Vehicles List
UAZ-452D '65-85
бортовой
1979 — другие боковые задние панели, левая дверь без ниши под номер, подфарники ПФ130, задние фонари ФП132 (вместо ФП-100), фонарь заднего хода ФП135 и освещения номера ФП131
1981 — телескопические амортизаторы
Sort by: region / serial no. / manufacturing date / withdrawal date / notes |
Reg. # | Body number | Modif. | Built | Recieved | Region | Depot | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Р 803 МН 22 | TS-17144U | 1982 | Altai region | Others | |||
С 855 СВ 22 | 1980 | Altai region | Zmeinogorsk, others | ||||
03-43 АХР | Arkhangelsk region | Others | |||||
34 PZ 673 | Armenia | Others | |||||
48-73 АГК | Azerbaijan | Others | |||||
А 4717 ВК | Bulgaria | Other | |||||
Е 648 ХО 74 | 1975 | Chelyabinsk region | Others | ||||
М 248 ЕС 777 | Kubanets U1A1 | 1980 | 05.2014 | Crimea | Others | ||
BAQ-576 | Georgia | Others | |||||
BRM-170 | 8106 | 1985 | Hungary | Others | |||
CCG-519 | Hungary | Others | |||||
ELR-183 | 1983 | Hungary | Others | ||||
KDD-424 | 14143 | 1986 | Hungary | Others | |||
KOY-096 | 1981 | 2012 | Hungary | Others | |||
M014890 | Hungary | Others | |||||
YAH-893 | 1981 | Hungary | Others | ||||
YCS-594 | 1985 | Hungary | Others | ||||
У 661 ВК 07 | 1508 | APV-U-01 | 1981 | Kabardino-Balkaria | Others | ||
У 130 ЕЕ 19 | APV-U-01 | 1983 | Khakassia | Others | |||
А 060 МХ 43 | Kubanets U1A1 | 1977 | Kirov region | Others retroauto | |||
У 268 ОТ 43 | 1976 | Kirov region | Others retroauto | ||||
P 692 HOM | 1980 | 09.2003 | Kostanay region | Others | |||
А 120 ЕК 124 | 1983 | Krasnoyarsk region | Others | ||||
81-73 ВГП | Buses and vans ARP (common) | Lugansk region | Others | ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ | |||
В 978 АМ | Lugansk region | Others | |||||
ВС 4672 АА | Lviv region | Others | |||||
36-82 ЮБВ | Moscow region | SaCCars | |||||
729-26 ОЕ | Kubanets T12.02 | Odessa region | Others | ||||
(25) Б/Н 0085 | Primorsky Krai | Others | |||||
8049 ПКН | Primorsky Krai | Others | |||||
Н 779 СА 25 | 1975 | Primorsky Krai | Others | ||||
С 903 СА 25 | Buses and vans ARP (common) | 1978 | Primorsky Krai | Others | |||
У 178 СА 25 | 1985 | Primorsky Krai | Others | ||||
(60) Б/Н 0022 | Pskov region | Others | |||||
Е 8785 ПС | 1978 | Pskov region | Others | ||||
Н 557 АК 60 | 1981 | Pskov region | Others | ||||
Н 902 АВ 60 | 1979 | Pskov region | Others | ||||
Р 930 НР 161 | Kubanets T12.02 | 1985 | Rostov region | Others | |||
Е 430 ОО 62 | Ryazan region | Others | |||||
С 489 АН 62 | Ryazan region | Others | |||||
8029 КШХ | Samara region | Others | |||||
Р 071 ХТ 63 | 1980 | Samara region | Others | ||||
Н 942 УУ 64 | AS-B1 | 1981 | Saratov region | Others | |||
З 7039 ТА | 1984 | 11.1993 | Tambov region | Others | |||
00-04 ИЛ | Transport of army of the USSR | Others | |||||
4557 КАП | Tver region | Forest district | |||||
Е 152 РЕ 69 | 1983 | Tver region | Udomlya and district | ||||
И 0444 КА | Tver region | Udomlya and district | |||||
Р 288 МН 69 | Tver region | Udomlya and district | |||||
(18) Б/Н 0057 | Udmurtia | Others | |||||
У 188 ОЕ 18 | Unknown | 1984 | Udmurtia | Others | |||
Х 947 ЕА 18 | 1974 | Udmurtia | Others | ||||
738-33 ВІ | 1974 | 02.2001 | Vinnytsia region | Others | |||
16-74 ВТЖ | Vitebsk region | Витебск | |||||
9166 ВТП | 1982 | Vitebsk region | Полоцк/Новополоцк | Полоцкие электрические сети | |||
АВ 7683-2 | Vitebsk region | Витебск | |||||
В 061 ВС 34 | 1979 | Volgograd region | Others | ||||
У 470 МО 34 | Kubanets U1A1 | 1980 | Volgograd region | Others | |||
Х 104 ЕК 36 | 1974 | Voronezh region | Others |
Records shown: 59 from 59
See all in one table / See all withdrawn and transfered vehicles in a separate table |
Table without photos / Show photos |