Vehicles List
GAZ-M-21I Volga '58-62
Sort by: region / serial no. / manufacturing date / withdrawal date / notes |
Reg. # | Body number | Modif. | Built | Recieved | Withdrawn | Region | Depot | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Я 2825 АИ | Abkhazia | Others | ||||||
021 CCP 02 | 1959 | 10.2015 | Almaty | Others | ||||
881 SIA 02 | 98954 | 1960 | 06.2019 | Almaty | Others | Ранее: 7063 АТЖ, A 968 DFM, A 765 YXN | ||
A 035 ETM | 1959 | Almaty | Others | |||||
A 126 PZM | 1959 | 04.2002 | Almaty | Others | Ранее: П 1028 АТ | |||
B 561 DWO | 143530 | 1961 | 02.2012 | Almaty region | Other | Ранее: H 002 LCM | ||
V 435 AXM | 182901 | 1962 | 08.2001 | Almaty region | Other | |||
(22) Б/Н 0048 | 97476 | 1960 | Altai region | Others | ||||
Н 219 ТР 22 | 1960 | Altai region | Barnaul, others | Гостевой дом "Москвич" | ||||
Н 469 ЕР 22 | 1958 | Altai region | Others | |||||
У 021 ТА 22 | 1960 | Altai region | Others | |||||
У 982 УР 22 | 1960 | Altai region | Barnaul, others | |||||
(29) Б/Н 0007 | Arkhangelsk region | Others | ||||||
59-15 АХА | Arkhangelsk region | Others | ||||||
С 790 ЕО 29 | 140022 | 1961 | Arkhangelsk region | Others | ||||
53-98 БАХ | 65025 | 1959 | 15.06.1976 | Bashkortostan | Others | |||
Н 184 ТХ 02 | 65025 | 1959 | 07.2000 | Bashkortostan | Others | Бывший 53-98 БАХ, выдача 15.06.1976 г. | ||
Х 021 РО 102 | 1960 | 2019 | Bashkortostan | PSK 6 | ||||
АВ 1103 95 | 1960 | Chechnya | Others | |||||
Е 590 ЕК 74 | 99971 | 1960 | Chelyabinsk region | Others | ||||
О 419 НХ 74 | 74836 | 1960 | Chelyabinsk region | Others | ||||
А 031 ВС 82 | 1960 | 09.2014 | Crimea | Others | ||||
АК 5233 СI | 1959 | Crimea | Others | |||||
В 109 КМ 82 | 1960 | 05.2019 | Crimea | Others | ||||
В 700 СТ 82 | 1962 | 03.2016 | Crimea | Others | ||||
Е 103 СУ 82 | 1959 | ≈ 2016 | Crimea | Others | ||||
Е 9374 КР | 1958 | 11.1985 | Crimea | Others | ||||
К 296 НУ 82 | 1960 | 06.2015 | Crimea | Others | ||||
(KZ16) Б/Н 0009 | East Kazakhstan region | Other | ||||||
055 LFA 16 | 154335 | 1961 | 12.2015 | East Kazakhstan region | Other | Ранее: 95-67 ВКС, F 723 BHM | ||
570 WLA 16 | 82713 | 1960 | 06.2019 | East Kazakhstan region | Other | Ранее: F 754 ABM | ||
766 NPA 16 | 02.2017 | East Kazakhstan region | Other | Ранее: F 487 BHM | ||||
F 060 DCM | 85488 | 1960 | 03.1997 | East Kazakhstan region | Other | |||
F 420 WUM | 184931 | 1962 | 11.2008 | East Kazakhstan region | Other | Ранее: F 509 CDM | ||
F 445 AYM | 164438 | 1961 | 1994 | East Kazakhstan region | Other | |||
F 450 CCN | 188184 | 1962 | 2010 | East Kazakhstan region | Other | |||
F 475 KDN | 186296 | 1962 | 2012 | East Kazakhstan region | Other | Ранее: F 352 ANM | ||
F 554 BCM | 142017 | 1961 | 1995 | East Kazakhstan region | Other | |||
F 860 HUM | 187404 | 1961 | 04.2002 | East Kazakhstan region | Other | Ранее: F 337 AVM | ||
F 954 EWM | 65986 | 1959 | 10.1999 | East Kazakhstan region | Other | |||
305 TAS | 1960 | 08.2015 | Estonia | Others | ||||
658 MAP | 1960 | Estonia | Others | |||||
(37) Б/Н 0001 | 1961 | Ivanovo region | Others | |||||
Е 221 КЕ 37 | 64621 | 1959 | Ivanovo region | Others | ||||
Т 942 РУ 37 | 94886 | 1960 | Ivanovo region | Others | ||||
Е 229 ВТ 40 | 1962 | Kaluga region | Others | |||||
М 260 ЕУ 40 | 1960 | Kaluga region | Others | |||||
О 021 ВК 40 | 1962 | Kaluga region | Others | |||||
С 021 АЕ 186 | 1961 | Khanty-Mansi autonomous.okrug | Others | |||||
В 998 РВ 43 | 1959 | Kirov region | Others retroauto | |||||
К 821 СА 43 | 1960 | 2016 | Kirov region | Others retroauto | ||||
К 980 МУ 43 | 1960 | Kirov region | Others retroauto | |||||
(23) Б/Н 0106 | Krasnodar region | Sochi Automuseum | ||||||
14-19 ККЗ | Krasnodar region | Others | ||||||
К 300 АО 193 | 127741 | 1961 | Krasnodar region | Others | ||||
К 671 МС 123 | 95437 | 1960 | Krasnodar region | Others | ||||
Х 021 НН 123 | 62833 | 1959 | Krasnodar region | Others | Ранее 73-88 ККР | |||
DO-45 | 1962 | Latvia | Others | |||||
VS-1101 | 1960 | Latvia | Others | |||||
В 249 ВО 147 | 1961 | Leningrad region | Others | |||||
К 537 ТЕ 47 | 1961 | Leningrad region | Others | |||||
Х 555 УМ 47 | 1961 | Leningrad region | Others | |||||
ZAY 934 | 82183 | 1960 | Lithuania | Others | ||||
79-28 МИЧ | Minsk | Others | ||||||
0811 ОВ | Minsk region | Others | ||||||
(77) Б/Н 0030 | Moscow | Others | ||||||
(77) Б/Н 0073 | Moscow | RetroCarsMoscowTrans | ||||||
(77) Б/Н 0116 | Moscow | Others | ||||||
(77) Б/Н 0118 | 1958 | Moscow | Mosgortrans museum | |||||
(77) Б/Н 0161 | Moscow | Others | ||||||
14-88 ММЛ | Moscow | StComCars | ||||||
60-60 ММЛ | Moscow | StComCars | ||||||
А 770 СН 199 | 1960 | Moscow | Others | |||||
В 021 ХК 197 | 1958 | Moscow | Others | |||||
В 293 ЕН 77 | 60032 | 1959 | Moscow | Others | ||||
В 617 ТХ 199 | 1960 | Moscow | Others | |||||
Е 059 ВЕ 177 | 1960 | Moscow | Others | |||||
К 725 ВУ 77 | 193771 | 1962 | Moscow | Others | ||||
М 227 ХУ 77 | 162357 | 1962 | Moscow | Others | ||||
М 675 НН 77 | 126098 | Moscow | Others | |||||
М 713 МС 177 | 1960 | Moscow | Others | |||||
Н 294 РМ 97 | 1960 | Moscow | Others | |||||
О 021 ВЕ 40 | 131673 | 1961 | Moscow | Others | ||||
О 653 ОО 97 | 1961 | Moscow | Others | |||||
Р 747 УН 199 | 159607 | 1961 | Moscow | Others | ||||
С 470 ТЕ 77 | 37077 | 1959 | Moscow | Others | ||||
Т 021 ЕН 190 | 1959 | Moscow | Others | |||||
Т 021 ТА 190 | 1960 | Moscow | RetroCarsMoscowTrans | |||||
Т 104 ЕХ 06 | 81173 | 1960 | Moscow | Others | ||||
Т 822 МК 177 | 1960 | Moscow | Others | |||||
А 073 МН 196 | 1961 | Moscow region | Others | |||||
К 085 КВ 90 | 1959 | Moscow region | Others | |||||
К 260 ВТ 50 | 177577 | 1962 | Moscow region | Others | ||||
К 467 КЕ 150 | 1961 | Moscow region | Others | Домодедово | ||||
М 161 ХТ 150 | 152678 | 1961 | Moscow region | Others | ||||
М 850 ТТ 197 | 1962 | Moscow region | Others | |||||
Т 447 СЕ 750 | 192315 | 1962 | Moscow region | Others | ||||
А 027 ЕА 152 | 1962 | 05.2009 | Nizhny Novgorod region | Others | ||||
Н 833 ЕЕ 152 | 1959 | Nizhny Novgorod region | GRG | |||||
О 021 СС 152 | 82396 | 1960 | Nizhny Novgorod region | Others | ||||
Х 777 ХС 52 | 1960 | 05.2009 | Nizhny Novgorod region | Others | ||||
34-10 СЕБ | North Ossetia | Others | ||||||
А 021 МА 15 | 1960 | North Ossetia | Others | |||||
В 814 КХ 15 | 1960 | North Ossetia | Others | |||||
(54) Б/Н 0061 | 1960 | Novosibirsk region | Others museums | |||||
А 894 ВВ 154 | 1961 | Novosibirsk region | Others | |||||
Е 117 КС 54 | 125435 | 1961 | Novosibirsk region | Others | ||||
(57) Б/Н 0006 | Orel region | Retro | ||||||
О 317 ВА 57 | 1960 | Orel region | Retro | |||||
О 933 МС 57 | 1960 | Orel region | Retro | |||||
Х 566 ОХ 59 | 1961 | Perm Krai | Retro - garage | |||||
(60) Б/Н 0012 | Pskov region | AMTes | ||||||
(61) Б/Н 0068 | 05.2016 | Rostov region | Museum "USSR le | |||||
38-22 РОЯ | 1961 | 06.1961 | Rostov region | Others | г. Гуково | |||
73-06 РОН | 1960 | Rostov region | Others | |||||
Е 027 РН 61 | 1959 | Rostov region | Others | |||||
К 312 ЕВ 761 | 137135 | 1961 | Rostov region | Rostov-on-Don | г. Ростов-на-Дону. Ранее Е 447 ХА 750. | |||
М 012 НТ 93 | 145731 | 1961 | Rostov region | Others | ||||
М 301 АТ 61 | 1961 | Rostov region | Others | |||||
Н 633 УО 61 | 1962 | Rostov region | Others | |||||
О 822 ВТ 161 | 1961 | Rostov region | Others | г. Ростов-на-Дону | ||||
Р 002 ЕО 161 | 2012 | Rostov region | Others | |||||
У 362 ВУ 61 | 1961 | Rostov region | Others | с. Чалтырь | ||||
У 635 СМ 61 | 1960 | Rostov region | Others | |||||
У 807 АМ 161 | 96681 | 1960 | Rostov region | Others | Далее О 021 АС 44 | |||
Х 936 АМ 161 | 1960 | Rostov region | Taganrog, other | |||||
К 021 РН 62 | 1960 | Ryazan region | Others | |||||
М 021 ЕК 178 | 1959 | Saint Petersburg | Others | |||||
М 493 ОН 78 | 1961 | Saint Petersburg | Others | |||||
О 168 КК 78 | 1962 | Saint Petersburg | SaCCarsSpB | |||||
П 5486 ГО | 1960 | Saint Petersburg | Others | |||||
Р 492 ХО 98 | 1961 | Saint Petersburg | Others | |||||
Р 777 РР 98 | 76214 | 1960 | Saint Petersburg | Others | ||||
Т 961 РР 98 | 1961 | Saint Petersburg | Others | |||||
Х 365 СН 98 | 1961 | Saint Petersburg | Others | |||||
С 756 АС 14 | 1961 | Sakha (Yakutia) | Other | |||||
С 671 АХ 63 | 664480 | 1959 | Samara region | Others | ||||
Х 397 ОО 64 | 26890 | 1958 | Saratov region | Others | ООО Фирма "Зоринка" | |||
(92) Б/Н 0008 | Sevastopol | Others | ||||||
СН 1221 АА | 2004 | Sevastopol | Others | |||||
03-98 СВБ | Sverdlovsk region | Others | ||||||
К 648 УА 71 | 1961 | Tula region | Others | |||||
К 9936 КА | 1959 | Tver region | Udomlya and district | |||||
М 447 НВ 69 | 1961 | Tver region | Tver and region | |||||
Т 166 СЕ 69 | 1961 | Tver region | Udomlya and district | |||||
У 098 МА 69 | 1960 | Tver region | Tver and region | |||||
М 3176 НБ | Tyumen region | Others | ||||||
В 308 ТК 18 | 1960 | Udmurtia | Others | |||||
С 618 СВ 18 | 94326 | 1960 | Udmurtia | Others | ||||
У 406 ХЕ 18 | 1960 | Udmurtia | Others | |||||
19-25 ВЛЗ | 180324 | 1962 | Vladimir region | Others | ||||
84-90 ВОТ | Police | Vologda region | MCM | |||||
М 041 ВХ 36 | 1959 | 09.2004 | Voronezh region | Others | ||||
Н 264 УР 36 | 66681 | 1959 | 2012 | Voronezh region | Others | |||
89-36 ЛАЧ | 1960 | Yaroslavl region | Others | |||||
Е 778 ЕМ 76 | 1959 | Yaroslavl region | Others |
Records shown: 156 from 156
See all in one table / See all withdrawn and transfered vehicles in a separate table |
Table without photos / Show photos |