Список транспортных средств
Москва. Mercedes-Benz T1 '76-96
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Модиф. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(77) Б/Н 0568 | Прочие | ||||||
H 501 757 | Иностранные и дип | ||||||
А 829 ЕМ 777 | 139675 | 1991 | Прочие | ||||
В 589 АХ 99 | 257406 | 1992 | Прочие | ||||
Е 776 МН 97 | 377524 | Kögel PV10 | 1994 | 10.2003 | Прочие | ||
К 017 МК 797 | Прочие | ||||||
К 168 КЕ 199 | 908738 | 1988 | 06.2008 | Прочие | |||
К 179 ВХ 797 | 406397 | 1995 | 07.2021 | ГосКомАвтМск | Передвижное кафе | ||
К 796 МУ 43 | 169895 | 1991 | 07.2014 | 12.2021 | Прочие | ||
М 215 СК 77 | Kögel PV10 | 1994 | Прочие | ||||
М 332 ОМ 777 | 49751 | 1990 | 10.2016 | Прочие | |||
Н 198 ВВ 199 | 601371181871 | 1981 | Прочие | ||||
Р 600 ТУ 197 | 601062182136 | 1981 | Прочие | ||||
С 041 СТ 799 | 387003 | Kögel PV10 | 1994 | ГосКомАвтМск | |||
С 691 ХА 99 | 1992 | ГосКомАвтМск | Передвижное кафе «Burger Heroes» | ||||
Т 088 МХ 797 | 397958 | Kögel PV10 | 1994 | Прочие | Ex Deutsche Post | ||
Т 567 АУ 977 | 602317106596 | 1985 | Прочие | ||||
У 063 АО 750 | 143163 | 1991 | 10.2017 | ГосКомАвтМск | КСК «Колибри» | ||
У 364 ХР 799 | 418018 | 1995 | 07.2021 | Прочие | Ex Deutsche Post | ||
Х 347 ХУ 99 | Прочие | ||||||
Х 623 НК 797 | 893775 | 1989 | 11.2022 | Прочие | |||
Х 869 ВВ 799 | 373284 | 1994 | 09.2022 | Прочие | Передвижное кафе «Angry» | ||
Х 986 АЕ 77 | 337781 | Медицинский | 1994 | 04.1994 | 06.2002 | Мед | 38-я подстанция |
Показано записей: 23 из 23
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |