Список транспортных средств
Москва. ГАЗ-310221 '98-08
Универсал на базе ГАЗ-3110
Построено более 13 тысяч машин.
До 1999 VIN содержал номер кузова, затем номер шасси, с 2005 X96 вместо XTH
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Номер шасси | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А 275 АХ 199 | 11359 | 1246238 | 2004 | 02.2008 | 12.2020 | Прочие | |
А 301 ХН 177 | 11641 | 1281519 | 2005 | Прочие | |||
А 845 МЕ 777 | 13439 | 1428840 | 2008 | 10.2014 | Прочие | ||
В 006 КН 99 | 7714 | 852977 | 1999 | 10.1999 | Прочие | ||
Е 323 ТН 199 | 12594 | 1352714 | 2006 | Прочие | |||
К 474 ЕР 177 | 9563 | 1084007 | 2002 | 11.2022 | Прочие | ||
М 141 ВУ 199 | 9366 | 1063266 | 2001 | 04.2008 | Прочие | ||
Н 031 РМ 199 | 13161 | 1406954 | 2007 | 05.2009 | Прочие | ||
Н 035 МУ 777 | 12783 | 1370459 | 2007 | 12.2014 | Прочие | ||
Н 733 РУ 199 | 11075 | 1215634 | 2004 | 06.2009 | Прочие | ||
О 003 АВ 777 | Прочие | ||||||
О 089 НХ 97 | 10877 | 1190310 | 2003 | 11.2021 | Прочие | ||
О 794 НК 99 | 7688 | 852103 | 1999 | 07.2000 | Прочие | ||
Р 312 ХУ 97 | 11554 | 1270454 | 2005 | Прочие | |||
Р 331 ВО 750 | 10279 | 1148619 | 2003 | 07.2015 | 11.2022 | Прочие | |
Р 382 ОО 777 | 12402 | 1333839 | 2006 | Прочие | |||
Т 885 НК 150 | 8021 | 901218 | 2000 | 08.2015 | Прочие | ||
У 361 СВ 199 | 13389 | 1427824 | 2008 | 05.2009 | Прочие | ||
У 975 КТ 177 | 12349 | 1331607 | 2006 | Прочие | Далее А 729 СХ 62 | ||
Х 483 ЕА 199 | 6636 | 674346 | 1998 | Прочие | |||
Х 678 АН 199 | 13114 | 1397202 | 2007 | 01.2008 | 05.2015 | Прочие |
Показано записей: 21 из 21
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |