Список транспортных средств
Москва. Москвич-2141 Святогор '98-01
Базовой моделью являются 2141-00 (2141-02) с мотором ВАЗ-2106
Апрель 1999 — вклейка лобового стекла с кузовов № 716ххх.
Август 1999 — упразднён пластиковый треугольник на задних крыльях с кузовов №728ххх.
Осень 2000 — отсутствие пластика на спинке сидений, ковер на средней и задний стойках, тоннеле, рычаг КПП в матерчатом чехле, обивка потолка перфорированным материалом.
2002 — последние выпущенные машины заводом.
В VIN указано шасси, нумерация шасси и кузовов не прерывалась от родительской модели 2141.
Вместе с 2141 было выпущено не менее 670 тысяч машин
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Модиф. | Номер шасси | Год. вып. | С... | По... | Списан | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(77) Б/Н 0467 | Ретро МоскТрансп | ||||||||
А 073 ОК 99 | 717393 | 648716 | 1999 | 01.2001 | 11.2021 | Прочие | |||
А 173 ЕЕ 99 | 711003 | 643741 | 1999 | 06.1999 | Прочие | ||||
А 187 ЕА 99 | 699685 | 632189 | 1998 | Прочие | |||||
А 327 ВМ 197 | 725282 | Москвич-214122 | 657675 | 1999 | 09.2010 | Прочие | |||
А 478 СХ 199 | 695553 | 627704 | 1998 | 08.2009 | Прочие | ||||
А 482 СО 197 | 694737 | 627624 | 1998 | 03.2012 | Прочие | ||||
А 544 СМ 97 | 684632 | Москвич-214145 | 616637 | 1998 | 09.2004 | Прочие | |||
А 581 УК 99 | 743599 | Москвич-214122 | 675237 | 2001 | 03.2002 | Прочие | |||
А 626 ЕС 197 | 698100 | 629938 | 1998 | 11.2019 | Прочие | ||||
А 643 МК 197 | 666427 | Москвич-214145 | 599261 | 1998 | 04.2011 | Прочие | |||
А 652 УТ 199 | 694116 | 626835 | 1998 | Прочие | Стал О 689 ВК 790 | ||||
А 886 РУ 99 | 711005 | 642680 | 1999 | 04.2019 | Прочие | ||||
А 925 ВС 197 | 697388 | 1999 | Прочие | ||||||
В 546 КО 777 | 690890 | Москвич-214145 | 623262 | 1998 | Прочие | ||||
В 547 ХМ 97 | 696383 | Москвич-214145 | 628613 | 1998 | 06.2005 | Прочие | |||
В 617 КА 99 | 682421 | Москвич-214145 | 614375 | 1998 | Прочие | ||||
В 932 ХТ 77 | 725169 | Москвич-214122 | 657076 | 1999 | 10.2002 | 02.2019 | Прочие | ||
В 944 МО 197 | 704853 | 637255 | 1999 | 05.2011 | 08.2017 | Прочие | |||
Е 192 МА 199 | 728252 | Москвич-214122 | 660593 | 1999 | Прочие | ||||
Е 432 КА 199 | 741748 | Москвич-214122 | 673681 | 2000 | 06.2008 | Прочие | |||
Е 502 РН 177 | 666936 | Москвич-214145 | 600047 | 1998 | Прочие | Ранее С 563 УО 77 | |||
Е 516 РУ 199 | 690773 | Москвич-214145 | 622846 | 1998 | Прочие | ||||
Е 619 ВХ 177 | 729048 | Москвич-214122 | 661385 | 2000 | Прочие | ||||
Е 666 ТС 777 | 664828 | Москвич-214145 | 599171 | 1998 | 08.2020 | Прочие | |||
Е 884 НА 97 | 696444 | Москвич-214145 | 628817 | 1998 | 01.2021 | Прочие | |||
К 039 ТЕ 199 | 717387 | Москвич-214122 | 649951 | 2001 | 09.2015 | Прочие | |||
К 152 ОК 97 | 730247 | Москвич-214122 | 662333 | 1999 | Прочие | ||||
К 372 ТТ 199 | 720712 | 652901 | 1999 | 10.2015 | Прочие | ||||
К 493 ХВ 790 | 735453 | Москвич-214122 | 667819 | 2000 | Прочие | ||||
К 673 ТР 99 | 735650 | Москвич-214122 | 665902 | 1999 | 03.2002 | Прочие | |||
К 749 ЕЕ 977 | 682927 | Москвич-214145 | 615548 | 1998 | 2024 | Прочие | |||
К 804 ХТ 199 | 708597 | Москвич-214145 | 641175 | 1999 | Прочие | ||||
К 806 ЕВ 99 | 683045 | Москвич-214145 | 615712 | 1998 | 11.2021 | Прочие | |||
К 827 РР 777 | 701372 | 633640 | 1999 | 09.2020 | Прочие | ||||
К 920 ХХ 77 | 691437 | Москвич-214145 | 623600 | 1998 | 09.1998 | Прочие | |||
М 279 АА 97 | 695202 | Москвич-214145 | 627300 | 1998 | Прочие | ||||
М 288 КА 99 | 727033 | 659985 | 1999 | Прочие | |||||
М 414 ОА 99 | 743016 | Москвич-214123 | 674533 | 2000 | 12.2000 | 05.2013 | Прочие | Стал М 806 НС 77 | |
М 423 АЕ 99 | 1998 | Прочие | |||||||
М 424 ОК 777 | 724838 | Москвич-214122 | 655554 | 1999 | Прочие | ||||
М 618 РУ 177 | 718489 | 649430 | 1998 | Прочие | |||||
М 799 НТ 790 | 713395 | 646025 | 1999 | Прочие | |||||
М 961 ОР 77 | 737777 | Москвич-214122 | 668504 | 2000 | Прочие | ||||
Н 125 ХВ 97 | 702301 | 634717 | 1999 | 09.2000 | Прочие | ||||
Н 297 УМ 190 | 715822 | 648619 | 1999 | Прочие | |||||
Н 444 ВЕ 777 | 718101 | Москвич-214145 | 649264 | 1999 | 11.2015 | Прочие | |||
Н 458 МХ 197 | 698994 | Москвич-214145 | 631755 | 1998 | 05.2011 | Прочие | |||
Н 528 СК 197 | 727955 | Москвич-214122 | 658846 | 1999 | Прочие | ||||
Н 820 АР 99 | 698347 | Москвич-214145 | 630624 | 1998 | Прочие | ||||
Н 872 ВК 750 | 688312 | Москвич-214145 | 620744 | 1998 | Прочие | ||||
Н 959 НК 99 | 741965 | 672420 | 2000 | 07.2000 | Прочие | ||||
О 015 НО 99 | 691318 | Москвич-214145 | 624205 | 1998 | 07.2000 | Прочие | |||
О 216 КЕ 199 | 742815 | 673756 | 2001 | Прочие | |||||
О 473 ЕХ 99 | 1999 | 2015 | Прочие | ||||||
О 479 ТХ 99 | 717962 | 650409 | 1999 | 01.2019 | Прочие | ||||
О 529 НХ 99 | 742491 | Москвич-214122 | 674199 | 2000 | 11.2000 | Прочие | |||
О 657 УК 799 | 702353 | 634855 | 1999 | 07.2021 | Прочие | ||||
О 760 НВ 99 | 730671 | Москвич-214122 | 662661 | 1999 | 06.2000 | Прочие | |||
О 815 РО 199 | 693670 | Москвич-214145 | 625874 | 1998 | 04.2009 | Прочие | |||
О 870 МХ 799 | Москвич-21412 | Прочие | Изначально Москвич 21412 1989 г. в. | ||||||
О 971 ХВ 199 | 718221 | 650529 | 1999 | 04.2012 | Прочие | ||||
О 986 ОР 777 | 742087 | Москвич-214122 | 672448 | 2000 | 2017 | 06.2017 | Прочие | ||
Р 254 СТ 177 | 666475 | Москвич-214145 | 598762 | 1998 | 02.2014 | Прочие | |||
Р 298 АВ 199 | 684539 | Москвич-214145 | 616601 | 1998 | Прочие | ||||
Р 299 РВ 99 | 724096 | Москвич-214122 | 656461 | 1999 | Прочие | ||||
Р 460 НК 99 | 738504 | Москвич-214122 | 668890 | 2000 | Прочие | ||||
Р 507 НМ 197 | 742277 | Москвич-214122 | 673120 | 2001 | 2011 | Прочие | |||
Р 579 РА 99 | 711549 | Москвич-214122 | 644099 | 2001 | Прочие | ||||
Р 678 РМ 197 | 695533 | 627772 | 1998 | Прочие | |||||
Р 731 УК 77 | 684295 | 616786 | 1998 | 12.1998 | Прочие | ||||
Р 778 МЕ 99 | 722862 | Москвич-214122 | 655089 | 1999 | 04.2018 | Прочие | |||
Р 808 МХ 197 | 721195 | 652096 | 1999 | 06.2011 | 2018 | Прочие | |||
С 074 ХН 99 | 699927 | Москвич-214145 | 632445 | 1999 | 07.2002 | Прочие | |||
С 417 МС 197 | 718199 | 650553 | 1999 | 05.2011 | Прочие | ||||
С 639 МС 99 | 731396 | Москвич-214122 | 663519 | 1999 | 06.2000 | Прочие | |||
С 655 КУ 777 | 666672 | Москвич-214145 | 598966 | 1998 | Прочие | ||||
С 715 ОЕ 99 | 742765 | 673676 | 2000 | 01.2001 | Прочие | ||||
С 850 ЕВ 97 | 718039 | 650495 | 1999 | 06.2003 | 04.2020 | Прочие | |||
С 858 НХ 799 | 701330 | 633943 | 1998 | 05.2021 | 03.2024 | Прочие | |||
С 922 РС 199 | 743155 | Москвич-214123 | 674597 | 2000 | 12.2000 | 05.2024 | Прочие | ||
С 922 РС 199 | 743155 | Москвич-214123 | 674597 | 2000 | 05.2024 | Прочие | |||
С 975 ЕХ 99 | 720775 | 652913 | 1999 | 10.1999 | Прочие | ||||
Т 051 РА 99 | 721885 | Москвич-214122 | 652944 | 1999 | 03.2001 | Прочие | |||
Т 123 ВЕ 177 | 720880 | 653219 | 1999 | 11.2005 | Прочие | ||||
Т 615 РН 199 | 692438 | Москвич-214145 | 625140 | 1998 | 05.2009 | 11.2018 | Прочие | ||
Т 766 АУ 99 | 702766 | Москвич-214145 | 634434 | 1998 | 12.1998 | 08.2020 | Прочие | Далее Е 306 СХ 799 | |
Т 855 ЕУ 977 | 708774 | Москвич-214145 | 641205 | 1999 | 08.2024 | Прочие | |||
У 039 МК 199 | 691818 | Москвич-214145 | 624197 | 1998 | Прочие | Ранее О 737 СН 99 | |||
У 118 УХ 199 | 725085 | 657507 | 1999 | Прочие | |||||
У 125 ОМ 97 | 733218 | Москвич-214122 | 666357 | 2000 | 11.2005 | Прочие | |||
У 224 КТ 99 | 718592 | 650909 | 1999 | 12.2014 | Прочие | ||||
У 269 ВА 99 | 691622 | Москвич-214145 | 624158 | 1998 | 2019 | Прочие | |||
У 321 КК 199 | 724977 | 655614 | 1999 | 06.2008 | Прочие | ||||
У 361 НН 190 | 705907 | Москвич-214145 | 638543 | 1999 | 03.2015 | Прочие | |||
У 556 АУ 197 | 721438 | 652504 | 1999 | 08.2010 | Прочие | ||||
У 755 НС 177 | 710030 | 643305 | 1999 | 10.2006 | Прочие | ||||
У 756 ЕВ 99 | 706714 | 639053 | 1998 | 05.1999 | Прочие | ||||
У 933 РЕ 199 | 699385 | Москвич-214145 | 631306 | 1998 | 01.2019 | Прочие | |||
У 986 ХВ 99 | 702952 | Москвич-214145 | 635385 | 1998 | 2015 | 2017 | Прочие | ||
Х 044 КК 77 | 703475 | Москвич-214145 | 635214 | 1999 | 10.2014 | Прочие | |||
Х 149 ХА 77 | 671594 | 604479 | 1998 | Прочие | |||||
Х 155 ЕХ 797 | 731330 | Москвич-214122 | 663367 | 1999 | 08.2021 | Прочие | |||
Х 276 НС 97 | 705160 | 637855 | 1999 | 10.2023 | Прочие | ||||
Х 326 НК 97 | 723548 | Москвич-214122 | 656175 | 1999 | Прочие | ||||
Х 488 РВ 99 | 711659 | 642990 | 1999 | 06.2001 | Прочие | ||||
Х 640 КС 99 | 698401 | Москвич-214145 | 630218 | 1998 | Прочие | ||||
Х 808 ХН 799 | 682927 | Москвич-214145 | 615548 | 1998 | 11.2022 | 2024 | Прочие | ||
Х 837 ЕХ 197 | 691549 | Москвич-214145 | 624145 | 1998 | 01.2011 | Прочие | |||
Х 953 АУ 99 | 698763 | Москвич-214145 | 631690 | 1998 | 2014 | ГосКомАвтМск | Финансовый университет при Правительстве РФ |
Показано записей: 110 из 110
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |