Список транспортных средств
Москва. ГАЗ-24-10 Волга '85-92
VIN-код — с 1990 года
Нумерация шасси своя, значительно меньше кузова
Выпущено 414 876 экземпляров
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Модель | Номер кузова | Модиф. | Номер шасси | Год. вып. | С... | По... | Списан | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(77) Б/Н 0365 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | Ретро МоскТрансп | ||||||||
(77) Б/Н 0433 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | Прочие | ||||||||
0887 МОЦ | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | ГосКомАвтМск | ||||||||
2844 ММЛ | ГАЗ-24-11 Волга '86-92 | Такси | 1990 | Ретро МоскТрансп | ||||||
3604 ММЛ | ГАЗ-24-17 Волга '85-92 | 1371812 | Такси | 315891 | 1990 | 11.1990 | 12.1996 | Такси | ||
5383 ММЛ | ГАЗ-24-11 Волга '86-92 | Такси | Такси | |||||||
А 635 ХН 197 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1428473 | Спортивный | 372817 | 1991 | Прочие | ||||
А 805 КР 777 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1182144 | 129137 | 1988 | Прочие | |||||
А 860 ЕУ 199 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1351570 | 295719 | 1989 | Прочие | Ранее Н 7200 МЕ | ||||
А 978 УР 77 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1300568 | 245287 | 1989 | Прочие | |||||
Б 9227 МТ | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1336649 | 280943 | 1990 | 04.1990 | Прочие | ||||
В 271 РЕ 197 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1121770 | 70155 | 1987 | Прочие | |||||
В 391 КТ 97 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 153209 | 1988 | Прочие | ||||||
В 458 СА 197 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1986 | Прочие | |||||||
В 579 ОХ 97 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1253343 | 199566 | 1989 | Прочие | |||||
В 863 ЕМ 99 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 105685 | 1987 | 01.2006 | Прочие | |||||
Е 051 АТ 777 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1988 | Прочие | |||||||
Е 1615 МТ | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1342212 | 286497 | 1990 | Прочие | |||||
Е 425 МХ 99 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1409278 | 353505 | 1991 | Прочие | |||||
Е 572 НЕ 797 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1986 | 2023 | Прочие | ||||||
Е 769 НК 199 | ГАЗ-24-17 Волга '85-92 | 1309746 | 254394 | 1989 | 11.2008 | Прочие | ||||
К 202 ОТ 77 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1379123 | 1989 | 08.1996 | Прочие | |||||
К 326 СМ 197 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1465645 | 410227 | 1992 | 03.2012 | 11.2016 | Прочие | |||
К 647 МТ 197 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1083476 | 33918 | 1986 | Прочие | Ранее Ш 3875 МК | ||||
К 858 РА 777 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | Такси | 1987 | 2019 | Прочие | Ранее В 157 ЕР 40 | ||||
К 995 НО 97 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1216116 | 161999 | 1988 | Прочие | |||||
М 397 АЕ 197 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1159788 | 106588 | 1987 | Прочие | |||||
М 653 АВ 199 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1337670 | 281983 | 1990 | Прочие | |||||
М 7162 ММ | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1167323 | 113881 | 1987 | 04.1988 | Прочие | ||||
М 809 ЕН 77 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1424183 | 368410 | 1991 | 2014 | 02.2023 | Прочие | |||
Н 282 КР 799 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1227433 | 1988 | Прочие | ||||||
Н 550 ЕК 15 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | Прочие | ||||||||
Н 571 АК 99 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1067817 | 1912 | 1986 | 09.1998 | Прочие | ||||
Н 995 КК 750 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1229352 | 175186 | 1988 | Прочие | |||||
О 024 МХ 777 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1989 | Прочие | |||||||
О 059 ВР 24 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1194391 | 140693 | 1988 | Прочие | |||||
О 212 КЕ 77 | ГАЗ-24-17 Волга '85-92 | 1310229 | 1989 | Прочие | ||||||
О 352 АС 797 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1424175 | 1991 | Прочие | ||||||
О 550 ЕЕ 97 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1406387 | 350535 | 1991 | 04.2003 | Прочие | ||||
О 834 ХА 777 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1988 | Прочие | |||||||
О 842 УН 97 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 80084 | 1987 | 2022 | Прочие | |||||
О 855 ТВ 150 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1336749 | 1990 | Прочие | 2367 МЕЧ — бутафорский номер | |||||
Р 967 ХР 77 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1391449 | 1991 | Прочие | ||||||
С 167 РР 799 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1988 | Прочие | |||||||
С 442 ЕК 197 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1988 | Прочие | |||||||
С 787 ОХ 97 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1403302 | 347332 | 1991 | 06.2004 | 06.2017 | Прочие | |||
С 906 ХС 77 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1403217 | 347510 | 1991 | Прочие | |||||
С 993 ТС 97 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1083817 | 34307 | 1986 | Прочие | |||||
Т 059 УР 99 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1254560 | 199891 | 1989 | Прочие | |||||
Т 412 СЕ 77 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1363203 | 307564 | 1990 | Прочие | |||||
Т 497 ВС 977 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1987 | Прочие | |||||||
Т 625 ТА 777 | ГАЗ-24-11 Волга '86-92 | 1991 | Прочие | |||||||
Т 647 ХК 77 | ГАЗ-24-11 Волга '86-92 | 114057 | Такси | 87849 | 1987 | Прочие | ||||
Т 949 ОК 77 | ГАЗ-24-11 Волга '86-92 | 1346295 | 290554 | 1990 | Прочие | |||||
У 026 ОМ 97 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1452108 | 396768 | 1991 | Прочие | |||||
У 182 СУ 777 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1202425 | 148757 | 1988 | Прочие | Ранее С 333 ХХ 77 | ||||
У 206 ХО 99 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1188394 | 134890 | 1988 | Прочие | |||||
У 351 ТН 197 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1990 | Прочие | |||||||
У 490 УР 799 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1989 | Прочие | |||||||
У 586 ВХ 23 | ГАЗ-24-11 Волга '86-92 | 257660 | 1989 | Прочие | ||||||
Х 029 МН 797 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 223061 | 1989 | 04.2022 | Прочие | Ранее О 192 ВР 71 | ||||
Х 209 ХР 152 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1223470 | 169199 | 1988 | Прочие | Ранее Д 5417 ВЛ | ||||
Х 218 РК 77 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1452212 | 396925 | 1991 | Прочие | Далее М 267 ВА 198 | ||||
Х 383 МТ 197 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1146012 | 93011 | 1987 | Прочие | |||||
Х 662 ОА 797 | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | 1109245 | 58381 | 1987 | Прочие | |||||
Э 6222 МК | ГАЗ-24-10 Волга '85-92 | Прочие |
Показано записей: 66 из 66
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |