Список транспортных средств
Москва, Ретроавто
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / модели / модификации / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Модель | Номер кузова | Номер шасси | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(77) Б/Н 0012 | ГАЗ-М-20В Победа '55-58 | 1955 | Музей Мосгортранс | |||||
(77) Б/Н 0017 | ГАЗ-М-20В Победа '55-58 | Прочие | ||||||
(77) Б/Н 0034 | ГАЗ-М-72 '55-58 | Прочие | ||||||
(77) Б/Н 0106 | ГАЗ-М-20В Победа '55-58 | Прочие | ||||||
(77) Б/Н 0135 | ГАЗ-М-20В Победа '55-58 | Прочие | ||||||
(77) Б/Н 0176 | ГАЗ-М-20 Победа '46-55 | Прочие | ||||||
(77) Б/Н 0180 | ГАЗ-М-20 Победа '46-55 | Прочие | ||||||
(77) Б/Н 0181 | ГАЗ-М-20В Победа '55-58 | Прочие | ||||||
(77) Б/Н 0184 | ГАЗ-М-20В Победа '55-58 | Ретро МоскТрансп | ||||||
(77) Б/Н 0185 | ГАЗ-М-20В Победа '55-58 | Прочие | ||||||
(77) Б/Н 0187 | ГАЗ-М-20 Победа '46-55 | Ретро МоскТрансп | ||||||
(77) Б/Н 0188 | ГАЗ-М-20 Победа '46-55 | Ретро МоскТрансп | ||||||
(77) Б/Н 0189 | ГАЗ-М-20В Победа '55-58 | Ретро МоскТрансп | ||||||
(77) Б/Н 0191 | ГАЗ-М-20 Победа '46-55 | Ретро МоскТрансп | ||||||
(77) Б/Н 0215 | ГАЗ-М-20В Победа '55-58 | Прочие | ||||||
(77) Б/Н 0301 | ГАЗ-М-20В Победа '55-58 | Ретро МоскТрансп | ||||||
(77) Б/Н 0331 | ГАЗ-М-20 Победа '46-55 | Моторы Октября | ||||||
(77) Б/Н 0334 | ГАЗ-М-20В Победа '55-58 | Моторы Октября | ||||||
(77) Б/Н 0354 | ГАЗ-М-20В Победа '55-58 | "Автовилль" | ||||||
(77) Б/Н 0366 | Москвич (опытные модели) | 12.1975 | 1980 | 2008 | Москвич | Москвич-С1 | ||
(77) Б/Н 0366 | Москвич (опытные модели) | 12.1975 | 2008 | Ретро МоскТрансп | Москвич-С1 | |||
(77) Б/Н 0369 | Москвич (опытные модели) | 10.1976 | 1980 | 2008 | Москвич | Москвич-С3 | ||
(77) Б/Н 0369 | Москвич (опытные модели) | 10.1976 | 2008 | Ретро МоскТрансп | Москвич-С3 | |||
(77) Б/Н 0399 | ГАЗ-М-20В Победа '55-58 | Ретро МоскТрансп | ||||||
(77) Б/Н 0631 | ГАЗ-М-20 Победа '46-55 | Прочие | ||||||
24-82 МОИ | ГАЗ-М-20 Победа '46-55 | Прочие | ||||||
42-14 МОЛ | ГАЗ-М-20 Победа '46-55 | Прочие | ||||||
46-14 МОД | ГАЗ-М-20 Победа '46-55 | 05.1961 | Прочие | |||||
58-11 МОД | ГАЗ-М-20 Победа '46-55 | 03.1961 | Прочие | |||||
А 614 КН 197 | ГАЗ-М-20 Победа '46-55 | 1953 | Прочие | |||||
Б 0655 МО | Citroën CX '74-91 | МАМJ06МJ0309 | 1979 | 05.1981 | 2001 | Прочие | ||
В 769 МО 797 | ГАЗ-М-20В Победа '55-58 | 1957 | Прочие | |||||
В 8854 ММ | ГАЗ-М-20 Победа '46-55 | 1986 | Прочие | |||||
Е 206 ТХ 197 | ГАЗ-М-20В Победа '55-58 | 29205 | 184023 | 1956 | Прочие | Далее М 237 АТ 790 | ||
Е 699 КВ 977 | ГАЗ-М-20 Победа '46-55 | Прочие | ||||||
К 020 ХХ 197 | ГАЗ-М-20 Победа '46-55 | 83914 | 1953 | Прочие | ||||
М 571 УО 197 | ГАЗ-М-20 Победа '46-55 | 154544 | 1955 | Прочие | ||||
МА 05-99 | ГАЗ-М-20 Победа '46-55 | 1954 | ГОН | |||||
МО 81-06 | ГАЗ-М-20 Победа '46-55 | ГосКомАвтМск | ||||||
МО 85-47 | ГАЗ-М-20 Победа '46-55 | ГосКомАвтМск | ||||||
Н 090 ЕС 97 | ГАЗ-М-20 Победа '46-55 | 13933 | 1951 | Прочие | ||||
Н 455 ЕР 99 | ГАЗ-М-20 Победа '46-55 | 80580 | 109419 | 1953 | Прочие | |||
Н 458 ОХ 197 | ГАЗ-М-20 Победа '46-55 | 18307 | 1950 | Прочие | Ранее Р 760 КА 50 | |||
Н 886 СТ 199 | ГАЗ-М-20 Победа '46-55 | 103931 | 132368 | 1954 | Прочие | |||
О 725 ОУ 777 | ГАЗ-М-20 Победа '46-55 | 108964 | 137379 | 1954 | Прочие | |||
Р 250 ХК 777 | ГАЗ-М-20В Победа '55-58 | 77275 | 235700 | 1957 | Прочие | Ранее Е 940 АО 13 | ||
Р 597 ЕЕ 199 | ГАЗ-М-20В Победа '55-58 | 1956 | Прочие | |||||
Р 895 УЕ 197 | ГАЗ-М-20В Победа '55-58 | 26687 | 181589 | 1956 | Прочие | |||
С 050 РК 99 | ГАЗ-М-20В Победа '55-58 | 234478 | Прочие | |||||
С 207 ЕЕ 99 | ГАЗ-М-20 Победа '46-55 | 116805 | 1953 | Прочие | ||||
С 212 ЕО 199 | ГАЗ-М-20В Победа '55-58 | 1955 | Прочие | |||||
С 269 РВ 197 | ГАЗ-М-20В Победа '55-58 | 1955 | Прочие | |||||
С 547 МА 102 | ГАЗ-М-20В Победа '55-58 | 18068 | 172320 | 1955 | Прочие | |||
С 6734 МК | ГАЗ-М-20В Победа '55-58 | 1955 | 05.1988 | Прочие | ||||
С 895 МО 777 | ГАЗ-М-20В Победа '55-58 | 67326 | 225260 | 1957 | Прочие | |||
Т 073 НО 199 | Volkswagen 411 LE (Typ 4) '69-72 | 1969 | Прочие | |||||
Т 148 ХА 97 | ГАЗ-М-20 Победа '46-55 | 122549 | 1955 | Прочие | Ранее 29-93 МКГ | |||
Т 437 НК 777 | Citroën CX '74-91 | 348 | 1988 | Прочие | ||||
Т 486 ХС 77 | ГАЗ-М-20В Победа '55-58 | 61234 | 218486 | 1957 | 08.1998 | Прочие | ||
Т 515 УЕ 197 | Volkswagen Käfer 1200L/1600i '74-04 | 606 | 1976 | 02.2014 | Прочие | |||
У 688 ТС 99 | ГАЗ-М-20 Победа '46-55 | 102544 | 130969 | 1954 | Прочие | |||
У 744 МН 197 | ГАЗ-М-72 '55-58 | 1955 | Прочие | |||||
Х 830 ОК 97 | Citroën CX '74-91 | 1292 | 1987 | 03.2023 | Прочие | |||
Х 852 ТХ 799 | ГАЗ-М-20В Победа '55-58 | Прочие | ||||||
Ч 5519 МО | ГАЗ-М-20 Победа '46-55 | Прочие | ||||||
ЭК 27-85 | ГАЗ-М-20В Победа '55-58 | Прочие |
Показано записей: 66 из 66
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |