Список транспортных средств
Витебская область. ВАЗ-21011 '74-83
двигатель 1294 см3, 69 л.с.
Выпущено 2 317 272 экземпляра (вместе с 21013)
VIN-код с 1981 года
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Год. вып. | Парк | Примечание |
---|---|---|---|
0087 ВМ-2 | 1982 | Витебск | |
0129 АР-2 | Витебск | ||
04-03 ВТЩ | Витебск | ||
0400 IX | Витебск | ||
0446 ВЕ-2 | Витебск | ||
05-49 ВТШ | Бешенковичи | ||
05-62 ВТЭ | Витебск | ||
0502 ВЕ-2 | Витебск | ||
08-50 ВТЩ | Витебск | ||
0883 BI | Витебск | ||
1001 АІ-2 | Витебск | ||
1085 ВО-2 | Витебск | ||
1269 КЕ-2 | Витебск | ||
1300 ВМ-2 | Витебск | ||
1391 АС-2 | Витебск | ||
14-19 ВТЭ | Витебск | ||
1531 ЕК-2 | Витебск | ||
16-90 ВТЩ | Витебск | ||
1661 ВАЕ | Лепель | ||
1674 AC-2 | Прочие | ||
17-63 ВТЭ | Витебск | ||
1723 АР-2 | Витебск | ||
1795 АЕ-2 | Витебск | ||
2069 ЕА-2 | Витебск | ||
2332 ВР-2 | Витебск | ||
2421 ІН-2 | Витебск | ||
2571 EM-2 | Витебск | ||
28-70 ВТЭ | Витебск | ||
2803 АЕ-2 | Витебск | ||
2893 АВ-2 | Витебск | ||
3004 АК-2 | Витебск | ||
33-91 ВТЧ | Полоцк/Новополоцк | Полоцк | |
3359 AK-2 | Витебск | ||
3678 ВР | Чашники | ||
4216 ЕЕ-2 | Орша | ||
4415 ІЕ-2 | Витебск | ||
4441 ЕВ-2 | Витебск | ||
48-27 БНЗ | Витебск | ||
4820 ІЕ-2 | Витебск | ||
5404 AA-2 | Витебск | ||
5752 KB-2 | Витебск | ||
6048 AO-2 | Витебск | ||
6914 АМ-2 | Витебск | ||
7113 ЕЕ-2 | Витебск | ||
72-70 ВТЕ | Витебск | ||
72-96 ВТШ | Витебск | ||
7200 ВАК | Витебск | ||
7630 ВАІ | Витебск | ||
7750 ЕЕ-2 | Витебск | ||
7840 ЕА-2 | Витебск | ||
8000 ВК | Витебск | ||
8002 EB-2 | Витебск | ||
8154 АМ-2 | Орша | ||
82-45 ВТШ | Витебск | ||
8281 ВА | Витебск | ||
87-97 ВТЭ | Витебск | ||
8723 ВАК | Орша | ||
8742 AX-2 | Витебск | ||
8891 AO-2 | Витебск | ||
9294 АН-2 | Витебск | ||
9413 ІО | Витебск | ||
9630 ІК-2 | Витебск | ||
9813 ЕК-2 | Витебск | ||
9880 ІХ | Прочие | ||
9895 АО-2 | Витебск | ||
А 7587 ВТ | Прочие | Верхнедвинск | |
Б 2239 ВТ | Прочие | ||
В 1875 ВТ | Толочин | ||
Г 2220 ВТ | Витебск | ||
Г 3030 ВТ | Витебск | ||
Г 5720 ВТ | Полоцк/Новополоцк | Новополоцк | |
Г 8308 ВТ | Витебск | ||
Д 1650 ВТ | Витебск | ||
Д 6829 ВТ | Витебск | ||
И 3499 ВТ | Полоцк/Новополоцк | Полоцк | |
К 6022 ВТ | Витебск | ||
Л 4519 ВТ | Орша |
Показано записей: 77 из 77
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |