Список транспортных средств
Литва. Volkswagen Golf (Typ 17) '74-88
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Год. вып. | С... | По... | Парк |
---|---|---|---|---|---|
AHO 845 | Прочие | ||||
BBB 072 | Прочие | ||||
BMR 269 | Прочие | ||||
BUS 150 | Прочие | ||||
CRO 382 | 20699 | 1986 | Прочие | ||
DPE 464 | Прочие | ||||
EAL 166 | Прочие | ||||
FHP 452 | Прочие | ||||
GKT 987 | Прочие | ||||
H00516 | 12601 | 1989 | Прочие | ||
H83111 | Прочие | ||||
H90009 | Прочие | ||||
HHJ 011 | Прочие | ||||
HKV 557 | 662745 | 1983 | Прочие | ||
JKV 711 | 504407 | 1983 | Прочие | ||
KZD 186 | Прочие | ||||
LCK 993 | Прочие | ||||
LYU 875 | Прочие | ||||
MKI 101 | Прочие | ||||
MVP 634 | 2024 | Прочие | |||
NAJ 630 | 2024 | Прочие | |||
YKS 957 | 299139 | 1983 | Прочие | ||
YUB 435 | 1983 | Прочие |
Показано записей: 23 из 23
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |