Список транспортных средств
Литва. Audi 80 (B2) '78-86
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Год. вып. | Парк |
---|---|---|
(LT) U/N 0040 | Прочие | |
00008 | Прочие | |
AAK 668 | Прочие | |
AAR 813 | Прочие | |
AMU 128 | Прочие | |
AUDI80 | Прочие | |
BAJ 375 | Прочие | |
BAN 125 | Прочие | |
BJK 529 | 1984 | Прочие |
BMJ 811 | Прочие | |
BPB 175 | Прочие | |
BUT 474 | Прочие | |
CAO 072 | Прочие | |
CAU 529 | Прочие | |
CMA 333 | Прочие | |
CMC 880 | 1985 | Прочие |
CMR 020 | Прочие | |
CPU 201 | Прочие | |
DAM 995 | Прочие | |
DAN 211 | Прочие | |
DLD 649 | Прочие | |
DLY 341 | Прочие | |
DMD 382 | Прочие | |
DPS 679 | Прочие | |
DSH 584 | Прочие | |
DUH 652 | Прочие | |
EKO 445 | Прочие | |
EML 653 | Прочие | |
EMO 414 | Прочие | |
EPJ 231 | Прочие | |
ESH 718 | 1984 | Прочие |
ESP 240 | Прочие | |
EUC 847 | Прочие | |
FKC 249 | 1986 | Прочие |
FLS 278 | Прочие | |
FMS 336 | Прочие | |
FPG 025 | Прочие | |
FSL 131 | Прочие | |
GKV 060 | 1986 | Прочие |
GSF 843 | Прочие | |
H00676 | Прочие | |
H01590 | Прочие | |
H11100 | Прочие | |
H84019 | 1984 | Прочие |
H85040 | 1985 | Прочие |
HKB 928 | Прочие | |
JJV 643 | 1986 | Прочие |
KKU 609 | Прочие | |
KLP 691 | Прочие | |
KVO 313 | Прочие | |
KZU 135 | Прочие | |
LKD 503 | Прочие | |
LKN 596 | Прочие | |
LKU 032 | Прочие | |
LVN 327 | Прочие | |
MAV 492 | Прочие | |
NAV 001 | Прочие | |
NKG 126 | Прочие | |
OKN 745 | Прочие | |
OKZ 930 | 1986 | Прочие |
OVP 334 | Прочие | |
PKJ 412 | 1986 | Прочие |
YKP 320 | 1986 | Прочие |
YKP 326 | Прочие | |
YKV 924 | 1983 | Прочие |
YVV 984 | Прочие |
Показано записей: 66 из 66
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |