Список транспортных средств
Алтайский край. ВАЗ-2101 '70-83
Двигатель 1198 см3, 62-64 л.с.
Выпущено 2 710 930 экземпляров
1974 — квадратное наружное зеркало заднего вида,
1974 — подвесная педаль газа
1975 — щиток приборов с большими окошками
1977 — фонарь заднего хода
VIN-код с 1981 года.
По внешним признакам 2101 отличается от поздних моделей (от 21011 и 21013) прежде всего "клыками" на бампере и отсутствием "погонов" на задних стойках крыши.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Модиф. | Номер шасси | Год. вып. | С... | По... | Парк |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(22) Б/Н 0012 | Барнаул, прочие | ||||||
08-59 АБА | 1879244 | 1976 | Прочие | ||||
12-07 АБЛ | 3303154 | 1979 | 01.1980 | Рубцовск, прочие | |||
27-62 АБЛ | 3647953 | 1980 | Рубцовск, прочие | ||||
52-46 АЛЩ | 1223658 | 1974 | Барнаул, прочие | ||||
57-95 АЛУ | 654905 | 1973 | Прочие | ||||
63-10 АБД | 2513911 | 1978 | 02.1978 | Барнаул, прочие | |||
64-88 АЛЧ | 1242394 | 1974 | 12.1974 | Прочие | |||
66-23 АБД | 2584562 | 1978 | 03.1978 | Барнаул, прочие | |||
66-89 АБД | 2583149 | 1978 | 04.1978 | Барнаул, прочие | |||
71-56 АБЗ | 2884893 | 1978 | 05.1979 | 2017 | Змеиногорск, прочие | ||
72-69 АБД | 2636689 | 1978 | Барнаул, прочие | ||||
73-38 АЛХ | 1973 | Змеиногорск, прочие | |||||
77-63 АБД | Барнаул, прочие | ||||||
88-64 АБИ | 3076677 | 1979 | Прочие | ||||
А 001 ОМ 22 | 1456032 | 1975 | Барнаул, прочие | ||||
А 068 ЕТ 122 | 2761225 | 1978 | Прочие | ||||
А 194 УА 122 | 1635817 | 1978 | Прочие | ||||
А 388 ЕЕ 22 | 4240267 | 1973 | Прочие | ||||
А 425 СН 122 | 4047289 | 1982 | Прочие | ||||
А 441 НС 22 | 2582725 | 1978 | Прочие | ||||
А 467 СА 22 | 851635 | 1973 | Прочие | ||||
А 570 АК 122 | 486221 | 1972 | Новоалтайск, прочие | ||||
А 776 СЕ 22 | 2871105 | 1978 | Прочие | ||||
А 797 ХР 22 | 1752184 | 1976 | Прочие | ||||
А 911 МК 22 | 2189335 | 1977 | Новоалтайск, прочие | ||||
В 0347 АБ | 3537318 | 1980 | 05.1982 | Прочие | |||
В 194 МО 22 | 1978 | Прочие | |||||
В 599 ЕА 22 | 1990876 | 1976 | Прочие | ||||
В 692 ЕТ 122 | 2513911 | 1978 | 2023 | Прочие | |||
Е 032 АМ 22 | 816469 | 1973 | Барнаул, прочие | ||||
Е 390 УР 22 | 1783447 | 1976 | Барнаул, прочие | ||||
Е 410 МО 22 | 2583404 | 1978 | 2016 | Прочие | |||
Е 886 РТ 22 | 1953582 | 1976 | 09.2008 | 2015 | Змеиногорск, прочие | ||
Е 907 УТ 22 | 2453769 | 1977 | Барнаул, прочие | ||||
Ж 2128 АБ | 765652 | 770399 | 1973 | 2016 | Змеиногорск, прочие | ||
К 360 КТ 122 | 1035257 | 1974 | Прочие | ||||
К 583 ХТ 22 | 3440445 | 1980 | Барнаул, прочие | ||||
К 985 АУ 22 | 3282672 | 3238759 | 1979 | Змеиногорск, прочие | |||
М 223 ОН 22 | 3458492 | 1980 | Прочие | ||||
М 247 РН 22 | 2381468 | 1977 | 2017 | Змеиногорск, прочие | |||
М 756 КХ 22 | 1805392 | 1976 | Барнаул, прочие | ||||
М 9084 АБ | 860049 | 1973 | Новоалтайск, прочие | ||||
Н 499 ВВ 22 | 2583734 | 1978 | Прочие | ||||
Н 754 МТ 22 | 3518302 | 1980 | Прочие | ||||
Н 795 ВУ 22 | 3266932 | 1979 | Змеиногорск, прочие | ||||
Н 824 КУ 22 | 757155 | 1973 | Барнаул, прочие | ||||
Н 893 НН 42 | 1170852 | 1974 | Прочие | ||||
О 149 УА 22 | 2802729 | 1978 | Барнаул, прочие | ||||
О 428 ЕВ 22 | 1129901 | 1974 | Новоалтайск, прочие | ||||
О 532 ЕХ 22 | 416554 | 1972 | 2019 | Змеиногорск, прочие | |||
О 737 СУ 22 | 1621242 | 1975 | Прочие | ||||
О 924 КО 22 | 2448727 | 1977 | Новоалтайск, прочие | ||||
О 954 КН 22 | 2189785 | 1977 | Прочие | ||||
Р 015 АВ 22 | Барнаул, прочие | ||||||
Р 286 КТ 22 | 1471113 | 1975 | Новоалтайск, прочие | ||||
Р 313 КА 22 | 1128741 | 1974 | Прочие | ||||
Р 3196 АБ | 839293 | 1973 | 05.1988 | Рубцовск, прочие | |||
Р 4959 АБ | Рубцовск, прочие | ||||||
Р 795 ТТ 22 | 1467064 | 1975 | Барнаул, прочие | ||||
Р 867 АМ 22 | 2203661 | 1977 | Барнаул, прочие | ||||
Р 942 АК 22 | 3436147 | 1980 | Прочие | ||||
С 156 ВК 22 | 766977 | 1973 | Новоалтайск, прочие | ||||
С 467 АС 22 | 3701364 | 1981 | Прочие | ||||
С 651 РХ 22 | 1552568 | 1975 | Новоалтайск, прочие | ||||
С 738 ТО 22 | 28663 | 1971 | Прочие | ||||
С 878 ХН 22 | 3838351 | 1981 | 02.1998 | Новоалтайск, прочие | |||
Т 003 ОС 22 | 1974 | Прочие | |||||
Т 174 ХХ 22 | 702076 | 1973 | Новоалтайск, прочие | ||||
Т 210 СВ 22 | 1649802 | 1975 | Прочие | ||||
Т 416 ВК 22 | 1712557 | 1976 | Змеиногорск, прочие | ||||
Т 488 КХ 22 | 2678369 | 1983 | Прочие | ||||
Т 743 ЕТ 22 | 2070018 | Прочие | |||||
Т 943 НЕ 22 | 3266214 | 1979 | Прочие | ||||
У 0089 АБ | 634436 | 1973 | 06.1988 | Прочие | |||
У 126 АХ 22 | 3404427 | 1980 | Прочие | ||||
У 261 УУ 22 | 942980 | 1974 | Прочие | ||||
У 264 ВК 22 | 3232115 | 1979 | Барнаул, прочие | ||||
У 511 ОХ 22 | 2474494 | 1977 | Барнаул, прочие | ||||
У 535 РТ 22 | 2654950 | 1978 | Заринск, прочие | ||||
У 595 АО 22 | 988034 | 1974 | Прочие | ||||
У 619 ТР 22 | 830944 | Милиция / Полиция | 1973 | Барнаул, прочие | |||
У 702 ХТ 22 | 1976 | Прочие | |||||
У 712 ХА 22 | 2590197 | 1978 | Прочие | ||||
У 9509 АБ | 3291568 | 1979 | 08.1989 | Барнаул, прочие | |||
Ф 6740 АБ | 2586252 | 1978 | Рубцовск, прочие | ||||
Ф 7416 АБ | 2558656 | 1978 | 11.1989 | Прочие | |||
Х 006 ЕМ 22 | 767121 | 1973 | Барнаул, прочие | ||||
Х 404 АА 22 | 790442 | 1973 | Барнаул, прочие | ||||
Х 871 МА 22 | 3196793 | 1979 | 06.2005 | Барнаул, прочие | |||
Ч 0755 АБ | 2556128 | 1978 | 03.1990 | Барнаул, прочие |
Показано записей: 91 из 91
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |