Список транспортных средств
Тамбовская область. УАЗ-3151 '85-03
Дальнейшее развитие модели 469.
Нумерация кузовов нестабильная, около 1999 года обновилась и нумерация шасси
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Модель | Номер кузова | Модиф. | Номер шасси | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(68) Б/Н 0085 | УАЗ-3151 '85-03 | Мичуринск | |||||||
(68) Б/Н 0087 | УАЗ-3151 '85-03 | Мичуринск | |||||||
А 418 ОЕ 68 | УАЗ-31512 '85-03 | 2059 | 247312 | 1989 | 06.2021 | Тамбов | |||
А 495 МР 68 | УАЗ-31512 '85-03 | 20244 | Спортивный | 1997 | Тамбов | ||||
А 824 ЕЕ 68 | УАЗ-31512 '85-03 | 7041 | 287751 | 1990 | 04.1996 | 05.2021 | Тамбов | ||
А 940 НР 68 | УАЗ-31512 '85-03 | 549998 | 1995 | Тамбов | |||||
В 035 СР 68 | УАЗ-31514 '93-03 | 1994 | Первомайский | ||||||
В 237 НА 68 | УАЗ-31514 '93-03 | 18182 | 536068 | 1995 | 09.2013 | Мичуринск | |||
В 311 УУ 68 | УАЗ-31514 '93-03 | 38157 | 675351 | 1998 | 06.2013 | Тамбов | |||
В 332 ЕР 68 | УАЗ-3151 '85-03 | 4805 | 406832 | 1992 | Мичуринск | АО "Транснефть Дружба" | |||
В 754 АВ 68 | УАЗ-31512 '85-03 | 8471 | 877287 | 1992 | Мичуринск | п. Ранинское Лесничество | |||
В 784 УС 68 | УАЗ-31512 '85-03 | 2839 | Тамбов | с. Татаново | |||||
Е 160 ОО 62 | УАЗ-31512 '85-03 | 40819 | 557050 | 1995 | 08.2010 | Староюрьево | |||
Е 183 РЕ 73 | УАЗ-31512 '85-03 | 20217 | 1997 | 01.2016 | Тамбов | ||||
Е 411 ЕХ 68 | УАЗ-31519 '96-03 | 540 | 569572 | 1996 | 07.2007 | 02.2020 | Мичуринск | МУП "Мичуринские городские электрические сети" | |
Е 450 ОС 68 | УАЗ-31512 '85-03 | 6027 | 277419 | 1990 | 12.2007 | Рассказово | |||
Е 505 НУ 68 | УАЗ-31512 '85-03 | 4859 | 389830 | 1992 | Мичуринск | ||||
Е 507 АС 68 | УАЗ-31519 '96-03 | 5146 | 569403 | 1996 | 10.2003 | Тамбов | |||
Е 509 АС 68 | УАЗ-31514 '93-03 | 22254 | 570887 | 2003 | Тамбов | ||||
Е 543 КХ 68 | УАЗ-31519 '96-03 | 1724 | 149382 | 2003 | 12.2015 | Тамбов | |||
Е 614 КМ 68 | УАЗ-31512 '85-03 | 59427 | 1986 | Мичуринск | |||||
Е 725 КС 68 | УАЗ-31512 '85-03 | 5486 | 426264 | 1993 | 10.2007 | Тамбов | с. Беломестная Криуша | ||
К 333 СН 68 | УАЗ-31512 '85-03 | 36034 | 632700 | 1997 | Сосновка | ||||
К 364 КН 68 | УАЗ-31519 '96-03 | 19412 | 551683 | 2003 | 09.2007 | Староюрьево | |||
К 504 ВТ 68 | УАЗ-3151 '85-03 | 234565 | 1988 | Мичуринск | |||||
К 624 ВО 68 | УАЗ-31512 '85-03 | 9504 | 289992 | 1990 | Мичуринск | ||||
К 657 ВА 68 | УАЗ-31512 '85-03 | 151023 | 1988 | Тамбов | |||||
К 763 ОА 68 | УАЗ-31514 '93-03 | 15414 | 1983 | Тамбов | |||||
К 951 АЕ 68 | УАЗ-31514 '93-03 | 38088 | 1997 | 11.2006 | Тамбов | ||||
М 199 ХК 68 | УАЗ-31519 '96-03 | 12419 | 545725 | 2003 | Мичуринск | ||||
М 256 СС 68 | УАЗ-31512 '85-03 | 23955 | 587077 | 1996 | 10.2011 | Первомайский | с. Новоархангельское | ||
М 581 НМ 48 | УАЗ-31514 '93-03 | 23559 | 23606 | 2000 | Тамбов | ||||
М 638 ЕН 68 | УАЗ-31514 '93-03 | 16921 | 1997 | 09.2010 | Тамбов | ||||
М 857 РР 68 | УАЗ-3151 '85-03 | Тамбов | |||||||
М 976 МО 68 | УАЗ-31512 '85-03 | 3442 | 433503 | 1993 | 11.2010 | Тамбов | |||
Н 251 ХВ 68 | УАЗ-31514 '93-03 | 27878 | 6445 | 1999 | 03.2004 | Тамбов | |||
Н 509 ОА 68 | УАЗ-31512 '85-03 | 8725 | 214407 | 1989 | Петровское | с. Дубовое | |||
Н 603 ВТ 68 | УАЗ-31512 '85-03 | 29109 | 29358 | 2000 | 01.2013 | Тамбов | |||
Н 636 ВС 68 | УАЗ-31514 '93-03 | 18358 | 485123 | 1994 | Мичуринск | ||||
О 581 АУ 68 | УАЗ-31512 '85-03 | 7338 | Мичуринск |
Показано записей: 40 из 40
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |