Список транспортных средств
Тамбовская область. ВАЗ-21099 '90-04
Всего на ВАЗе выпущено 953 210 экземпляров
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Год. вып. | С... | По... | Списан | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(68) Б/Н 0072 | Мичуринск | ||||||
(68) Б/Н 0174 | Первомайский | ||||||
(О 353 СХ 68) | 2945259 | 2001 | 02.2023 | Мичуринск | Прекращение регистрации, номера не действительны | ||
А 543 НХ 68 | 1347231 | 1993 | 10.2017 | Тамбов | |||
В 055 РР 68 | 1969029 | 1996 | 11.2001 | 06.2022 | Мичуринск | ||
В 145 ТМ 68 | 2904322 | 2001 | Петровское | ||||
В 381 РУ 99 | 3026459 | 2001 | 11.2015 | Староюрьево | с. Поповка | ||
В 595 НА 68 | 2590382 | 1999 | 07.1999 | Мичуринск | |||
Е 386 ОК 68 | 2395919 | 1997 | 03.2005 | Тамбов | |||
Е 483 ОР 68 | 1838941 | 1995 | 05.2023 | Мичуринск | с. Новоникольское | ||
Е 783 ХУ 68 | 2491928 | 1999 | Мичуринск | ||||
Е 906 ХУ 68 | 3119379 | 2002 | 06.2018 | Мичуринск | |||
Е 906 ХУ 68 | 3119379 | 2002 | 06.2018 | Никифоровка | д. Спицыно | ||
К 001 ЕЕ 68 | 2945259 | 2001 | 06.2007 | Тамбов | ООО "Металлкон" | ||
К 137 ЕХ 68 | 1879044 | 1994 | 09.2018 | 06.2021 | 2020 | Сампур | |
К 138 ОУ 68 | 2001 | Никифоровка | |||||
К 265 УО 68 | 2945259 | 2001 | 04.2010 | Тамбов | ООО "Металлхимоптторг" | ||
К 299 АМ 68 | 2114416 | 1997 | 11.2006 | 12.2019 | Мичуринск | ||
М 361 АА 68 | 2971745 | 2001 | 03.2009 | Никифоровка | с. Озёрки | ||
М 375 ТК 68 | 2945259 | 2001 | 2015 | Тамбов | |||
М 458 ХО 68 | 2643131 | 1999 | Мичуринск | ||||
М 492 УН 68 | 1750623 | 1995 | 2021 | Мичуринск | |||
М 568 ТВ 68 | 2945259 | 2001 | 2014 | Тамбов | |||
М 587 МК 68 | 2920982 | 2001 | 11.2013 | Мичуринск | |||
М 892 АВ 68 | 3622896 | 2004 | Тамбов | ||||
М 905 КУ 68 | 2945259 | 2001 | 2011 | Тамбов | |||
Н 012 ВЕ 68 | 4935482 | 2004 | Тамбов | ||||
Н 122 РО 68 | 3350855 | 2002 | 09.2015 | Мичуринск | |||
Н 172 ТХ 68 | 1594524 | 1995 | 11.2014 | Никифоровка | п. Степановка | ||
Н 238 ВХ 68 | 3580474 | 2003 | 09.2023 | Мичуринск | |||
Н 389 СК 68 | 2056866 | 1996 | 08.2014 | 02.2018 | Мичуринск | ||
Н 652 КМ 68 | 2866705 | 2000 | 2015 | 2021 | Рассказово | ||
Н 867 АТ 68 | 3184675 | 2002 | 05.2015 | Мичуринск | |||
Н 881 ЕР 68 | 2934937 | 2001 | Прочие | ||||
Н 884 КК 68 | 1624552 | 1994 | 09.2020 | Мичуринск | |||
Н 894 РР 68 | 3229554 | 2002 | 10.2018 | Моршанск | |||
Н 989 РА 68 | 4395823 | 2003 | 04.2015 | Рассказово | |||
О 217 НУ 68 | 3134988 | 2001 | 03.2020 | Тамбов | Ранее Е 913 СЕ 71 | ||
О 353 СХ 68 | 2945259 | 2001 | 02.2023 | 02.2023 | Моршанск | ||
О 710 КМ 68 | 2019275 | 1996 | 12.2018 | Тамбов | |||
О 838 СЕ 68 | 2866705 | 2000 | 04.2021 | Мичуринск | |||
Р 182 ЕР 68 | 2933694 | 2001 | Мичуринск | ||||
Р 483 ВА 68 | 3302699 | 2002 | 10.2020 | Никифоровка | с. Машково Сурена | ||
Р 584 АЕ 68 | 2074479 | 1997 | Тамбов | ||||
Р 774 ВС 68 | 1734891 | 1995 | Рассказово |
Показано записей: 45 из 45
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |