Vehicles List
Chelyabinsk region. Others
to the city page | to the models list
Sort by: vehicle no. / Registration number / Serie and registration number / model / modification / manufacturing date / withdrawal date / notes |
Reg. # | Model | Body number | Mod. | Chassis number | Built | Since... | To... | Withdrawn | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(74) Б/Н 0001 | Barkas B1000 '61-91 (Common model) | ||||||||
(74) Б/Н 0002 | Homemade TM | ||||||||
(74) Б/Н 0003 | Moskvitch-401-420 '54-56 | Памятник | |||||||
(74) Б/Н 0004 | GAZ-67B '44-53 | ||||||||
00-01 ЧБР | ZAZ-965 Zaporozhets '60-64 | ||||||||
03-85 ЧЕТ | GAZ-24-01 Volga '70-86 | ||||||||
12-78 ЧБИ | VAZ-2106 '75-06 | 230779 | 1978 | Регистрация — 08.1978 | |||||
21-00 ЧЕЮ | VAZ-21011 '74-83 | ||||||||
25-34 ЧЕА | GAZ-M-21K Volga '58-62 | ||||||||
27-00 ЧЕЛЯБИНСК | GAZ-A '32-36 | ||||||||
30-40 ЧБО | VAZ-21011 '74-83 | 3518956 | 1980 | ||||||
30-74 ЧБО | VAZ-2103 '72-84 | ||||||||
60-45 ЧЕЛЯБИНСК | GAZ-A '32-36 | ||||||||
62-97 ЧБТ | GAZ-24 Volga '68-86 | ||||||||
81-07 ЧБФ | VAZ-2105 '80-88 | 122432 | 1981 | ||||||
85-36 ЧЕЦ | Mercedes-Benz 230 (W153) '38-43 | 446846 | |||||||
А 206 ТН 174 | GAZ-24-10 Volga '85-92 | 1353977 | 1990 | Ранее Н 118 МУ 174 | |||||
А 420 УН 174 | GAZ-24 Volga '68-86 | 36455 | 37782 | 1971 | |||||
А 531 РТ 174 | LuAZ (Common model) | 247 | 1995 | Ранее M 533 CK 74 | |||||
А 666 ТУ 174 | GAZ-A '32-36 | 1936 | |||||||
А 780 МС 174 | Volkswagen Typ 2 (Т3) '79-92 | 120217 | Kastenwagen (T3) | 1986 | |||||
А 944 ЕК 774 | BMW 7 Series (E32) '86-94 | 1993 | |||||||
В 181 ХО 174 | Volkswagen Typ 2 (T4) '90-03 | 29210 | 1992 | 04.2018 | |||||
В 231 РН 174 | ВАЗ-21099 '90-04 | 2277765 | 1997 | 06.2014 | |||||
В 245 МТ 74 | VAZ-2109 '87-93 | 465529 | 1989 | 07.2001 | 2014 | ||||
В 377 ВС 174 | VAZ-2102 '71-86 | 636191 | 1984 | 07.2008 | |||||
В 658 НК 174 | Volvo 760 GLE '84-87 | 39271 | 1987 | ||||||
В 7920 ЧБ | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | 1983 | |||||||
Е 021 РО 196 | GAZ-М-21V Volga '57-58 | 1958 | |||||||
Е 067 УВ 74 | Toyota Camry (V40) '94–98 | SV41-0061846 | 1996 | ||||||
Е 099 КТ 174 | Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-97 | ||||||||
Е 1042 ЧБ | Homemade TM | ||||||||
Е 147 КО 74 | GAZ-М-21L Volga '62-64 | 222105 | 228306 | 1963 | |||||
Е 355 НТ 74 | GAZ-24 Volga '68-86 | 1983 | |||||||
Е 429 ХР 174 | Datsun Pickup (D21) '82-97 | BMD21631555 | 1993 | ||||||
Е 496 ТА 74 | Moskvitch-2140 '76-88 | 853971 | 687639 | 1980 | |||||
Е 590 ЕК 74 | GAZ-M-21I Volga '58-62 | 99971 | 99296 | 1960 | |||||
Е 648 ХО 74 | UAZ-452D '65-85 | 108942 | 1975 | ||||||
Е 797 ХН 174 | VAZ-2131 '95-19 | ||||||||
Е 965 СУ 174 | VAZ-2102 '71-86 | 205486 | 1976 | Ранее Н 346 РУ 74 | |||||
Ж 5111 ЧБ | VAZ-2101 '70-83 | ||||||||
К 095 ВК 74 | VAZ-21013 '77-88 | 4702849 | 1985 | ||||||
К 098 ЕС 74 | VAZ-2121 '77-94 | 429180 | 1985 | 03.1999 | |||||
К 100 РТ 74 | Moskvitch-400/401 (common model) | ||||||||
К 200 ТА 174 | Mitsubishi L200 (2G) '86-96 | 281 | 1993 | 12.2016 | |||||
К 549 ОЕ 74 | VAZ-2101 '70-83 | 4008149 | 1982 | ||||||
К 654 ТТ 174 | VAZ-2101 '70-83 | 2415150 | 1977 | ||||||
К 736 ЕЕ 74 | GAZ-24 Volga '68-86 | 306985 | 302803 | 1975 | |||||
К 775 УУ 74 | Moskvitch-2140 '76-88 | 1475288 | 1984 | 2000 | |||||
К 820 ТТ 174 | Izh-2126 Orbita/Oda '90-05 | 128378 | Izh-2126-030 | 2004 | 10.2023 | ||||
К 957 АЕ 774 | GAZ-21US Volga '65-70 | 1965 | |||||||
М 135 УУ 74 | Audi 80 (B4) '91-96 | 139522 | 1992 | ||||||
М 271 АК 774 | Volkswagen Typ 2 (Т3) '79-92 | 1990 | |||||||
М 476 РЕ 174 | ВАЗ-21099 '90-04 | 2994988 | 2001 | ||||||
М 517 СК 74 | VAZ-2121 '77-94 | 1031050 | 1993 | 1995 | |||||
М 529 ОУ 74 | VAZ-2101 '70-83 | 286625 | 1972 | ||||||
М 580 ХЕ 174 | GAZ-24 Volga '68-86 | 507769 | 511420 | 1978 | Ранее 02-54 ЧБП | ||||
М 803 ХС 74 | GAZ-33021 GAZelle '94-03 | 39642 | 1997 | 02.2007 | |||||
М 853 АВ 774 | ВАЗ-21099 '90-04 | 3675451 | 2004 | 03.2021 | |||||
Н 570 СУ 74 | GAZ-24 Volga '68-86 | 751433 | 760965 | 1981 | |||||
Н 698 МН 174 | Moskvitch-2140 '76-88 | 1609279 | 296732 | 1985 | |||||
О 352 ЕК 74 | UAZ-3152 '85-05 | 575 | 1997 | г. Чебаркуль | |||||
О 382 РТ 174 | Volkswagen Typ 2 (Т3) '79-92 | 19885 | Hochraum-Kastenwagen (T3) | 1985 | Ex Deutsche Post | ||||
О 397 АВ 174 | BMW 3 Series (E30) '82-94 | 103439 | 1983 | BMW 318 | |||||
О 419 НХ 74 | GAZ-M-21I Volga '58-62 | 74836 | 74406 | 1960 | |||||
О 424 ТР 74 | Toyota Hiace (H100) '89-04 | LH107-0029053 | 1992 | г. Челябинск | |||||
О 640 ТХ 74 | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | 792733 | ZAZ-968MG | 770876 | 1985 | ||||
О 647 ВА 750 | Cadillac DeVille (3G) '65-70 | 1G3HY14C6KW344342 | 1970 | ||||||
О 677 КР 774 | VAZ-2106 '75-06 | 2043273 | VAZ-21063 | 1988 | 04.2024 | ||||
О 739 РТ 174 | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | 1973 | |||||||
ПРОБА ЧБ 00-57 | GAZ-M-1 '36-43 | Taxi | |||||||
Р 078 ОМ 74 | Izh-2126 Orbita/Oda '90-05 | 87381 | Izh-2126-030 | 2003 | 03.2003 | ||||
Р 178 РР 174 | GAZ-A '32-36 | 1934 | |||||||
Р 190 УР 174 | VAZ-21011 '74-83 | 1330094 | 1975 | Ранее С 875 УС 74 | |||||
С 017 АР 774 | ВАЗ-21099 '90-04 | 3697183 | 2004 | 06.2021 | |||||
С 725 КУ 74 | VAZ-2121 '77-94 | 30342 | 1978 | 2004 | |||||
С 735 ОО 74 | Izh-2126-060 '95-05 | 118472 | 2004 | 04.2022 | 04.2022 | ||||
С 829 КХ 174 | Izh-2126 Orbita/Oda '90-05 | 106576 | Izh-2126-020 | 2003 | 09.2012 | ||||
Т 328 МС 74 | GAZ-33021 GAZelle '94-03 | 97959 | 1822867 | 2001 | 03.2001 | ||||
Т 428 УА 174 | Toyota Land Cruiser 80 (J80) '89-97 | FZJ80-0150753 | 1996 | ||||||
У 021 ОУ 174 | GAZ-21R Volga '65-70 | 221001 | 541084 | 1968 | |||||
У 229 УВ 74 | Nissan Bluebird (U11) '83-90 | EU14-007493 | 01.1996 | 12.2020 | |||||
У 272 НВ 174 | VAZ-2106 '75-06 | 4074590 | VAZ-21065 | 1998 | |||||
У 844 ХЕ 74 | GAZ-24 Volga '68-86 | 810179 | 819855 | 1982 | |||||
Х 046 НВ 74 | GAZ-24 Volga '68-86 | 467973 | 470087 | 1977 | |||||
Х 543 КН 774 | Volkswagen Typ 2 (T4) '90-03 | 7682 | 1996 | 10.2023 | |||||
Х 545 МА 174 | GAZ-3111 '00-04 | 435 | 348 | 2001 | 03.2011 | 06.2019 | |||
Ц 2323 ЧБ | Mercedes-Benz (W123) '76-86 | 3012975 | 1975 | 08.1991 | |||||
ЧБ 07-46 | GAZ-M-1 '36-43 | Taxi | |||||||
ЧБ 97-95 | GAZ-M-1 '36-43 | Taxi |
Records shown: 90 from 90
See all in one table / See all withdrawn and transfered vehicles in a separate table |
Table without photos / Show photos |