Список транспортных средств
Сумская область. Ретроавто
ВАЗ-2101 '70-83
Двигатель 1198 см3, 62-64 л.с.
Выпущено 2 710 930 экземпляров
1974 — квадратное наружное зеркало заднего вида,
1974 — подвесная педаль газа
1975 — щиток приборов с большими окошками
1977 — фонарь заднего хода
VIN-код с 1981 года.
По внешним признакам 2101 отличается от поздних моделей (от 21011 и 21013) прежде всего "клыками" на бампере и отсутствием "погонов" на задних стойках крыши.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Год. вып. | С... |
---|---|---|---|
027-03 СВ | 588302 | 1973 | |
048-30 СА | 977836 | 1974 | |
098-85 СА | 1916685 | 1976 | |
100-15 СА | 1558215 | 1975 | |
11-04 СУЛ | 865156 | 1973 | |
138-86 СА | 923997 | 1974 | |
138-93 СА | 2698782 | 1978 | |
158-56 СА | 2965711 | 1979 | |
169-24 СА | 3220235 | 1979 | |
22-76 СУФ | 3229310 | 1979 | |
222-00 СА | 3704884 | 1981 | |
224-07 СА | 3157818 | 1979 | |
358-47 СА | 3239541 | 1979 | |
379-83 СА | 1816320 | 1976 | |
383-99 СА | 629656 | 1973 | |
41-07 СУН | 1287184 | 1974 | |
43-27 СУН | 1582744 | 1975 | 06.1976 |
448-10 СА | 1841092 | 1976 | |
52-18 СУН | 948451 | 1973 | 03.1977 |
52-58 СУН | 1097210 | 1974 | 03.1977 |
53-71 СУН | 1069606 | 1974 | 04.1977 |
549-74 СА | 3712249 | 1981 | |
58-94 СУЖ | 86623 | 1971 | 11.1972 |
75-28 СУР | 3359298 | 1980 | 05.1980 |
76-83 СУЖ | 412276 | 1972 | |
76-86 СУЛ | 595496 | 1973 | 10.1975 |
81-46 СУТ | 3388196 | 1980 | 04.1980 |
81-74 СУТ | 3393214 | 1980 | |
82-60 СУТ | 3447332 | 1980 | |
82-93 СУТ | 1068606 | 1974 | 05.1980 |
84-83 СУФ | 3388779 | 1980 | |
86-92 СУФ | 2675690 | 1978 | 1978 |
87-71 СУР | 2558959 | 1978 | |
90-01 СУТ | 3763296 | 1981 | 04.1981 |
90-21 СУЛ | 1693277 | 1976 | |
91-02 СУТ | 2377318 | 1977 | 05.1981 |
91-27 СУР | 2813351 | 1978 | 12.1978 |
92-26 СУТ | 3387998 | 1980 | |
92-92 СУТ | 08.1981 | ||
93-19 СУЖ | 692096 | 1973 | |
93-27 СУР | 2979263 | 1979 | 03.1979 |
93-69 СУР | 2972795 | 1979 | |
99-13 СУР | 3229861 | 1979 | |
99-68 СУР | 3026646 | 1979 | 01.1980 |
А 5446 СІ | 588727 | 1973 | |
А 5517 СІ | 2850464 | 1978 | |
А 8642 СУ | 2865606 | 1978 | 06.1984 |
А 8763 СІ | 2223450 | 1977 | |
А 8891 СУ | 2674312 | 1978 | |
А 9525 СУ | 1916703 | 1976 | |
А 9658 СІ | 171981 | 1971 | 08.1994 |
АЕ 6324 НТ | 817956 | 1973 | 08.2016 |
ВМ 0715 АР | 545777 | 1973 | |
ВМ 1861 АЕ | |||
ВМ 1906 АН | 2721922 | 1978 | |
ВМ 2375 ВС | 2200688 | 1977 | |
ВМ 3469 ВО | 2336231 | 1977 | |
ВМ 3758 АР | 3576240 | 1980 | |
ВМ 4119 ВІ | 1187308 | 1974 | |
ВМ 4287 ВС | 2939722 | 1979 | |
ВМ 5487 СІ | 2032101 | 1976 | |
ВМ 5864 ВА | 2698879 | 1978 | |
ВМ 6735 ВН | 542102 | 1973 | |
ВМ 8423 АІ | 2836323 | 1978 | |
ВМ 8914 ВО | 2675690 | 1978 | 2021 |
ВМ 8990 ВО | 2657749 | 1978 | |
ВМ 9257 АК | 630333 | 1973 | 03.2015 |
ВМ 9823 ВМ | 2850465 | 1977 | 04.2019 |
Д 8292 СУ | 3474844 | 1980 | |
Д 8361 СУ | 525217 | 1973 | 03.1988 |
Д 8529 СУ | 628977 | 1973 | 05.1988 |
Д 9810 СУ | 603221 | 1973 | 05.1989 |
О 2759 ОХ | 250484 | 1972 | 05.1995 |
Р 3713 ВС | 01.1993 |
Показано записей: 74 из 74
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |