Vehicles List
Arkhangelsk region. Others
to the city page | to the models list
Sort by: vehicle no. / Registration number / Serie and registration number / model / modification / manufacturing date / withdrawal date / notes |
Reg. # | Model | Body number | Modif. | Chassis number | Built | Since... | To... | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(29) Б/Н 0001 | VAZ-2121 '77-94 | |||||||
(29) Б/Н 0002 | Nysa-522 (common model) | |||||||
(29) Б/Н 0003 | Moskvitch-2141 '86-98 | |||||||
(29) Б/Н 0004 | Nysa-522 (common model) | |||||||
(29) Б/Н 0005 | LuAZ-969M '79-96 | |||||||
(29) Б/Н 0006 | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | 1973 | 2015 | |||||
(29) Б/Н 0007 | GAZ-M-21I Volga '58-62 | |||||||
(29) Б/Н 0008 | GAZ-21R Volga '65-70 | |||||||
(29) Б/Н 0009 | Moskvitch-2140-117 (2140SL) '80-88 | |||||||
(29) Б/Н 0010 | Volkswagen Polo 1 (Typ 86) '75-81 | |||||||
(29) Б/Н 0011 | VAZ-2101 '70-83 | |||||||
(29) Б/Н 0012 | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | |||||||
(29) Б/Н 0013 | Chevrolet Astro (1G) '85-94 | |||||||
(29) Б/Н 0014 | LuAZ-969M '79-96 | |||||||
(29) Б/Н 0015 | ВАЗ-2108 '84-94 | |||||||
(29) Б/Н 0016 | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | |||||||
(29) Б/Н 0017 | LuAZ-969M '79-96 | |||||||
(29) Б/Н 0018 | Moskvitch-2141 '86-98 | |||||||
(29) Б/Н 0019 | GAZ-24 Volga '68-86 | |||||||
(29) Б/Н 0020 | GAZ-M-1 '36-43 | |||||||
(29) Б/Н 0021 | SMZ S-3D '70-97 | |||||||
(29) Б/Н 0022 | UAZ-3303 '85-03 | |||||||
(29) Б/Н 0023 | Oldsmobile Omega (3G) '80-84 | |||||||
(29) Б/Н 0024 | GAZ-21R Volga '65-70 | |||||||
(29) Б/Н 0025 | Moskvitch-2140 '76-88 | |||||||
(29) Б/Н 0026 | ZAZ-1102 Тavria '87-07 | |||||||
(29) Б/Н 0027 | VAZ-2103 '72-84 | |||||||
(29) Б/Н 0028 | VAZ-21013 '77-88 | |||||||
(29) Б/Н 0029 | VAZ-21013 '77-88 | 1986 | 2020 | |||||
(29) Б/Н 0030 | ZAZ-965 Zaporozhets '60-62 | 2009 | 2012 | |||||
(29) Б/Н 0031 | Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-97 | |||||||
(29) Б/Н 0032 | ZAZ-1102 Тavria '87-07 | |||||||
(29) Б/Н 0033 | Renault 11 '81-89 | |||||||
(29) Б/Н 0034 | GAZ-3102 '81-08 | |||||||
(29) Б/Н 0035 | Renault 25 '83-92 | |||||||
(29) Б/Н 0036 | Excalibur (common model) | |||||||
(29) Б/Н 0037 | VAZ-2106 '75-06 | |||||||
(29) Б/Н 0038 | VAZ-2106 '75-06 | |||||||
(29) Б/Н 0039 | Ford Escort MkIII '80-86 | |||||||
(29) Б/Н 0040 | GAZ-31029 '92-97 | 2016 | ||||||
(29) Б/Н 0041 | Moskvitch-2141 Svyatogor '98-01 | |||||||
(29) Б/Н 0042 | GAZ-21R Volga '65-70 | |||||||
(29) Б/Н 0043 | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | |||||||
(29) Б/Н 0044 | LuAZ-969M '79-96 | |||||||
(29) Б/Н 0045 | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | |||||||
(29) Б/Н 0046 | Moskvitch-400/401 (common model) | |||||||
(29) Б/Н 0047 | Moskvitch-2141 '86-98 | |||||||
(29) Б/Н 0048 | Izh-21251 Combi '81-97 | |||||||
(29) Б/Н 0049 | GAZ-21R Volga '65-70 | |||||||
(29) Б/Н 0050 | Volvo 440 '87-97 | |||||||
(29) Б/Н 0051 | Izh-21251 Combi '81-97 | |||||||
(29) Б/Н 0052 | Żuk A07B '75-98 | |||||||
(29) Б/Н 0053 | Moskvitch-2140 '76-88 | |||||||
(29) Б/Н 0054 | Moskvitch-2140 '76-88 | Moskvitch-21406 | 49616 | 1985 | ||||
(29) Б/Н 0055 | GAZ-31029 '92-97 | |||||||
(29) Б/Н 0056 | Opel Kadett (E) '84-95 | |||||||
(29) Б/Н 0057 | UAZ-469 '72-85 | UAZ-469B | ||||||
(29) Б/Н 0058 | GAZ-3102 '81-08 | |||||||
(29) Б/Н 0059 | VAZ-2102 '71-86 | |||||||
(29) Б/Н 0060 | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | |||||||
(29) Б/Н 0061 | VAZ-2121 '77-94 | |||||||
(29) Б/Н 0062 | Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-97 | |||||||
(29) Б/Н 0063 | Opel Kadett (11234) '36-37 | |||||||
(29) Б/Н 0064 | VAZ-1111 Oka (ZMA) '88-06 | |||||||
(29) Б/Н 0065 | BMW 5 Series (E34) '87-96 | |||||||
(29) Б/Н 0066 | Izh-2715-01 '82-01 | |||||||
(29) Б/Н 0067 | Lincoln Town Car (2G) '90-97 | 1990 | ||||||
(29) Б/Н 0068 | Alfa Romeo 155 (167) '92-97 | 2015 | ||||||
(29) Б/Н 0069 | Toyota Lite Ace (M20) '79-85 | |||||||
(29) Б/Н 0070 | ZAZ-968 / 968A Zaporozhets '71-79 | |||||||
(29) Б/Н 0071 | UAZ-3303 '85-03 | |||||||
(29) Б/Н 0072 | Ford Maverick '93-98 | 1993 | 2022 | |||||
(29) Б/Н 0078 | Nissan Bluebird (U11) '83-90 | |||||||
(29) Б/Н 0079 | ZAZ-968 / 968A Zaporozhets '71-79 | |||||||
(29) Б/Н 0080 | Opel Astra (F) '91-98 | |||||||
(29) Б/Н 0081 | VAZ-2106 '75-06 | |||||||
00-31 АХН | LuAZ-969M '79-96 | |||||||
00-85 АХЕ | GAZ-24 Volga '68-86 | |||||||
02-43 АХР | VAZ-2102 '71-86 | |||||||
02-75 АХР | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | 1980 | ||||||
03-29 АХР | UAZ-469 '72-85 | |||||||
03-39 АХС | VAZ-2103 '72-84 | 1166322 | VAZ-21033 | 1981 | 05.2020 | 08.2020 | ||
03-43 АХР | UAZ-452D '65-85 | |||||||
04-05 АХР | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | |||||||
04-65 АХР | Izh-2125 Combi '73-81 | |||||||
04-91 АХР | ZAZ-968 / 968A Zaporozhets '71-79 | |||||||
05-17 АХР | VAZ-2103 '72-84 | |||||||
05-74 АХК | VAZ-2103 '72-84 | г. Северодвинск | ||||||
06-04 АХГ | GAZ-69A '53-73 | |||||||
06-80 АХН | GAZ-24 Volga '68-86 | 42820 | 42238 | 1972 | ||||
07-34 АХР | VAZ-2101 '70-83 | |||||||
09-12 АХР | VAZ-2121 '77-94 | |||||||
09-23 АХР | VAZ-21011 '74-83 | |||||||
09-41 АХР | Moskvitch-2140 '76-88 | |||||||
09-65 АХР | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | |||||||
10-00 АХР | VAZ-2101 '70-83 | |||||||
10-27 АХЛ | Żuk A06B '75-98 | |||||||
10-43 АХЛ | Moskvitch-426 '67-70 | |||||||
10-52 АХЛ | VAZ-2101 '70-83 | |||||||
12-05 АХП | Moskvitch-400/401 (common model) | |||||||
14-53 АХЛ | VAZ-2101 '70-83 | 1696990 | 1976 | |||||
17-00 АХЖ | GAZ-21R Volga '65-70 | |||||||
17-81 АХИ | VAZ-2102 '71-86 | 05.2021 | ||||||
1888 АА 29 | Jeep Cherokee (XJ) '84-01 | |||||||
1HC 367 | Lincoln Continental Mark VIII '93-97 | 1993 | ||||||
20-94 АХР | VAZ-2121 '77-94 | 143037 | 1981 | |||||
21-21 АХМ | Jeep (common model) | |||||||
21-29 АХИ | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | 245543 | 236965 | 1981 | ||||
21-91 АХИ | SMZ S-3D '70-97 | |||||||
23-83 АХР | LuAZ-969M '79-96 | |||||||
24-74 АХЛ | VAZ-2101 '70-83 | |||||||
31-13 АХМ | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | |||||||
31-67 АХМ | ZAZ-965A Zaporozhets '62-69 | 1969 | ||||||
33-16 АХЗ | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | 1974 | ???? | |||||
33-49 АХР | GAZ-24-01 Volga '70-86 | |||||||
33-75 АХЗ | Moskvitch-408/412 (common model) '64-82 | |||||||
34-24 АХМ | UAZ-452A '65-85 | Ambulance / Medical vehicle | ||||||
35-17 АХС | VAZ-2105 '80-88 | 170745 | VAZ-21051 | 1982 | 11.2018 | |||
35-45 АХЛ | UAZ-469 '72-85 | Ambulance / Medical vehicle | ||||||
35-52 АХМ | VAZ-21013 '77-88 | |||||||
36-70 АХИ | VAZ-2101 '70-83 | 762550 | 1973 | |||||
37-04 АХЛ | VAZ-2106 '75-06 | 1976 | ||||||
37-17 АХЗ | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | |||||||
38-98 АХЗ | GAZ-69 '53-7 | |||||||
41-10 АХЛ | UAZ-452A '65-85 | Ambulance / Medical vehicle | ||||||
41-45 ВОВ | GAZ-67B '44-53 | 1945 | ||||||
42-57 АХЖ | ZAZ-968 / 968A Zaporozhets '71-79 | 1972 | ||||||
42-84 АХП | VAZ-21011 '74-83 | |||||||
44-73 АХЕ | GAZ-22 Volga (Common model) | |||||||
46-55 АХМ | VAZ-2103 '72-84 | 1976 | ||||||
46-90 АХЛ | ZAZ-968 / 968A Zaporozhets '71-79 | |||||||
46-92 АХМ | Moskvitch-407 '58-63 | Moskvitch-407B | ||||||
47-00 АХЛ | Moskvitch-2140 '76-88 | |||||||
49-23 АХМ | Izh-2125 Combi '73-81 | 1977 | ||||||
49-43 АХЛ | LuAZ-969A '75-79 | |||||||
49-61 АХЛ | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | 1977 | ||||||
49-72 АХЛ | VAZ-2106 '75-06 | 1977 | ||||||
55-98 АХС | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | |||||||
58-22 АХИ | VAZ-2101 '70-83 | |||||||
59-15 АХА | GAZ-M-21I Volga '58-62 | 123511 | 1961 | |||||
61-17 АХВ | Moskvitch-403IE '63-65 | |||||||
6256 АХА | Toyota Land Cruiser (J60) '80-90 | 1989 | Котласский ЦБК | |||||
63-48 АХН | UAZ-452A '65-85 | 1976 | 2018 | |||||
6302 АХО | UAZ-3909 '94-03 | 26073 | 321182 | 1995 | 11.2021 | |||
66-52 АХК | GAZ-67B '44-53 | |||||||
68-83 АХИ | VAZ-2103 '72-84 | |||||||
69-49 АХК | Nysa-521 (common model) | |||||||
69-72 АХК | VAZ-2103 '72-84 | |||||||
71-17 АХИ | GAZ-24-01 Volga '70-86 | |||||||
71-19 АХИ | GAZ-24-01 Volga '70-86 | |||||||
72-40 АХМ | UAZ-452 '65-85 | |||||||
72-78 АХИ | Izh-2715 '72-82 | |||||||
76-11 АХЛ | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | |||||||
76-24 АХЖ | GAZ-22 Volga (Common model) | |||||||
81-95 АХЖ | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | 103440 | 97551 | 1971 | ||||
82-41 АХМ | УАЗ-452В '68-85 | |||||||
84-03 АХМ | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | |||||||
84-31 АХМ | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | 1975 | ||||||
84-53 АХР | UAZ-452A '65-85 | Ambulance / Medical vehicle | Автохозяйство медицинского и санитарного транспорта (г. Вельск) | |||||
86-00 АХМ | GAZ-24 Volga '68-86 | |||||||
86-13 АХМ | LuAZ-969A '75-79 | 1976 | ||||||
86-91 АХН | Moskvitch-426/427 (common model) '66-75 | |||||||
86-95 АХМ | VAZ-2121 '77-94 | 1978 | ||||||
89-55 АХМ | Moskvitch-2137 '76-85 | |||||||
89-89 АХМ | GAZ-24 Volga '68-86 | |||||||
9012 АХН | Volkswagen Caravelle (T3) '81-92 | 1990 | Котласский ЦБК | |||||
93-54 АХГ | GAZ-21R Volga '65-70 | |||||||
95-08 АХМ | VAZ-2121 '77-94 | 1978 | ||||||
95-50 АХМ | VAZ-2101 '70-83 | 1978 | ||||||
96-13 АХК | VAZ-2102 '71-86 | |||||||
96-84 АХК | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | |||||||
98-14 АХК | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | 1976 | ||||||
DU HM 932 | VAZ-2121 '77-94 | |||||||
MBB 313 | Cadillac Seville (1G) '76-79 | |||||||
А 013 ЕН 29 | LuAZ-969M '79-96 | 123612 | 1989 | |||||
А 015 ТО 29 | GAZ-31029 '92-97 | 262873 | 265950 | 1994 | 09.1998 | 08.2020 | ||
А 016 ВР 29 | LuAZ-969M '79-96 | 1986 | ||||||
А 017 РС 29 | VAZ-2121 '77-94 | 8700 | 1978 | |||||
А 031 ОВ 29 | Moskvitch-407 '58-63 | 227911 | 224625 | 1960 | ||||
А 031 ОН 29 | GAZ-33021 GAZelle '94-03 | 39445 | 1536195 | 1995 | ||||
А 045 АС 29 | Nissan Urvan (E24) '86-01 | WJGE24-021814 | 1994 | 09.2002 | ООО "ДЦ Чайка" | |||
А 052 ММ 29 | Volvo 244 GL '79-81 | 2419379 | 1979 | 03.2012 | ||||
А 058 МР 29 | Volkswagen Jetta Mk2 (Typ 16) '84-92 | 54769 | 1987 | 08.1997 | ||||
А 068 ТС 29 | ВАЗ-2108 '84-94 | 218192 | 1987 | 07.1998 | 07.2023 | |||
А 097 МО 29 | GAZ-24 Volga '68-86 | 1977 | ||||||
А 102 ОМ 29 | Peugeot J5 '81-93 | 79536 | 1991 | |||||
А 108 ОР 29 | VAZ-2103 '72-84 | 967946 | 1979 | |||||
А 116 РТ 29 | VAZ-2106 '75-06 | 4034918 | VAZ-21061 | 1998 | 08.1998 | |||
А 126 КН 29 | VAZ-2106 '75-06 | 87863 | 1977 | |||||
А 126 МВ 29 | VAZ-2105 '80-88 | 629223 | 1984 | 07.2004 | 04.2004 | |||
А 131 ММ 29 | Mercedes-Benz (W123) '76-86 | 286374 | 1981 | 07.1997 | ||||
А 133 НН 29 | RAF-2203-01 Latvia '86-94 | 196288 | 1990 | |||||
А 133 РР 29 | Volkswagen Golf (Typ 19) '83-92 | 801084 | 1987 | 04.2002 | 05.2021 | |||
А 138 МО 29 | VAZ-2107 '82-88 | 340857 | 1987 | |||||
А 146 АХ 12 | GAZ-24-10 Volga '85-92 | 1987 | ||||||
А 155 МС 29 | Ford Granada MkII '77-85 | 89436 | 1983 | 04.2021 | ||||
А 155 ТЕ 29 | VAZ-21011 '74-83 | 2359499 | 1977 | |||||
А 156 АО 29 | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | 1977 | ||||||
А 160 АА 29 | GAZ-24-10 Volga '85-92 | 1247834 | 193234 | 1988 | ||||
А 164 НН 29 | ВАЗ-2108 '84-94 | 1193016 | VAZ-21088 | 1993 | 12.1999 | 12.2020 | ||
А 165 РМ 29 | VAZ-21011 '74-83 | 2253014 | 1977 | |||||
А 192 МА 29 | VAZ-21056/21057/21058 '82-88 | 512276 | 1984 | |||||
А 199 РН 198 | Lexus LS (UCF10) '89-94 | 147955 | 1992 | 09.2018 | 10.2023 | |||
А 201 АВ 29 | Renault 18 '78-89 | 53671 | 1983 | |||||
А 212 МР 29 | Opel Kadett (E) '84-95 | 5052033 | 1985 | 08.1997 | ||||
А 219 ТН 29 | Opel Kadett (E) '84-95 | 5158665 | 1986 | 12.1998 | ||||
А 226 КК 29 | Ford Orion MkII '86-90 | 39777 | 1988 | |||||
А 228 НО 29 | UAZ-3151 '85-03 | UAZ-31512 | 106332 | 1987 | ||||
А 234 ММ 29 | Isuzu Midi '86-96 | 4342574 | 1986 | 07.1997 | ||||
А 236 МР 29 | UAZ-3303 '85-03 | 34994 | APV-U-01 | 1993 | ||||
А 242 СМ 29 | VAZ-2121 '77-94 | 723716 | 1989 | |||||
А 247 ОН 29 | UAZ-3303 '85-03 | 271709 | 1994 | 06.2002 | ||||
А 252 АМ 90 | Volkswagen Typ 2 (Т3) '79-92 | 74033 | 1989 | 10.2014 | ||||
А 265 ЕС 29 | Mitsubishi Colt (A150) '78-84 | 102680 | 1982 | |||||
А 274 ЕС 29 | Volkswagen Passat (B2) '80-88 | 220713 | 1984 | |||||
А 280 РО 29 | Volkswagen Golf (Typ 19) '83-92 | 192729 | 1986 | 04.1998 | ||||
А 284 РЕ 29 | Subaru Leone (3G) '84-94 | 809086 | 1989 | 03.1998 | ||||
А 306 ВТ 29 | Renault 9 '81-89 | 23580 | 1982 | 04.2016 | ||||
А 328 НА 29 | Volkswagen Passat (B2) '80-88 | 169870 | 1983 | |||||
А 340 КС 29 | VAZ-2106 '75-06 | 3423909 | VAZ-21061 | 1995 | 07.2001 | |||
А 360 НЕ 29 | Renault 25 '83-92 | 49946 | 1985 | |||||
А 362 МР 29 | Volkswagen Golf (Typ 19) '83-92 | 792730 | 1984 | 09.1997 | ||||
А 362 ТВ 29 | GAZ-24-01 Volga '70-86 | 251458 | 1974 | 05.1998 | 04.2016 | |||
А 376 ТР 29 | Opel Omega (A) '86-94 | 1086437 | 1990 | |||||
А 377 КС 29 | VAZ-2106 '75-06 | 3773599 | VAZ-21061 | 1997 | 03.1997 | 03.2023 | ||
А 378 НО 29 | GAZ-31029 '92-97 | 468862 | 488491 | 1996 | 11.2015 | |||
А 378 РС 29 | Ford Escort MkIII '80-86 | 65990 | 1982 | |||||
А 403 СН 29 | VAZ-2106 '75-06 | 3505224 | 1995 | 09.1995 | ||||
А 417 РЕ 29 | Audi 100 (C3) '82-91 | 40364 | 1986 | 07.1998 | 06.2021 | |||
А 433 МА 29 | Moskvitch-2140 '76-88 | 1824683 | Moskvitch-21406 | 1986 | ||||
А 437 РЕ 29 | VAZ-21013 '77-88 | 4725243 | 1986 | 07.2003 | 11.2018 | |||
А 445 ТО 29 | Ford Granada MkII '77-85 | 35510 | 1984 | |||||
А 452 АК 29 | VAZ-2101 '70-83 | 1955664 | 1976 | 11.1994 | ||||
А 456 НО 29 | Volvo 345 '82-91 | 221707 | 1986 | |||||
А 470 СС 29 | ВАЗ-2108 '84-94 | 357115 | 1988 | |||||
А 473 ТР 29 | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | 264516 | 1981 | |||||
А 477 АК 29 | Adler Trumpf Junior '36-41 | 98292 | 1936 | 2019 | ||||
А 479 ТН 29 | VAZ-2101 '70-83 | 1269646 | 1974 | |||||
А 485 РТ 29 | GAZ-2705 GAZelle '95-03 | 97462 | 1998 | |||||
А 503 ОТ 29 | Moskvitch-407 '58-63 | 130766 | 129156 | 1959 | ||||
А 509 ТМ 29 | VAZ-2101 '70-83 | 1772 | 1970 | |||||
А 512 МВ 29 | Moskvitch-2141 '86-98 | 385431 | Moskvitch-21412 | 480608 | 1994 | 12.2022 | ||
А 533 ОМ 29 | Opel Ascona (C) '81-88 | 1002217 | 1982 | 01.1998 | ||||
А 538 РМ 190 | UAZ-3909 '94-03 | 1088 | 430144 | 1998 | г. Северодвинск | |||
А 541 СН 29 | Volkswagen Santana (B2) '81-84 | 112430 | 1982 | |||||
А 547 ТС 29 | Opel Kadett (E) '84-95 | 5138025 | 1985 | 07.1998 | ||||
А 550 ОТ 29 | GAZ-12 ZIM '49-59 | 1955 | 01.1998 | |||||
А 552 ЕС 29 | Mercedes-Benz (W123) '76-86 | 291639 | 1982 | 02.1996 | 07.2015 | |||
А 574 СН 29 | Mitsubishi Pajero (2G) '91-97 | 573 | 1995 | 11.2022 | ||||
А 578 ОМ 29 | Mercedes-Benz (W114/W115) '72-76 | 276026 | 1972 | |||||
А 608 ТВ 29 | Moskvitch-2141 '86-98 | 681805 | 614300 | 1998 | 06.1998 | |||
А 610 АА 29 | Audi 80 (B4) '91-96 | 1497 | 1992 | |||||
А 625 ММ 29 | VAZ-2106 '75-06 | 3909716 | VAZ-21061 | 1997 | 08.1997 | |||
А 629 ВТ 29 | VAZ-2101 '70-83 | 2591365 | 1978 | |||||
А 630 ОМ 29 | UAZ-3909 '94-03 | 14075 | 1989 | |||||
А 640 ВВ 29 | VAZ-21046/21047 '85-88 | 161471 | 1988 | 03.1995 | 03.2021 | |||
А 656 ТМ 29 | Volvo 343 '76-91 | 1984 | ||||||
А 675 РР 29 | Volkswagen Typ 2 (Т3) '79-92 | 107247 | Hochraum-Kastenwagen (T3) | 1986 | 08.1998 | 06.2022 | ||
А 686 ОЕ 29 | Volvo 343 '76-91 | 851454 | 1985 | |||||
А 692 МА 29 | Mitsubishi Pajero (1G) '82-91 | 1983 | 06.1997 | |||||
А 693 ТЕ 29 | Audi 80 (B3) '86-91 | 184889 | 1988 | |||||
А 699 ЕХ 29 | VAZ-2109 '87-93 | 422909 | VAZ-21093 | 1989 | 01.1997 | |||
А 703 ВТ 29 | Opel Ascona (C) '81-88 | 1188873 | 1984 | 04.1998 | 06.2013 | |||
А 709 ТА 29 | Nissan Vanette Largo (C22) '85-94 | 96316 | 1993 | |||||
А 718 РН 29 | Peugeot J5 '81-93 | 734648 | 1990 | |||||
А 730 РЕ 29 | GAZ-31029 '92-97 | 418748 | 434265 | 1996 | 10.2002 | |||
А 744 НА 29 | VAZ-2109 '87-93 | 309505 | 1988 | 09.2016 | ||||
А 747 АК 29 | GAZ-24-11 Volga '86-92 | 1395359 | 1991 | |||||
А 753 СО 29 | Mercedes-Benz (S123) '77-86 | 36949 | 1985 | 12.1995 | ||||
А 769 РО 29 | UAZ-469 '72-85 | UAZ-469B | 1977 | |||||
А 771 НЕ 29 | Volkswagen Jetta Mk2 (Typ 16) '84-92 | 792044 | 1986 | 11.2022 | ||||
А 777 ТА 29 | Moskvitch-2141 '86-98 | 651406 | Moskvich-214123 | 581087 | 1998 | 06.1998 | 07.2014 | |
А 7802 АХ | VAZ-2106 '75-06 | 1010739 | VAZ-21063 | 1983 | 11.1988 | 09.2020 | ||
А 790 КК 174 | Toyota TownAce (R20/R30) '82-96 | CR36-5008900 | 1991 | |||||
А 799 ТС 29 | Renault Trafic (1G) '81-89 | 500077 | 1986 | 12.2015 | ||||
А 805 ОО 35 | VAZ-2101 '70-83 | 474303 | 1972 | 07.2022 | ||||
А 814 ХВ 89 | Moskvitch-2141 '86-98 | 250134 | Moskvitch-21412 | 217561 | 1991 | |||
А 843 СН 29 | Ford Orion MkI '83-86 | 59896 | 1985 | |||||
А 856 ОМ 29 | Volkswagen Jetta Mk2 (Typ 16) '84-92 | 807867 | 1984 | 02.1998 | ||||
А 859 СС 29 | GAZ-24 Volga '68-86 | 533311 | 537619 | 1978 | 2010 | |||
А 8607 АХ | GAZ-24 Volga '68-86 | |||||||
А 864 КВ 51 | ВАЗ-2108 '84-94 | 197683 | 1987 | 03.2017 | 01.2021 | |||
А 884 НА 29 | FIAT 130 '69-77 | 4202 | 1975 | |||||
А 886 УВ 198 | Honda Civic (5G) '91-95 | 551921 | 1992 | |||||
А 894 КЕ 33 | Mercedes-Benz T1 '76-96 | 60137118158096 | 1980 | 02.2017 | ||||
А 896 РО 29 | VAZ-2101 '70-83 | 2805798 | 1978 | |||||
А 900 АА 29 | ВАЗ-2108 '84-94 | 606175 | 1989 | 11.2020 | ||||
А 915 ЕС 29 | Saab 900 '78-93 | 3016653 | 1987 | |||||
А 943 ВВ 29 | Volvo 345 '82-91 | 34987 | 1985 | |||||
А 946 НС 34 | Mercedes-Benz (W124) '84-96 | 790831 | 1992 | |||||
А 974 УС 93 | ВАЗ-21099 '90-04 | 1603113 | 1994 | 05.2013 | ||||
А 977 КР 136 | VAZ-2106 (Izh) '01-06 | 133747 | 2005 | 04.2021 | ||||
А 986 АК 29 | Izh-2715-01 '82-01 | 559809 | 1994 | 07.2015 | ||||
А 989 РЕ 29 | BMW 3 Series (E30) '82-94 | 9618685 | 1986 | |||||
А 993 СН 29 | Opel Rekord (E2) '82-86 | 1611053793 | 1981 | |||||
А 999 СО 29 | VAZ-1111 Oka (ZMA) '88-06 | |||||||
АК 492 А 29 | Ford Mustang (3G) '79-93 | |||||||
АМ 783 К 48 | Volkswagen Jetta Mk1 (Typ 16) '79-84 | 445646 | 1983 | 10.2013 | ||||
АС 165 29 | ГАЗ-322132 ГАЗель '96-03 | 105342 | 275103 | 2002 | 2018 | |||
Б 5216 АХ | VAZ-21013 '77-88 | 4745100 | 1986 | |||||
Б 5460 АХ | VAZ-2121 '77-94 | |||||||
Б 9518 АХ | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | |||||||
В 001 СС 29 | GAZ-24 Volga '68-86 | 362170 | 359483 | 1976 | ||||
В 005 РР 29 | VAZ-2109 '87-93 | 1066502 | VAZ-21093 | 1992 | 07.2001 | |||
В 012 СК 29 | VAZ-2103 '72-84 | 678010 | 1976 | |||||
В 036 КТ 29 | UAZ-3151 '85-03 | UAZ-31519 | 8224 | 1998 | 11.2000 | 07.2023 | ||
В 041 ОК 29 | VAZ-2106 '75-06 | 3401295 | 1995 | 02.2001 | ||||
В 051 ОЕ 29 | ВАЗ-21099 '90-04 | 1452183 | 1994 | 02.2001 | 06.2024 | |||
В 059 ОР 29 | Izh-2126 Orbita/Oda '90-05 | 29918 | Izh-2126-030 | 2000 | 03.2001 | |||
В 078 НО 29 | Audi 100 Avant (C3) '82-91 | 57293 | 1984 | |||||
В 091 КН 29 | UAZ-469 '72-85 | 7119 | UAZ-469B | 1973 | ||||
В 093 ВХ 45 | Toyota Caldina (T190) '92-02 | ET196-5079181 | 1999 | |||||
В 116 СС 29 | Izh-21251 Combi '81-97 | 224076 | 1990 | 07.1999 | ||||
В 140 АВ 29 | Volvo 244 GL '75-78 | 1319041 | 1978 | |||||
В 148 УО 29 | Opel Vectra (A) '88-95 | 5059250 | 1991 | |||||
В 152 РУ 29 | ZAZ-968 / 968A Zaporozhets '71-79 | 1020531 | 1978 | |||||
В 161 ВВ 29 | Toyota Lite Ace (M20) '79-85 | 1981 | ||||||
В 162 РР 29 | VAZ-2101 '70-83 | 2519854 | 1978 | |||||
В 175 РХ 29 | UAZ-3151 '85-03 | 34635 | UAZ-31514 | 21743 | 2001 | |||
В 176 ЕР 29 | Moskvitch-2141 '86-98 | 145305 | Moskvitch-21412 | 113011 | 1990 | 12.2002 | 07.2017 | |
В 180 АН 29 | VAZ-2103 '72-84 | 767943 | 1977 | |||||
В 181 РР 29 | UAZ-3151 '85-03 | UAZ-31514 | 16155 | 2001 | 07.2001 | |||
В 181 СР 29 | Volkswagen Golf (Typ 19) '83-92 | 535396 | 1986 | 09.1999 | ||||
В 184 АР 29 | Żuk A06B '75-98 | 1985 | ||||||
В 186 ТМ 29 | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | 711492 | 1977 | |||||
В 206 ВЕ 29 | ВАЗ-2108 '84-94 | 206927 | 1987 | 03.1999 | ||||
В 217 ЕР 29 | GAZ-33021 GAZelle '94-03 | 1646277 | 1997 | 01.2000 | ||||
В 234 АН 29 | VAZ-21011 '74-83 | 2119723 | 1977 | |||||
В 239 АС 29 | VAZ-2102 '71-86 | 523254 | 1982 | 12.1998 | ||||
В 251 МК 98 | GAZ-3102 '81-08 | 115143 | 1048941 | 2001 | 05.2009 | 03.2016 | ||
В 256 КЕ 29 | ВАЗ-2108 '84-94 | 97583 | 1987 | 04.2002 | ||||
В 260 ОА 29 | UAZ-3151 '85-03 | 48781 | 563978 | 1995 | 01.2001 | |||
В 267 ОР 29 | UAZ-3151 '85-03 | UAZ-31512 | 41169 | 1998 | 03.2001 | |||
В 280 АВ 29 | ВАЗ-2108 '84-94 | 273296 | VAZ-21083 | 1988 | 10.1998 | |||
В 287 АА 29 | VAZ-2103 '72-84 | 1260533 | VAZ-21033 | 1982 | 10.2019 | |||
В 289 УХ 29 | VAZ-21013 '77-88 | 4167840 | 1982 | 09.2002 | 12.2020 | |||
В 305 ОН 29 | Opel Kadett (B) '65-73 | 1595793 | 1972 | |||||
В 305 ОН 29 | Opel Manta (B) '75-88 | 1979 | ||||||
