Список транспортных средств
Башкортостан. Прочие
ВАЗ-21099 '90-04
Всего на ВАЗе выпущено 953 210 экземпляров
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
А 487 ТО 102 | 3541254 | 2003 | 09.2015 | ||
А 554 ХР 102 | 2629329 | 1999 | 08.2007 | 05.2022 г. — регистрация прекращена | |
А 690 ЕХ 102 | 2377732 | 1998 | 01.2020 | ||
А 858 ВК 702 | 2733743 | 2000 | 04.2000 | ||
В 054 МН 702 | 2732180 | 2000 | 09.2021 | ||
В 164 МС 102 | 3002898 | 2001 | 09.2008 | ||
В 963 СУ 102 | 3099765 | 2001 | 12.2010 | ||
Е 039 АТ 102 | 2917490 | 2001 | 09.2007 | ||
Е 089 СС 702 | 2346727 | 1998 | 08.2023 | ||
Е 093 ХО 702 | 3484408 | 2003 | 04.2022 | ||
Е 284 ТО 702 | 3357967 | 2002 | 11.2021 | ||
К 255 ТЕ 102 | 3112442 | 2001 | 02.2009 | ||
К 321 ВТ 102 | 3070552 | 2001 | 07.2008 | ||
К 750 ХМ 702 | 23334003 | 2002 | 03.2024 | ||
К 755 МА 702 | 3417442 | 2003 | 03.2023 | ||
К 895 НВ 102 | 2131578 | 1997 | 01.2012 | ||
М 163 НА 102 | 3685482 | 2004 | 03.2008 | ||
М 408 НУ 02 | 3410063 | 2003 | 11.2006 | ||
М 451 УЕ 702 | 3345262 | 2002 | 10.2023 | ||
М 598 КА 02 | 2370382 | 1998 | 09.2007 | ||
М 618 АС 102 | 3480938 | 2003 | 08.2007 | ||
М 751 СУ 102 | 3368519 | 2002 | |||
Н 105 УА 102 | 3065000 | 2001 | 11.2006 | ||
Н 143 ОК 702 | 2585993 | 1999 | 06.2024 | ||
Н 232 КО 02 | |||||
Н 576 РЕ 102 | 3000366 | 2001 | 07.2006 | ||
Н 576 РР 102 | 3451816 | 2003 | 06.2012 | ||
Н 765 ОМ 102 | 3596186 | 2003 | |||
О 102 ВХ 02 | 2954462 | 2001 | 03.2001 | ||
О 111 ВТ 02 | 2987577 | 2001 | 04.2001 | ||
О 230 УА 102 | 2702498 | 2000 | 07.2013 | ||
О 339 УХ 02 | 3239591 | 2002 | 05.2002 | ||
О 449 СМ 02 | 2240533 | 1997 | 10.2002 | ||
О 563 НА 02 | 3128483 | 2001 | 12.2001 | 07.2013 | |
О 563 НА 02 | 3128483 | 2001 | 07.2013 | ||
О 866 УР 02 | 2321699 | 1998 | 09.2017 | ||
Р 129 АЕ 102 | 23365723 | 2002 | 12.2007 | ||
Р 349 КН 02 | 3356099 | 2002 | 10.2002 | ||
Р 574 РУ 102 | 3155887 | 2002 | 07.2014 | ||
Т 360 КУ 02 | 3566258 | 2003 | 12.2003 | ||
Т 389 АР 02 | 2015946 | 1993 | 10.2003 | 03.2017 | |
Т 538 ТМ 102 | 3177782 | 2002 | 04.2008 | ||
Т 547 СУ 02 | 3730409 | 2004 | 05.2004 | ||
Т 573 КК 02 | 3590445 | 2003 | 11.2003 | ||
Т 596 ЕХ 102 | 2319549 | 2002 | 07.2011 | ||
Т 840 СН 102 | 3429373 | 2003 | 02.2013 | ||
У 437 АО 02 | 2344716 | 1998 | 09.2004 | ||
У 657 НХ 02 | 3570989 | 2003 | 02.2005 | 11.2023 | |
У 926 НН 02 | 3216856 | 2002 | 02.2005 | ||
Х 039 ОН 102 | 3066320 | 2001 | 07.2014 | ||
Х 117 ТМ 102 | 2754785 | 2000 | 06.2019 | 12.2023 г. — регистрация прекращена. | |
Х 120 ЕУ 02 | 3673677 | 2004 | 10.2014 | 05.2023 | |
Х 159 МТ 02 | 3255596 | 2002 | 12.2007 | ||
Х 914 АВ 02 | 3436858 | 2003 | 08.2005 |
Показано записей: 54 из 54
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |