Vehicles List
France. Others
to the city page | to the models list
Sort by: vehicle no. / Registration number / Serie and registration number / model / modification / manufacturing date / withdrawal date / notes |
# | Reg. # | Model | Built | Recieved | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
(FR) U/N 0001 | Renault 8 Gordini '64-70 | 1970 | |||
(FR) U/N 0002 | Citroën DS 19 Berline '55-68 | ||||
(FR) U/N 0003 | Renault 5 '72-85 | Renault 5 Turbo | |||
135 CMD 1 | Mercedes-Benz (W126) '79-91 | ||||
135 FK 79 | Simca 1300/1500 '63-75 | ||||
152 BQ 13 | Citroën DS 19 Berline '55-68 | ||||
1605 ZG 14 | Renault 4 '61-94 | ||||
1899 SJ 68 | Citroën BX '82-94 | ||||
1938 RG 16 | Panhard Dynamic X77 '36-38 | 1937 | |||
1964 VJ 28 | Facel Vega Facel III '63-64 | 1964 | |||
260 JS 60 | Mercedes-Benz (W111/W112) '59-65 | ||||
266 JBB 75 | Mitsubishi Space Wagon (D00) '83-91 | ||||
303 CX 70 | Ford Taunus 17M (P3) '60-64 | ||||
389 ABR 95 | VAZ (common model) | 1989 | Lada Samara T3 | ||
40 MSQ 75 | Peugeot 504 '68-83 | Peugeot 504 coupé | |||
420 TK38 | Citroën DS/ID (Common model) | ||||
462 EM 78 | Peugeot 404 '60-75 | ||||
463 PJT 75 | Ferrari 308 '75-85 | ||||
5050 TD24 | Citroën DS 19 Berline '55-68 | ||||
5367 RR 28 | MG MGA '55-62 | ||||
560 FE 78 | Simca 1300/1500 '63-75 | ||||
598 QZA 75 | Austin Mini '59-00 | ||||
608 NF 78 | Volkswagen Polo (Typ 86) '75-81 | ||||
655 FYW 92 | Peugeot 404 Cabriolet '62-64 | ||||
693 RCV 75 | Austin (Common model) | Austin A60 Cambridge '61–69 | |||
717 DSM 75 | Citroën 2CV6 Spécial '75-90 | ||||
717 WP 94 | Citroën CX '74-91 | ||||
7308 YR 06 | Jaguar XJ (XJ40)/Sovereign '86-94 | ||||
840 ARR 93 | Renault 25 '83-92 | ||||
888 PFE 75 | Renault Trafic (1G) Restyle '89-01 | ||||
911 SL 28 | Porsche 911 (930) '73-89 | ||||
913 HN 93 | Renault 20 '75-84 | ||||
9447 TB 16 | Renault Fregate '51-58 | 1958 | |||
9604 CA 13 | Citroën Ami '61-79 | ||||
962 HKX 75 | Peugeot 309 '85-94 | ||||
966 FNZ 75 | Mercedes-Benz (W187) '51-55 | ||||
9759 WK 28 | Jaguar XK120 '48-54 | Jaguar XK120 Roadster '50–54 | |||
AB-116-EC | BMW 3 Series (E30) '82-94 | BMW 325i Cabrio '86–93 | |||
AX-112-FJ | Citroën Traction Avant 11B '37-57 | 1955 | |||
BJ-818-YW | Citroën Type H '47-81 | 1972 | |||
BQ-409-SV | Citroën Type H '47-81 | ||||
CM-301-ZQ | Citroën 2CV '49-90 | ||||
DA-840-MN | Mercedes-Benz (W123) '76-86 | ||||
DAN 882B | Renault Twingo (IG) '93-03 | ||||
ED-097-HZ | Volvo PV444/PV544 '44-67 | 1965 | 01.1965 | ||
EJ-156-AK | Renault 4 '61-94 | ||||
15 | Renault (common model) | 1979 | Renault RS10 |
Records shown: 47 from 47
See all in one table / See all withdrawn and transfered vehicles in a separate table |
Table without photos / Show photos |