Список транспортных средств
Литва. Прочие
Mercedes-Benz (W124) '84-96
С 1984 по конец 1989 г: узкие молдинги, чёрные бампера;
С конца 1989 по середину 1993: широкие молдинги, окрашенные в отличный от кузова цвет. Бампера одного цвета с молдингами. Появились окантовки лобового, заднего стекла и водостоков крыши из анодированного алюминия;
С середины 1993 по 1996: новые бампера, крышка багажника и решётка радиатора, похожие на W140
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|
(LT) U/N 0074 | ||||
4265 CF | ||||
8669 CB | ||||
953 BHQ 95 | ||||
ACZ 414 | ||||
ADZ 807 | ||||
AEG 341 | ||||
ANP 008 | ||||
AOS 796 | 1988 | |||
AZN 465 | 1991 | |||
AZO 459 | ||||
BDO 918 | ||||
BEJ 429 | 1987 | |||
BHN 515 | ||||
BNR 956 | ||||
BOJ 349 | ||||
BZU 636 | ||||
CBD 469 | ||||
CBO 350 | ||||
CDH 177 | ||||
CDR 940 | ||||
CEL 947 | ||||
CEN 558 | ||||
CFT 998 | ||||
CGR 762 | ||||
CHB 440 | ||||
CHR 064 | ||||
COF 819 | ||||
COK 757 | ||||
DDS 095 | ||||
DGD 899 | ||||
DHE 580 | ||||
DHJ 872 | ||||
DNE 944 | ||||
DZH 711 | ||||
EHL 273 | ||||
EJJ 517 | ||||
EOV 469 | ||||
ERL 648 | 1991 | |||
FBK 520 | 1991 | |||
FBS 517 | 1988 | |||
FED 702 | 166689 | 1986 | 2022 | |
FFB 354 | ||||
FOD 220 | ||||
FRH 967 | 1989 | |||
GKO 058 | ||||
H00840 | ||||
H01626 | ||||
H01629 | ||||
H01828 | ||||
H11555 | ||||
H87012 | 1987 | |||
H88016 | 1988 | |||
H92124 | ||||
HCN 782 | 1993 | |||
HRO 609 | ||||
JNB 966 | ||||
JOE 612 | 1995 | |||
JSC 042 | ||||
KCN 646 | 1994 | |||
KEE 438 | ||||
KFJ 456 | ||||
KMZ 707 | 1995 | |||
KOT 180 | 1991 | |||
KPK 124 | ||||
KZE 975 | ||||
LCK 040 | ||||
LFU 250 | 1995 | |||
LHR 368 | ||||
LRB 444 | ||||
LYF 653 | 1994 | |||
LZZ 257 | ||||
MBE 230 | ||||
MED 175 | 166689 | 1986 | 2022 | |
MER 583 | ||||
MHK 539 | ||||
MHP 243 | ||||
MIS 124 | ||||
MKR 841 | ||||
MPP 124 | ||||
MRB 420 | ||||
NKE 098 | ||||
OKT 508 | ||||
PJT 465 | ||||
RKH 390 | ||||
RKY 044 | 1985 | |||
SKB 537 | ||||
SKK 209 | ||||
T11561 | 1995 | |||
TKC 009 | ||||
VKG 881 | ||||
VKR 347 | 1994 | |||
YLY 859 |
Показано записей: 93 из 93
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |