Vehicles List
Primorsky Krai. Museum «Technology of XX century in the Primorye»
Официальный сайт - http://retrotechno.ru/
to the city page | to the models list
Sort by: vehicle no. / Registration number / Serie and registration number / model / modification / manufacturing date / withdrawal date / notes |
Reg. # | Model | Body number | Mod. | Chassis number | Built | Since... | To... |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(25) Б/Н 0002 | Adler Trumpf Junior '36-41 | ||||||
(25) Б/Н 0003 | Buick Series 40 Business Coupe '30 | ||||||
(25) Б/Н 0005 | Cadillac DeVille (1G) '59-60 | ||||||
(25) Б/Н 0006 | Cadillac Fleetwood 75 (3G) '41-49 | ||||||
(25) Б/Н 0007 | Datsun 16 '37-38 | 1937 | |||||
(25) Б/Н 0008 | Mercedes-Benz 200 (W21) '33-37 | ||||||
(25) Б/Н 0009 | FIAT 1100A '39-48 | ||||||
(25) Б/Н 0010 | Ford A '27-31 | ||||||
(25) Б/Н 0011 | Ford A '27-31 | ||||||
(25) Б/Н 0012 | Ford A '27-31 | Fire vehicle | |||||
(25) Б/Н 0014 | Ford T Touring '23-24 | ||||||
(25) Б/Н 0015 | Ford T Roadster '23 | ||||||
(25) Б/Н 0016 | LuAZ-969M '79-96 | ||||||
(25) Б/Н 0017 | Renault NN 6 CV '24-30 | ||||||
(25) Б/Н 0018 | Dodge WC-53 Carryall (T214) '42 | ||||||
(25) Б/Н 0019 | Willys MB '41-45 | ||||||
(25) Б/Н 0020 | Willys-Knight 66A '27 | ||||||
(25) Б/Н 0021 | VAZ-2101 '70-83 | ||||||
(25) Б/Н 0024 | GAZ-12 ZIM '49-59 | ||||||
(25) Б/Н 0028 | GAZ-21 Volga (common model) | ||||||
(25) Б/Н 0029 | GAZ-21 Volga (common model) | ||||||
(25) Б/Н 0030 | GAZ-21 Volga (common model) | ||||||
(25) Б/Н 0031 | GAZ-21 Volga (common model) | ||||||
(25) Б/Н 0033 | GAZ-21R Volga '65-70 | ||||||
(25) Б/Н 0034 | GAZ-21R Volga '65-70 | ||||||
(25) Б/Н 0035 | GAZ-22V Volga '65-70 | 425041 | 1966 | ||||
(25) Б/Н 0036 | GAZ-22 Volga (Common model) | ||||||
(25) Б/Н 0039 | GAZ-67B '44-53 | ||||||
(25) Б/Н 0041 | GAZ-67B '44-53 | ||||||
(25) Б/Н 0043 | GAZ-69 '53-7 | ||||||
(25) Б/Н 0045 | GAZ-M-1 '36-43 | ||||||
(25) Б/Н 0046 | GAZ-69A '53-73 | ||||||
(25) Б/Н 0049 | GAZ-M-1 '36-43 | ||||||
(25) Б/Н 0051 | GAZ-M-20 Pobeda '46-55 | ||||||
(25) Б/Н 0054 | GAZ-M-20V Pobeda '55-58 | ||||||
(25) Б/Н 0055 | GAZ-М-21V Volga '57-58 | ||||||
(25) Б/Н 0056 | GAZ-M-72 '55-58 | ||||||
(25) Б/Н 0057 | ZAZ-965A Zaporozhets '62-69 | ||||||
(25) Б/Н 0058 | ZAZ-965A Zaporozhets '62-69 | ||||||
(25) Б/Н 0060 | ZAZ-968 / 968A Zaporozhets '71-79 | ||||||
(25) Б/Н 0063 | Izh-2715-01 '82-01 | ||||||
(25) Б/Н 0066 | LuAZ-969M '79-96 | ||||||
(25) Б/Н 0067 | Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-97 | ||||||
(25) Б/Н 0068 | LuAZ-967M (TPK) '75-89 | ||||||
(25) Б/Н 0071 | Moskvitch-400/401 (common model) | ||||||
(25) Б/Н 0074 | Moskvitch-403 '62-65 | ||||||
(25) Б/Н 0075 | Moskvitch-407 '58-63 | ||||||
(25) Б/Н 0076 | Moskvitch-408 '64-70 | ||||||
(25) Б/Н 0077 | Moskvitch-410N '58-61 | ||||||
(25) Б/Н 0078 | Moskvitch-411 '58-61 | ||||||
(25) Б/Н 0079 | Moskvitch-423/423N '57-63 | ||||||
(25) Б/Н 0080 | RAF-2203 Latvia '75-87 | ||||||
(25) Б/Н 0081 | SMZ S-1L '52-58 | ||||||
(25) Б/Н 0082 | SMZ S-3A '58-70 | ||||||
(25) Б/Н 0083 | SMZ S-3D '70-97 | ||||||
(25) Б/Н 0086 | LuAZ-967M (TPK) '75-89 | ||||||
(25) Б/Н 0090 | UAZ-469 '72-85 | ||||||
(25) Б/Н 0091 | GAZ-4 '33-37 | ||||||
(25) Б/Н 0092 | GAZ-67B '44-53 | ||||||
(25) Б/Н 0094 | VAZ-2101/21011/21013 (Common model) | ||||||
(25) Б/Н 0095 | Kineshma (Common model) | ||||||
(25) Б/Н 0096 | BA-64B '42-46 | ||||||
(25) Б/Н 0098 | GAZ-69 '53-7 | ||||||
(25) Б/Н 0099 | LuAZ-967M (TPK) '75-89 | ||||||
15-44 ПРТ | ZAZ-965A Zaporozhets '62-69 | ||||||
35-34 ПРТ | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | ||||||
73-04 ЧТК | Datsun 15T '36-38 | ||||||
CAL 187677 | Ford T Delivery '24 | ||||||
FR 80-075 | Buick Master Six '26 | ||||||
А 085 СС 75 | VAZ-2102 '71-86 | 303144 | 1978 | ||||
А 564 УК 48 | GAZ-22V Volga '65-70 | 13965 | 413001 | 1966 | |||
А 602 КА 28 | Moskvitch-403 '62-65 | 66717 | 65992 | 1964 | |||
А 843 ВЕ 125 | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | 1264431 | 1988 | ||||
АА 6171 25 | GAZ-24-10 Volga '85-92 | ||||||
В 453 МР 25 | LuAZ-969A '75-79 | 51581 | 1978 | ||||
В 469 АН 125 | GAZ-3102 '81-08 | ||||||
Е 001 ТМ 125 | ZIS-110 '45-58 | 205 | 1947 | ||||
Е 060 ЕР 25 | GAZ-21R Volga '65-70 | 209491 | Police | 1968 | ≤ 09.2021 | ||
Е 261 ВТ 25 | ZAZ-965A Zaporozhets '62-69 | 139872 | 1966 | ||||
Е 790 ВС 27 | Willys MB '41-45 | 1943 | |||||
Е 921 РА 196 | GAZ-21R Volga '65-70 | 209491 | Police | 1968 | ≤ 09.2021 | ||
К 001 РС 25 | ZIL-41047 '86-08 | 101 | 1991 | ||||
К 696 СХ 27 | GAZ-3111 '00-04 | 273 | 390 | 2001 | 02.2015 | ||
К 865 СК 25 | Moskvitch-2140-117 (2140SL) '80-88 | 1726167 | 1985 | ||||
Л-5-07-14 | Willys MB '41-45 | ||||||
М 373 ЕО 25 | VAZ-21063 '77-94 | 1970113 | 1988 | ||||
Н 155 ВР 125 | GAZ-21R Volga '65-70 | 271169 | 408660 | 1966 | |||
О 402 АВ 125 | VAZ-2121 '77-94 | 395947 | 1983 | ||||
О 568 ЕМ 25 | ВАЗ-2108 '84-94 | 45013 | 1986 | ||||
Р 051 СА 125 | GAZ-24 Volga '68-86 | 878521 | 889497 | 1983 | |||
Р 147 ВР 25 | VAZ-2102 '71-86 | 310805 | 1978 | ||||
Р 151 ТХ 25 | GAZ-M-21I Volga '58-62 | 170116 | 168424 | 1961 | |||
Т 259 НМ 125 | Toyota Mark II (X70) '84-97 | GX71-6238067 | 1986 | ||||
Т 332 МО 25 | VAZ-11113 (ZMA) '96-06 | 343224 | 2006 | ||||
Т 888 ЕМ 125 | GAZ-13 Chaika '59-81 | 1967 | |||||
У 748 ВХ 25 | GAZ-14 Chaika '76-89 | 369 | 1983 | ||||
У 888 ЕВ 125 | GAZ-14 Chaika '76-89 | 333 | 1983 | ||||
Х 011 МА 125 | VAZ-2109 '87-93 | 506379 | 1990 | 2014 | |||
Х 035 АС 125 | GAZ-24 Volga '68-86 | 723503 | 732618 | 1981 | |||
Х 736 НС 27 | ZAZ-11022 '90-93 | 101795 | 1992 |
Records shown: 100 from 100
See all in one table / See all withdrawn and transfered vehicles in a separate table |
Table without photos / Show photos |