Vehicles List
Dagestan. Others
to the city page | to the models list
Sort by: vehicle no. / Registration number / Serie and registration number / model / modification / manufacturing date / withdrawal date / notes |
Reg. # | Model | Body number | Mod. | Chassis number | Built | Since... | To... | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(05) Б/Н 0001 | Cadillac Eldorado (9G) '71-78 | |||||||
(05) Б/Н 0002 | Ford B '32-34 | |||||||
(05) Б/Н 0003 | Ford V8 Model 77 '37 | 1937 | ||||||
(05) Б/Н 0004 | GAZ-М-21L Volga '62-64 | |||||||
(05) Б/Н 0005 | LuAZ-969A '75-79 | |||||||
(05) Б/Н 0006 | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | |||||||
(05) Б/Н 0007 | Moskvitch-400/401 (common model) | |||||||
0358 ДАБ | Land Rover Series III '71-85 | 35825 | МГП "Аграрник" | |||||
2943 ДАБ | UAZ-3151 '85-03 | |||||||
32-61 ДАЛ | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | 460481 | 1975 | 08.1975 | ||||
6249 ДАС | UAZ-3303 '85-03 | StZM-3905 | 112409 | 1991 | ||||
64-06 ДАМ | GAZ-21US Volga '65-70 | |||||||
90-45 ДАМ | UAZ-469 '72-85 | 08.1977 | ||||||
95-08 ДАИ | ZAZ-968 / 968A Zaporozhets '71-79 | |||||||
97-38 ДАИ | Homemade TM | Варан | ||||||
А 024 АА 05 | GAZ-24 Volga '68-86 | |||||||
А 0740 ДА | VAZ-2107 '82-88 | 1981 | ||||||
А 590 НХ 05 | UAZ-3962 '85-03 | 47865 | 340686 | 1995 | ||||
А 847 РУ 05 | Moskvitch-2140 '76-88 | 1103125 | 891962 | 1982 | ||||
Б 1558 ДА | GAZ-24 Volga '68-86 | 393168 | 1976 | 12.1984 | ||||
Б 2841 ДА | UAZ-469 '72-85 | 3550 | 10414 | 1975 | 01.1986 | |||
Б 6242 ДА | UAZ-469 '72-85 | 4199 | 121474 | 1975 | 06.1985 | |||
Б 6758 ДА | VAZ-21013 '77-88 | 3195595 | 1979 | 09.1985 | ||||
Б 8053 СС | VAZ-21013 '77-88 | 6011252 | 1982 | |||||
В 671 СУ 05 | Izh-21251 Combi '81-97 | |||||||
В 758 НК 05 | Jeep Cherokee (XJ) '84-01 | 176658 | 1993 | 02.2004 | ||||
В 886 ОВ 15 | GAZ-69A '53-73 | 1960 | ||||||
Д 2180 ДА | UAZ-31512 '85-03 | 10.1988 | ||||||
Д 3144 ДА | Moskvitch-403 '62-65 | 36424 | 1964 | 04.1988 | ||||
Д 3465 ДА | VAZ-2121 '77-94 | 365892 | 1984 | 06.1988 | ||||
Д 3910 ДА | GAZ-24 Volga '68-86 | 523106 | 527172 | 1978 | 10.1988 | |||
Д 4333 ДА | VAZ-2107 '82-88 | 430697 | 1989 | 02.1989 | ||||
Д 5044 ДА | VAZ-21063 '77-94 | 1489115 | 1986 | 03.1988 | ||||
Д 6405 ДА | ВАЗ-2108 '84-94 | 154707 | 1987 | 07.1988 | ||||
Д 6609 ДА | VAZ-21011 '74-83 | 2783904 | 1978 | 08.1988 | ||||
Е 193 МЕ 07 | GAZ-M-20V Pobeda '55-58 | |||||||
Е 309 КМ 05 | GAZ-31029 '92-97 | 520069 | 1997 | 09.2006 | ||||
Е 311 ТМ 116 | Dodge Charger (3G) '71-75 | 245016 | 1974 | ≤ 2023 | ||||
Е 316 СМ 05 | GAZ-69 '53-7 | 6682 | 66533 | 1970 | ||||
Е 3802 РП | Moskvitch-401-420 '54-56 | 1955 | ||||||
Е 419 ОО 05 | Mercedes-Benz (W202) '93-00 | 545211 | 1997 | г. Махачкала | ||||
Е 6687 ДА | GAZ-69A '53-73 | 1211 | 29334 | 1955 | 05.1992 | |||
Е 687 РН 05 | GAZ-2705 GAZelle '95-03 | 5204 | 196278 | 2001 | ||||
Ж 6792 ДА | UAZ-469B '72-85 | 6930 | 363418 | 1980 | 02.1990 | |||
З 0304 ДА | UAZ-469 '72-85 | 443165 | 1981 | 01.1994 | ||||
З 1357 ДА | Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-97 | 207681 | 1990 | 11.1990 | ||||
З 6784 ДА | UAZ-31512 '85-03 | 01.1992 | ||||||
И 7588 ДА | UAZ-31512 '85-03 | |||||||
И 9591 ДА | UAZ-31512 '85-03 | 1892 | 199169 | 1988 | 10.1993 | |||
К 024 АК 05 | GAZ-24-10 Volga '85-92 | 1988 | ||||||
К 260 РС 05 | VAZ-21061 '79-01 | 3955139 | 1997 | |||||
К 522 АТ 126 | Chevrolet Bel Air (2G) '55-57 | 1955 | ||||||
К 613 ЕН 05 | Toyota Supra (A80) '93-02 | JZA80-1000548 | 1997 | ≈ 2011 | ||||
К 6799 ДА | VAZ-21063 '77-94 | 2829380 | 1992 | 09.1992 | ||||
К 756 ВХ 05 | GAZ-2705 GAZelle '95-03 | 83016 | 1998 | |||||
М 021 НК 05 | GAZ-21R Volga '65-70 | 236014 | 563794 | 1969 | ||||
М 121 ВЕ 05 | Mitsubishi Pajero (2G) '91-99 | 179 | 1997 | |||||
М 247 ХР 05 | RAF-22038-02 Latvia '94-97 | 272646 | 1995 | |||||
Н 010 СТ 05 | Packard Super Eight '35-39 | 1938 | ||||||
Н 227 РТ 797 | VAZ-11113 (ZMA) '96-06 | 304501 | 2005 | |||||
Н 319 КМ 05 | Volkswagen Golf (Typ 19) '83-92 | 328969 | 1984 | 01.2014 | Кайтагский р-н, с. Джавгат | |||
Н 388 СТ 05 | VAZ-2101 '70-83 | 3251374 | 1979 | |||||
Н 590 ОЕ 05 | VAZ-2106 (Izh) '01-06 | 40828 | 2002 | |||||
Н 746 ВА 05 | VAZ-2120 Nadezhda '98-02 | 4460 | 2002 | |||||
Н 866 МУ 05 | Plymouth Satellite (3G) '71-74 | 41C2C123496 | 1974 | |||||
О 429 СУ 159 | GMC Jimmy '82-94 | |||||||
О 617 ХК 178 | Ford Transit (3G) '86-94 | 36402 | 1991 | |||||
О 646 ТХ 05 | VAZ-2109 '87-93 | 649087 | 1990 | |||||
О 655 ОУ 05 | GAZ-21US Volga '65-70 | 287959 | 1967 | |||||
Р 161 ОЕ 05 | GAZ-33021 GAZelle '94-03 | 47361 | 1772682 | 2000 | ||||
Р 465 ВР 05 | Audi 80 (B3) '86-91 | 274193 | 1988 | 09.2020 | ||||
Р 534 РМ 05 | VAZ-11113 (ZMA) '96-06 | 246680 | 2003 | |||||
Р 964 ЕУ 07 | Volkswagen Typ 2 (Т3) '79-92 | 21609 | Hochraum-Kastenwagen (T3) | 1983 | ||||
С 741 НЕ 05 | UAZ-31512 '85-03 | 3229 | 218585 | 1989 | ||||
Т 030 МР 05 | VAZ-21013 '77-88 | 4633541 | 1985 | |||||
Т 059 ОХ 05 | VAZ-2103 '72-84 | 1975 | ||||||
Т 082 ХУ 05 | Ford Transit (3G, facelift) '94-00 | 97025 | ||||||
Т 134 КВ 05 | GAZ-3302 GAZelle '94-03 | 69315 | 1793372 | 2000 | ||||
Т 173 МА 05 | Audi 80 (B4) '91-96 | 1993 | ||||||
Т 2232 ДА | Moskvitch-2140 '76-88 | 1749285 | 409511 | 1985 | 10.1985 | |||
Т 590 МА 05 | Volvo 850 '91-97 | 2528459 | 1998 | 03.2022 | ||||
Т 598 УУ 05 | GAZ-3102 '81-08 | 158085 | 2007 | |||||
У 045 КВ 05 | VAZ-21011 '74-83 | 4195407 | 1983 | 12.2023 | ||||
У 300 УУ 05 | GAZ-21 Volga (3 series) '62-70 | |||||||
У 865 КЕ 05 | GAZ-3102 '81-08 | 164479 | 1408301 | 2007 | 12.2023 | |||
У 909 ЕВ 777 | Volkswagen Typ 2 (T4) '90-03 | 21467 | 1997 | 08.2014 | 08.2023 |
Records shown: 86 from 86
See all in one table / See all withdrawn and transfered vehicles in a separate table |
Table without photos / Show photos |