Vehicles List
Irkutsk region. Others
to the city page | to the models list
Sort by: vehicle no. / Registration number / Serie and registration number / model / modification / manufacturing date / withdrawal date / notes |
Reg. # | Model | Body number | Mod. | Chassis number | Built | Since... | To... | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(38) Б/Н 0001 | GAZ-24-10 Volga '85-92 | |||||||
(38) Б/Н 0003 | Izh-27151-01 '82-97 | |||||||
(38) Б/Н 0004 | Homemade TM | |||||||
05-65 ИРШ | VAZ-2102 '71-86 | 146821 | 1975 | |||||
07-52 ИСГ | UAZ-469AP '72-85 | Police | Ангарское РОВД | |||||
1366 ИРЕ | LuAZ-967M (TPK) '75-89 | |||||||
23-93 ИСО | VAZ-2106 '75-06 | 453951 | 1980 | 04.1981 | г. Братск | |||
24-72 ИРФ | UAZ-469 '72-85 | |||||||
26-88 ИРХ | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | |||||||
28-05 ИРБ | Moskvitch-402 '56-58 | |||||||
28-54 ИСМ | VAZ-2106 '75-06 | 458421 | VAZ-21061 | 1980 | 11.1980 | |||
29-82 ИСВ | Moskvitch-407 '58-63 | 347475 | 340079 | |||||
43-31 ИРЩ | UAZ-469 '72-85 | |||||||
44-28 ИРК | GAZ-67B '44-53 | |||||||
48-65 ИРЯ | Škoda 1202 STW (Type 981) '61-73 | 56331948 | 1963 | |||||
79-76 ИРУ | VAZ-2101 '70-83 | 715018 | 1973 | |||||
92-65 ИРЧ | VAZ-2102 '71-86 | 39123 | 1973 | |||||
А 279 УЕ 38 | Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-97 | 1983 | ||||||
А 5715 ИР | VAZ-2102 '71-86 | 534456 | 1982 | 10.1982 | 2018 | |||
А 572 ТУ 38 | Toyota Cresta (X70) '84-88 | SX703029607 | 1988 | |||||
А 572 ХА 38 | Opel Monza (A2) '82-86 | 2281249897 | 1985 | |||||
А 723 РР 38 | Suzuki Escudo '88-97 | 1997 | ||||||
А 865 МУ 38 | UAZ-31512 '85-03 | 31165 | 627950 | 1997 | ||||
В 085 ЕК 138 | Toyota Chaser (Х70) '84-88 | 1987 | ||||||
В 163 ОО 38 | VAZ-2103 '72-84 | 891450 | 1978 | |||||
В 1809 ИР | VAZ-2106 '75-06 | 1101313 | VAZ-21063 | 1984 | ||||
В 247 КУ 138 | Toyota Hilux Surf (N60) '83-89 | LN61-0018188 | 1988 | |||||
В 2576 ИР | VAZ-2106 '75-06 | 991728 | VAZ-21063 | 1984 | 06.1984 | 02.2020 | ||
В 353 ВК 38 | Jeep Grand Cherokee (ZJ) '92-98 | S0RС987611 | 1993 | 02.1997 | ||||
В 737 ВХ 38 | Ford Probe (1G) '88-92 | 5150363 | 1991 | |||||
Е 048 ЕУ 138 | Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-97 | 1991 | ||||||
Е 048 НТ 138 | Toyota Mark II (X90) '92-96 | 1993 | 2023 | |||||
Е 327 ВХ 38 | Moskvitch-2137 '76-85 | 30894 | 27414 | 1978 | ||||
Е 597 ВЕ 38 | Moskvitch-2335 '92-01 | 366 | Moskvitch-23352 | 367 | 1993 | |||
Е 743 ММ 38 | Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-97 | 958644 | 1988 | 06.2003 | ||||
Е 792 ХН 38 | VAZ-2121 '77-94 | 117329 | 1980 | |||||
Е 826 КХ 38 | Izh-21251 Combi '81-97 | 329027 | 1993 | 09.2002 | ||||
Е 940 ТВ 38 | Toyota Land Cruiser 80 (J80) '89-97 | 1997 | ||||||
ИРС 3830 | VAZ-2109 '87-93 | Police | ||||||
К 956 МХ 38 | Izh-21251 Combi '81-97 | 324507 | 1992 | 09.2013 | ||||
М 154 МУ 38 | GAZ-24 Volga '68-86 | 1985 | 03.2004 | 2019 | ||||
М 207 МС 38 | Mazda Titan (3G) '89-95 | WGSAT100622 | 1995 | г. Ангарск | ||||
М 335 ТМ 38 | UAZ-31519 '96-03 | 10790 | Fire vehicle | 13474 | 2001 | |||
М 643 ТУ 38 | Toyota Hilux (N80/N90/N100/N110) '89-05 | 1990 | ||||||
М 762 ТХ 38 | GAZ-M-20V Pobeda '55-58 | |||||||
Н 024 УУ 38 | RAF-22031-01 Latvia '87-94 | 1987 | ||||||
Н 363 АТ 38 | Izh-21251 Combi '81-97 | 144700 | 1988 | |||||
Н 484 МТ 38 | Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-97 | 359966 | 1993 | |||||
Н 544 РМ 38 | VAZ-2102 '71-86 | 211611 | 1976 | |||||
Н 708 ЕХ 38 | Toyota Camry (V10) '82-86 | 1985 | ||||||
О 4391 ИР | VAZ-2106 '75-06 | 2694930 | VAZ-21061 | 1991 | 08.1991 | |||
Р 0634 ИР | VAZ-2103 '72-84 | 1287570 | VAZ-21033 | 1983 | 03.1990 | |||
Р 274 СЕ 38 | VAZ-2102 '71-86 | 667126 | 1985 | |||||
С 034 ВС 138 | Jeep Cherokee (XJ) '84-01 | 167634 | 1993 | |||||
С 167 ОС 38 | Moskvitch-407 '58-63 | 1963 | ||||||
С 755 АУ 138 | Mitsuoka (common model) | AK11008277 | 2000 | |||||
С 902 ТЕ 38 | VAZ-2106 '75-06 | 954405 | 1984 | |||||
Т 111 СР 38 | GAZ-310231 '98-08 | 6408 | Ambulance / Medical vehicle | 1425539 | 2008 | 2019 | ||
Т 291 АЕ 185 | ZAZ-1102 Тavria '87-07 | 194335 | 1993 | |||||
Т 597 КК 38 | VAZ-2121 '77-94 | 118234 | 1980 | |||||
Т 906 НС 38 | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | |||||||
У 585 АН 138 | Toyota Mark II (X80) '88-95 | 1989 | ||||||
У 679 ВР 38 | UAZ-31512 '85-03 | 1991 | ||||||
У 777 АР 138 | Toyota Crown (S130) '87-91 | |||||||
У 963 АТ 38 | Ford Transit (2G) '78-86 | 1980 | ||||||
Х 198 МЕ 38 | Toyota Corolla (E70) '79-87 | 6006964 | 1985 | |||||
Х 222 ХР 38 | VAZ-2102 '71-86 | 438917 | 1980 | |||||
Х 390 УВ 38 | Nissan Terrano (D21) '86-95 | 1992 | ||||||
Х 6086 ИР | Izh-21251 Combi '81-97 | 322470 | 1992 | 10.1993 | ||||
Х 787 ХН 64 | Homemade TM | |||||||
Х 834 РЕ 38 | Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-97 | 958915 | 1988 | |||||
Х 942 НС 38 | VAZ-21013 '77-88 | 4027869 | 1982 |
Records shown: 72 from 72
See all in one table / See all withdrawn and transfered vehicles in a separate table |
Table without photos / Show photos |