Список транспортных средств
Алжир. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / модели / модификации / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Модель | Модиф. |
---|---|---|
(DZ) U/N 0001 | Renault Master '80-97 | |
(DZ) U/N 0002 | Ford Explorer (1G) '90-94 | |
(DZ) U/N 0003 | Citroën CX '74-91 | |
00028 155 02 | Renault 4 CV '47-61 | |
00332 160 31 | Citroën Dyane '67-84 | |
00426 188 31 | ВАЗ-2107 '82-88 | |
00499 169 46 | Renault 16 '65-80 | |
00563 186 31 | Citroën BX '82-94 | |
00571 159 13 | Peugeot 203 '48-60 | |
00678 393 03 | Chevrolet Van (3G) '71-96 | |
00827 376 31 | Volkswagen Typ 2 (T2) '67-13 | |
00927 387 31 | Renault Trafic (1G) '81-89 | |
00935 180 31 | Zastava 101 '71-79 | |
01135 172 31 | Renault 6 '68-86 | |
01195 394 31 | Ford Ranger (2G) '93-97 | |
01255 192 22 | Renault 25 '83-92 | |
01283 183 31 | Honda Civic (2G) '79-83 | |
01504 176 03 | Mazda 929 (LA3) '72-77 | |
01519 184 45 | Peugeot 505 '79-86 | |
01651 166 17 | Peugeot 204 '65-76 | |
01776 189 35 | Volvo 345 '82-91 | |
01935 177 31 | Peugeot 104 '72-88 | |
02013 374 31 | Renault 4 F4 '61-88 | |
02022 385 31 | Peugeot 404 '60-75 | |
02059 186 46 | Peugeot 505 '79-86 | |
02239 378 31 | Volkswagen Typ 2 (T2) '67-13 | |
02274 179 31 | Simca 1307 '75-80 | |
02314 187 20 | ВАЗ-2121 '77-94 | |
02321 388 16 | Ford F-Series (8G) '87-91 | |
024649 186 16 | Citroën 2CV '49-90 | |
02514 185 31 | Peugeot 309 '85-94 | |
02616 370 31 | Renault 4 F4 '61-88 | |
026180 190 16 | Renault 25 '83-92 | |
02682 1** 28 | Peugeot 404 '60-75 | |
02726 187 31 | Renault 12 '69-80 | |
02753 170 42 | Renault 4 '61-94 | |
02790 378 31 | Renault 4 F6 '61-88 | |
02883 193 17 | Toyota Land Cruiser (J60) '80-90 | |
03005 182 31 | Honda Civic (2G) '79-83 | |
03392 176 31 | Renault 12 '69-80 | |
03450 187 17 | ВАЗ-2104 '84-88 | |
03540 167 31 | Peugeot 404 '60-75 | |
03635 183 31 | Renault 4 '61-94 | |
03641 175 27 | Volkswagen Käfer (общая модель) | |
03781 189 31 | Peugeot 504 '68-04 | |
03799 171 31 | Renault 12 '69-80 | |
03881 170 31 | Peugeot 504 '68-04 | |
03912 385 31 | Mazda B-Series (PE/UC/UD) '77-85 | |
04067 384 31 | Renault 4 '61-94 | |
04141 184 47 | Renault 4 TL '78-92 | |
04272 378 31 | Renault Estafette '59-80 | |
04343 379 31 | Dacia 1302 '75-82 | |
04411 179 31 | Mercedes-Benz (S123) '77-86 | |
04494 188 31 | FIAT Uno '83-89 | |
04579 185 31 | BMW 5 Series (E34) '87-96 | |
04855 189 13 | Peugeot 505 '79-86 | |
04992 183 31 | Citroën 2CV '49-90 | |
05071 379 31 | Volkswagen Typ 2 (T2) '67-13 | Kastenwagen (T2) |
05093 176 31 | SEAT 131 '75-84 | |
05597 380 31 | Dacia 1302 '75-82 | |
05726 194 31 | Mercedes-Benz (W124) '84-96 | |
05762 193 31 | Honda Concerto '88-94 | |
05801 173 31 | Volkswagen K70 (Typ 48) '69-75 | |
06009 181 29 | FIAT Ritmo '78-88 | |
06242 383 29 | Mazda B-Series (PE/UC/UD) '77-85 | |
06469 171 16 | Mercedes-Benz (W114/W115) '72-76 | |
06529 384 31 | Mazda B-Series (PE/UC/UD) '77-85 | |
06824 382 31 | Volkswagen Typ 2 (T2) '67-13 | Kastenwagen (T2) |
06912 184 31 | Mazda E2000 '83-89 | |
06980 174 31 | Renault 4 '61-94 | |
07319 177 31 | Mercedes-Benz (W123) '76-86 | |
07431 181 31 | FIAT Ritmo '78-88 | |
07462 384 31 | Peugeot 404 '60-75 | |
08129 189 31 | Renault 12 '69-80 | |
08193 190 31 | Ford Escort MkIV '86-92 | |
08358 381 10 | GMC C/K Series '73-91 | |
08776 182 31 | Volvo 240 Series (общая модель) | |
08877 184 31 | Renault 5 '72-85 | |
08976 189 31 | Renault 25 '83-92 | |
09050 185 31 | Mercedes-Benz (W123) '76-86 | |
09104 185 31 | Renault 4 '61-94 | |
09353 183 31 | Renault 25 '83-92 | |
09475 182 31 | Honda Civic (2G) '79-83 | |
09548 189 31 | Renault 21 '86-95 | |
09589 184 31 | Renault 5 '72-85 | |
10207 379 16 | Volkswagen Typ 2 (T2) '67-13 | |
11816 181 31 | FIAT Ritmo '78-88 | |
11995 181 31 | Volkswagen Passat (B1) '73-80 | |
12067 181 31 | Honda Accord (1G) '77-82 | |
1473 184 31 | Peugeot 504 '68-04 | |
152 191 31 | Citroën XM '89-00 | |
2045 177 31 | Volkswagen Passat (B1) '73-80 | |
248 373 31 | Renault 4 F4 '61-88 | |
2943 379 31 | Peugeot J7 '65-80 | |
3238 388 13 | Ford F-Series (8G) '87-91 | |
326 367 31 | Renault 4 F4 '61-88 | |
328 358 27 | Renault Juvaquatre '38-52 | |
3292 378 13 | Chevrolet C/K-Series (3G) '73-87 | |
341 183 31 | Peugeot 504 '68-04 | |
3444 184 31 | Peugeot 504 '68-04 | |
355 169 31 | Volkswagen 1500/1600 (Typ 3) '61-73 | |
4650 174 31 | Peugeot 204 '65-76 | |
4919 176 31 | FIAT 131 '74-85 | |
5404 184 31 | Mercedes-Benz 190 (W201) '82-93 | |
7035 183 31 | Zastava 101 '71-79 | |
804 181 31 | Honda Accord (1G) '77-82 | |
8278 182 31 | Peugeot 504 '68-04 |
Показано записей: 107 из 107
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |