Список транспортных средств
Кировская область. Прочие
ВАЗ-2101/21011/21013 (общ. мод)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Модель | Номер кузова | Модиф. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(43) Б/Н 0042 | ВАЗ-2101/21011/21013 (общ. мод) | ||||||
(43) Б/Н 0045 | ВАЗ-2101/21011/21013 (общ. мод) | Спортивный | |||||
(43) Б/Н 0046 | ВАЗ-2101/21011/21013 (общ. мод) | Спортивный | |||||
(43) Б/Н 0057 | ВАЗ-2101 '70-83 | ||||||
001 КП 43 | ВАЗ-2101/21011/21013 (общ. мод) | ||||||
10-93 КВС | ВАЗ-2101 '70-83 | 1327978 | 1975 | ||||
49-47 КВУ | ВАЗ-21011 '74-83 | 2195853 | 1977 | 05.1977 | |||
54-24 КВХ | ВАЗ-21011 '74-83 | 2725485 | 1978 | 11.1978 | |||
65-90 КВЛ | ВАЗ-2101 '70-83 | 843751 | 1973 | ||||
78-32 КВУ | ВАЗ-21011 '74-83 | 224533 | 1977 | 12.1977 | |||
79-44 КВЩ | ВАЗ-2101/21011/21013 (общ. мод) | Спортивный | ≈ 1981 | ||||
82-37 КВЛ | ВАЗ-2101 '70-83 | Милиция / Полиция | Памятник | ||||
99-96 КВУ | ВАЗ-2101 '70-83 | 770418 | 1973 | 01.1977 | |||
А 005 ОМ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 887302 | 1973 | ||||
А 041 КА 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4685771 | 1985 | ||||
А 058 ЕУ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 3239364 | 1979 | ||||
А 076 КН 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4163124 | 1982 | ||||
А 082 КВ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4320370 | 1983 | ||||
А 162 КУ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4719448 | 1985 | ||||
А 163 КВ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4607985 | 1985 | ||||
А 171 СС 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 1974 | |||||
А 172 ВЕ 11 | ВАЗ-2101 '70-83 | 3093485 | 1979 | ||||
А 175 ХН 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4030749 | 1982 | ≈ 06.2021 | |||
А 191 УХ 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 1979 | |||||
А 199 АН 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4504553 | 1984 | ||||
А 374 АО 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 2575873 | 1978 | ||||
А 384 КВ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4611289 | 1985 | ||||
А 407 КС 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 236669 | 1972 | ||||
А 460 АО 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 3856926 | 1981 | ||||
А 463 ТЕ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4785279 | 1986 | ||||
А 478 ЕР 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 1734259 | 1976 | ||||
А 539 КН 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2572061 | 1977 | ||||
А 592 КУ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 2526247 | 1978 | ||||
А 594 НА 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 2322146 | 1977 | 01.2024 | |||
А 595 ХА 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 3663653 | 1980 | ||||
А 643 ЕТ 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 3289636 | 1979 | ||||
А 649 ВМ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4733489 | 1986 | ||||
А 691 МУ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2383675 | 1977 | ||||
А 702 ЕС 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 3993566 | 1982 | 11.2020 | 07.2024 | ||
А 702 ХМ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4321354 | 1983 | ||||
А 824 ОХ 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 2526028 | 1978 | ||||
А 923 КК 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 140880 | 1971 | ||||
А 923 УК 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 4471099 | 1984 | ||||
А 932 КУ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 1090412 | 1974 | ||||
А 953 РВ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 167591 | 1971 | ||||
А 965 ВА 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4807847 | 1986 | ||||
А 989 РХ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 3673620 | 1980 | ||||
Б 8213 КВ | ВАЗ-21011 '74-83 | 1981 | 05.1983 | ||||
В 077 СЕ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4777112 | 1986 | ||||
В 090 СС 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 1656578 | 1975 | 05.2022 | |||
В 110 СС 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 1748900 | 1976 | 2022 | |||
В 131 СС 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4730033 | 1986 | ||||
В 134 ХК 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 1978 | |||||
В 183 УР 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 2655940 | 1978 | ||||
В 211 НТ 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 2997314 | 1979 | ||||
В 248 СТ 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 3906629 | 1981 | ||||
В 248 ТН 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4839775 | 1986 | ||||
В 261 ОХ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 3236541 | 1979 | ||||
В 282 СС 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 1031656 | 1974 | ||||
В 328 КН 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 3268848 | 1979 | ||||
В 433 КА 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2113185 | 1977 | ||||
В 445 ТХ 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 1976 | |||||
В 528 КВ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 3878740 | 1981 | ||||
В 551 ВС 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 403072 | 1972 | ||||
В 596 ЕЕ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4608246 | 1985 | ||||
В 6404 КВ | ВАЗ-21011 '74-83 | 2902075 | 1978 | 07.1984 | |||
В 773 НН 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4720119 | 1985 | ||||
В 814 СТ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 1084528 | 1974 | 2023 | |||
В 887 ХО 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 1981 | |||||
В 888 АК 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4599452 | 1985 | ||||
В 921 СА 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 3097783 | 1979 | ||||
В 926 РХ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 1978 | |||||
В 948 НМ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 3268399 | 1979 | ||||
В 970 ХА 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 1786821 | 1976 | ||||
Е 024 ЕМ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4009190 | 1982 | ||||
Е 062 РМ 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 2394909 | 1977 | ||||
Е 089 ВЕ 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 2642132 | 1977 | ||||
Е 115 КК 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 170013 | 1971 | ||||
Е 143 СА 76 | ВАЗ-21011 '74-83 | 3906629 | 1981 | ||||
Е 226 РН 16 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4920273 | 1987 | ||||
Е 316 КА 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4633120 | 1985 | ||||
Е 326 КО 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 1032654 | 1974 | ||||
Е 335 КН 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4225927 | 1983 | ||||
Е 345 ВЕ 11 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4438401 | 1984 | ||||
Е 380 КО 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2423202 | 1977 | ||||
Е 388 МВ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4565974 | 1985 | ||||
Е 409 КН 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4815214 | 1986 | ||||
Е 411 ВУ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 146040 | 1971 | 2023 | |||
Е 484 ВВ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2732476 | 1978 | ||||
Е 498 ЕХ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4261831 | 1983 | ||||
Е 546 КВ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 651178 | 1973 | ||||
Е 6551 КВ | ВАЗ-21011 '74-83 | 3016627 | 1979 | ||||
Е 663 ЕН 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 701145 | 1973 | ||||
Е 720 КН 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 3415656 | 1980 | ||||
Е 730 ВА 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 991985 | 1974 | ||||
Е 849 РЕ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 181786 | 1971 | ||||
Е 854 КН 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 4029836 | 1982 | ||||
Е 900 МС 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4498919 | 1984 | ||||
Е 958 КА 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4030749 | 1982 | ≈ 06.2021 | |||
К 000 ХК 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | ||||||
К 043 НН 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2043268 | 1976 | ||||
К 167 КТ 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 3646962 | 1980 | 2018 | |||
К 181 МУ 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 3754357 | 1981 | ||||
К 317 КН 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2729224 | 1978 | ||||
К 349 КА 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4608153 | 1985 | ||||
К 382 КА 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 1235489 | 1974 | ||||
К 428 АЕ 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 3672952 | 1980 | 11.2023 | |||
К 498 АК 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2330982 | 1977 | ||||
К 593 ВУ 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 3351253 | 1980 | ||||
К 627 ЕЕ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 994170 | 1974 | ||||
К 650 КА 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 4182072 | 1982 | ||||
К 660 КА 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 1084528 | 1974 | ≥ 2021 | |||
К 747 ЕК 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 2084760 | 1976 | ||||
К 747 КА 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 698975 | 1973 | ||||
К 749 КН 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4685551 | 1985 | ||||
К 803 КА 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4733469 | 1986 | ||||
К 845 КА 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 1748900 | 1976 | 2022 | |||
К 903 НА 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 3017831 | 1979 | ||||
К 947 ВЕ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 527471 | 1973 | ||||
К 949 МУ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | ||||||
К 958 ВА 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 3926328 | 1981 | ||||
К 966 ЕХ 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 2322832 | 1977 | ||||
К 987 КА 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2677124 | 1978 | ||||
М 005 ХА 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 1748949 | 1976 | ||||
М 094 ВО 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4509086 | 1984 | ||||
М 234 СМ 33 | ВАЗ-2101 '70-83 | 1033289 | 1974 | ||||
М 269 ЕТ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4767426 | 1986 | ||||
М 304 КА 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 1909725 | 1976 | ||||
М 314 КА 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4226817 | 1983 | ||||
М 340 ТА 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2826770 | 1978 | ||||
М 398 ММ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4744716 | 1986 | ||||
М 426 МВ 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 3327990 | 1980 | ||||
М 449 КЕ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 1107569 | 1974 | ||||
М 470 НС 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2527466 | 1978 | ||||
М 490 УА 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4732384 | 1986 | ||||
М 527 КА 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 1619213 | 1975 | ||||
М 540 ЕЕ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4682032 | 1985 | ||||
М 541 КЕ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 4226530 | 1983 | ||||
М 575 ВТ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 500178 | 1972 | ||||
М 607 НН 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2485461 | 1977 | ||||
М 711 КА 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4147145 | 1982 | ||||
М 788 РВ 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 1353198 | 1975 | ||||
М 953 ТА 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 1302457 | 1975 | ||||
М 976 ЕК 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 2745718 | 1978 | ||||
М 979 КА 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 1235586 | 1974 | ||||
Н 148 ВР 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 2483269 | 1977 | ||||
Н 148 НО 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4941052 | 1989 | ||||
Н 158 КА 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 3182282 | 1979 | ||||
Н 201 КА 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4989659 | 1989 | 07.2005 | |||
Н 230 ТА 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4719926 | 1985 | ||||
Н 241 АК 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4767025 | 1986 | ||||
Н 375 ЕС 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 3001205 | 1979 | ||||
Н 458 ВР 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4509267 | 1984 | ||||
Н 606 АТ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 1050267 | 1974 | ||||
Н 851 КА 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 3294344 | 1979 | ||||
Н 867 КА 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 3303077 | 1979 | ||||
Н 921 ЕС 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4948685 | 1988 | ||||
Н 929 РО 716 | ВАЗ-2101 '70-83 | 1656578 | 1975 | 02.2021 | 2022 | ||
О 051 КК 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 3239684 | 1979 | ||||
О 053 ВА 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 2324222 | 1977 | ||||
О 149 МС 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 276859 | 1972 | ||||
О 189 КВ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4613374 | 1985 | ||||
О 321 ЕХ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2591534 | 1978 | ||||
О 399 ВС 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 733201 | 1973 | ||||
О 417 КВ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 500324 | 1972 | ||||
О 451 КА 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4775574 | 1986 | ||||
О 520 МК 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4565217 | 1985 | ||||
О 600 ОО 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4681898 | 1985 | Далее Н 600 НН 43 | |||
О 637 РА 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2113070 | 1977 | ||||
О 676 АМ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4926970 | 1988 | ||||
О 788 АТ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 200150 | 1971 | ||||
О 815 АМ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4784499 | 1986 | ||||
О 819 АО 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2880537 | 1978 | ||||
О 893 РР 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4786822 | 1986 | ||||
О 935 ЕУ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4040242 | 1982 | ||||
О 968 КА 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 3931932 | 1981 | ||||
О 988 МТ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 896728 | 1974 | ||||
Р 178 КС 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4651477 | 1985 | ||||
Р 259 МУ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4549347 | 1984 | 05.2012 | 11.2014 | ||
Р 301 АХ 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 3403527 | 1980 | ||||
Р 325 КА 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 2427032 | 1977 | ||||
Р 345 ВМ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 167812 | 1971 | ||||
Р 364 НВ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 953374 | 1974 | ||||
Р 367 КА 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4265637 | 1983 | ||||
Р 499 АЕ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4871182 | 1987 | ||||
Р 594 КА 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2054081 | 1976 | ||||
Р 598 РО 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 2383256 | 1977 | ||||
Р 658 КТ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 733415 | 1973 | ||||
Р 666 КХ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 1908597 | 1976 | ||||
Р 706 ВМ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2586264 | 1978 | ||||
Р 999 ОЕ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 148490 | 1971 | 2024 | |||
С 001 КУ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 148490 | 1971 | 2024 | |||
С 063 НЕ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 1302457 | 1975 | 2014 | |||
С 141 ВМ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4681723 | 1986 | ||||
С 178 КВ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2331747 | 1977 | ||||
С 315 НР 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 2382949 | 1977 | ||||
С 376 СК 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 3528517 | 1980 | ||||
С 421 СН 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 2322146 | 1977 | 01.2024 | |||
С 483 ОУ 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 1979 | |||||
С 754 НЕ 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 1697863 | 1975 | ||||
С 755 КУ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4608434 | 1985 | ||||
С 801 КВ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 4179994 | 1982 | ||||
Т 001 РК 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2746425 | 1978 | 09.2021 | |||
Т 032 АЕ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4875815 | 1987 | ||||
Т 034 ВМ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2740247 | 1978 | ||||
Т 157 ЕУ 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 2481098 | 1978 | ||||
Т 219 АМ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2483487 | 1977 | ||||
Т 266 КЕ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2747981 | 1978 | ||||
Т 290 КВ 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 3956576 | 1981 | ||||
Т 327 ЕС 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 2743102 | 1978 | ||||
Т 435 НА 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4578264 | 1985 | ||||
Т 475 ХХ 178 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4784134 | 1986 | ||||
Т 597 ЕУ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4055501 | 1982 | ||||
Т 640 КО 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2532011 | 1978 | ||||
Т 681 АХ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 1619178 | 1975 | ||||
Т 721 КВ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 1164190 | 1974 | ||||
Т 775 ЕУ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4787136 | 1986 | ||||
Т 810 ЕУ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 3158585 | 1979 | ||||
Т 827 АР 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 3268099 | 1979 | ||||
Т 837 МТ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 3644026 | 1980 | ||||
Т 877 КВ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4564972 | 1985 | ||||
Т 939 КО 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4839846 | 1986 | 2020 | |||
Т 945 КО 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 750763 | 1973 | ||||
У 016 НА 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 679082 | 1973 | ||||
У 044 ТЕ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4163192 | 1982 | ||||
У 075 ХУ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4818159 | 1986 | ||||
У 151 МУ 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 2831511 | 1978 | ||||
У 214 КН 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2974073 | 1979 | ||||
У 221 ХТ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2527082 | 1978 | ||||
У 224 НМ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2382223 | 1977 | ||||
У 270 ХР 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4785292 | 1986 | ||||
У 332 КВ 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 3834103 | 1981 | ||||
У 360 УО 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2746425 | 1978 | 09.2021 | |||
У 365 ВР 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 467506 | 1972 | ||||
У 369 УЕ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2367990 | 1977 | ||||
У 547 КВ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 3311059 | 1980 | ||||
У 589 ХА 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 3932582 | 1981 | 12.2019 | |||
У 614 АТ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 3857642 | 1981 | ||||
У 677 КМ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 3412846 | 1980 | ||||
У 680 ЕЕ 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 2586969 | 1978 | ||||
У 682 АВ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4713343 | 1986 | ||||
У 707 МЕ 43 | ВАЗ-21011 '74-83 | 1977 | |||||
У 722 АР 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4406920 | 1984 | ||||
У 766 УВ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 1974 | |||||
У 777 ОН 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4571426 | 1985 | ||||
У 786 РТ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 3294344 | 1979 | ||||
У 842 ОЕ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4631395 | 1985 | ||||
У 888 КХ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | ||||||
У 891 КВ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4597509 | 1985 | ||||
У 959 УО 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4226817 | 1983 | ||||
У 983 КМ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 919049 | 1973 | ||||
Х 075 ОЕ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 3127015 | 1979 | ||||
Х 079 КВ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2747685 | 1978 | ||||
Х 129 АН 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 3318852 | 1980 | ||||
Х 216 КВ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4631890 | 1985 | ||||
Х 267 РМ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2113106 | 1977 | ||||
Х 374 КВ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 1165911 | 1974 | ||||
Х 471 КВ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 2322851 | 1977 | ||||
Х 485 РВ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2429537 | 1977 | ||||
Х 605 ВТ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 421868 | 1972 | ||||
Х 706 МЕ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 4079318 | 1982 | ||||
Х 806 АХ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 336100 | 1972 | ||||
Х 880 ЕХ 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 3312430 | 1980 | ||||
Х 913 ЕС 43 | ВАЗ-2101 '70-83 | 3531050 | 1980 | ||||
Х 947 ХХ 11 | ВАЗ-2101 '70-83 | 2289639 | 1977 | Далее Х 635 ХУ 43 | |||
Х 968 КВ 43 | ВАЗ-21013 '77-88 | 3754206 | 1981 |
Показано записей: 266 из 266
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |