Список транспортных средств
Свердловская область. Музей автомобильной техники УГМК «ХХ век АВТО»
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / модели / модификации / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Модель | Модиф. | Номер шасси | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(66) Б/Н МТ 0002 | ТИЗ АМ-600 '35-43 | 1936 | |||||
(66) Б/Н МТ 0003 | Л-300 '30-39 | ||||||
(66) Б/Н МТ 0004 | Вятка ВП-150 '57-66 | ||||||
(66) Б/Н МТ 0005 | К-1В Киевлянин '47-52 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0001 | ПМЗ А-750 '34-39 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0002 | BSA (Общая модель) | BSA WM 20 | |||||
(66) Б/Н РМ 0003 | Harley-Davidson (Общая модель) | H-D XA | |||||
(66) Б/Н РМ 0004 | Иж-49 '50-58 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0005 | Иж-350 '46-51 | 1947 | |||||
(66) Б/Н РМ 0006 | Jawa 350 (Общая модель) | ||||||
(66) Б/Н РМ 0007 | ИМЗ М-72 '41-60 | 1956 | |||||
(66) Б/Н РМ 0008 | КМЗ К-750 / К-750М '58-71 | 1961 | |||||
(66) Б/Н РМ 0009 | Л-8 '40-41 | 1940 | |||||
(66) Б/Н РМ 0010 | ИМЗ М-52 '57-60 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0011 | Вятка МГ-150 '57-66 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0012 | ИМЗ М-72 '41-60 | 1957 | |||||
(66) Б/Н РМ 0013 | ИМЗ М-63 Урал-2 '63-71 | Пожарный | |||||
(66) Б/Н РМ 0014 | Вятка МГ-150 '57-66 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0015 | Иж-7 '33-37 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0016 | Минск М1А Москва '51-56 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0017 | Иж-8 '38-40 | 1938 | |||||
(66) Б/Н РМ 0018 | Jawa (Спортивные модели) | Спортивный | Jawa 500 DT typ 893 Iceway | ||||
(66) Б/Н РМ 0019 | Čezet (Спортивные модели) | Спортивный | CZ 360 typ 969/01 Side Pipe | ||||
(66) Б/Н РМ 0020 | Вятка МГ-150 '57-66 | 1958 | |||||
(66) Б/Н РМ 0021 | Иж-49 '50-58 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0022 | Иж Планета-2 '65-71 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0023 | Иж Юпитер-5-01 '88-07 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0024 | Иж Планета-5 '87-08 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0025 | ИМЗ 8.903-10 Урал '87-94 | Милиция / Полиция | |||||
(66) Б/Н РМ 0026 | ИМЗ (Общая модель) | Милиция / Полиция | 1991 | ИМЗ 8.923 | |||
(66) Б/Н РМ 0027 | КМЗ / Днепр (Специальные модели) | Милиция / Полиция | КМЗ-8.157-01 | ||||
(66) Б/Н РМ 0028 | ТГА-200 Муравей '67-95 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0029 | Harley-Davidson WLA '40-52 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0030 | ИМЗ (Общая модель) | Геркулес | |||||
(66) Б/Н РМ 0031 | Прочие модели | ЗИМ 6.901 | |||||
(66) Б/Н РМ 0032 | Вятка-3 Электрон '73-79 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0033 | Jawa 350 (Общая модель) | ||||||
(66) Б/Н РМ 0034 | Вятка ВП-150 '57-66 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0035 | ИМЗ (Общая модель) | Милиция / Полиция | 2000 | ||||
(66) Б/Н РМ 0036 | Иж (Общая модель) | Милиция / Полиция | 2002 | Иж Юнкер ДПС | |||
(66) Б/Н РМ 0037 | Harley-Davidson WLA '40-52 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0038 | Ковровец К-125/К-125М '46-55 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0039 | К-1Б Киевлянин '46-52 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0040 | Вятка ВП-150 '57-66 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0041 | Вятка ВП-150 '57-66 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0044 | Вятка ВП-150 '57-66 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0045 | ТМЗ (Общая модель) | 1986 | Лидер | ||||
(66) Б/Н РМ 0046 | Минск М105 '67-71 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0047 | Минск М104 '64-67 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0048 | Минск М103 '62-64 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0049 | КМЗ / Днепр (Специальные модели) | 1979 | Днепр-14.9 | ||||
(66) Б/Н РМ 0050 | Минск М1М '56-61 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0051 | Ковровец К-55 '55-57 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0052 | Ковровец К-175В '63-66 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0053 | Иж Юпитер-2 '65-71 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0054 | Иж Юпитер-3 '71-81 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0055 | КМЗ / Днепр (Общая модель) | ||||||
(66) Б/Н РМ 0056 | Днепр МТ-10 / МТ-10-36 '73-84 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0057 | ИМЗ М-61 Ирбит '57-61 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0058 | ИМЗ М-62 Урал '61-65 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0059 | ИМЗ М-63 Урал-2 '63-71 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0060 | ИМЗ М-72 '41-60 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0062 | Иж-12 '40 | 1941 | |||||
(66) Б/Н РМ 0063 | Прочие модели | 1939 | ТИЗ СМ 1200 | ||||
(66) Б/Н РМ 0064 | Иж (Общая модель) | Иж-9 | |||||
(66) Б/Н РМ 0065 | Прочие модели | ТИЗ 4 | |||||
(66) Б/Н РМ 0068 | ПМЗ А-750 '34-39 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0069 | НАТИ (Общая модель) | 1933 | НАТИ А-750 | ||||
(66) Б/Н РМ 0070 | Прочие модели | 1913 | Scott 532CC | ||||
(66) Б/Н РМ 0071 | Indian (Общая модель) | 1915 | Indian Twin Board Track Racer | ||||
(66) Б/Н РМ 0072 | Прочие модели | Moto-Reve Dux | |||||
(66) Б/Н РМ 0073 | Прочие модели | 1912 | Thor Model U | ||||
(66) Б/Н РМ 0074 | Прочие модели | Hildebrand & Wolfmuller | |||||
(66) Б/Н РМ 0075 | FN '01-67 (Общая модель) | FN Four | |||||
(66) Б/Н РМ 0076 | Indian (Общая модель) | 1915 | Indian 4hp Single | ||||
(66) Б/Н РМ 0077 | Harley-Davidson (Общая модель) | ||||||
(66) Б/Н РМ 0078 | Прочие модели | 1916 | Rover Twin 5/6 hp | ||||
(66) Б/Н РМ 0079 | Прочие модели | Henderson Model G | |||||
(66) Б/Н РМ 0080 | Прочие модели | De Dion Bouton Tricycle | |||||
(66) Б/Н РМ 0080 | Čezet 350 typ 472 '76-93 | ČZ 350 typ 472.6 | |||||
(66) Б/Н РМ 0081 | Jawa 350 (Общая модель) | ||||||
(66) Б/Н РМ 0082 | Čezeta 501 '57-60 | 1959 | |||||
(66) Б/Н РМ 0083 | Čezet (Общая модель) | 1956 | ČZ 150 | ||||
(66) Б/Н РМ 0084 | Jawa 50 Typ 555 Pionyr '58-63 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0085 | Jawa 50 (Общая модель) | Jawa 50 Stadion S22 | |||||
(66) Б/Н РМ 0086 | Jawa 350 (Общая модель) | 1959 | ≈ 2022 | Jawa 350 typ 354 Nanuk | |||
(66) Б/Н РМ 0090 | Jawa (Общая модель) | 1929 | Jawa 500 OHV Rumpal 1 Series | ||||
(66) Б/Н РМ 0091 | Jawa (Общая модель) | 1933 | Jawa 175 Villiers Special | ||||
(66) Б/Н РМ 0092 | Jawa 250 (Общая модель) | 1946 | Jawa 250 Duplex Blok | ||||
(66) Б/Н РМ 0093 | Jawa 350 (Общая модель) | 1954 | Jawa 350 Perak typ 18 | ||||
(66) Б/Н РМ 0094 | Jawa (Общая модель) | 1984 | Jawa 500 typ 824 OHC Boxer | ||||
(66) Б/Н РМ 0095 | Jawa 350 typ 638 '84-91 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0096 | Jawa 350 typ 638 '84-91 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0097 | Jawa 350 typ 638 '84-91 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0098 | Jawa (Общая модель) | 1988 | Jawa 500R | ||||
(66) Б/Н РМ 0099 | Прочие модели | Vickers-Clyno MK III 1915-1917 | |||||
(66) Б/Н РМ 0100 | Прочие модели | 1912 | Yale | ||||
(66) Б/Н РМ 0101 | ИМЗ М-72 '41-60 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0102 | ПМЗ А-750 '34-39 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0103 | ТИЗ АМ-600 '35-43 | 1940 | |||||
(66) Б/Н РМ 0103 | Прочие модели | 1962 | ESO-350 | ||||
(66) Б/Н РМ 0104 | ИМЗ М-72 '41-60 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0105 | ИМЗ (Общая модель) | М-73 | |||||
(66) Б/Н РМ 0108 | Прочие модели | 1915 | Royal Enfield V-twin 6 hp | ||||
(66) Б/Н РМ 0109 | КМЗ К-750 / К-750М '58-71 | 1961 | |||||
(66) Б/Н РМ 0110 | КМЗ / Днепр (Специальные модели) | 1973 | Эскорт-73 | ||||
(66) Б/Н РМ 0111 | КМЗ / Днепр (Специальные модели) | 1973 | Эскорт-73 | ||||
(66) Б/Н РМ 0112 | Indian (Общая модель) | Indian 741B Scout | |||||
(66) Б/Н РМ 0112 | КМЗ / Днепр (Специальные модели) | Днепр К-650 | |||||
(66) Б/Н РМ 0113 | КМЗ / Днепр (Специальные модели) | К-750 | |||||
(66) Б/Н РМ 0114 | КМЗ / Днепр (Специальные модели) | Днепр-14.9 | |||||
(66) Б/Н РМ 0115 | Прочие модели | 1905 | Laurin & Klement CCR | ||||
(66) Б/Н РМ 0116 | Прочие модели | Gnome Rhone AX 2 RM | |||||
(66) Б/Н РМ 0117 | КМЗ / Днепр (Специальные модели) | Днепр-14.9 | |||||
(66) Б/Н РМ 0118 | КМЗ / Днепр (Специальные модели) | Днепр-14.9 | |||||
(66) Б/Н РМ 0119 | КМЗ / Днепр (Специальные модели) | Днепр-14.9 | |||||
(66) Б/Н РМ 0120 | КМЗ / Днепр (Специальные модели) | Днепр-14.9 | |||||
(66) Б/Н РМ 0121 | КМЗ / Днепр (Специальные модели) | Днепр-14.9 | |||||
(66) Б/Н РМ 0122 | КМЗ / Днепр (Специальные модели) | 1984 | Днепр-14.9 | ||||
(66) Б/Н РМ 0123 | КМЗ / Днепр (Специальные модели) | Днепр-14.9 | |||||
(66) Б/Н РМ 0124 | Jawa (Спортивные модели) | Спортивный | Jawa 500 DT typ 891.6 Speedway | ||||
(66) Б/Н РМ 0125 | Jawa (Спортивные модели) | Спортивный | Jawa 500 DT typ 893.0 Iceway | ||||
(66) Б/Н РМ 0126 | Иж (Спортивные модели) | Иж 6.218 | |||||
(66) Б/Н РМ 0127 | Jawa (Спортивные модели) | Спортивный | Jawa 500 DT typ 891.5 Speedway | ||||
(66) Б/Н РМ 0129 | Jawa (Спортивные модели) | Спортивный | Jawa 500 DT typ 889 JRM | ||||
(66) Б/Н РМ 0130 | Jawa (Спортивные модели) | Спортивный | Jawa 500 DT typ 894.5 Speedway | ||||
(66) Б/Н РМ 0131 | ЗИД (Спортивные модели) | Спортивный | Восход 175 СМБ 3 | ||||
(66) Б/Н РМ 0132 | ЗИД (Спортивные модели) | Спортивный | Восход 175 СМБ 3 | ||||
(66) Б/Н РМ 0135 | ИМЗ (Общая модель) | Милиция / Полиция | 1994 | ИМЗ 8.123-10 | |||
(66) Б/Н РМ 0139 | ИМЗ 8.103-40 Урал Турист '90-00 | ||||||
(66) Б/Н РМ 0140 | КМЗ / Днепр (Общая модель) | МВ-650М | |||||
5591-N | Прочие модели | Sunbeam 4hp | |||||
63-04 МОИ | ИМЗ (Общая модель) | Милиция / Полиция | 1967 | М-100 | |||
WH-1737132 | Zündapp KS 750 '40-45 | ≈ 2022 | |||||
WH-174587 | BMW R 75 '41-46 | ||||||
WH-232717 | BMW R 71 '38-41 | ||||||
WH-5732721 | Zündapp KS 750 '40-45 | ||||||
КФ 99-51 | ИМЗ М-72 '41-60 | ||||||
1 | Прочие модели | Спортивный | Vihur Rotax | ||||
1 | Čezet (Спортивные модели) | Спортивный | CZ 350 | ||||
2 | Harley-Davidson (Общая модель) | 1924 | HD FHA 8-Valve Racer | ||||
3 | ЗИД (Спортивные модели) | Спортивный | Ковровец 175 ШК | ||||
6 | Čezet (Спортивные модели) | Спортивный | CZ 125 typ 516 | ||||
7 | Прочие модели | Спортивный | М1Е | ||||
8 | Иж-8 '38-40 | ||||||
12 | Иж (Спортивные модели) | Кроссовый мотоцикл ИЖ-50Б | |||||
21 | Yamaha (Общая модель) | Спортивный | Yamaha TZ 250 5 KE | ||||
32 | Л-8 '40-41 | Спортивный | |||||
49 | ИМЗ (Спортивные модели) | Спортивный | 1949 | ИМЗ М-76 | |||
53 | ПМЗ А-750 '34-39 | Спортивный | |||||
57 | Иж (Спортивные модели) | Мотоцикл для многодневных соревнований ИЖ-57М | |||||
58 | ИМЗ (Спортивные модели) | Спортивный | ИМЗ М-75 | ||||
59 | Jawa (Спортивные модели) | Спортивный | Jawa 500 DT typ 896 Speedway | ||||
59 | ИМЗ (Спортивные модели) | Спортивный | 1959 | ИМЗ М-61К | |||
59 | Восток (Общая модель) | Спортивный | 1959 | Восток С-259 | |||
60 | ИМЗ (Спортивные модели) | Спортивный | ИМЗ М-77 | ||||
64 | Иж (Спортивные модели) | Кроссовый мотоцикл ИЖ-60К | |||||
65 | ИМЗ (Спортивные модели) | Спортивный | ИМЗ М-52С | ||||
67 | ЗИД (Спортивные модели) | Спортивный | 1967 | К-175 Ковровец | |||
68 | Иж (Спортивные модели) | Кроссовый мотоцикл ИЖ-64К | |||||
69 | Иж (Спортивные модели) | И49331 | 1969 | Мотоцикл для многодневных соревнований ИЖ-64М | |||
71 | ЗИД (Спортивные модели) | Спортивный | 1971 | Восход 175 СК | |||
73 | ЗИД (Спортивные модели) | Спортивный | 1973 | Восход 250 СМ | |||
73 | Čezet (Спортивные модели) | Спортивный | 1973 | CZ 125/984 | |||
74 | Иж (Спортивные модели) | Мотоцикл для шоссейно-кольцевых гонок Иж-Ш11 | |||||
76 | Иж (Спортивные модели) | Иж К-11 | |||||
77 | Иж (Спортивные модели) | 1977 | Иж М-11 | ||||
78 | Čezet (Спортивные модели) | Спортивный | 1978 | CZ 250/997.1 | |||
80 | Иж К-15 '75-84 | Спортивный | |||||
81 | Минск (Общая модель) | Спортивный | 1981 | ММВЗ-3.216 | |||
81 | Прочие модели | Спортивный | 1981 | Vihur 250 | |||
85 | Иж (Спортивные модели) | Мотоцикл для шоссейно-кольцевых гонок Иж-Ш12 | |||||
86 | Иж (Спортивные модели) | Мотоцикл для шоссейно-кольцевых гонок Иж-6.217 | |||||
86 | Иж К-16 '84-92 | Спортивный | |||||
86 | Минск (Общая модель) | Спортивный | 1986 | ММВЗ-3.227 | |||
86 | Čezet (Спортивные модели) | Спортивный | 1986 | CZ 380/514 | |||
86 | Прочие модели | Спортивный | 2017 | Esttec Rotax 250 | |||
88 | ИМЗ (Спортивные модели) | Спортивный | 1988 | ИМЗ 8.201 Кросс | |||
88 | Восток (Общая модель) | Спортивный | 1988 | Восток 125 | |||
90 | ЗИД (Спортивные модели) | Спортивный | Восход ШК 4 | ||||
90 | Минск (Общая модель) | Спортивный | 1990 | ММВЗ-3.221 |
Показано записей: 181 из 181
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |