Vehicles List
Pskov region. Pskov and district
to the city page | to the models list
Sort by: vehicle no. / Registration number / Serie and registration number / model / modification / manufacturing date / withdrawal date / notes |
Reg. # | Model | Body number | Mod. | Chassis number | Built | Since... | To... | Withdrawn | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(60) Б/Н 0001 | Homemade TM | ||||||||
(60) Б/Н 0005 | VAZ-2106 '75-06 | ||||||||
(60) Б/Н 0010 | VAZ-2102 '71-86 | ||||||||
(60) Б/Н 0021 | VAZ-2101/21011/21013 (Common model) | ||||||||
(60) Б/Н 0024 | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | ||||||||
(60) Б/Н 0029 | Ford A Series '73-83 | ||||||||
(60) Б/Н 0030 | GAZ-14 Chaika '76-89 | ||||||||
(60) Б/Н 0031 | BMW 5 Series (E28) '82-88 | ||||||||
(60) Б/Н 0032 | GAZ-М-22 Volga '62-64 | ||||||||
(60) Б/Н 0033 | Ford Taunus TC3 '79-82 | ||||||||
(60) Б/Н 0034 | Moskvitch-2140 '76-88 | ||||||||
(60) Б/Н 0035 | Mercedes-Benz (W123) '76-86 | ||||||||
(60) Б/Н 0036 | LuAZ-969M '79-96 | ||||||||
(60) Б/Н 0040 | ZAZ-968 / 968A Zaporozhets '71-79 | ||||||||
(60) Б/Н 0043 | VAZ-2106 '75-06 | ||||||||
(60) Б/Н 0044 | Other models | 1989 | 1989 | Пеппи | |||||
(60) Б/Н 0045 | Ford Taunus TC2 '76-79 | 1979 | |||||||
(60) Б/Н 0046 | GAZ-24 Volga '68-86 | ||||||||
(60) Б/Н 0047 | Toyota Celica (T180) '89-93 | ||||||||
(60) Б/Н 0048 | Audi 100 Avant (C3) '82-91 | ||||||||
(60) Б/Н 0050 | UAZ-39094 "Farmer" '96-03 | ||||||||
(60) Б/Н 0051 | SEAT Fura '81-86 | ||||||||
(60) Б/Н 0052 | LuAZ-969A '75-79 | ||||||||
20-12 ПСЛ | VAZ-2101 '70-83 | 2838439 | 1978 | 07.1978 | |||||
22-61 ПСО | Moskvitch-2137 '76-85 | 1981 | |||||||
25-78 ПСЛ | Moskvitch-2140 '76-88 | 579281 | 463822 | 1979 | |||||
39-49 ПСЛ | VAZ-2101 '70-83 | 3160433 | 1979 | 09.1979 | |||||
4281 ПСВ | SMZ S-3D '70-97 | ||||||||
47-19 ПСЖ | VAZ-2103 '72-84 | 574447 | 1976 | ≈ 2021 | |||||
4791 ПСО | UAZ-3303 '85-03 | APV-U-01 | |||||||
49-64 ПСО | GAZ-69A '53-73 | ||||||||
55-11 ПСО | GAZ-М-21L Volga '62-64 | ||||||||
59-21 ПСО | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | ||||||||
71-36 ПСЛ | Moskvitch-426IE '69-76 | ||||||||
74-30 ПСЖ | Moskvitch-408IE '69-76 | 241987 | 164239 | 1972 | 10.2021 | ||||
82-91 ПСЕ | VAZ-2102 '71-86 | 91737 | 1974 | ||||||
84-93 ПСЖ | VAZ-2102 '71-86 | ||||||||
92-26 ПСА | RAF-977V Latvia '58-62 | Routed taxi | |||||||
BQ-791-LK | Izh-21251 Combi '81-97 | ||||||||
А 008 КТ 60 | ZAZ-110206 '90-07 | 304539 | 1995 | 07.2016 | |||||
А 040 КЕ 60 | Audi 100 (C4) '90-94 | 39656 | 1993 | 09.2013 | |||||
А 058 ЕМ 60 | Volvo 240 Series (common model) | 744H2229842 | 1978 | 244 DL | |||||
А 077 ВТ 60 | Renault Safrane (1G) '92-96 | 804885 | 1997 | 07.2019 | |||||
А 104 ВУ 60 | GAZ-24-10 Volga '85-92 | 1189199 | 1988 | ||||||
А 108 РМ 60 | VAZ-2103 '72-84 | 16885 | 1973 | ||||||
А 109 КК 60 | Mitsubishi Space Wagon (N30/N40) '91-98 | 5674 | 1993 | 06.2020 | |||||
А 110 ЕК 60 | ВАЗ-2108 '84-94 | 244931 | 1987 | 12.2008 | 11.2015 | ||||
А 111 АА 60 | Volkswagen Typ 2 (T4) '90-03 | 124581 | 1992 | ||||||
А 123 ЕК 60 | Audi 100 (C3) '82-91 | 58948 | 1987 | ||||||
А 141 ВВ 60 | VAZ-21061 '79-01 | 796746 | 1983 | ||||||
А 150 ВХ 60 | Hyundai Pony (X2) '89-94 | 80232 | 1993 | ||||||
А 150 ЕТ 60 | Audi 80 (B4) '91-96 | 6408 | 1991 | ||||||
А 171 ЕО 60 | ВАЗ-21099 '90-04 | 3182784 | 2002 | ||||||
А 172 ЕЕ 60 | Mazda 323 (BF) '86-94 | 159273 | 1986 | ||||||
А 173 ВУ 60 | SsangYong Musso '93-11 | 10781 | 1995 | ||||||
А 173 ЕУ 60 | Volkswagen Taro '89–97 | 1615 | 1996 | ||||||
А 192 НН 60 | Mercedes-Benz (W202) '93-00 | 821643 | 1998 | 08.2013 | 04.2018 | ||||
А 198 НН 60 | VAZ-11113 (СеАЗ) '96-07 | 62469 | 2001 | ||||||
А 199 КЕ 60 | VAZ-21063 '77-94 | 2690401 | 1991 | ||||||
А 203 ХС 178 | Volkswagen LT '75-96 | 25504 | Pritschenwagen (LT) | 1993 | |||||
А 222 ТА 53 | GAZ-2705 GAZelle '95-03 | 44678 | 142780 | 1999 | |||||
А 228 ЕЕ 60 | Izh-2715-01 '82-01 | 620742 | 2000 | ||||||
А 236 АВ 60 | Opel Rekord (E2) '82-86 | 76706 | 1985 | ||||||
А 260 НС 178 | Saab 9000 '84-98 | 47659 | 1992 | ||||||
А 265 ВО 60 | VAZ-2121 '77-94 | 833617 | 1991 | ||||||
А 268 ТК 78 | Škoda Felicia (Typ 781, 791) '94-01 | 858347 | 1998 | 03.2016 | |||||
А 272 РВ 178 | Nissan Patrol (160/260) '80-02 | 824667 | 1983 | ||||||
А 281 ЕС 60 | Volkswagen Passat (B3) '88-93 | 331595 | 1991 | 10.2010 | |||||
А 294 КЕ 60 | Mitsubishi Galant (6G) '87-92 | 507739 | 1991 | 07.2018 | |||||
А 298 КТ 60 | ВАЗ-2108 '84-94 | 742914 | VAZ-21083 | 1990 | 12.2017 | ||||
А 312 ВЕ 60 | Toyota Hiace (H11/H20/H30/H40) '77-82 | 383107 | 1982 | ||||||
А 317 ЕА 60 | Opel Calibra '89-97 | 139300 | 1991 | По документам 1983 г.в. | |||||
А 322 ЕС 60 | Audi 80 (B4) '91-96 | 267842 | 1991 | ||||||
А 322 КТ 60 | Mercedes-Benz (W124) '84-96 | 518131 | 1987 | 230E | |||||
А 337 КВ 60 | GAZ-24 Volga '68-86 | 668428 | 1980 | ||||||
А 340 РМ 60 | VAZ-21063 '77-94 | 1565485 | 1986 | 06.2002 | |||||
А 366 ЕЕ 60 | Izh-21251 Combi '81-97 | 312796 | 1992 | ||||||
А 368 ВХ 60 | GAZ-310221 '98-08 | 13151 | 1404431 | 2007 | 02.2016 | ||||
А 379 ВТ 60 | VAZ-21204 Nadezhda '02-05 | 6216 | 2003 | ||||||
А 392 ЕС 60 | GAZ-2705 GAZelle '95-03 | 30570 | 215500 | 2001 | 10.2010 | ||||
А 395 РМ 60 | Moskvitch-412IE '69-75 | 733609 | 302065 | 12.1975 | |||||
А 404 АА 60 | Mercedes-Benz (W140) '91-98 | 407338 | 1998 | ||||||
А 4040 ПС | VAZ-2106 '75-06 | 833333 | 1983 | ||||||
А 406 ВВ 60 | VAZ-2121 '77-94 | 490598 | 1986 | ||||||
А 407 ЕТ 60 | Moskvitch-407 '58-63 | ||||||||
А 410 АТ 60 | Renault Trafic (1G) Restyle '89-01 | 9046236 | 1992 | ||||||
А 418 КК 60 | Mitsubishi Space Wagon (D00) '83-91 | 500233 | 1987 | ||||||
А 433 КО 34 | Opel Omega (B) '94-99 | 142959 | 1995 | 09.2019 | 08.2024 | ||||
А 436 ЕМ 60 | Opel Omega (B) '94-99 | 48794 | 1994 | ||||||
А 439 АЕ 98 | Iveco Daily '89-'99 | 141965 | 1997 | 10.2004 | |||||
А 445 НС 78 | Volvo 460 '88–97 | 144576 | 1990 | ||||||
А 447 ЕО 60 | VAZ-2102 '71-86 | 637761 | |||||||
А 449 КК 60 | Volkswagen Jetta Mk2 (Typ 16) '84-92 | 744676 | 1987 | ||||||
А 476 ЕР 53 | UAZ-3303 '85-03 | 91758 | 1987 | ||||||
А 480 ТУ 60 | UAZ-31514 '93-03 | 9734 | 10338 | 2001 | |||||
А 489 ЕС 60 | Mitsubishi Pajero (2G) '91-97 | 224 | 1991 | ||||||
А 498 КА 60 | Mitsubishi Galant (6G) '87-92 | 543 | 1989 | ||||||
А 502 ВА 178 | UAZ-31622 "Simbir" '00-05 | 1015 | 121972 | 2002 | |||||
А 508 ЕО 60 | Toyota Corolla (E90) '87-92 | 157224 | 1989 | ||||||
А 5095 ПС | Moskvitch-412IE '69-75 | ||||||||
А 5170 ПС | Moskvitch-2140 '76-88 | ||||||||
А 528 КА 60 | VAZ-2106 (Izh) '01-06 | 56319 | 2003 | 11.2016 | |||||
А 5387 ПС | Moskvitch-2140 '76-88 | 1392019 | 1983 | ||||||
А 550 ВВ 60 | GAZ-24-10 Volga '85-92 | ||||||||
А 558 ЕЕ 60 | Mazda 121 (DB) '91-96 | DB5PA108246 | 1991 | ||||||
А 571 ВР 60 | Nissan Sunny (N13) '86-90 | 200375 | 1990 | ||||||
А 586 АТ 60 | Ford Scorpio (1G) '85-94 | 80418 | 1988 | ||||||
А 5880 ПС | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | ||||||||
А 601 ЕВ 60 | Mitsubishi Carisma '95-99 | 36389 | 1997 | 03.2003 | |||||
А 607 СУ 60 | Volkswagen Polo 3 (Typ 6N) '94-02 | 530390 | 2000 | ||||||
А 609 ВХ 60 | Mazda 323 (BA) '94-00 | 612374 | 1997 | 11.2007 | 02.2020 | ||||
А 619 ЕМ 60 | Volkswagen Typ 2 (T4) '90-03 | 88048 | 1991 | 06.2009 | |||||
А 620 МУ 60 | VAZ-2102 '71-86 | 223070 | 1975 | ||||||
А 623 ЕС 60 | Peugeot Boxer (230) '94–02 | 152072 | 1995 | 11.2010 | 02.2019 | ||||
А 647 ХР 155 | Laura-19321 '03-12 | 100 | 2008 | 04.2024 | |||||
А 654 КК 60 | Opel Omega (A) '86-94 | 201855 | 1991 | ||||||
А 662 АЕ 178 | Chevrolet Lumina APV '89-96 | 121386 | 1993 | 07.2014 | |||||
А 671 МУ 60 | ГАЗ-32213 ГАЗель '96-03 | 15732 | 21678 | 1996 | 08.2018 | ||||
А 675 ЕМ 60 | Mazda Xedos 6 '92-99 | 117002 | 1993 | ||||||
А 709 РВ 33 | Toyota Hilux Surf (N120/N130) '89-95 | LN130-0039066 | 1990 | ||||||
А 710 АА 60 | VAZ-2102 '71-86 | 627550 | 1984 | 08.1995 | |||||
А 738 КВ 60 | Ford Sierra MkI '82-87 | 71261 | 1983 | 2.0L | |||||
А 764 МР 60 | Izh-2126-030 '98-05 | 108201 | 2003 | 10.2013 | 10.2018 | ||||
А 769 ВА 60 | VAZ-21063 '77-94 | 1288169 | 1985 | ||||||
А 778 КВ 60 | Subaru Impreza '92-01 | 43049 | 1996 | ||||||
А 813 РМ 60 | GAZ-M-20V Pobeda '55-58 | 23992 | 1956 | ||||||
А 814 РУ 60 | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | 1719641 | ZAZ-968MB | 1991 | |||||
А 815 ВС 60 | UAZ-31519 '96-03 | 553558 | 2003 | 10.2006 | |||||
А 820 КВ 60 | Mercedes-Benz 190 (W201) '82-93 | 561771 | 1990 | 08.2012 | |||||
А 848 ЕВ 60 | Pontiac Trans Sport '89-94 | 231919 | 1993 | ||||||
А 866 АН 60 | Opel Ascona (C) '81-88 | 216841 | 1984 | 1,6 S Touring | |||||
А 872 МР 60 | Volkswagen Golf Country (Typ 1G) '90-91 | 772975 | 1990 | ||||||
А 888 АА 60 | Opel Ascona (C) '81-88 | 32783 | 1983 | 08.2002 | |||||
А 927 ТУ 60 | Volvo 440 '87-97 | 117666 | 1990 | ||||||
А 931 МА 60 | Volkswagen Typ 2 (Т3) '79-92 | 107149 | 1984 | ||||||
А 932 ЕО 60 | Subaru Legacy (2G) '93-99 | 37168 | 1998 | ||||||
А 934 РВ 77 | RAF-2203-01 Latvia '86-94 | 267133 | 1992 | 11.2017 | |||||
А 935 ЕЕ 60 | Mercedes-Benz 190 (W201) '82-93 | 221750 | 1985 | 190D | |||||
А 938 ВУ 60 | VAZ-2101 '70-83 | 3293627 | 1979 | ||||||
А 939 НУ 99 | VAZ-21065 '90-02 | 4296026 | 2000 | ||||||
А 993 ВР 60 | Volkswagen Golf (Typ 19) '83-92 | 593285 | 1989 | ||||||
АВ 696 В 60 | Pontiac Trans Sport '89-94 | ||||||||
АЕ 131 У 60 | Toyota LiteAce (M30/M40/M50) '85-99 | ||||||||
АН 762 К 60 | BMW 7 Series (E38) '94-01 | ||||||||
Б 1899 ПС | VAZ-21013 '77-88 | 4798842 | 1986 | ||||||
Б 4178 ПС | Moskvitch-2140 '76-88 | 1522407 | Moskvich-2140D | 225258 | 1984 | ||||
Б 8005 ПС | VAZ-21013 '77-88 | 4641455 | 1985 | ||||||
Б 8844 ПС | VAZ-21013 '77-88 | 4703532 | 1985 | 01.1986 | |||||
В 003 ВУ 60 | VAZ-21061 '79-01 | 4198222 | 1999 | ||||||
В 036 КА 60 | Ford Mondeo (1G) '92-96 | 89584 | 1995 | 07.2014 | |||||
В 037 НР 198 | Volkswagen Golf Country (Typ 1G) '90-91 | 742634 | 1990 | 03.2019 | |||||
В 047 КВ 60 | Mercedes-Benz (W124) '84-96 | 51235 | 1994 | E 220 | |||||
В 048 ЕН 60 | Volkswagen Typ 2 (Т3) '79-92 | 128325 | 1981 | ||||||
В 056 СУ 60 | Peugeot 405 '87-93 | 48874 | 1994 | ||||||
В 0581 ПС | Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-97 | ||||||||
В 084 ЕМ 60 | Opel Vectra (A) '88-95 | 136993 | 1989 | ||||||
В 094 АН 60 | Renault 21 '86-95 | 2262992 | 1989 | ||||||
В 094 ЕР 60 | Toyota Corona Mark II (X50/Х60) '80-84 | TX67-624754 | 1984 | ||||||
В 098 ЕТ 60 | Izh-2126-060 '95-05 | 130930 | 2004 | 02.2011 | |||||
В 101 ЕР 60 | Nissan Terrano (D21) '86-95 | 2730 | 1988 | ||||||
В 108 ВР 60 | VAZ-11113 (СеАЗ) '96-07 | 114949 | 2004 | 05.2006 | |||||
В 115 АХ 60 | VAZ-11113 (ZMA) '96-06 | 253405 | 2003 | ||||||
В 130 АН 60 | Volkswagen Passat (B2) '80-88 | 8294 | 1981 | ||||||
В 162 ЕР 60 | Ford Taurus (2G) '92-95 | 197967 | 1992 | ||||||
В 178 ЕН 60 | Subaru Legacy (2G) '93-99 | 389586 | 1996 | 10.2009 | 07.2017 | ||||
В 185 АТ 60 | UAZ-3303 '85-03 | 5436 | APV-U-01 | 202532 | 1993 | ||||
В 198 ЕА 60 | Jeep Grand Cherokee (ZJ) '92-98 | 664733 | 1994 | ||||||
В 204 ЕМ 60 | GAZ-2705 GAZelle '95-03 | 99769 | 270571 | 2002 | 11.2022 | ||||
В 219 ЕА 60 | Ford Mondeo (1G) '92-96 | 49969 | 1993 | ||||||
В 220 РУ 60 | Toyota Carina (T190) '92-96 | ST195-500164 | 1993 | ||||||
В 279 ЕХ 60 | Chevrolet Cavalier (3G) '94-99 | 827949 | 1995 | 08.2011 | 07.2020 | ||||
В 2880 ПС | ZAZ-965A Zaporozhets '62-69 | ||||||||
В 309 ВК 60 | GAZ-24 Volga '68-86 | 351858 | 348755 | 1976 | |||||
В 312 ТУ 60 | Mazda 626/Capella (GC) '82-87 | GC8J251944 | 1986 | ||||||
В 333 ЕХ 60 | Toyota Land Cruiser (J80) '89-97 | 17642 | 1994 | ||||||
В 353 ВР 60 | VAZ-21065 '90-02 | 4183844 | 1999 | ||||||
В 355 АА 60 | VAZ-21061 '79-01 | 3279116 | 1994 | ||||||
В 376 ЕА 60 | Moskvitch-2141 Svyatogor '98-01 | 732047 | Moskvitch-214122 | 662694 | 1999 | ||||
В 383 МА 60 | Renault Laguna (X56) '93-01 | 273463 | 1999 | 06.2022 | |||||
В 385 ЕР 60 | Toyota Carina II (T170) '88-92 | 186331 | 1992 | ||||||
В 397 ЕТ 60 | Volkswagen Passat (B3) '88-93 | 2530 | 1988 | 09.2014 | |||||
В 404 ЕТ 60 | Ford Taurus (3G) '95-99 | 193256 | 1996 | ||||||
В 4155 ПС | Moskvitch-2140 '76-88 | 2189205 | Moskvich-2140D | 741122 | 1988 | 02.1988 | |||
В 432 КВ 60 | Mazda 626 (GE) '91-97 | 243296 | 1993 | ||||||
В 438 ЕР 60 | Ford Escort MkV '92-95 | 12693 | 1993 | ||||||
В 470 КК 60 | Opel Omega (B) '94-99 | 221954 | 1995 | 03.2002 | |||||
В 472 ВМ 60 | Subaru Legacy (1G) '89-93 | BC5005208 | 1989 | ||||||
В 477 ЕХ 60 | Opel Kadett (E) '84-95 | 137531 | 1988 | ||||||
В 521 КС 60 | Audi 100 Avant (C3) '82-91 | 132929 | 1986 | ||||||
В 523 КВ 60 | Volkswagen Passat (B3) '88-93 | 89601 | 1989 | Passat VR6 (2.8-174 л.с.) | |||||
В 535 ЕМ 60 | Volvo 850 '91-97 | 64563 | 1993 | 11.2007 | |||||
В 5436 ПС | ВАЗ-2108 '84-94 | 189960 | 1987 | ||||||
В 579 АМ 51 | GAZ-21US Volga '65-70 | 283294 | 452636 | 1967 | |||||
В 583 АН 60 | Volkswagen Typ 2 (Т3) '79-92 | 17846 | 1988 | ||||||
В 5830 ПС | VAZ-2101 '70-83 | 1509662 | 1975 | ||||||
В 586 НУ 60 | GAZ-3102 '81-08 | 124624 | 2002 | ||||||
В 617 АЕ 53 | VAZ-2106 (Izh) '01-06 | 31244 | 2002 | 09.2019 | |||||
В 623 ЕН 60 | Renault 19 (X53) '92-99 | 410956 | 1996 | ||||||
В 706 АО 60 | UAZ-3303 '85-03 | 8172 | APV-U-01 | 1995 | |||||
В 715 ВР 60 | Audi 80 (B4) '91-96 | 46105 | 1995 | ||||||
В 739 ВР 60 | Audi 80 (B4) '91-96 | 2939 | 1995 | ||||||
В 741 РО 90 | ВАЗ-2108 '84-94 | 475277 | 1989 | ||||||
В 749 ЕР 60 | Subaru Domingo (KJ) '83-91 | KJ8-038695 | 1990 | ||||||
В 756 КК 51 | Mazda MPV (LV) '88-99 | 436965 | 1992 | 11.2013 | 07.2017 | ||||
В 762 МУ 60 | Moskvitch-2141 '86-98 | 639997 | Moskvitch-214122 | 578690 | 1996 | ||||
В 768 ОУ 60 | Audi 200 (C3) '83-91 | 236377 | 1988 | 11.2020 | |||||
В 769 ЕМ 60 | Audi 80 (B4) '91-96 | 51787 | 1991 | ||||||
В 769 МА 60 | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | 1272645 | 1988 | ||||||
В 787 ЕР 60 | Opel Omega (B) '94-99 | 8018 | 1994 | ||||||
В 787 РС 60 | Moskvitch-2141 '86-98 | 572238 | Moskvitch-21412 | 497306 | 1994 | 10.2009 | |||
В 815 КА 60 | VAZ-2101 '70-83 | 1884605 | 1976 | ||||||
В 824 ВТ 60 | Volkswagen Golf (Typ 19) '83-92 | 388880 | 1991 | 06.2018 | |||||
В 827 ЕТ 60 | Kia Sportage '93-04 | 743633 | 1995 | ||||||
В 847 КК 60 | Mazda Xedos 9 '93-02 | 100406 | 1994 | 02.2017 | |||||
В 850 ЕН 60 | GAZ-21R Volga '65-70 | 107389 | 1970 | ||||||
В 852 ЕН 60 | Renault 19 (Avtoframos) '98-00 | 535899 | 2000 | ||||||
В 855 ЕХ 60 | Volkswagen Golf (Typ 19) '83-92 | 398914 | 1988 | ||||||
В 875 МА 60 | Opel Omega (B) '94-99 | 87642 | 1996 | 09.2022 | |||||
В 887 КТ 60 | Chevrolet Suburban (8G) '92-99 | 323189 | 1999 | 12.2014 | 02.2023 | ||||
В 954 ВВ 60 | Audi 80 (B4) '91-96 | 174879 | 1992 | 06.2016 | |||||
В 968 ОУ 60 | Volkswagen Golf Variant (Typ 1H) '93-99 | 403226 | 1995 | 11.2020 | 08.2024 | ||||
В 974 ЕР 60 | Audi 100 Avant (C3) '82-91 | 36475 | 1988 | 06.2015 | |||||
В 981 ЕР 60 | Opel Astra (F) '91-98 | 523205 | 1996 | ||||||
В 984 ЕТ 60 | UAZ-3303 '85-03 | 3210 | APV-U-05 | 351319 | 1996 | 03.2011 | |||
В 986 АА 60 | Moskvitch-2141 '86-98 | 179062 | Moskvitch-21412 | 148314 | 1990 | ||||
ВО 064 А 78 | Nissan Skyline (R33) '93-98 | ||||||||
Г 4311 ПС | VAZ-2121 '77-94 | 665297 | 1988 | 10.1988 | |||||
Г 5404 ПС | VAZ-2109 '87-93 | 480637 | 1989 | ||||||
Г 5721 ПС | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | ||||||||
Г 7906 ПС | VAZ-2106 '75-06 | 2200197 | 1989 | ||||||
Д 4049 ПС | UAZ-452D '65-85 | 237334 | 1981 | ||||||
Д 5265 ПС | Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-97 | 951726 | 1988 | ||||||
Д 6842 ПС | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | ||||||||
Е 006 ЕК 60 | VAZ-2102 '71-86 | 109064 | Taxi | 1974 | |||||
Е 008 АН 60 | Ford Scorpio (2G) '94-98 | 7996 | 1997 | 10.2006 | |||||
Е 009 АМ 60 | VAZ-21061 '79-01 | 3959795 | 1997 | ||||||
Е 016 РУ 60 | Izh-2126-060 '95-05 | 123923 | 2004 | ||||||
Е 030 АН 60 | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | 1972 | |||||||
Е 039 ВН 60 | Izh-2715-01 '82-01 | 512910 | 1993 | ||||||
Е 057 ВУ 60 | UAZ-3303 '85-03 | 8931 | APV-U-1V | 371844 | 1996 | ||||
Е 069 ЕЕ 60 | GAZ-69A '53-73 | 6145 | 497160 | 1970 | |||||
Е 075 ЕС 60 | GAZ-24-10 Volga '85-92 | 1452380 | 397437 | 1991 | |||||
Е 089 ВЕ 60 | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | 1413390 | 1989 | ||||||
Е 090 СУ 60 | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | 802270 | 780792 | 1985 | |||||
Е 094 ВС 60 | Mitsubishi Space Runner (N10W) '91–97 | 6210 | 1992 | ||||||
Е 102 ВР 60 | VAZ-21013 '77-88 | 4512377 | 1984 | ||||||
Е 106 КХ 60 | ZAZ-110307 '99-07 | 50815 | 2004 | ||||||
Е 128 СУ 60 | Toyota Camry (V20) '86-91 | 301491 | 1990 | 04.2021 | |||||
Е 131 КР 60 | UAZ-2206 '85-03 | 219811 | 151647 | 2002 | 10.2014 | ||||
Е 134 СУ 60 | Volkswagen Golf (Typ 19) '83-92 | 535231 | 1988 | 10.2015 | |||||
Е 139 НУ 60 | Moskvitch-403IE '63-65 | 1965 | |||||||
Е 178 ВЕ 60 | Ford Sierra MkI '82-87 | 42408 | 1983 | ||||||
Е 195 ТР 199 | Honda Civic (5G) '91-95 | 102969 | 1992 | 03.2014 | 02.2021 | ||||
Е 213 УМ 29 | LuAZ-969M '79-96 | 139630 | 1989 | 09.2023 | |||||
Е 220 АА 60 | ВАЗ-2108 '84-94 | 300656 | VAZ-21083 | 1988 | |||||
Е 229 ВТ 60 | Mitsubishi L300 (2G) '86-99 | 106332 | 1989 | ||||||
Е 235 ЕР 60 | UAZ-31622 "Simbir" '00-05 | 1660 | 501069 | 2004 | |||||
Е 246 ЕН 60 | BMW 3 Series (E30) '82-94 | 2578418 | 1987 | BMW 318i | |||||
Е 256 КУ 60 | Moskvitch-2141 '86-98 | 280080 | Moskvitch-21412 | 260062 | 1991 | ||||
Е 284 АН 60 | VAZ-2101 '70-83 | 1062459 | 1974 | ||||||
Е 287 ВР 60 | Ford Transit (3G, facelift) '94-00 | 26133 | 1995 | 05.2006 | |||||
Е 303 ЕК 60 | Audi 80 (B4) '91-96 | 157010 | 1994 | 04.2012 | |||||
Е 310 ВХ 60 | Audi 100 (C3) '82-91 | 10836 | 1989 | ||||||
Е 328 КУ 60 | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | 1702529 | ZAZ-968MB | 1992 | |||||
Е 359 КС 60 | GAZ-3102 '81-08 | 161835 | 2007 | 09.2007 | |||||
Е 366 КК 60 | Ford Maverick '93-98 | 42672 | 1996 | ||||||
Е 369 КР 60 | Volkswagen LT '75-96 | 3257 | Doppelkabine (LT) | 1991 | LT 55 | ||||
Е 378 ЕЕ 60 | UAZ-3303 '85-03 | 156944 | 1992 | 10.2008 | |||||
Е 393 ЕК 60 | Mitsubishi Pajero (2G) '91-97 | 2681 | 1991 | 11.1996 | 04.2020 | ||||
Е 404 АХ 60 | GAZ-24-11 Volga '86-92 | 1415327 | 359578 | 1991 | |||||
Е 404 ЕА 60 | Volvo 460 '88–97 | 637863 | 1995 | 01.2018 | |||||
Е 433 КК 60 | Audi Coupe (81,85) '80-84 | 190583 | 1986 | ||||||
Е 434 ЕХ 60 | Mazda 323 (BG) '89-94 | 522554 | 1991 | ||||||
Е 436 ЕУ 60 | Iveco Daily '89-'99 | 105278 | 1996 | ||||||
Е 4384 ПС | ВАЗ-2108 '84-94 | 812645 | 1990 | 09.1990 | |||||
Е 460 АЕ 60 | Moskvitch-2140 '76-88 | 2005820 | Moskvich-2140D | 606078 | 1987 | ||||
Е 464 ЕВ 60 | Mercedes-Benz (W124) '84-96 | 526680 | 1991 | 230 Е | |||||
Е 466 ОВ 178 | Audi 80 (B3) '86-91 | 337043 | 1987 | ||||||
Е 474 АЕ 60 | VAZ-2109 '87-93 | 782256 | VAZ-21093 | 1991 | Lada Samara CA-spec '1991–95 | ||||
Е 505 МУ 60 | VAZ-2103 '72-84 | 571618 | 1976 | ||||||
Е 507 ЕН 60 | UAZ-2206 '85-03 | 3401 | 3633 | 1999 | 09.2012 | ||||
Е 543 ЕК 60 | Volkswagen Golf (Typ 19) '83-92 | 330536 | 1989 | 08.2013 | |||||
Е 546 ЕН 60 | Renault Master '80-97 | 648201 | 1994 | ||||||
Е 562 НХ 178 | GAZ-2705 GAZelle '95-03 | 58871 | 238099 | 2002 | 08.2018 | ||||
Е 563 КТ 60 | VAZ-2103 '72-84 | 575019 | 1976 | ||||||
Е 584 ЕН 60 | UAZ-31512 '85-03 | 9927 | 366004 | 1992 | |||||
Е 592 АВ 60 | Ford Granada MkII '77-85 | 72616 | 1982 | 05.1996 | 11.2016 | 11.2016 | |||
Е 593 СУ 60 | VAZ-2102 '71-86 | 488835 | VAZ-21023 | 1982 | Lada 1500 by Scaldia Volga | ||||
Е 607 ТВ 178 | Renault Twingo (1G) '93-03 | 694930 | 2001 | ||||||
Е 618 КЕ 60 | Mercedes-Benz (W124) '84-96 | 419349 | 1987 | ||||||
Е 628 МУ 60 | Renault 19 (Avtoframos) '98-00 | 535923 | 2000 | ||||||
Е 648 ЕЕ 60 | Mazda 626 (GE) '91-97 | 450866 | 1995 | ||||||
Е 687 ВС 60 | Jeep Cherokee (XJ) '84-01 | 98714 | 1984 | ||||||
Е 693 ОУ 60 | Opel Vectra (A) '88-95 | 277976 | 1991 | 11.2020 | |||||
Е 748 СУ 60 | Ford Transit (3G) '86-94 | 78619 | 1993 | ||||||
Е 785 ЕВ 60 | Kia Sportage '93-04 | 102412 | 2001 | 12.2014 | 08.2015 | ||||
Е 798 ВК 60 | Opel Kadett (E) '84-95 | 96551 | 1987 | ||||||
Е 799 НР 178 | Volkswagen Typ 2 (T4) '90-03 | 12476 | 2000 | 05.2014 | |||||
Е 806 ЕА 60 | VAZ-11113 (ZMA) '96-06 | 298101 | 2004 | ||||||
Е 8088 ПС | VAZ-2121 '77-94 | 501795 | 1986 | ||||||
