Vehicles List
Saratov region. Others
to the city page | to the models list
Sort by: vehicle no. / Registration number / Serie and registration number / model / modification / manufacturing date / withdrawal date / notes |
Reg. # | Model | Body number | Mod. | Chassis number | Built | Since... | To... | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(64) Б/Н 0001 | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | |||||||
(64) Б/Н 0002 | GAZ-24-10 Volga '85-92 | 2021 | ||||||
(64) Б/Н 0003 | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | 2021 | ||||||
(64) Б/Н 0004 | Homemade TM | |||||||
(64) Б/Н 0005 | GAZ-M-20 Pobeda '46-55 | |||||||
(64) Б/Н 0006 | GAZ-M-20V Pobeda '55-58 | |||||||
(64) Б/Н 0007 | Moskvitch-412IE '69-75 | |||||||
(64) Б/Н 0008 | Moskvitch-400/401 (common model) | |||||||
(64) Б/Н 0009 | ErAZ-762V '79-96 | |||||||
(64) Б/Н 0010 | GAZ-69 '53-7 | |||||||
(64) Б/Н 0011 | Moskvitch-407 '58-63 | |||||||
(64) Б/Н 0012 | Moskvitch-408IE '69-76 | |||||||
(64) Б/Н 0014 | Moskvitch-407 '58-63 | Moskvitch-407B | ||||||
(64) Б/Н 0015 | Moskvitch-403 '62-65 | |||||||
(64) Б/Н 0016 | GAZ-24 Volga '68-86 | |||||||
(64) Б/Н 0017 | Moskvitch-2140-117 (2140SL) '80-88 | |||||||
(64) Б/Н 0018 | Moskvitch-400/401 (common model) | |||||||
(64) Б/Н 0019 | Moskvitch-400/401 (common model) | |||||||
(64) Б/Н 0020 | Moskvitch-423/423N '57-63 | 1077 | 1958 | 09.2021 | 09.2021 | |||
(64) Б/Н 0021 | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | |||||||
(64) Б/Н 0022 | УАЗ-452В '68-85 | |||||||
(64) Б/Н 0023 | GAZ-24 Volga '68-86 | |||||||
(64) Б/Н 0024 | Ford LTD (2G) '69-78 | |||||||
(64) Б/Н 0026 | Moskvitch-407 '58-63 | |||||||
(64) Б/Н 0027 | ZAZ-965A Zaporozhets '62-69 | |||||||
(64) Б/Н 0028 | Izh-2126 Orbita/Oda '90-05 | |||||||
(64) Б/Н 0029 | Volkswagen Typ 2 (Т3) '79-92 | Hochraum-Kastenwagen (T3) | 10.2022 | 12.2022 | ||||
(64) Б/Н 0030 | GAZ-69 '53-7 | |||||||
(64) Б/Н 0031 | ZAZ-965A Zaporozhets '62-69 | |||||||
(64) Б/Н 0032 | ZAZ-965A Zaporozhets '62-69 | 06.2023 | ||||||
(64) Б/Н 0033 | ZAZ-965A Zaporozhets '62-69 | |||||||
(64) Б/Н 0034 | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | |||||||
03-35 САР | VAZ-2101 '70-83 | 516743 | 1973 | 02.1973 | ||||
08-01 САЦ | ZAZ-968 / 968A Zaporozhets '71-79 | ZAZ-968B2/968AB2 | 710841 | 1975 | 05.1975 | |||
08-06 СЖА | VAZ-21011 '74-83 | 2109445 | 1977 | |||||
08-25 САИ | Moskvitch-402 '56-58 | 57337 | 57084 | 1957 | 02.1980 | |||
08-56 САМ | Moskvich-412 (Izh) '67-70 | 23598 | 18685 | 1969 | ||||
09-53 САЦ | Moskvitch-426IE '69-76 | 23792 | 4534 | 1970 | 06.1975 | |||
11-65 САН | Moskvitch-2140 '76-88 | |||||||
12-13 САУ | Opel 1,3 Liter '34-35 | 972954 | 1934 | 06.1974 | ||||
14-54 САУ | Moskvitch-400-420 '46-54 | 656 | 1947 | 09.1974 | ||||
15-70 СЖЕ | Izh-2125 Combi '73-81 | 72315 | 1980 | 04.1980 | ||||
17-13 СЖБ | GAZ-24 Volga '68-86 | 447117 | 448416 | 1977 | 08.1978 | |||
18-02 СЖБ | VAZ-2106 '75-06 | 229969 | 1978 | 09.1978 | 09.2020 | |||
19-05 СЖЕ | VAZ-2101 '70-83 | 3430524 | 1980 | 07.1980 | ||||
21-89 САР | VAZ-2101 '70-83 | 689411 | 1973 | 07.1973 | ||||
22-56 СЖА | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | 654565 | 1977 | 04.1977 | ||||
23-58 САД | GAZ-M-20V Pobeda '55-58 | |||||||
24-30 СЖЕ | GAZ-24 Volga '68-86 | 647027 | 654551 | 1980 | 05.1980 | |||
24-32 САЦ | VAZ-21011 '74-83 | 1505566 | 1975 | 08.1975 | ||||
24-42 ММК | VAZ-21011 '74-83 | |||||||
25-01 САЛ | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | |||||||
25-35 СЖЕ | VAZ-2106 '75-06 | 341658 | 1978 | 05.1980 | ||||
26-80 СЖБ | VAZ-2101 '70-83 | 2769990 | 1978 | |||||
28-22 СЖА | VAZ-2101 '70-83 | 752441 | 1973 | 05.1977 | ||||
33-33 САЧ | VAZ-21011 '74-83 | 2020996 | 1976 | 11.1976 | ||||
34-76 СЖА | VAZ-2101 '70-83 | |||||||
35-15 СЖА | ZAZ-965A Zaporozhets '62-69 | 60908 | 1964 | 06.1977 | ||||
35-31 СЖБ | Moskvitch-2140 '76-88 | 480605 | 282595 | 1978 | 12.1978 | |||
36-26 САУ | VAZ-2103 '72-84 | 223483 | 1974 | 12.1974 | ||||
38-08 САЦ | VAZ-2103 '72-84 | 132683 | 1974 | 2021 | ||||
38-63 СЖЕ | VAZ-21011 '74-83 | 3399258 | 1980 | 08.1980 | ||||
39-69 СЖЕ | Moskvitch-412IE '69-75 | 709969 | 284993 | 1975 | 08.1980 | |||
41-33 САХ | Moskvitch-402 '56-58 | 41878 | 41709 | 1957 | 03.1975 | 11.2020 | ||
41-78 САХ | Toyota Crown (S50) '67-71 | 97201 | 55111123 | 1971 | 06.1980 | |||
42-23 САС | Opel Super 6 '36-38 | ≈ 01.1974 | ||||||
43-18 САН | Moskvitch-402 '56-58 | 17818 | 1956 | |||||
45-44 СЖЖ | VAZ-21011 '74-83 | 3697394 | 1980 | 04.1981 | ||||
47-95 САЧ | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | 571331 | 1976 | |||||
48-46 СЖА | ZAZ-968 / 968A Zaporozhets '71-79 | 914159 | 625046 | 1977 | ||||
48-84 СЖЕ | VAZ-21011 '74-83 | 3584531 | 1980 | |||||
53-74 САЦ | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | 62793 | 57719 | 1970 | 05.1979 | |||
54-64 САА | GAZ-69A '53-73 | |||||||
54-92 САХ | Moskvitch-407 '58-63 | 377716 | 1963 | 07.1975 | ||||
55-92 СЖБ | Izh-2125 Combi '73-81 | 57427 | 1979 | 05.1979 | ||||
59-56 САО | VAZ-2103 '72-84 | 132153 | 1974 | |||||
60-79 РОЭ | Moskvitch-408E '65-70 | 242755 | 231887 | 1968 | ||||
61-33 СЖА | VAZ-21011 '74-83 | 2399721 | 1977 | 11.1977 | ||||
63-92 СЖБ | VAZ-2101 '70-83 | 3008436 | 1979 | 05.1979 | ||||
67-34 САЦ | VAZ-2103 '72-84 | 578267 | 1976 | |||||
67-59 СЖЕ | VAZ-2106 '75-06 | 131863 | 1977 | 01.1981 | ||||
72-10 САХ | VAZ-2103 '72-84 | 349710 | 1975 | 06.1975 | ||||
72-16 СЖЕ | VAZ-2103 '72-84 | 1105784 | 1980 | 02.1981 | ||||
72-26 СЖЗ | VAZ-21011 '74-83 | 2473843 | 1977 | |||||
72-30 СЖЗ | VAZ-21013 '77-88 | 378460 | 1981 | 05.1981 | ||||
74-31 СЖБ | VAZ-2101 '70-83 | 3087616 | 1979 | 06.1979 | ||||
74-56 СЖЕ | VAZ-2101 '70-83 | 1716674 | 1976 | 03.1981 | ||||
75-97 СЖЕ | UAZ-452A '65-85 | 253147 | 1983 | 09.1991 | ||||
80-17 СЖА | VAZ-21011 '74-83 | 2575643 | 1978 | 03.1978 | ||||
82-21 СЖЕ | GAZ-М-21L Volga '62-64 | 260569 | 1963 | |||||
82-22 СЖЗ | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | 206813 | 201366 | 1981 | 05.1981 | |||
84-37 САХ | VAZ-2101 '70-83 | 1576848 | 1975 | |||||
87-63 САО | Moskvitch-408IE '69-76 | 420048 | 233810 | 1973 | 04.1974 | 09.2020 | ||
88-98 САЕ | Moskvitch-408 '64-70 | 125180 | 120558 | 1966 | ||||
89-30 СЖА | Moskvitch-2140 '76-88 | 384737 | 1978 | 04.1978 | ||||
89-51 СЖЗ | VAZ-2101 '70-83 | 1272938 | 1974 | 06.1982 | ||||
9109 САБ | ZAZ-965A Zaporozhets '62-69 | |||||||
93-76 САУ | VAZ-2101 '70-83 | 1350085 | 1975 | |||||
94-86 САТ | Moskvitch-408IE '69-76 | 102661 | 11.1974 | |||||
95-78 СЖА | VAZ-2101 '70-83 | 2648810 | 1978 | 05.1978 | ||||
96-47 СЖЖ | VAZ-2105 '80-88 | 34285 | 1981 | 05.1981 | ||||
97-48 СЖБ | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | |||||||
98-95 САО | VAZ-2101 '70-83 | 491696 | 1972 | 05.1974 | ||||
K 416 PB 64 | Mitsubishi Pajero (2G) '91-97 | 53428 | 1994 | |||||
А 001 МЕ 164 | GAZ-67B '44-53 | 1951 | ||||||
А 002 МЕ 164 | GAZ-69A '53-73 | 1963 | ||||||
А 006 АМ 164 | GAZ-24 Volga '68-86 | Taxi | 1978 | |||||
А 007 ОР 164 | GAZ-M-21I Volga '58-62 | 1960 | ||||||
А 009 ОР 164 | ZAZ-965A Zaporozhets '62-69 | 272092 | 1968 | |||||
А 016 ХВ 164 | VAZ-2101 '70-83 | 3439719 | 1980 | |||||
А 019 ЕХ 64 | VAZ-2121 '77-94 | 216378 | 1982 | 24.12.1994 | ||||
А 064 ЕА 164 | GAZ-21R Volga '65-70 | 1965 | ||||||
А 079 АС 164 | VAZ-2101 '70-83 | 3549762 | 1980 | |||||
А 090 АВ 164 | VAZ-2107 '82-88 | 19439 | 1983 | |||||
А 097 СС 64 | GAZ-24-02 Volga '72-87 | 15123 | 1979 | |||||
А 101 АВ 64 | Izh-2715-01 '82-01 | 508658 | 1993 | |||||
А 112 ММ 64 | Izh-27151-014-01 '82-97 | 13877 | 1989 | 07.1995 | 03.2018 | |||
А 114 ЕМ 34 | Renault 19 (X53) '92-99 | 654855 | 1998 | 07.2018 | 03.2022 | |||
А 130 АН 164 | Ford Granada MkII '77-85 | 1981 | ||||||
А 132 МР 164 | GAZ-24 Volga '68-86 | 712386 | 721399 | 1981 | ||||
А 152 КР 64 | UAZ-31512 '85-03 | 4905 | 1987 | 02.1995 | ||||
А 155 ТВ 64 | Moskvitch-2141 '86-98 | 640104 | Moskvitch-214122 | 577368 | 1995 | 10.2015 | ||
А 166 СМ 58 | Audi 80 (B3) '86-91 | 276848 | 1988 | |||||
А 199 НХ 164 | VAZ-2121 '77-94 | 797614 | 1990 | 12.2016 | 01.2023 | |||
А 216 НН 164 | Moskvitch-2141 '86-98 | 255749 | Moskvitch-21412 | 225689 | 1991 | 2021 | Москвич-2141-01 | |
А 220 КО 64 | Opel Rekord (E1) '77-82 | 1701084715 | 1980 | |||||
А 220 РВ 164 | VAZ-2101 '70-83 | 2653406 | 1978 | Ранее Б 6105 СА | ||||
А 224 НХ 164 | Volkswagen LT '75-96 | Hochdach (LT) | 1990 | 05.04.2019 | Ранее К 032 РХ 64 | |||
А 233 СР 64 | VAZ-21013 '77-88 | 4349533 | 1983 | 09.2016 | ||||
А 260 КТ 64 | Moskvitch-2140 '76-88 | 164781 | 119837 | 1976 | 07.1995 | 05.2024 | ||
А 265 ТН 164 | Moskvitch-2140 '76-88 | 2167334 | 719849 | 1987 | 2018 | |||
А 270 СХ 64 | Żuk A06B '75-98 | 1987 | ||||||
А 280 ТХ 164 | VAZ-2103 '72-84 | 283006 | 1975 | |||||
А 283 СН 164 | VAZ-21013 '77-88 | 4361960 | 1983 | 23.06.2017 | ||||
А 287 ХМ 164 | BMW 3 Series (E21) '75-82 | 1984 | 11.06.2017 | Ранее М 760 ВМ 64 | ||||
А 2894 СА | VAZ-21011 '74-83 | 2152767 | 1977 | |||||
А 308 ВХ 164 | Moskvitch-2140 '76-88 | 2167334 | 719849 | 1987 | 2018 | |||
А 308 КС 164 | Moskvitch-2141 Svyatogor '98-01 | 684462 | Moskvich-214145 | 617276 | 1998 | 06.2014 | ||
А 3103 СА | GAZ-21R Volga '65-70 | 178836 | 476551 | 1967 | 09.1981 | |||
А 311 ВН 64 | Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-97 | 1990 | ||||||
А 312 КУ 164 | Moskvitch-2140 '76-88 | 1430862 | 145949 | 1984 | 04.2018 | Ранее Д 4372 CA | ||
А 332 ВВ 164 | VAZ-2101 '70-83 | 249578 | 1972 | Ранее 92-46 СЖБ | ||||
А 3364 СА | GAZ-24 Volga '68-86 | 746792 | 756262 | 1981 | 09.1981 | |||
А 350 ЕМ 64 | Moskvitch-2141 '86-98 | 453570 | Moskvitch-214122 | |||||
А 362 ОВ 64 | Izh-27156 '88-01 | |||||||
А 3670 СА | VAZ-2106 '75-06 | 584802 | 1981 | |||||
А 369 АХ 164 | Mercedes-Benz (S124) '86-96 | 234249 | 1993 | 07.2020 | Ранее B 167 MT 64 | |||
А 389 ВХ 164 | VAZ-2106 '75-06 | 2858111 | VAZ-21063 | 1992 | ||||
А 393 НН 64 | Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-97 | 360286 | 1993 | |||||
А 399 АО 164 | УАЗ-452В '68-85 | 265756 | 1984 | |||||
А 408 ХТ 64 | LuAZ-969M '79-96 | 1986 | ||||||
А 415 КС 164 | Moskvitch-2140-117 (2140SL) '80-88 | 1871133 | 503149 | 1986 | ||||
А 420 КМ 64 | Ford Granada MkII '77-85 | 1981 | ||||||
А 429 ВС 164 | GAZ-21 Volga (common model) | 1960 | ||||||
А 4293 СА | VAZ-2121 '77-94 | 186369 | 1981 | |||||
А 436 ТА 64 | Opel Kadett (E) '84-95 | 582891 | 1985 | 05.1996 | ||||
А 439 ВО 64 | GAZ-31029 '92-97 | 178413 | 1994 | 03.2023 | ||||
А 441 ТМ 164 | Volkswagen Passat (B3) '88-93 | 1989 | ||||||
А 450 АА 64 | VAZ-2121 '77-94 | 1050766 | 1994 | 23.07.2020 | ||||
А 451 ТМ 164 | Volkswagen Passat (B2) '80-88 | 1987 | 07.2017 | 09.2021 | Ранее Н 318 РК 64 | |||
А 460 СВ 64 | GAZ-24 Volga '68-86 | 1975 | ||||||
А 462 ЕТ 164 | VAZ-2102 '71-86 | 282853 | 1977 | |||||
А 471 ВТ 164 | GAZ-31029 '92-97 | 324205 | 1995 | 15.03.2014 | ||||
А 471 НК 164 | VAZ-2106 '75-06 | 562581 | 1981 | 11.2020 | Ранее 97-12 САЩ | |||
А 492 СС 64 | GAZ-24 Volga '68-86 | 868494 | 1972 | |||||
А 511 КВ 70 | GAZ-31029 '92-97 | 522103 | 546316 | 1997 | 06.2015 | 07.2018 | ||
А 526 МА 64 | Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-97 | 207974 | 1990 | 05.2021 | ||||
А 527 СО 164 | Toyota Mark II (X60) '80-84 | SX60-413348 | 1983 | |||||
А 538 НТ 64 | VAZ-2103 '72-84 | 617717 | 1976 | 11.1995 | ||||
А 558 НО 64 | GAZ-24-10 Volga '85-92 | 1309739 | 254340 | 1989 | 12.1995 | 05.2021 | ||
А 560 ЕВ 164 | Mercedes-Benz (W126) '79-91 | 1986 | ||||||
А 565 ВК 64 | Izh-21251 Combi '81-97 | 1991 | ||||||
А 567 ЕУ 164 | BMW 3 Series (E30) '82-94 | 1984 | ||||||
А 590 УЕ 64 | GAZ-24-10 Volga '85-92 | 1232408 | 1988 | |||||
А 610 ОМ 64 | VAZ-21013 '77-88 | 4616809 | 1985 | 09.2018 | ||||
А 617 ЕО 64 | VAZ-2101 '70-83 | 617962 | 1973 | 09.2019 | ||||
А 619 ВО 164 | GAZ-3102 '81-08 | 153527 | 1331057 | 2006 | ||||
А 627 АР 164 | Nissan Terrano (D21) '86-95 | 1990 | ||||||
А 647 ОТ 164 | VAZ-2101 '70-83 | 1578550 | 1975 | |||||
А 654 ЕР 64 | ZAZ-1102 Тavria '87-07 | 260185 | 1994 | 03.05.2017 | ||||
А 666 ОУ 164 | VAZ-2102 '71-86 | 434014 | 1980 | |||||
А 674 ОВ 763 | Lincoln Continental (5G) '70-79 | 734324 | 1978 | 06.2018 | ||||
А 682 РС 164 | Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-97 | 1985 | ||||||
А 689 ЕР 164 | VAZ-2106 '75-06 | 2762313 | VAZ-21063 | 1991 | ||||
А 690 АК 64 | VAZ-2106 '75-06 | 3169562 | VAZ-21061 | 1993 | 18.04.1997 | |||
А 696 ЕТ 64 | GAZ-31029 '92-97 | 256315 | 1994 | |||||
А 704 ВК 164 | VAZ-21013 '77-88 | 3639029 | 1980 | 05.2014 | Ранее 38-50 BДM | |||
А 713 ЕС 64 | VAZ-2102 '71-86 | 320328 | 1978 | Ранее 20-86 СЖБ | ||||
А 733 ВР 64 | Izh-27151-011-01 '82-97 | 60059 | 1993 | |||||
А 735 МР 164 | VAZ-2106 '75-06 | 4321349 | 2001 | 06.2016 | 09.2021 | г. Энгельс | ||
А 741 РК 64 | Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-97 | 1995 | ||||||
А 748 РН 64 | GAZ-24 Volga '68-86 | 1975 | ||||||
А 750 РВ 164 | Volkswagen Passat (B2) '80-88 | |||||||
А 752 НН 164 | VAZ-2102 '71-86 | 327976 | 1978 | |||||
А 759 ВО 64 | ZAZ-1102 Тavria '87-07 | 12758 | ZAZ-11022 | 1992 | 19.02.2016 | 01.11.2017 | ||
А 772 АР 164 | Renault 9 '81-89 | 436791 | 1990 | |||||
А 7730 СЖ | VAZ-2107 '82-88 | 754731 | 08.1993 | |||||
А 778 РЕ 164 | GAZ-24 Volga '68-86 | 840802 | 1983 | 11.2016 | Ранее Г 0121 СА | |||
А 781 УН 64 | Rocar TV 35M '83-90 | 1990 | ||||||
А 783 ТР 64 | Volkswagen Typ 2 (Т3) '79-92 | 1985 | 01.1997 | |||||
А 797 АН 164 | Moskvitch-2141 '86-98 | 552978 | Moskvitch-21412 | 467435 | 1993 | 04.2015 | Ранее К 812 ВН 64 | |
А 813 РУ 164 | GAZ-24 Volga '68-86 | 1984 | ||||||
А 825 НО 64 | VAZ-21011 '74-83 | 3538142 | 1980 | |||||
А 828 ЕА 164 | VAZ-2106 '75-06 | 3737753 | VAZ-21061 | 1996 | 12.08.2014 | |||
А 831 КА 164 | ZAZ-1102 Тavria '87-07 | 14600 | 1989 | |||||
А 835 РЕ 164 | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | 1980 | ||||||
А 844 ВН 64 | GAZ-21 Volga (common model) | |||||||
А 863 ВР 64 | VAZ-2121 '77-94 | 481717 | 1986 | 29.07.1994 | ||||
А 871 НВ 164 | Volkswagen Passat (B2) '80-88 | 1983 | 04.2014 | |||||
А 885 СР 64 | VAZ-2106 '75-06 | 3290017 | ||||||
А 887 НМ 164 | GAZ-24-10 Volga '85-92 | 1093011 | 1986 | |||||
А 891 ОО 64 | GAZ-24-10 Volga '85-92 | 1116666 | 1987 | 1996 | ||||
А 922 СТ 90 | Mitsubishi Space Wagon (N30/N40) '91-98 | 4709 | 1993 | |||||
А 938 РС 164 | VAZ-2101 '70-83 | 595890 | 1973 | Ранее М 883 ЕО 64 | ||||
А 9445 СА | Moskvitch-2140 '76-88 | 1060086 | Moskvitch-21403 | 855035 | 1981 | 02.1982 | ||
А 954 АН 64 | VAZ-2106 '75-06 | 3222346 | VAZ-21063 | 1994 | 10.11.2016 | |||
А 969 КК 64 | Moskvitch-2141 '86-98 | 561115 | Moskvitch-21412 | 476567 | 1994 | |||
А 984 ОО 64 | ErAZ-762V '79-96 | 1986 | ||||||
АЕ 036 К 64 | Moskvitch-407 '58-63 | 249519 | Moskvitch-407B | 245839 | 1961 | |||
Б 0512 СЖ | Moskvitch-2141 '86-98 | 378913 | Moskvitch-21412 | 444962 | 1993 | 09.1993 | ||
Б 4434 СА | Moskvitch-2140 '76-88 | 1063099 | 857561 | 1981 | ||||
Б 4519 СЖ | VAZ-2121 '77-94 | 237690 | 1982 | 11.1993 | ||||
Б 8730 СА | VAZ-2103 '72-84 | 255642 | 1974 | 07.1982 | ||||
Б 8878 СЖ | Nissan Laurel (C32) '84-93 | HJC32-009493 | 1986 | 12.1993 | ||||
В 001 НА 164 | VAZ-21013 '77-88 | 4518169 | 1984 | 10.2019 | Ранее Н 210 ТМ 64 | |||
В 0011 СА | VAZ-2121 '77-94 | 236962 | 1982 | |||||
В 0024 СА | VAZ-2105 '80-88 | 221979 | VAZ-21053 | 1982 | 07.1982 | |||
В 0052 СА | VAZ-2121 '77-94 | 241036 | 1982 | 03.1982 | ||||
В 008 КК 164 | VAZ-21011 '74-83 | 3352314 | 1980 | 2019 | ||||
В 008 МХ 164 | VAZ-2109 '87-93 | 165557 | 1987 | 17.07.2019 | Ранее М 5545 СА | |||
В 016 КА 64 | GAZ-3102 '81-08 | 110453 | 2001 | |||||
В 016 СО 164 | ErAZ-762VGP '88-96 | 181816 | 1988 | ≈ 01.2020 | ||||
В 044 НР 164 | Mazda E2000 '83-89 | 2204 | 1989 | 05.11.2019 | Ранее А 524 РС 64 | |||
В 064 ТУ 164 | Chevrolet Chevelle (3G) '73-77 | 1973 | ||||||
В 066 ВУ 164 | GAZ-24 Volga '68-86 | 925747 | 1984 | |||||
В 085 ВЕ 164 | VAZ-2102 '71-86 | 595048 | 1983 | 30.05.2020 | ||||
В 101 ТА 64 | GAZ-M-20 Pobeda '46-55 | 73708 | 1953 | |||||
В 1018 СА | VAZ-2101 '70-83 | 3827829 | 1981 | |||||
В 110 МР 164 | VAZ-2103 '72-84 | 851271 | 1978 | |||||
В 125 ТХ 64 | UAZ-452D '65-85 | 1979 | ||||||
В 125 ХС 64 | GAZ-24-10 Volga '85-92 | 1335219 | 279445 | 1990 | ||||
В 137 УК 164 | Moskvitch-2140 '76-88 | 1208060 | Moskvitch-21403 | 1982 | ||||
В 141 НН 164 | VAZ-21011 '74-83 | 3347517 | 1980 | |||||
В 148 НУ 164 | Nissan PickUp (D21) '85-97 | 1993 | ||||||
В 150 УЕ 164 | BMW 5 Series (E34) '87-96 | 1993 | ||||||
В 151 ХУ 164 | VAZ-2121 '77-94 | 751129 | 1989 | 07.04.2021 | Ранее Е 186 КР 64 | |||
В 162 ОК 164 | GAZ-24-10 Volga '85-92 | 1090288 | 40371 | 1986 | Ранее Р 756 ТУ 58 | |||
В 164 РС 164 | Izh-27151-01 '82-97 | |||||||
В 165 УМ 64 | Audi 100 (C3) '82-91 | 1986 | ||||||
В 183 ХА 164 | Moskvitch-2141 Svyatogor '98-01 | 712276 | Moskvich-214145 | 645025 | 1999 | |||
В 234 АУ 164 | VAZ-2102 '71-86 | 432826 | 1980 | 02.2019 | ||||
В 239 ВВ 164 | GAZ-21R Volga '65-70 | 617436 | 1970 | |||||
В 268 НХ 164 | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | 1670173 | ZAZ-968MB | 1991 | ||||
В 277 РН 164 | VAZ-1706 Shuttle '00-03 | 31 | 1999 | |||||
В 281 КХ 64 | VAZ-2102 '71-86 | 672483 | 1985 | 11.2014 | 2022 | |||
В 286 СР 164 | GAZ-310221 '98-08 | 7709 | 852901 | 1999 | 06.2021 | |||
В 307 СХ 164 | VAZ-2103 '72-84 | 132683 | 1974 | 2021 | ||||
В 309 СХ 164 | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | 1978 | ||||||
В 313 ТР 164 | Opel Corsa (A) '82-93 | 142488 | 1990 | |||||
В 319 ХМ 64 | Moskvitch-2141 '86-98 | 652955 | 585945 | 1997 | 03.2011 | |||
В 321 МВ 64 | BMW 321 '38-50 | 107622 | 1949 | |||||
В 328 РВ 164 | Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-97 | 39435 | 1989 | 2020 | ||||
В 353 СУ 164 | Moskvitch-408IE '69-76 | 420048 | 233810 | 1973 | 09.2020 | |||
В 360 МТ 64 | ВАЗ-21099 '90-04 | 3153368 | 2002 | 10.2020 | ||||
В 363 НК 64 | GAZ-33021 GAZelle '94-03 | 31401 | 1623407 | 1997 | ||||
В 371 АС 164 | BMW 3 Series (E36) '90-00 | 25869 | 1993 | 05.2018 | 07.2019 | Далее Р 042 КК 136 | ||
В 378 ОУ 164 | ZAZ-1103 Slavuta '99-11 | 76978 | 2005 | ≈ 05.2020 | ||||
В 392 КК 64 | Wartburg 353 '66-85 | 1979 | ||||||
В 408 СЕ 164 | Moskvitch-408 '64-70 | 1968 | ||||||
В 414 УМ 64 | Volkswagen Golf (Typ 19) '83-92 | 757824 | 1987 | 05.04.2011 | ||||
В 417 КК 164 | Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-97 | 1987 | ||||||
В 423 ОК 164 | Moskvitch-2141 Svyatogor '98-01 | 684512 | Moskvich-214145 | 617026 | 1998 | 03.2020 | ||
В 428 АМ 763 | Jeep Cherokee (XJ) '84-01 | 517281 | 1991 | |||||
В 431 РВ 164 | VAZ-2103 '72-84 | 1053912 | 1980 | |||||
В 439 МХ 164 | VAZ-21013 '77-88 | 4436605 | 1984 | 22.07.2019 | ||||
В 457 УВ 64 | Moskvitch-2140 '76-88 | 1459538 | 169867 | 1984 | ||||
В 459 НО 64 | VAZ-2102 '71-86 | 118366 | 1975 | |||||
В 459 РН 164 | Ford Sierra MkII '87-93 | 1990 | ||||||
В 475 ЕО 164 | GAZ-24-10 Volga '85-92 | 14134 | 47469 | 1986 | ||||
В 489 СХ 164 | Izh-2126 Orbita/Oda '90-05 | 79192 | Izh-2126-030 | 2002 | ||||
В 499 КТ 64 | Izh-2717-220 '97-05 | 32818 | 2002 | 03.2015 | ||||
В 502 ХА 64 | UAZ-3962 '85-03 | 24944 | 1998 | 10.2014 | ||||
В 510 ЕО 164 | GAZ-31029 '92-97 | 517597 | 541489 | 1997 | 2019 | |||
В 542 ВВ 164 | VAZ-2109 '87-93 | 227577 | 1987 | |||||
В 547 ТА 64 | Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-97 | 393649 | 1994 | |||||
В 549 МВ 164 | ВАЗ-2108 '84-94 | 26420 | 1986 | 06.2019 | ||||
В 555 ЕХ 64 | GAZ-24-10 Volga '85-92 | 1249550 | 195144 | 1988 | ||||
В 561 КР 51 | GAZ-24-10 Volga '85-92 | 1236022 | 1988 | 10.2018 | ||||
В 577 ХМ 64 | VAZ-21013 '77-88 | 4172907 | 1982 | 07.2009 | ||||
В 595 НХ 64 | Izh-2715-01 '82-01 | 620779 | 2000 | 12.2019 | ||||
В 609 ВЕ 164 | VAZ-2121 '77-94 | 1060898 | 1994 | |||||
В 6117 СА | Izh-21251 Combi '81-97 | 18601 | 1983 | 04.1983 | ||||
В 614 МХ 164 | VAZ-2103 '72-84 | 635887 | 1976 | |||||
В 629 ММ 64 | UAZ-3962 '85-03 | 14591 | 269947 | 1994 | ||||
В 652 НК 164 | VAZ-2101 '70-83 | 2351762 | 1977 | Ранее 48-10 СЖА | ||||
В 665 НУ 164 | VAZ-21013 '77-88 | 4423623 | 1984 | |||||
В 676 ТС 164 | Izh-2126-060 '95-05 | 121273 | 2004 | |||||
В 678 ВК 164 | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | 513929 | 1975 | Ранее 41-60 САЦ | ||||
В 678 УР 164 | VAZ-2106 '75-06 | 2910867 | VAZ-21063 | 1992 | 16.12.2020 | Ранее А 680 РР 164 | ||
В 684 ВВ 164 | VAZ-2102 '71-86 | 591168 | 1983 | |||||
В 689 ОО 164 | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | 433991 | 1978 | ≈ 2020 | Ранее 04-85 САЦ | |||
В 690 МР 164 | Cadillac DeVille (3G) '65-70 | 1966 | ||||||
