Список транспортных средств
Volkswagen Golf (Typ 19) '83-92
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Номер шасси | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290 ABQ 02 | 10619 | 1991 | 07.2020 | Алматы | Прочие | Ранее: D 608 OOM | ||
А 298 СХ 122 | 6894 | 1989 | Алтайский край | Новоалтайск, прочие | ||||
В 432 ВМ 122 | 1985 | Алтайский край | Прочие | |||||
Е 139 УР 22 | 630615 | 1985 | Алтайский край | Новоалтайск, прочие | ||||
Е 243 ТС 22 | 1773289987 | 1987 | Алтайский край | Прочие | ||||
Н 712 ЕН 22 | 797178 | 1989 | Алтайский край | Прочие | ||||
А 133 РР 29 | 801084 | 1987 | 04.2002 | 05.2021 | Архангельская область | Прочие | ||
А 280 РО 29 | 192729 | 1986 | 04.1998 | Архангельская область | Прочие | |||
А 362 МР 29 | 792730 | 1984 | 09.1997 | Архангельская область | Прочие | |||
В 181 СР 29 | 535396 | 1986 | 09.1999 | Архангельская область | Прочие | |||
Е 137 ХВ 29 | 21045 | 1988 | 09.2008 | 07.2023 | Архангельская область | Прочие | ||
Е 427 АУ 29 | 162445 | 1988 | 07.2006 | Архангельская область | Прочие | |||
Е 703 ТО 29 | 103658 | 1988 | 08.2007 | 10.2015 | Архангельская область | Прочие | ||
К 182 ВУ 29 | 67369 | 1987 | 06.2011 | Архангельская область | Прочие | |||
К 952 НМ 29 | 169940 | 1988 | 12.2011 | Архангельская область | Прочие | |||
М 542 МО 29 | 122257 | 1988 | 08.2017 | Архангельская область | Прочие | |||
М 676 НА 29 | 279674 | 1986 | 01.2014 | 10.2020 | Архангельская область | Прочие | ||
М 886 ТМ 29 | 12849 | 1985 | 01.2019 | Архангельская область | Прочие | |||
Н 194 РО 29 | 302563 | 1989 | 08.2019 | Архангельская область | Прочие | |||
Н 308 ЕМ 29 | 715300 | 1985 | 10.2008 | 08.2017 | Архангельская область | Прочие | ||
Н 322 ОВ 29 | 415779 | 1984 | 06.2011 | Архангельская область | Прочие | |||
Н 892 ВМ 29 | 252616 | 1985 | 06.2008 | Архангельская область | Прочие | |||
О 174 ЕС 29 | 336514 | 1990 | 10.2021 | Архангельская область | Прочие | |||
О 763 НМ 29 | 738932 | 1989 | 09.2021 | 03.2024 | Архангельская область | Прочие | ||
О 861 НО 29 | 801084 | 1987 | 05.2021 | Архангельская область | Прочие | |||
А 625 АУ 102 | 747281 | 1985 | 01.2007 | Башкортостан | Прочие | |||
А 936 АВ 102 | 712600 | 1989 | Башкортостан | Прочие | ||||
Е 595 МН 02 | 186489 | 1990 | Башкортостан | Прочие | ||||
M38-J-060 | Босния и Герцеговина | Прочие | ||||||
1 IT T 5168 | Брестская область | Прочие | ||||||
7288 КА-1 | Брестская область | Брест | ||||||
А 821 МХ 32 | Брянская область | Прочие | ||||||
К 443 СЕ 32 | 1991 | Брянская область | Прочие | |||||
DMK-122 | 32408 | 1983 | 05.1993 | Венгрия | Прочие | |||
1223 ВАВ | Витебская область | Витебск | ||||||
1603 ІТ | Витебская область | Витебск | ||||||
2035 ВК-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
5133 АА-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
5280 АТ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
5799 ІТ | Витебская область | Витебск | ||||||
7239 АХ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
9686 ЕІ-2 | Витебская область | Полоцк/Новополоцк | ||||||
К 251 ХХ 35 | 610276 | 1990 | 12.2020 | 12.2023 | Вологодская область | Прочие | г. Сокол | |
Е 558 СК 36 | 1991 | Воронежская область | Прочие | |||||
Р 104 ОУ 36 | 1986 | Воронежская область | Прочие | |||||
Х 199 КУ 136 | 1991 | Воронежская область | Прочие | |||||
WOB-AS 371 | 1990 | 1990 | Германия | Прочие | Volkswagen Golf GTI | |||
WOB-VW 84 | Германия | Прочие | ||||||
0509 ЕК-3 | Гомельская область | Прочие | ||||||
7879 BM-3 | Гомельская область | Гомель | ||||||
8720 IK-3 | Гомельская область | Прочие | ||||||
6682 BP-4 | Гродненская область | Прочие | ||||||
7925 ЕАК | Гродненская область | Прочие | ||||||
Н 319 КМ 05 | 328969 | 1984 | 01.2014 | Дагестан | Прочие | Кайтагский р-н, с. Джавгат | ||
Е 022 ТК 37 | 1989 | Ивановская область | Прочие | |||||
11-710-07 | 384486 | 1990 | Израиль | Прочие | ||||
36-668-89 | 1989 | Израиль | Прочие | |||||
Т 505 АР 39 | 615962 | 1985 | Калининградская область | Прочие | ||||
М 058 СЕ 40 | 434891 | 1984 | Калужская область | Прочие | ||||
К 119 ВО 10 | 1987 | Карелия | Прочие | |||||
М 942 КТ 10 | 619389 | 1986 | Карелия | Прочие | ||||
КА 4319 ІМ | 552986 | 1989 | Киев | Прочие | ||||
I 0787 Z | 1985 | 12.2002 | Киргизия | Прочие | ||||
А 070 ХО 43 | 493971 | 1990 | Кировская область | Прочие | ||||
А 175 МЕ 43 | 84366 | 1989 | Кировская область | Прочие | ||||
А 304 РН 43 | 92380 | 1989 | Кировская область | Прочие | ||||
А 665 ХМ 43 | 681328 | 1990 | Кировская область | Прочие | ||||
А 911 СХ 43 | 203597 | 1985 | 09.2023 | Кировская область | Прочие | |||
В 786 ЕА 43 | 1989 | Кировская область | Прочие | |||||
Е 137 КН 43 | 402500 | Кировская область | Прочие | |||||
К 194 РО 43 | 234301 | 1990 | Кировская область | Прочие | ||||
М 808 РВ 43 | 148240 | 1985 | Кировская область | Прочие | ||||
Н 099 МВ 43 | 588476 | 1989 | Кировская область | Прочие | ||||
О 737 ВР 43 | 202634 | 1984 | Кировская область | Прочие | ||||
О 743 ОН 43 | 194932 | 1988 | Кировская область | Прочие | ||||
Р 840 РК 43 | 364985 | 1983 | Кировская область | Прочие | ||||
С 372 НЕ 43 | 754752 | 1988 | Кировская область | Прочие | ||||
С 711 РО 43 | 203597 | 1985 | 06.2020 | 06.2023 | Кировская область | Прочие | ||
Т 304 КС 43 | 476116 | 1987 | Кировская область | Прочие | ||||
У 255 РО 43 | 505019 | 1991 | Кировская область | Прочие | ||||
Х 842 КС 43 | 8106 | 1989 | Кировская область | Прочие | ||||
У 054 СХ 123 | 1990 | Краснодарский край | Прочие | |||||
Х 082 ЕЕ 123 | 1984 | Краснодарский край | Прочие | |||||
О 960 АО 46 | 1990 | Курская область | Прочие | |||||
DB-7028 | 1987 | Латвия | Прочие | |||||
DE-2184 | 1990 | Латвия | Прочие | |||||
EP-6586 | 648120 | 1990 | 01.2003 | Латвия | Прочие | |||
JU-834 | 1991 | 12.2014 | Латвия | Прочие | ||||
В 237 АВ 147 | 1987 | Ленинградская область | Прочие | |||||
В 565 УН 147 | 159631 | 1989 | Ленинградская область | Прочие | ||||
К 169 МВ 147 | 571569 | 1991 | 06.2023 | 10.2023 | Ленинградская область | Прочие | ||
М 178 ОХ 47 | 1984 | Ленинградская область | Прочие | |||||
О 113 КР 47 | 1990 | Ленинградская область | Прочие | |||||
Р 424 ТУ 47 | 1991 | Ленинградская область | Прочие | |||||
С 096 УТ 47 | 1991 | Ленинградская область | Прочие | |||||
У 267 УТ 47 | 1991 | Ленинградская область | Прочие | |||||
Х 904 РМ 47 | 1986 | Ленинградская область | Прочие | |||||
(LT) U/N 0058 | Литва | Прочие | ||||||
(LT) U/N 0095 | Литва | Прочие | ||||||
ABK 405 | Литва | Прочие | ||||||
ACV 613 | 93011 | 1987 | Литва | Прочие | ||||
AEL 557 | Литва | Прочие | ||||||
AFA 566 | 297793 | 1991 | Литва | Прочие | ||||
AFG 341 | Литва | Прочие | ||||||
AGA 849 | 414958 | 1991 | Литва | Прочие | ||||
AGA 962 | Литва | Прочие | ||||||
AGH 126 | Литва | Прочие | ||||||
AHA 554 | Литва | Прочие | ||||||
AHG 707 | Литва | Прочие | ||||||
AHH 148 | Литва | Прочие | ||||||
AHM 289 | Литва | Прочие | ||||||
ANR 036 | 87717 | 1988 | Литва | Прочие | ||||
ANS 830 | Литва | Прочие | ||||||
ANT 418 | Литва | Прочие | ||||||
ARH 159 | Литва | Прочие | ||||||
ARL 239 | Литва | Прочие | ||||||
AZB 803 | Литва | Прочие | ||||||
AZO 953 | 513292 | 1991 | Литва | Прочие | ||||
AZZ 831 | Литва | Прочие | ||||||
BBF 602 | Литва | Прочие | ||||||
BBO 608 | Литва | Прочие | ||||||
BCA 632 | Литва | Прочие | ||||||
BFK 529 | Литва | Прочие | ||||||
BHP 352 | Литва | Прочие | ||||||
BHT 398 | Литва | Прочие | ||||||
BNG 201 | Литва | Прочие | ||||||
BRA 527 | 101426 | 1990 | Литва | Прочие | ||||
BRG 151 | 102099 | 1991 | Литва | Прочие | ||||
BRK 584 | Литва | Прочие | ||||||
CBN 109 | Литва | Прочие | ||||||
CEC 038 | Литва | Прочие | ||||||
CEC 884 | 160760 | 1990 | Литва | Прочие | ||||
CES 245 | 469818 | 1991 | Литва | Прочие | ||||
CJL 866 | Литва | Прочие | ||||||
CNL 535 | Литва | Прочие | ||||||
CRS 251 | 72498 | 1991 | Литва | Прочие | ||||
CSG 435 | Литва | Прочие | ||||||
CTL 625 | Литва | Прочие | ||||||
DAJ 890 | Литва | Прочие | ||||||
DCH 913 | Литва | Прочие | ||||||
DFD 896 | Литва | Прочие | ||||||
DFO 402 | 185550 | 1989 | Литва | Прочие | ||||
DOR 963 | 227182 | 1991 | Литва | Прочие | ||||
DPK 367 | Литва | Прочие | ||||||
DSK 989 | Литва | Прочие | ||||||
DST 242 | Литва | Прочие | ||||||
DTJ 324 | Литва | Прочие | ||||||
DUH 176 | Литва | Прочие | ||||||
EAB 086 | Литва | Прочие | ||||||
EAK 637 | Литва | Прочие | ||||||
EAP 743 | Литва | Прочие | ||||||
EAU 796 | Литва | Прочие | ||||||
ENA 815 | 109015 | 1990 | Литва | Прочие | ||||
EPK 440 | Литва | Прочие | ||||||
EPV 032 | Литва | Прочие | ||||||
ESN 061 | 390533 | 1985 | Литва | Прочие | ||||
FAB 084 | Литва | Прочие | ||||||
FAO 813 | 373361 | 1991 | Литва | Прочие | ||||
FBF 828 | Литва | Прочие | ||||||
FLH 169 | Литва | Прочие | ||||||
FMF 187 | Литва | Прочие | ||||||
FMS 485 | Литва | Прочие | ||||||
FND 711 | Литва | Прочие | ||||||
FPJ 688 | Литва | Прочие | ||||||
FPV 514 | 420526 | 1984 | Литва | Прочие | ||||
FZG 931 | Литва | Прочие | ||||||
GAA 918 | Литва | Прочие | ||||||
GMV 113 | Литва | Прочие | ||||||
GVM 462 | Литва | Прочие | ||||||
HDB 874 | Литва | Прочие | ||||||
HKF 267 | Литва | Прочие | ||||||
HME 771 | Литва | Прочие | ||||||
HMK 614 | Литва | Прочие | ||||||
HPG 208 | Литва | Прочие | ||||||
HSC 142 | Литва | Прочие | ||||||
HSN 372 | Литва | Прочие | ||||||
HSR 807 | 639039 | 1988 | Литва | Прочие | ||||
HST 160 | Литва | Прочие | ||||||
JKZ 586 | Литва | Прочие | ||||||
JNH 655 | Литва | Прочие | ||||||
JVL 603 | Литва | Прочие | ||||||
JVL 777 | Литва | Прочие | ||||||
JVZ 848 | Литва | Прочие | ||||||
KKZ 695 | 582422 | 1988 | Литва | Прочие | ||||
KSR 114 | Литва | Прочие | ||||||
LGE 974 | Литва | Прочие | ||||||
LKB 165 | Литва | Прочие | ||||||
LKR 832 | Литва | Прочие | ||||||
LLT 770 | Литва | Прочие | ||||||
LSS 080 | Литва | Прочие | ||||||
MAV 757 | Литва | Прочие | ||||||
MIN 979 | Литва | Прочие | ||||||
MKT 202 | Литва | Прочие | ||||||
MKZ 841 | 69217 | 1986 | Литва | Прочие | ||||
MMD 629 | Литва | Прочие | ||||||
MNN 526 | 41573 | 1987 | 2023 | Литва | Прочие | |||
MVJ 999 | Литва | Прочие | ||||||
MVN 346 | Литва | Прочие | ||||||
NAV 488 | Литва | Прочие | ||||||
NKC 639 | 778067 | 1987 | Литва | Прочие | ||||
NKS 977 | 528331 | 1991 | Литва | Прочие | ||||
NKZ 910 | 334321 | 1990 | Литва | Прочие | ||||
NVG 365 | Литва | Прочие | ||||||
NVJ 089 | 295842 | 1987 | Литва | Прочие | ||||
NVK 434 | Литва | Прочие | ||||||
NVN 217 | Литва | Прочие | ||||||
NVO 390 | Литва | Прочие | ||||||
OKC 267 | 655153 | 1988 | Литва | Прочие | ||||
OKC 307 | Литва | Прочие | ||||||
OKC 938 | 816416 | 1991 | Литва | Прочие | ||||
OKD 956 | Литва | Прочие | ||||||
PKC 719 | Литва | Прочие | ||||||
PKU 236 | Литва | Прочие | ||||||
PKY 832 | Литва | Прочие | ||||||
RKH 181 | Литва | Прочие | ||||||
RKO 039 | 41573 | 1987 | 2023 | Литва | Прочие | |||
RKZ 346 | Литва | Прочие | ||||||
SKB 139 | Литва | Прочие | ||||||
SKF 240 | 56321 | 1991 | Литва | Прочие | ||||
SKH 511 | 392252 | 1990 | Литва | Прочие | ||||
STR 518 | Литва | Прочие | ||||||
TKH 032 | Литва | Прочие | ||||||
TKK 399 | Литва | Прочие | ||||||
TKL 716 | 208236 | 1988 | Литва | Прочие | ||||
TKL 742 | Литва | Прочие | ||||||
UVM 962 | Литва | Прочие | ||||||
YLH 951 | Литва | Прочие | ||||||
YVD 415 | 669878 | 1986 | Литва | Прочие | ||||
YVM 256 | Литва | Прочие | ||||||
А 060 РС | Луганская область | Прочие | ||||||
А 078 ВУ | Луганская область | Прочие | ||||||
А 334 ТУ | Луганская область | Прочие | ||||||
3531 МС | Минск | Прочие | ||||||
9225 КН | Минск | Прочие | ||||||
5895 IМ-5 | Минская область | Прочие | ||||||
1117 ІX-6 | Могилёвская область | Могилёв | ||||||
2565 ЕР-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||
3757 ХМ | Могилёвская область | Прочие | ||||||
3806 ВС-6 | Могилёвская область | Климовичи | ||||||
6264 ТК | Могилёвская область | Прочие | ||||||
9092 ТХ | Могилёвская область | Прочие | ||||||
9380 ТХ | Могилёвская область | Прочие | ||||||
А 181 ХТ 77 | 122489 | 1988 | 04.2015 | Москва | Прочие | |||
А 324 ТР 199 | 809172 | 1987 | Москва | Прочие | ||||
А 447 ТН 799 | 733548 | 1986 | 10.2021 | Москва | Прочие | |||
А 511 ВВ 797 | 1991 | Москва | Прочие | |||||
А 592 ТО 777 | 515838 | 1984 | 22.08.2016 | Москва | Прочие | |||
В 054 РТ 77 | 1988 | Москва | Прочие | |||||
В 130 РК 97 | 492884 | 1989 | 04.2014 | Москва | Прочие | |||
В 618 ЕВ 977 | 1984 | Москва | Прочие | |||||
Е 269 СТ 99 | 412093 | 1990 | 09.2001 | Москва | Прочие | |||
К 503 УУ 799 | 724633 | 1991 | 05.2022 | Москва | Прочие | |||
М 375 ЕС 197 | 203787 | 1989 | 01.2011 | Москва | Прочие | |||
М 636 АУ 797 | 26834 | 1988 | 06.2020 | Москва | Прочие | |||
Т 274 НА 177 | 1989 | Москва | Прочие | |||||
Т 712 ЕК 99 | 162952 | 1988 | 07.2018 | Москва | Прочие | |||
У 096 ХМ 777 | Москва | Прочие | ||||||
У 510 ТС 77 | 816416 | 1989 | Москва | Прочие | ||||
Х 914 РС 99 | 722411 | 1988 | Москва | Прочие | ||||
А 936 КТ 150 | 1989 | Московская область | Частные | |||||
В 910 АН 150 | Московская область | Частные | ||||||
Н 031 ВН 150 | 55521 | 1986 | 10.2006 | Московская область | Частные | |||
О 671 СК 190 | 676998 | 1989 | 10.2011 | Московская область | Частные | |||
С 961 МВ 777 | 754855 | 1991 | 11.2014 | Московская область | Частные | |||
У 712 ОЕ 790 | 451889 | 1991 | 10.2022 | Московская область | Частные | |||
К 916 КТ 51 | 702039 | 1991 | 11.2012 | Мурманская область | Прочие | |||
В 527 АА 53 | 1988 | Новгородская область | Прочие | |||||
К 216 КО 53 | 1990 | Новгородская область | Прочие | |||||
В 540 МО 55 | 306365 | 1989 | 07.1998 | Омская область | Иностр | |||
В 956 ЕЕ 55 | 650989 | 1985 | 01.1998 | Омская область | Иностр | |||
Е 539 КН 55 | 176962 | 1984 | 04.2016 | Омская область | Иностр | |||
Н 603 НТ 55 | 66681 | 1991 | Омская область | Иностр | ||||
Р 738 ВТ 55 | 321716 | 1987 | 2010 | Омская область | Иностр | |||
Т 053 АС 55 | 432550 | 1991 | 02.2014 | Омская область | Иностр | |||
А 993 ВР 60 | 593285 | 1989 | Псковская область | Псков | ||||
В 824 ВТ 60 | 388880 | 1991 | 06.2018 | Псковская область | Псков | |||
В 855 ЕХ 60 | 398914 | 1988 | Псковская область | Псков | ||||
Е 134 СУ 60 | 535231 | 1988 | 10.2015 | Псковская область | Псков | |||
Е 543 ЕК 60 | 330536 | 1989 | 08.2013 | Псковская область | Псков | |||
К 222 ВМ 60 | 79185 | 1989 | Псковская область | Псков | ||||
К 869 ЕР 60 | 232278 | 1988 | Псковская область | Псков | ||||
Н 109 ЕТ 60 | 540771 | 1990 | Псковская область | Псков | ||||
О 936 ВЕ 60 | 616382 | 1986 | Псковская область | Псков | ||||
Р 217 ЕК 60 | 700542 | 1987 | Псковская область | Псков | ||||
Р 652 АХ 60 | 387096 | 1989 | 09.2014 | Псковская область | Остров | |||
С 323 СУ 60 | 465498 | 1984 | Псковская область | Прочие | ||||
Т 345 ВХ 60 | 97576 | 1988 | Псковская область | Псков | ||||
У 611 КВ 60 | 155326 | 1988 | Псковская область | Псков | ||||
Х 303 ВУ 60 | 113100 | 1990 | 12.2010 | Псковская область | Псков | |||
К 5361 РВ | 867021 | 1987 | Ровненская область | Прочие | ||||
А 366 МУ 61 | 383773 | 1986 | Ростовская область | Прочие | г. Ростов-на-Дону | |||
А 905 РС 161 | 312846 | 1983 | Ростовская область | Прочие | г. Таганрог | |||
В 437 НК 61 | 338050 | 1985 | Ростовская область | Прочие | г. Батайск | |||
Е 569 МР 161 | 612032 | 1986 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | ||||
К 588 ВС 761 | 1991 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | |||||
К 711 МН 161 | 459742 | 1984 | Ростовская область | Прочие | ||||
К 803 ХХ 61 | 1985 | Ростовская область | Прочие | |||||
К 820 КО 61 | 37185 | 1988 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | ||||
М 639 МН 161 | 513522 | 1984 | Ростовская область | Прочие | ||||
Н 347 МА 61 | 1988 | Ростовская область | Прочие | г. Таганрог | ||||
О 675 ЕТ 161 | 568614 | 1987 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | ||||
Т 370 МО 61 | 1986 | Ростовская область | Прочие | |||||
У 097 ТВ 161 | 29138 | 1984 | Ростовская область | Прочие | ||||
У 443 ВВ 61 | 1985 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | |||||
К 411 ЕХ 62 | 26782 | 1989 | 07.2011 | Рязанская область | Частные | |||
Х 464 КО 62 | 222577 | 1988 | Рязанская область | Частные | ||||
А 625 УН 163 | 103417 | 1986 | Самарская область | Частные | ||||
В 793 АР 163 | 629473 | 1991 | Самарская область | Частные | ||||
Е 029 ВН 763 | 289464 | 1987 | Самарская область | Частные | ||||
Н 017 СР 163 | 938099 | 1987 | Самарская область | Частные | ||||
Н 601 ХЕ 63 | 246211 | 1987 | Самарская область | Частные | ||||
О 330 ХО 163 | 463351 | 1986 | Самарская область | Частные | ||||
Р 082 РК 163 | 556929 | 1990 | Самарская область | Частные | ||||
(78) Б/Н 0196 | Санкт-Петербург | Музеи | ||||||
А 101 ТН 78 | 1989 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
А 115 НН 98 | 1989 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
А 571 ТР 78 | 1988 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
А 685 ТУ 78 | 1986 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
А 701 ХС 198 | 793062 | 1990 | 10.2018 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
В 569 АЕ 198 | 1985 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
В 894 НМ 198 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Е 195 МС 98 | 610889 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Е 291 МР 178 | 142549 | 1988 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Е 400 УН 198 | 801399 | 1989 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Е 599 НН 98 | 1989 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Е 631 ХС 178 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
К 066 РК 98 | 1988 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
К 189 ЕК 198 | 1989 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
К 273 КЕ 198 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
К 392 ТА 98 | 22621 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
К 603 СК 98 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
К 675 СН 98 | 667202 | 1989 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
К 894 РМ 198 | 1988 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
М 112 КН 98 | 1987 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
М 392 МВ 178 | 1989 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Н 069 МС 178 | 47778 | 1986 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Н 183 СС 98 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Н 296 ОВ 178 | 508754 | 1988 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Н 438 МЕ 178 | 1986 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Н 477 МС 98 | 1989 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Н 490 ХС 178 | 1986 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Н 595 НТ 178 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Н 707 ЕВ 98 | 1989 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
О 105 ТЕ 98 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
О 154 ЕР 98 | B480437 | 1985 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
О 371 СВ 78 | 120457 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
О 372 НР 198 | 657916 | 1989 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
О 406 УР 178 | 817262 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
О 614 ОЕ 178 | 1987 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
О 658 НХ 198 | 1984 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
О 733 АХ 178 | 215058 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
О 762 ТР 178 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
О 898 ТТ 198 | 524020 | 1991 | 09.2021 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
О 991 ЕТ 178 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Р 205 АМ 178 | 1988 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Р 421 УК 78 | 670086 | 1989 | 01.2001 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
С 081 ЕХ 178 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
С 230 КК 198 | 571569 | 1991 | 10.2023 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
С 704 СУ 178 | 1989 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
С 722 РР 78 | 1988 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
С 790 ХА 178 | 1987 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
С 809 КВ 78 | 1989 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
С 922 НН 78 | 1989 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Т 029 НУ 178 | 1988 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Т 037 МТ 78 | 1985 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Т 515 НХ 98 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Т 542 ОХ 78 | 1989 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Т 700 НУ 178 | 053254 | 1985 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Т 927 КВ 98 | 1983 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
У 483 АТ 98 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
У 864 СА 98 | 1989 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Х 144 НЕ 178 | 1988 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Х 634 МК 178 | 1989 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Х 826 ЕО 78 | 1986 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
В 414 УМ 64 | 757824 | 1987 | 05.04.2011 | Саратовская область | Прочие | |||
Е 378 ХС 64 | 59337 | 1987 | Саратовская область | Прочие | ||||
М 695 ММ 64 | 1988 | Саратовская область | Прочие | |||||
О 191 АВ 64 | 135895 | 1989 | 01.09.2019 | Саратовская область | Прочие | |||
О 339 НВ 64 | 335132 | 1985 | 11.2010 | Саратовская область | Прочие | |||
О 836 ЕТ 64 | 39335 | 1986 | 09.07.2015 | Саратовская область | Прочие | |||
Р 162 УВ 64 | 162113 | 1990 | 03.09.2019 | Саратовская область | Прочие | |||
Р 975 УС 64 | 458783 | 1986 | 15.05.2002 | Саратовская область | Прочие | |||
Х 068 КР 64 | 655528 | 1988 | 19.11.2019 | Саратовская область | Прочие | |||
Е 618 ЕХ 26 | 36984 | 09.1991 | Ставропольский край | Прочие | ||||
К 735 ВХ 26 | 431791 | 1984 | Ставропольский край | Прочие | ||||
Н 974 АТ 126 | 889818 | 1987 | 05.2022 | Ставропольский край | Прочие | |||
ВМ 8430 АІ | 309935 | Сумская область | Авто | |||||
(68) Б/Н 0147 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
А 213 ТМ 68 | 138531 | 1987 | 06.1998 | 06.2019 | Тамбовская область | Мичуринск | ||
В 640 КУ 68 | 635596 | 1990 | 04.2002 | Тамбовская область | Тамбов | |||
Е 203 АЕ 68 | 745810 | 1985 | 07.2003 | Тамбовская область | Тамбов | |||
М 102 ЕУ 68 | 1987 | Тамбовская область | Тамбов | |||||
М 223 НО 68 | 574404 | 1984 | 09.2001 | Тамбовская область | Тамбов | Carat | ||
М 381 НК 68 | 42802 | 1988 | 06.2010 | Тамбовская область | Тамбов | |||
М 469 ОМ 68 | 112935 | 1988 | 08.2014 | 10.2021 | Тамбовская область | Тамбов | ||
М 652 ЕХ 68 | 538838 | 1990 | Тамбовская область | Тамбов | ||||
М 773 МВ 68 | 609467 | 1984 | Тамбовская область | Мичуринск | мкр. Кочетовка | |||
М 906 ВМ 68 | 1985 | Тамбовская область | Мичуринск | |||||
М 961 ВВ 68 | 554538 | 1985 | 07.2011 | 09.2021 | Тамбовская область | Тамбов | ||
Н 105 ХХ 68 | 1985 | 2016 | 2018 | Тамбовская область | Рассказово | с. Платоновка | ||
Н 515 КУ 68 | 530228 | 1990 | 03.2018 | 02.2012 | Тамбовская область | Тамбов | ||
Н 643 ХР 68 | 993294 | 1987 | 02.2016 | 2020 | Тамбовская область | Тамбов | с. Черняное. Далее Е 665 АХ 57 | |
О 733 ОМ 68 | 1986 | 2023 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||
Р 058 ЕА 68 | 153521 | 1988 | 11.2021 | 03.2023 | Тамбовская область | Тамбов | ||
Н 040 МН 716 | 1989 | Татарстан | Прочие | |||||
А 230 ЕА 69 | 288814 | 1985 | 23.03.2002 | 25.03.2020 | Тверская область | Удомля и округ | ||
А 596 ТЕ 69 | 78688 | 1990 | 12.2021 | Тверская область | Удомля и округ | |||
В 541 КУ 69 | 264061 | 1988 | 09.2012 | 11.2023 | Тверская область | Удомля и округ | ||
Е 323 НО 69 | 624968 | 1986 | 30.05.2020 | Тверская область | Удомля и округ | |||
М 298 РС 69 | 839192 | 1986 | 06.2014 | Тверская область | Тверь и р-н | |||
Т 262 АУ 69 | 182170 | 1988 | 03.1998 | Тверская область | Удомля и округ | |||
У 007 СХ 69 | 355321 | 1984 | 04.2021 | Тверская область | Тверь и р-н | |||
У 027 КВ 69 | 133943 | 1989 | 09.2013 | Тверская область | Удомля и округ | |||
Х 009 РМ 69 | 280332 | 1991 | 11.2017 | 11.2020 | Тверская область | Тверь и р-н | ||
Х 132 МА 69 | 357756 | 1990 | 17.05.2013 | Тверская область | Удомля и округ | |||
О 451 СА 71 | 701771 | 1990 | 09.2022 | Тульская область | Прочие | |||
В 989 КТ 45 | 1987 | Тюменская область | Прочие | |||||
