Список транспортных средств
ЗАЗ-968 / 968А Запорожец '71-79
Двигатель МеМЗ-968
1971 — огни заднего хода, трёхсоставные бампера, указатели поворота под фарами, упразднены повторители поворота на крыльях и шильдик багажника
1973 — ремни безопасности, новая панель приборов, упразднение фальшрадиаторной решётки
1974 — начало выпуска модернизированного ЗАЗ-968А
Предположительно выпущено более 940 тысяч 966/968 всех вариантов
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Модиф. | Номер шасси | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(KZ02) Б/Н 0028 | Алматы | Прочие | |||||||
(04) Б/Н 0005 | Алтай | Турсиб | |||||||
А 0403 ГЯ | Алтай | У Михалыча | |||||||
(22) Б/Н 0080 | Алтайский край | Прочие | |||||||
03-52 АЛХ | 60396 | 335803 | 1972 | 05.1973 | Алтайский край | Прочие | |||
03-72 АБИ | 844238 | Алтайский край | Прочие | ||||||
52-54 АЛЩ | Алтайский край | Прочие | |||||||
Е 230 АС 22 | 1020189 | 727827 | 1978 | 12.1994 | Алтайский край | Барнаул, прочие | |||
Ф 0002 АБ | Алтайский край | Прочие | |||||||
Х 495 АО 22 | 1973 | Алтайский край | Прочие | ||||||
Э 2998 АБ | Алтайский край | Прочие | |||||||
65-55 АДИ | Армения | Прочие | |||||||
(29) Б/Н 0070 | Архангельская область | Прочие | |||||||
(29) Б/Н 0079 | Архангельская область | Прочие | |||||||
04-91 АХР | Архангельская область | Прочие | |||||||
42-57 АХЖ | 1972 | Архангельская область | Прочие | ||||||
46-90 АХЛ | Архангельская область | Прочие | |||||||
В 152 РУ 29 | 1020531 | 1978 | Архангельская область | Прочие | |||||
М 261 МС 29 | 72939 | 1973 | Архангельская область | Прочие | |||||
М 979 СО 29 | 197452 | 1974 | Архангельская область | Прочие | |||||
73-45 БАЭ | 11.1976 | Башкортостан | Прочие | ||||||
В 461 РР 102 | 1389142 | Башкортостан | Прочие | ||||||
Е 941 НС 702 | 645435 | 361787 | 1975 | Башкортостан | Прочие | ||||
М 097 СН 102 | 1120038 | 824692 | 1978 | Башкортостан | Прочие | ||||
М 6795 БА | 646370 | 363082 | 1975 | 03.1988 | 2010 | Башкортостан | Прочие | ||
47-27 БЕТ | 735554 | 450295 | 1976 | Белгородская область | Прочие | ||||
И 3553 БЕ | 493414 | 212901 | 1974 | Белгородская область | Прочие | ||||
79-35 БУП | Бурятия | Прочие | |||||||
AHP-206 | Венгрия | Прочие | |||||||
KNZ-968 | 1972 | Венгрия | Прочие | ||||||
NWU-985 | 1972 | Венгрия | Прочие | ||||||
OT 54-01 | 1975 | Венгрия | Museum (OT) | ||||||
OT 69-51 | 1979 | 08.2017 | Венгрия | Museum (OT) | |||||
UZ-31-43 | Венгрия | Others (old) | |||||||
(BY-2) Б/Н 0005 | Витебская область | Витебск | |||||||
05-34 ВТЧ | Витебская область | Витебск | |||||||
3283 IP-2 | Витебская область | Витебск | |||||||
Б 1085 ВТ | Витебская область | Витебск | |||||||
Г 3858 ВТ | Витебская область | Витебск | |||||||
(33) Б/Н 0003 | Владимирская область | Прочие | |||||||
АО 897 Н 33 | 942510 | 652456 | 1977 | ≈ 2014 | Владимирская область | Прочие | |||
Е 966 УЕ 33 | 1976 | Владимирская область | Прочие | ||||||
С 893 СА 33 | 208265 | 1975 | Владимирская область | Прочие | |||||
У 952 РВ 33 | 979695 | 1978 | 2019 | Владимирская область | Прочие | ||||
У 968 НН 33 | 942510 | 652456 | 1977 | ≈ 2014 | Владимирская область | Прочие | |||
20-51 СГГ | 1022888 | 730547 | 1978 | 2020 | Волгоградская область | Прочие | |||
А 553 ВХ 134 | 1022888 | 730547 | 1978 | 2000 | Волгоградская область | Прочие | |||
М 968 ММ 34 | 1173193 | 876109 | 1979 | Волгоградская область | Прочие | ||||
Н 144 РУ 34 | 325545 | 317225 | Волгоградская область | Прочие | |||||
Н 200 УТ 34 | 652993 | 369173 | 1975 | Волгоградская область | Прочие | ||||
Н 861 НН 34 | 1260801 | 1979 | Волгоградская область | Прочие | |||||
Н 449 Р | Волынская область | Прочие | |||||||
16-99 ВВТ | 405654 | 127287 | 1973 | Воронежская область | Прочие | ||||
34-90 ВВЮ | 1979 | 05.1979 | Воронежская область | Прочие | 968А | ||||
А 6616 ВВ | 1976 | 12.1982 | Воронежская область | Прочие | |||||
В 7535 ВВ | 786753 | 506477 | 1976 | Воронежская область | Прочие | 968А | |||
К 0844 ВВ | 584082 | 301682 | 1975 | Воронежская область | Прочие | ||||
Л 8369 ВВ | 1971 | Воронежская область | Прочие | ||||||
М 970 АР 36 | 593894 | 311690 | 1975 | 28.05.1999 | 28.05.2022 | Воронежская область | Прочие | Ранее 47-38 ВВХ; Далее Т 529 ВН 797 | |
Н 511 МЕ 136 | 1225620 | 926492 | 1979 | 2023 | Воронежская область | Прочие | 968А | ||
С 756 ВХ 36 | 1040690 | 1978 | Воронежская область | Прочие | 968А | ||||
Ш 7892 ВВ | 1979 | Воронежская область | Прочие | 968А | |||||
F 578 ERM | 894303 | 605433 | 1977 | 07.1999 | Восточно-Казахстанская область | Прочие | |||
F 774 BHM | 1200130 | ЗАЗ-968Б2/968АБ2 | 902190 | 1979 | 02.1997 | Восточно-Казахстанская область | Прочие | Ранее: 52-01 ВКС | |
F 912 ESM | 1247159 | 947584 | 1979 | 07.1999 | Восточно-Казахстанская область | Прочие | Ранее: Е 3716 ВА | ||
RRD 9-95 | Германия | DDR | |||||||
95-08 ДАИ | Дагестан | Прочие | |||||||
70-04 ДПЗ | 292488 | 1975 | 04.1978 | Днепропетровская область | Прочие | ||||
Т 5547 ДП | Днепропетровская область | Прочие | |||||||
18-29 ДЦС | 1247492 | ЗАЗ-968Б/968АБ | 947910 | 1979 | Донецкая область | Прочие | |||
61-42 ДЦИ | 984139 | 692998 | 1978 | Донецкая область | Прочие | ||||
Л 9758 ДО | 341608 | 1976 | Донецкая область | Прочие | |||||
12-39 ЖИЩ | 600595 | 317805 | 1975 | 07.1981 | Житомирская область | Прочие | |||
206-89 НА | 1017082 | 724824 | 1978 | Запорожская область | Прочие | ||||
38-14 ЗПЖ | Запорожская область | Прочие | |||||||
(39) Б/Н 0002 | Калининградская область | Прочие | |||||||
(40) Б/Н 0012 | Калужская область | Прочие | |||||||
59-44 КЖП | 994228 | 702701 | 1978 | 04.1979 | Калужская область | Прочие | |||
Н 159 ХН 40 | 535566 | ЗАЗ-968Б2/968АБ2 | 1974 | Калужская область | Прочие | ||||
О 968 АЕ 40 | 1977 | Калужская область | Прочие | ||||||
А 973 ЕА 142 | Кемеровская область - Кузбасс | Прочие | |||||||
(UA11) Б/Н 0042 | Киев | Прочие | |||||||
13-20 КИФ | 787098 | 501665 | 1976 | Киев | Прочие | ||||
295-20 КХ | Киев | Прочие | |||||||
53-55 КИЮ | 1104927 | 809790 | 1979 | Киев | Прочие | ||||
74-13 КИТ | 858519 | 570602 | 1977 | Киев | Прочие | ||||
AI 9143 CX | 1971 | Киев | Прочие | С агрегатами BMW E21 | |||||
02-65 КВЛ | 803690 | ЗАЗ-968Б2/968АБ2 | 159926 | 1973 | Кировская область | Прочие | |||
В 3826 КВ | 1976 | Кировская область | Прочие | ||||||
В 724 ХВ 43 | ЗАЗ-968Б/968АБ | 1974 | Кировская область | Прочие | |||||
Д 9150 КВ | 221195 | 184126 | 1974 | 02.1989 | Кировская область | Прочие | |||
Е 546 ВЕ 43 | 811764 | 1976 | Кировская область | Прочие | |||||
К 821 ВС 43 | 811964 | 1976 | Кировская область | Прочие | |||||
Н 898 ХА 43 | 1977 | Кировская область | Прочие | ||||||
О 907 НК 43 | 537008 | 255453 | 1974 | Кировская область | Прочие | ||||
(23) Б/Н 0062 | Краснодарский край | Сочи Автомузей | |||||||
(23) Б/Н 0116 | 1978 | Краснодарский край | Галерея Chateau Pino | ||||||
(23) Б/Н 0158 | Краснодарский край | Прочие | Ейский район | ||||||
Е 803 РО 23 | 497339 | 216792 | 1974 | Краснодарский край | Прочие | Анапа | |||
Т 781 МР 93 | 1183365 | 885763 | 1979 | Краснодарский край | Прочие | г. Курганинск | |||
(24) Б/Н 0028 | Красноярский край | Прочие | |||||||
70-12 КЭК | Красноярский край | Прочие | |||||||
К 228 ВХ 24 | 446226 | 166952 | 1974 | 05.1999 | Красноярский край | Железногорск | |||
С 999 НК 124 | 1975 | 07.2016 | Красноярский край | Красноярск | |||||
503-92 КР | 244461 | 1972 | 04.1998 | Крым | Прочие | ||||
Ч 6728 КР | 823325 | 536258 | 1976 | 03.1991 | Крым | Прочие | |||
BL-2423 | 625941 | ЗАЗ-968Б2/968АБ2 | 1977 | 04.1995 | Латвия | Прочие | 968Б2 | ||
CJ-5643 | 1978 | Латвия | Прочие | ||||||
ER-61 | 773593 | 1978 | Латвия | Прочие | |||||
Х 307 МА 47 | 1043236 | 1978 | Ленинградская область | Прочие | |||||
(48) Б/Н 0015 | Липецкая область | Прочие | |||||||
(UA14) Б/Н 0020 | Львовская область | Прочие | |||||||
04-45 ЛВТ | 421634 | 142788 | 1973 | Львовская область | Прочие | ||||
11-27 ЛВЧ | 1115575 | 1978 | Львовская область | Прочие | |||||
72-65 ЛВЖ | 06.1975 | Львовская область | Прочие | ||||||
24-31 МИО | Минск | Прочие | |||||||
4673 ОІ-7 | Минск | Прочие | |||||||
(BY-5) Б/Н 0005 | Минская область | Прочие | |||||||
(BY-5) Б/Н 0029 | Минская область | Прочие | |||||||
28-99 МБЗ | Минская область | Прочие | |||||||
1943 BO-6 | Могилёвская область | Могилёв | |||||||
2011 IM-6 | Могилёвская область | Могилёв | |||||||
(77) Б/Н 0103 | Москва | Прочие | |||||||
03-07 ЛЕХ | Москва | "Автовилль" | |||||||
11-28 ММИ | 1975 | Москва | Прочие | ||||||
17-56 МКТ | 20354 | 275672 | 1972 | Москва | Прочие | ||||
27-44 ПРОБА | 1974 | 1974 | Москва | ГосКомАвтМск | |||||
48-59 МНИ | 04.1978 | Москва | Прочие | ||||||
55-73 КЖС | 264819 | 13247 | 1972 | Москва | Прочие | ||||
59-86 МНР | 1206326 | ЗАЗ-968Б/968АБ | 907839 | 1979 | 08.1979 | Москва | Прочие | ||
76-08 МНР | Москва | Прочие | |||||||
77-10 МНД | 09.1977 | Москва | Прочие | ||||||
78-67 МНФ | Москва | Ретро МоскТрансп | |||||||
88-58 ММБ | ЗАЗ-968Б/968АБ | 06.1974 | Москва | Прочие | |||||
89-76 ММР | 639388 | 355759 | 1975 | 11.1979 | Москва | Прочие | |||
А 275 ММ 77 | 1978 | Москва | Прочие | ||||||
А 275 ММ 99 | Москва | Прочие | |||||||
А 363 ХЕ 799 | 879901 | ЗАЗ-968Б2/968АБ2 | 591509 | 1977 | Москва | Прочие | |||
А 626 ВА 777 | 1975 | Москва | Прочие | ||||||
Е 607 КА 797 | Москва | Прочие | |||||||
Е 614 АХ 199 | 1973 | Москва | Прочие | ||||||
Е 968 УУ 199 | 1071140 | 777122 | 1978 | Москва | Прочие | ||||
И 1511 МК | 480549 | Москва | Прочие | ||||||
Н 6553 ММ | 1092210 | 797795 | 1978 | 06.1988 | Москва | Прочие | |||
Н 9899 МК | 12.1989 | Москва | Прочие | ||||||
О 029 АВ 797 | 664797 | 380929 | 1975 | Москва | Прочие | ||||
О 667 ТА 750 | 713538 | 428861 | 1976 | Москва | Прочие | Ранее Н 532 НС 197 | |||
О 8875 МО | 827074 | 539931 | 1976 | 07.1984 | Москва | Прочие | |||
С 699 ХВ 177 | 463502 | 183652 | 1974 | Москва | Прочие | Ранее Н 234 ХТ 97 | |||
С 956 ХР 799 | 1265956 | 1979 | Москва | Прочие | |||||
СК 3772 99 | Москва | Прочие | |||||||
Т 498 АМ 197 | 707852 | 423599 | 1976 | Москва | Прочие | ||||
Т 554 КР 777 | 1209484 | 911096 | 1979 | Москва | Прочие | ||||
Т 739 УС 777 | 434281 | 155219 | 1973 | Москва | Прочие | Ранее Р 968 РР 190 | |||
У 081 АА 50 | 402616 | 1973 | Москва | Прочие | |||||
У 800 НВ 197 | 864309 | 576210 | 1977 | Москва | Прочие | Ранее С 641 МЕ 197 | |||
Х 289 УТ 97 | 1231282 | 1979 | Москва | Прочие | |||||
Х 800 ВЕ 777 | 2017 | Москва | Прочие | ||||||
Ч 1441 МО | 1977 | Москва | Прочие | ||||||
Ш 2319 МО | 1241919 | 942603 | 1978 | 08.1982 | Москва | Прочие | |||
(50) Б/Н 0282 | Московская область | Вадим Задорожный | |||||||
75-88 ЮГЕ | Московская область | Военно-технический | |||||||
А 357 СМ 197 | 1975 | Московская область | Частные | ||||||
В 323 АМ 750 | 1206479 | 910334 | 1979 | Московская область | Частные | ||||
В 401 УВ 50 | 558084 | 276140 | 1975 | Московская область | Частные | ||||
Е 834 ВМ 790 | 697537 | 413037 | 1976 | Московская область | Частные | ||||
Е 977 НС 790 | Московская область | Частные | |||||||
И 0186 МЖ | 623932 | ЗАЗ-968Б2/968АБ2 | 340885 | 1975 | 09.1983 | Московская область | Частные | ||
М 932 МС 797 | 1976 | Московская область | Частные | ||||||
О 012 СК 197 | 320754 | 1975 | Московская область | Частные | |||||
Р 0067 МЖ | 1219872 | ЗАЗ-968АБ4 | 921612 | 1979 | 10.1985 | Московская область | Частные | ||
Р 968 РР 190 | 397740 | 1971 | Московская область | Частные | |||||
С 014 ОО 190 | 1146736 | 1979 | 12.2020 | Московская область | Частные | Далее О 416 ХО 799 | |||
С 101 АТ 790 | 951325 | 1977 | Московская область | Частные | |||||
Т 239 ХМ 750 | 322758 | 51551 | 1972 | Московская область | Частные | ||||
Х 931 МЕ 790 | 1979 | Московская область | Частные | ||||||
(52) Б/Н 0021 | Нижегородская область | Прочие | |||||||
04-73 ГВЕ | 1104930 | 810138 | 1978 | Нижегородская область | Прочие | ||||
Н 338 НН 52 | ЗАЗ-968Б2/968АБ2 | 1978 | Нижегородская область | Прочие | |||||
Ф 1918 ГО | 596568 | ЗАЗ-968Б2/968АБ2 | 885155 | 1977 | 11.1991 | Нижегородская область | Прочие | Ранее 06-91 ИВМ | |
(54) Б/Н 0040 | Новосибирская область | Музей ЖД | |||||||
51-87 НББ | 1977 | 12.1977 | Новосибирская область | Прочие | |||||
А 698 АА 54 | 645292 | 1975 | Новосибирская область | Ретро музей | |||||
АР 641 К 54 | 1971 | Новосибирская область | Прочие | ||||||
138-65 ОЕ | 1218643 | ЗАЗ-968Б2/968АБ2 | 919676 | 1979 | Одесская область | Прочие | Ранее 15-74 ОДЭ | ||
780-71 ОК | 9191868 | 1979 | Одесская область | Прочие | |||||
67-63 ПЕУ | Пензенская область | Прочие | |||||||
К 083 ХО 59 | 843056 | 555500 | 1977 | Пермский край | Прочие | ||||
029-80 СК | 252354 | 7055 | 1971 | Полтавская область | Прочие | ||||
В 5093 ПО | 124730 | 123967 | Полтавская область | Прочие | |||||
(25) Б/Н 0060 | Приморский край | Музей (Садгород) | |||||||
(25) Б/Н 0061 | Приморский край | Музей (Сахалинская) | |||||||
27-67 ПРЗ | Приморский край | Спасск-Дальний | |||||||
71-70 ПРФ | Приморский край | Дальнегорск | |||||||
К 222 АС 125 | 1129268 | 833509 | 1979 | Приморский край | Прочие | ||||
(60) Б/Н 0017 | Псковская область | Тешевицы | |||||||
(60) Б/Н 0040 | Псковская область | Псков | |||||||
В 751 ЕХ 60 | ЗАЗ-968Б2/968АБ2 | 1973 | Псковская область | Тешевицы | |||||
(61) Б/Н 0087 | Ростовская область | Легенды СССР | |||||||
02-63 РДД | 524850 | 243508 | 1974 | 10.1974 | Ростовская область | Прочие | |||
67-54 РДЗ | 411323 | ЗАЗ-968Б2/968АБ2 | 32732 | 1973 | Ростовская область | Прочие | |||
95-77 РДГ | 488486 | 208244 | 1974 | 09.1974 | Ростовская область | Прочие | |||
А 287 ОН 92 | 1170540 | 1979 | Ростовская область | Прочие | г. Таганрог | ||||
К 167 КХ 61 | 546437 | 264798 | 1974 | Ростовская область | Прочие | г. Красный Сулин | |||
Н 698 УЕ 161 | 1976 | Ростовская область | Прочие | ||||||
О 656 МТ 761 | 837725 | 550206 | 1977 | Ростовская область | Прочие | ||||
О 774 НВ 161 | 357409 | 79672 | 1973 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | ||||
Р 545 ВО 193 | 1977 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | ||||||
Т 303 КЕ 161 | 1979 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | ||||||
Х 034 ХО 61 | 850000 | 1977 | Ростовская область | Прочие | |||||
Х 382 НТ 161 | 1094714 | 1978 | Ростовская область | Прочие | |||||
(62) Б/Н 0004 | Рязанская область | Частные | |||||||
(62) Б/Н 0010 | Рязанская область | Частные | |||||||
00-39 РЯИ | 240302 | 1974 | 08.1974 | Рязанская область | Частные | ||||
10-46 МНБ | Рязанская область | Частные | |||||||
24-58 РЯС | 1016872 | 724667 | 1978 | 05.1978 | Рязанская область | Частные | |||
75-25 РЯФ | 443766 | 154880 | 1973 | Рязанская область | Частные | ||||
76-35 РЯО | 724733 | 1978 | Рязанская область | Частные | |||||
А 132 ОН 62 | 446465 | 1974 | Рязанская область | Частные | |||||
Е 949 РР 62 | 1120114 | 824907 | 1979 | Рязанская область | Частные | ||||
Н 864 АУ 62 | 623596 | 340013 | 1975 | Рязанская область | Частные | ||||
О 422 ТВ 62 | 979695 | 1978 | 2019 | Рязанская область | Частные | ||||
09-59 КШС | 1971 | 02.1971 | Самарская область | Частные | |||||
26-44 УКА | 753999 | 468353 | 1976 | 10.1976 | Самарская область | Частные | |||
64-14 УКК | 376247 | ЗАЗ-968Б2/968АБ2 | 98306 | 1973 | Самарская область | Частные | |||
В 071 ВР 763 | 847872 | 560215 | 1977 | Самарская область | Частные | ||||
И 2151 КШ | 1254880 | ЗАЗ-968Б2/968АБ2 | 939486 | 1979 | 07.1986 | Самарская область | Частные | ||
К 774 ЕА 763 | 622818 | 339577 | 1975 | Самарская область | Частные | ||||
(78) Б/Н 0020 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
(78) Б/Н 0070 | Санкт-Петербург | ГКАвтСпБ | |||||||
07-01 ЛЕШ | 364623 | 86808 | 1973 | 05.1973 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | |||
10-80 ЛДБ | 814879 | 527903 | 1976 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | ЗАЗ-968 АЭ | |||
16-26 ЛЕЯ | 682840 | 398656 | 1975 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | 968АЭ | |||
51-32 КАО | Санкт-Петербург | Музеи | |||||||
57-40 ЛДЖ | 1084685 | 790321 | 1978 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | ||||
73-42 ЛДЖ | 901475 | 612622 | 1977 | 1977 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | |||
99-25 ЛДЕ | 967541 | 677051 | 1977 | 06.1978 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | |||
А 183 ЕА 78 | 1977 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
В 8693 ЛД | 1979 | 09.1984 | Санкт-Петербург | Музеи | |||||
Е 173 ТК 198 | 1060936 | ЗАЗ-968Б2/968АБ2 | 767499 | 1978 | 05.2020 | Санкт-Петербург | Прочие | ||
Е 223 УХ 98 | 1151000 | 1979 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Е 968 ЕХ 178 | 943344 | 653251 | 1977 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
К 390 РУ 198 | 1976 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
К 561 НН 198 | 1975 | Санкт-Петербург | Прочие | 968АЭ | |||||
К 968 ХР 178 | 546536 | 264905 | 1974 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Н 151 РР 178 | 1156896 | 1979 | Санкт-Петербург | ГКАвтСпБ | |||||
Н 397 ВН 198 | 1979 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
О 748 КО 78 | 1219135 | 1979 | 2022 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
С 089 КО 178 | 408768 | 130241 | 1973 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
С 721 АЕ 178 | 1132323 | 8366540 | 1979 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
У 968 СУ 178 | 1219135 | 1979 | 2022 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Ю 1239 ЛД | Санкт-Петербург | "Неродные" | |||||||
08-01 САЦ | ЗАЗ-968Б2/968АБ2 | 710841 | 1975 | 05.1975 | Саратовская область | Прочие | |||
48-46 СЖА | 914159 | 625046 | 1977 | Саратовская область | Прочие | ||||
О 337 КМ 58 | 1223427 | 1979 | Саратовская область | Прочие | |||||
О 981 УМ 64 | 1028888 | 1978 | Саратовская область | Прочие | |||||
Х 595 СТ 64 | ЗАЗ-968АБ4 | 1978 | Саратовская область | Прочие | |||||
(14) Б/Н 0015 | Саха (Якутия) | Музей ретро | |||||||
(14) Б/Н 0087 | 763055 | 1978 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||
(14) Б/Н 0165 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||
10-14 ЯКК | 907345 | 618228 | 1977 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||
Е 9030 ЯК | 340143 | 1973 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||
Т 857 ЕЕ 14 | 520043 | 238949 | 1974 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||
54-02 СХД | Сахалинская область | Прочие | |||||||
А 477 АО 65 | Сахалинская область | Прочие | |||||||
Б 0039 СХ | Сахалинская область | Прочие | |||||||
(66) Б/Н 0150 | Свердловская область | ETS Classic Cars | |||||||
(66) Б/Н 0188 | Свердловская область | УГМК ХХ в. АВТО | |||||||
В 718 ТУ 66 | 841875 | 1979 | Свердловская область | Екб | |||||
Х 850 КВ 96 | 1979 | Свердловская область | Екб | ||||||
41-91 КРЭ | 1246524 | 946976 | 1979 | 06.1984 | Севастополь | Прочие | |||
М 325 МЕ 67 | 1979 | Смоленская область | Прочие | ||||||
26-53 СУЛ | Сумская область | Авто | |||||||
ВМ 5139 ВХ | 564092 | 1977 | Сумская область | Авто | |||||
Г 1452 СУ | 698883 | 414522 | 1976 | Сумская область | Авто | ||||
(68) Б/Н 0051 | Тамбовская область | Тамбов | |||||||
47-84 ТАО | 1977 | 03.1977 | Тамбовская область | Мичуринск | |||||
75-16 ТАП | 1173301 | 876096 | 1979 | 05.1979 | Тамбовская область | Тамбов | |||
99-38 ТАЕ | 07.1976 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
В 168 НХ 68 | Тамбовская область | Мичуринск | |||||||
В 921 ЕТ 68 | 1976 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||||
Г 7448 ТА | 1977 | 06.1987 | Тамбовская область | Тамбов | |||||
Е 131 УМ 68 | 1979 | Тамбовская область | Петровское | ||||||
Т 217 ТТ 16 | Татарстан | Прочие | |||||||
(69) Б/Н 0021 | Тверская область | Бежецкий район | |||||||
25-69 КАХ | Тверская область | Калинин и область | |||||||
62-73 КАЦ | Тверская область | Калинин и область | |||||||
А 798 ВЕ 69 | 832833 | 1977 | Тверская область | Тверь и р-н | |||||
Б 3348 КА | Тверская область | Калинин и область | |||||||
М 477 ВЕ 69 | 708644 | 424128 | 1976 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||
О 551 МС 142 | 1071424 | 778348 | 1978 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||
Т 358 РС 69 | 810849 | 523967 | 1976 | Тверская область | Осташков и округ | ||||
Т 686 РТ 69 | 39973 | 1972 | Тверская область | Тверь и р-н | |||||
У 502 СР 69 | 1978 | Тверская область | Ржев и ГО | ||||||
Х 383 СМ 69 | 432974 | 153959 | 1973 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||
Е 297 ВВ 70 | 985250 | 694061 | 1978 | Томская область | Прочие | ||||
09-98 ТВГ | Тува | Прочие | |||||||
43-76 ТВГ | Тува | Прочие | |||||||
К 383 КО 71 | 1062406 | 768999 | 1978 | Тульская область | Прочие | ||||
(72) Б/Н 0007 | Тюменская область | Музей Михайлова | |||||||
С 111 МР 72 | Тюменская область | Тюмень | |||||||
С 142 ОС 72 | 1175448 | 1979 | Тюменская область | Прочие | |||||
(18) Б/Н 0024 | Удмуртия | Прочие | |||||||
А 581 ВЕ 18 | ЗАЗ-968Б2/968АБ2 | 1977 | Удмуртия | Прочие | |||||
16-41 ХБМ | Хабаровский край | Прочие | |||||||
42-43 ХБМ | Хабаровский край | Прочие | |||||||
11-10 ХОН | 915714 | 626453 | 1977 | Херсонская область | Прочие | ||||
55-91 ХМП | 689234 | 689234 | 1978 | Хмельницкая область | Прочие | ||||
А 2729 ЧК | Черкасская область | Прочие | |||||||
Е 725 ЕН 76 | 778751 | 492621 | 1976 | Ярославская область | Прочие |
Показано записей: 310 из 310
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |