Список транспортных средств
ВАЗ-2120 Надежда '98-02
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Год. вып. | С... | По... | Списан | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К 591 ОК 22 | 4858 | 2002 | Алтайский край | Прочие | ||||
К 626 СЕ 22 | 2965 | 2001 | 06.2015 | Алтайский край | Прочие | |||
К 921 РВ 22 | 3317 | 2001 | Алтайский край | Барнаул, прочие | ||||
О 320 ВВ 29 | 3363 | 2001 | 04.2021 | Архангельская область | Прочие | |||
С 289 ОТ 29 | 3057 | 2002 | 05.2002 | Архангельская область | Прочие | |||
2484 ВВ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
А 179 ЕА 134 | 2578 | 2001 | 08.2013 | Волгоградская область | Прочие | |||
1694 MI-4 | Гродненская область | Прочие | ||||||
Н 746 ВА 05 | 4460 | 2002 | Дагестан | Прочие | ||||
А 749 МВ 43 | 609 | 2000 | Кировская область | Прочие | ||||
Е 349 КО 43 | 5222 | 2003 | Кировская область | Прочие | ||||
М 504 МВ 43 | 457 | 2000 | Кировская область | Прочие | ||||
С 510 ОН 43 | 2322 | 2001 | Кировская область | Прочие | ||||
Т 713 НР 777 | 567 | 2000 | Кировская область | Прочие | ||||
Е 791 ТК 99 | 286 | 2001 | 12.2001 | Москва | Прочие | |||
Т 401 АВ 977 | 2856 | 2001 | 06.2024 | Москва | Прочие | |||
Х 963 СУ 99 | 3490 | 2002 | 04.2015 | Москва | Прочие | |||
К 609 ЕЕ 150 | 1744 | 2001 | Московская область | Частные | ||||
С 495 КМ 55 | 4289 | 2002 | 2012 | Омская область | Отеч | |||
М 309 СР 58 | 2002 | 2010 | Пензенская область | Прочие | Лада 2120M «Такси» | |||
Х 332 АА 777 | 1005 | 2000 | Псковская область | Псков | ||||
Х 862 ЕН 60 | 2326 | 2001 | 12.2007 | Псковская область | Псков | |||
К 802 КЕ 161 | 1250 | 2000 | Ростовская область | Прочие | г. Шахты | |||
О 729 ОК 01 | 1301 | 2000 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | ||||
В 489 ЕУ 62 | Рязанская область | Частные | ||||||
К 154 НТ 62 | 3889 | 2002 | Рязанская область | Частные | ||||
О 255 ВТ 62 | 1903 | 2001 | Рязанская область | Частные | ||||
Т 193 НЕ 62 | 2671 | 2001 | Рязанская область | Частные | Далее Е 791 ОН 62 | |||
Т 228 СК 62 | 1857 | 2001 | Рязанская область | Частные | Далее В 141 ВУ 797 | |||
А 979 ТР 763 | 1302 | 2000 | Самарская область | Частные | ||||
Х 697 ВР 78 | 327 | 1999 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
О 489 СЕ 64 | 2700 | 2001 | 03.2013 | Саратовская область | Прочие | |||
О 669 СК 64 | 2516 | 2001 | 06.2013 | Саратовская область | Прочие | |||
М 012 МК 96 | 1946 | 2001 | 08.2024 | Свердловская область | Полевской г.о. | |||
Е 527 НУ 68 | 2778 | 2001 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||
Р 220 АС 30 | 3276 | 2001 | Тамбовская область | Мичуринск | г. Мичуринск | |||
О 935 НР 69 | 642 | 2000 | 04.2014 | Тверская область | Удомля и округ | |||
Е 033 РА 72 | 4095 | 2002 | Тюменская область | Тюмень | ||||
К 744 ТХ 72 | 4426 | 2002 | 10.2006 | Тюменская область | Тюмень | |||
Р 273 КА 45 | 3679 | 2002 | 10.2015 | Тюменская область | Тюмень | |||
Т 556 ОО 72 | 4441 | 2002 | 05.2002 | Тюменская область | Тюмень | |||
Х 973 ОЕ 72 | 2934 | 2001 | 10.2001 | 11.2022 | Тюменская область | Тюмень | ||
М 881 ТН 18 | 8717 | 2000 | Удмуртия | Прочие | ||||
У 007 КЕ 18 | 517 | 2000 | Удмуртия | Прочие | ||||
Т 128 ЕС 73 | 4388 | 2002 | Ульяновская область | Прочие | ||||
Т 325 ВЕ 89 | 1742 | 2001 | Ямало-Ненецкий автономн. округ | Прочие |
Показано записей: 46 из 46
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |