Список транспортных средств
Volkswagen Jetta Mk2 (Typ 16) '84-92
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Модиф. | Номер шасси | Год. вып. | С... | По... | Списан | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К 681 АР 22 | 807439 | 1984 | Алтайский край | Прочие | ||||||
А 058 МР 29 | 54769 | 1987 | 08.1997 | Архангельская область | Прочие | |||||
А 771 НЕ 29 | 792044 | 1986 | 11.2022 | Архангельская область | Прочие | |||||
А 856 ОМ 29 | 807867 | 1984 | 02.1998 | Архангельская область | Прочие | |||||
К 779 МХ 51 | 492679 | 1989 | Архангельская область | Прочие | ||||||
С 676 РА 29 | 579560 | 1988 | 08.2004 | 08.2019 | Архангельская область | Прочие | ||||
Т 510 КА 102 | 571304 | 1984 | 05.2011 | Башкортостан | Прочие | |||||
М 789 УЕ 31 | 509838 | 1984 | Белгородская область | Прочие | ||||||
4970 АВ | Брестская область | Брест | ||||||||
9264 AAI | Брестская область | Прочие | ||||||||
0158 АТ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||||
0160 АА-2 | Витебская область | Витебск | ||||||||
0446 IA-2 | Витебская область | Витебск | ||||||||
0573 ВР-2 | Витебская область | Витебск | ||||||||
0876 АН-2 | Витебская область | Витебск | ||||||||
1674 АХ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||||
1677 ВР-2 | Витебская область | Витебск | ||||||||
1787 ВВ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||||
2011 ІМ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||||
2ВР Т 8999 | Витебская область | Витебск | ||||||||
4158 ВАК | Витебская область | Витебск | ||||||||
4583 ВАВ | Витебская область | Витебск | ||||||||
5451 ВМ | Витебская область | Полоцк/Новополоцк | ||||||||
5489 ІВ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||||
5651 ВАМ | Витебская область | Витебск | ||||||||
6091 АЕ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||||
6983 АН-2 | Витебская область | Витебск | ||||||||
8130 ЕН-2 | Витебская область | Витебск | ||||||||
8231 АА-2 | Витебская область | Витебск | ||||||||
8635 ІХ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||||
9187 ВВ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||||
9671 ІМ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||||
Е 500 НК 134 | 455465 | 1987 | Волгоградская область | Прочие | ||||||
Н 219 РТ 34 | 1986 | 15.02.2020 | Волгоградская область | Прочие | ||||||
С 389 УУ 34 | 842746 | 1987 | Волгоградская область | Прочие | ||||||
3180 KB-3 | Гомельская область | Прочие | Калинковичи | |||||||
4871 ВЕ-3 | Гомельская область | Прочие | ||||||||
7961 СХ | Гродненская область | Прочие | ||||||||
8924 АТ-4 | Гродненская область | Прочие | ||||||||
А 013 СТ 37 | 1989 | Ивановская область | Прочие | |||||||
Е 949 ВХ 39 | Калининградская область | Прочие | ||||||||
А 266 МХ 43 | 520913 | 1989 | 2022 | 2022 | Кировская область | Прочие | ||||
А 835 РХ 43 | 166564 | WVWZZZ1GZMW166564 | 1990 | Кировская область | Прочие | |||||
В 544 АТ 43 | 601520 | 1986 | Кировская область | Прочие | ||||||
В 598 ХН 29 | 84551 | 1984 | Кировская область | Прочие | ||||||
Е 285 КМ 43 | 3240 | 1986 | Кировская область | Прочие | ||||||
К 077 АХ 43 | 341019 | 1985 | Кировская область | Прочие | ||||||
К 103 НН 43 | 497990 | 1985 | Кировская область | Прочие | ||||||
М 783 ОА 43 | 451803 | 1984 | Кировская область | Прочие | ||||||
С 881 РР 43 | 554092 | 1984 | Кировская область | Прочие | ||||||
Т 565 МВ 43 | 209214 | 1988 | Кировская область | Прочие | ||||||
Т 605 КЕ 43 | 567040 | 1988 | Кировская область | Прочие | ||||||
У 395 МУ 43 | 463298 | 1985 | Кировская область | Прочие | ||||||
У 536 АР 43 | 265168 | 1987 | Кировская область | Прочие | ||||||
У 749 МХ 43 | 21230 | 1987 | Кировская область | Прочие | ||||||
Х 762 ОВ 43 | 768550 | 1991 | Кировская область | Прочие | ||||||
DR-7327 | 401872 | 1988 | 03.1999 | Латвия | Прочие | |||||
EL-3190 | 561204 | 1984 | 05.2002 | Латвия | Прочие | |||||
HP-83 | 76086 | 1991 | 05.2003 | Латвия | Прочие | |||||
У 879 НХ 47 | 429418 | 1986 | Ленинградская область | Прочие | ||||||
У 976 АТ 47 | 1989 | Ленинградская область | Прочие | |||||||
О 367 ЕА 48 | 1988 | Липецкая область | Прочие | |||||||
(LT) U/N 0014 | Литва | Прочие | ||||||||
ACM 380 | Литва | Прочие | ||||||||
AFK 627 | 1990 | Литва | Прочие | |||||||
AGD 293 | Литва | Прочие | ||||||||
AHO 403 | Литва | Прочие | ||||||||
ANP 084 | Литва | Прочие | ||||||||
AZB 219 | 1988 | Литва | Прочие | |||||||
BCE 766 | Литва | Прочие | ||||||||
DDR 961 | Литва | Прочие | ||||||||
DMV 193 | Литва | Прочие | ||||||||
DUP 386 | Литва | Прочие | ||||||||
DUY 729 | Милиция / Полиция | Литва | Прочие | Asociacija „Retromobile“ | ||||||
EKD 114 | 1989 | Литва | Прочие | UAB "Kėdainių vandenys" | ||||||
ENM 191 | Литва | Прочие | ||||||||
FAA 810 | Литва | Прочие | ||||||||
FSG 414 | Литва | Прочие | ||||||||
GKH 040 | Литва | Прочие | ||||||||
GKV 953 | Литва | Прочие | ||||||||
GPD 794 | Литва | Прочие | ||||||||
GSY 658 | Литва | Прочие | ||||||||
HLK 482 | Литва | Прочие | ||||||||
HSN 194 | Литва | Прочие | ||||||||
JGV 203 | Литва | Прочие | ||||||||
JKA 566 | 1984 | Литва | Прочие | |||||||
JKC 304 | Литва | Прочие | ||||||||
JVV 569 | Литва | Прочие | ||||||||
KLO 858 | Литва | Прочие | ||||||||
KLZ 917 | Литва | Прочие | ||||||||
LAG 100 | Литва | Прочие | ||||||||
LBZ 257 | Литва | Прочие | ||||||||
LLP 082 | Литва | Прочие | ||||||||
MKU 128 | Литва | Прочие | ||||||||
MKZ 542 | Литва | Прочие | ||||||||
MSS 345 | 1986 | Литва | Прочие | |||||||
OKC 447 | Литва | Прочие | ||||||||
OVU 348 | Литва | Прочие | ||||||||
PKA 654 | 1988 | Литва | Прочие | |||||||
PKG 603 | Литва | Прочие | ||||||||
PKL 160 | Литва | Прочие | ||||||||
TKC 772 | Литва | Прочие | ||||||||
TKJ 704 | Литва | Прочие | ||||||||
UVE 843 | Литва | Прочие | ||||||||
YLC 457 | 1989 | Литва | Прочие | |||||||
YLU 721 | Литва | Прочие | ||||||||
YUB 066 | Литва | Прочие | ||||||||
YVM 426 | Литва | Прочие | ||||||||
А 148 ТВ | Луганская область | Прочие | ||||||||
6043 МТ | Минск | Прочие | ||||||||
6718 НК | Минск | Прочие | ||||||||
1995 ІІ-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
3014 ВН-6 | Могилёвская область | Климовичи | ||||||||
5174 АЕ-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
5568 АЕ-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
9046 АА-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
9621 АА-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
М 797 РН 777 | 743637 | 1987 | 11.2015 | Москва | Прочие | |||||
Т 239 ТС 99 | 1990 | Москва | Прочие | |||||||
В 257 АВ 750 | 451226 | 1984 | 03.2016 | Московская область | Частные | |||||
Е 562 УУ 150 | 8754 | 1990 | 01.2009 | Московская область | Частные | |||||
К 822 ЕН 190 | 306987 | 1990 | 04.2010 | Московская область | Частные | г. Щёлково | ||||
М 599 КХ 790 | 50787 | 1987 | 11.2021 | Московская область | Частные | г. Черноголовка | ||||
Н 950 СЕ 790 | 684746 | 1991 | Московская область | Частные | ||||||
М 498 АХ 152 | Нижегородская область | Прочие | ||||||||
О 067 ХН 55 | 830938 | 1986 | 03.2020 | Омская область | Иностр | |||||
У 558 УС 59 | 1987 | Пермский край | Прочие | |||||||
А 449 КК 60 | 744676 | 1987 | Псковская область | Псков | ||||||
К 039 ЕО 60 | 51867 | 1988 | 06.2010 | Псковская область | Псков | |||||
К 338 ЕК 60 | 60557 | 1990 | 02.2015 | Псковская область | Псков | |||||
К 726 ЕУ 60 | 278678 | 1990 | 07.2011 | Псковская область | Псков | |||||
М 082 ЕХ 60 | 133659 | 1989 | Псковская область | Псков | ||||||
М 342 АО 60 | 54692 | 1986 | Псковская область | Пустошка | ||||||
М 632 ЕР 60 | 661858 | 1990 | Псковская область | Псков | ||||||
Н 220 ОТ 47 | 83631 | 1988 | 09.2018 | Псковская область | Псков | п. Идрица, Себежский район | ||||
Н 377 ОУ 60 | 755806 | 1990 | Псковская область | Псков | ||||||
Р 335 КВ 60 | 307056 | 1990 | Псковская область | Псков | ||||||
С 198 КУ 60 | 352445 | 1986 | Псковская область | Псков | ||||||
С 312 ВУ 60 | 665098 | 1989 | Псковская область | Псков | ||||||
Т 155 КА 60 | 509284 | 1984 | Псковская область | Псков | ||||||
А 539 НТ 61 | 759088 | 1989 | Ростовская область | Прочие | ||||||
Н 544 ОТ 161 | 1985 | Ростовская область | Прочие | |||||||
О 642 АН 67 | 5636 | 1988 | Ростовская область | Прочие | г. Ростов-на-Дону | |||||
С 126 АА 161 | 1985 | Ростовская область | Прочие | |||||||
У 210 ВВ 161 | 338895 | 1986 | Ростовская область | Прочие | ||||||
М 162 КВ 63 | 1986 | Самарская область | Частные | |||||||
С 096 ХН 163 | 15008 | 1987 | Самарская область | Частные | ||||||
У 184 ВО 163 | 517599 | 1986 | Самарская область | Частные | ||||||
А 133 ВК 98 | 1988 | Санкт-Петербург | Прочие | Ранее Н 322 ХЕ 78, АВ 0687 26 | ||||||
В 469 УУ 198 | 661867 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
В 975 АХ 198 | 1988 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
Е 898 ХХ 198 | 1987 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
К 644 НУ 98 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
М 567 ХС 98 | 1988 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
М 594 НС 98 | 1987 | Санкт-Петербург | Прочие | Ранее С 771 ТН 78 | ||||||
М 757 РР 198 | 907298 | 1987 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
М 854 РВ 198 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
О 139 СР 98 | 1987 | Санкт-Петербург | Прочие | Ранее М 192 НК 78 | ||||||
О 789 МС 78 | 1989 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
О 877 ХУ 198 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
С 127 ОА 198 | 764303 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
С 674 ХУ 98 | 1987 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
С 859 КЕ 178 | 1990 | 2016 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
Т 310 АМ 98 | 1987 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
Т 689 ВМ 198 | 753939 | 1987 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
У 262 ЕУ 178 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
У 602 КТ 98 | 410703 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
Х 017 ТМ 98 | 1988 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
Х 656 ХА 178 | 1988 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
В 921 МУ 164 | 1989 | 01.09.2019 | Саратовская область | Прочие | ||||||
Е 299 ВХ 64 | 574621 | 1984 | 01.2015 | Саратовская область | Прочие | |||||
Е 537 ОВ 64 | 1988 | 20.08.2016 | Саратовская область | Прочие | ||||||
М 956 НЕ 64 | 1986 | 19.10.2013 | 19.12.2020 | Саратовская область | Прочие | |||||
Р 183 ЕН 64 | 1984 | 21.06.2020 | Саратовская область | Прочие | ||||||
Р 448 ОХ 64 | 1985 | Саратовская область | Прочие | |||||||
Т 639 ХА 64 | 1985 | 30.11.2013 | Саратовская область | Прочие | ||||||
У 465 АН 64 | 1987 | 02.12.2003 | Саратовская область | Прочие | ||||||
А 111 СС 68 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||||||
В 602 ВА 68 | 74541 | 1987 | 08.1998 | Тамбовская область | Тамбов | |||||
М 193 СМ 68 | 1985 | Тамбовская область | Мичуринск | |||||||
М 849 ЕУ 68 | 194146 | 1986 | 02.2010 | Тамбовская область | Тамбов | |||||
М 856 ТМ 68 | 616789 | 1989 | 11.2011 | Тамбовская область | Тамбов | |||||
Х 945 НК 116 | 1988 | Татарстан | Прочие | |||||||
Ж 7730 КА | Тверская область | Калинин и область | ||||||||
М 107 ОС 33 | 457396 | 1984 | 11.2007 | 10.2016 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
Н 874 МО 69 | 557539 | 1984 | 02.2008 | Тверская область | Тверь и р-н | |||||
Р 288 МВ 69 | 517782 | 1988 | 04.2011 | Тверская область | Бологовский р-н | |||||
С 592 МУ 69 | 170194 | 1987 | 06.2014 | Тверская область | Бологовский р-н | |||||
Т 183 АУ 69 | 553172 | 1985 | 03.2020 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
Х 188 КУ 69 | 451373 | 1988 | 06.2011 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
О 102 ВС 18 | 1989 | Удмуртия | Прочие | |||||||
Е 825 ВР 89 | 694623 | 1991 | 11.2017 | Ямало-Ненецкий автономн. округ | Прочие |
Показано записей: 192 из 192
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |