Список транспортных средств
Mercedes-Benz 190 (W201) '82-93
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5404 184 31 | Алжир | Прочие | |||||
620 ETA 05 | 51932 | 1992 | 10.2013 | Алматинская область | Прочие | ||
A 919 WVM | 478524 | 1989 | 02.2004 | Алматы | Прочие | ||
А 048 ТВ 22 | 454141 | 1987 | Алтайский край | Барнаул, прочие | |||
В 634 КТ 122 | 181937 | 1987 | 04.2022 | Алтайский край | Заринск, прочие | ||
Е 999 КХ 22 | 12070 | 1989 | 06.2004 | 02.2024 | Алтайский край | Прочие | |
К 362 ТТ 22 | 703075 | 1992 | Алтайский край | Прочие | |||
М 646 СС 22 | 811132 | 1991 | Алтайский край | Прочие | |||
Н 418 НХ 22 | 1983 | Алтайский край | Новоалтайск, прочие | ||||
Н 687 ЕВ 22 | 374772 | 1987 | Алтайский край | Новоалтайск, прочие | |||
Н 999 ТЕ 22 | 404497 | 1987 | Алтайский край | Барнаул, прочие | |||
У 870 УС 22 | 689833 | 1993 | Алтайский край | Прочие | |||
71 MQ 001 | Армения | Прочие | |||||
К 047 УС 29 | 623641 | 1991 | Архангельская область | Прочие | |||
К 604 ОН 29 | 353540 | 1989 | Архангельская область | Прочие | |||
М 150 СО 29 | 503406 | 1989 | 06.2014 | Архангельская область | Прочие | ||
Н 349 ТР 29 | 358998 | 1987 | Архангельская область | Прочие | |||
О 132 ВВ 29 | 55504 | 1984 | Архангельская область | Прочие | |||
О 218 СТ 29 | 874306 | 1992 | 08.2021 | Архангельская область | Прочие | ||
У 276 УР 47 | 1991 | Архангельская область | Прочие | ||||
Х 280 МС 98 | 344315 | 1987 | 08.2016 | 02.2022 | Архангельская область | Прочие | |
Е 217 ВУ 702 | 980441 | 1992 | 01.2021 | Башкортостан | Прочие | ||
У 229 КР 31 | 448715 | 1988 | 06.2024 | Белгородская область | Прочие | ||
А 4771 ВК | Болгария | Прочие | |||||
9301 KT-1 | Брестская область | Прочие | |||||
0616 ЕС-2 | Витебская область | Витебск | |||||
2ЕМ Т 2134 | Витебская область | Витебск | |||||
5337 ВЕ-2 | Витебская область | Витебск | |||||
5344 АІ-2 | Витебская область | Витебск | |||||
7868 АА-2 | Витебская область | Витебск | |||||
7868 ВМ-2 | Витебская область | Витебск | |||||
8864 ІЕ-2 | Витебская область | Прочие | |||||
9840 ВА-2 | Витебская область | Витебск | |||||
О 763 ТН 33 | 44497 | 1990 | Владимирская область | Прочие | |||
WN-MW 841 | Германия | Прочие | |||||
4043 КЕ-3 | Гомельская область | Прочие | |||||
А 341 НС 37 | 1985 | Ивановская область | Прочие | ||||
М 374 НМ 40 | 1987 | Калужская область | Прочие | ||||
Р 195 НУ 40 | 1990 | Калужская область | Прочие | ||||
Р 333 ОС 40 | 1992 | Калужская область | Прочие | ||||
А 340 РУ 10 | 98708 | 1985 | Карелия | Прочие | |||
В 500 УА 43 | 355925 | 1987 | Кировская область | Прочие | |||
К 506 СА 32 | 739204 | 1990 | 09.2017 | Кировская область | Прочие | ||
К 886 НУ 43 | 814073 | 1990 | Кировская область | Прочие | |||
О 151 МТ 43 | 1987 | Кировская область | Прочие | ||||
Р 190 ОА 43 | 832453 | 1991 | Кировская область | Прочие | |||
Р 446 НУ 43 | 551939 | 1990 | Кировская область | Прочие | |||
С 891 МН 43 | 372363 | 1987 | Кировская область | Прочие | |||
Т 351 ОС 43 | 147493 | 1985 | Кировская область | Прочие | |||
Т 807 ТО 86 | 328416 | 1992 | Кировская область | Прочие | |||
Т 848 ЕС 43 | 820950 | 1991 | Кировская область | Прочие | |||
Х 372 КЕ 43 | 70636 | 1984 | Кировская область | Прочие | |||
Х 617 АТ 43 | 149044 | 1984 | Кировская область | Прочие | |||
А 293 НС 93 | 145991 | 1985 | Краснодарский край | Прочие | ст. Анапская | ||
С 382 ЕС 34 | 460518 | 1988 | 05.2019 | Краснодарский край | Прочие | ||
Т 648 МА 193 | 1990 | Краснодарский край | Прочие | ||||
Х 746 ТХ 93 | 239244 | 1990 | Краснодарский край | Прочие | Сочи | ||
АК 4963 ВХ | Крым | Прочие | |||||
М 655 ВМ 46 | 1986 | Курская область | Прочие | ||||
Н 720 ВТ 46 | 415906 | 1987 | 04.2020 | 06.2021 | Курская область | Прочие | |
EN-8969 | Латвия | Прочие | |||||
JG-524 | 1992 | Латвия | Прочие | ||||
А 035 ЕВ 147 | 1988 | Ленинградская область | Прочие | ||||
В 158 ТС 147 | 158366 | 1984 | Ленинградская область | Прочие | |||
В 525 ХО 147 | 560492 | 1990 | 05.2022 | Ленинградская область | Прочие | ||
К 542 МТ 147 | 17031 | 1992 | 08.2023 | Ленинградская область | Прочие | ||
Т 434 НК 47 | 1988 | Ленинградская область | Прочие | ||||
У 707 НХ 47 | 698943 | 1990 | Ленинградская область | Прочие | |||
Х 811 НА 47 | 1990 | Ленинградская область | Прочие | ||||
(LT) U/N 0049 | Литва | Прочие | |||||
AOF 445 | Литва | Прочие | |||||
AOZ 718 | Литва | Прочие | |||||
ARO 460 | Литва | Прочие | |||||
AZB 881 | Литва | Прочие | |||||
BKZ 511 | Литва | Прочие | |||||
DAR 211 | Литва | Прочие | |||||
DEV 190 | 950592 | 1992 | Литва | Прочие | |||
DGD 319 | Литва | Прочие | |||||
DHF 927 | 1984 | Литва | Прочие | ||||
EUA 426 | Литва | Прочие | |||||
GLG 624 | Литва | Прочие | |||||
H00911 | Литва | Прочие | |||||
H01535 | Литва | Прочие | |||||
H01785 | Литва | Прочие | |||||
HMF 998 | Литва | Прочие | |||||
LDN 190 | Литва | Прочие | |||||
LKV 468 | 1983 | Литва | Прочие | ||||
MAD 201 | Литва | Прочие | |||||
MKU 148 | Литва | Прочие | |||||
NBT 648 | Литва | Прочие | |||||
PKB 183 | 1986 | Литва | Прочие | ||||
RKM 831 | Литва | Прочие | |||||
STR 379 | Литва | Прочие | |||||
YLG 757 | Литва | Прочие | |||||
1744 PT-7 | Минск | Прочие | |||||
5283 МХ | Минск | Прочие | |||||
9844 EP-7 | Минск | Прочие | |||||
D 002 254 | Москва | Иностранные и дип | 002 — ФРГ | ||||
А 262 РУ 177 | 81300 | 1984 | Москва | Прочие | Ранее А 612 ЕС 99 | ||
А 343 ВВ 197 | 279675 | 1986 | 01.2018 | Москва | Прочие | ||
Е 190 НК 199 | 381650 | 1988 | Москва | Прочие | |||
Е 583 КР 797 | 72368 | 1982 | Москва | Прочие | |||
М 630 ТА 99 | 359799 | 1987 | 11.2001 | Москва | Прочие | 190D | |
Н 891 СТ 71 | 23598 | 1983 | Москва | Прочие | |||
О 639 НВ 777 | 739366 | 1992 | Москва | Прочие | Версия EVO 2 | ||
Р 244 АУ 197 | 69895 | 1992 | Москва | Прочие | |||
С 350 ОО 797 | 438913 | 1988 | Москва | Прочие | |||
Т 368 ТН 77 | 65668 | 1985 | 1997 | Москва | Прочие | ||
Т 631 АЕ 777 | 303649 | 1986 | 07.2021 | Москва | Прочие | ||
У 779 ТТ 177 | 44117 | 1993 | 06.2018 | Москва | Прочие | ||
Х 288 КН 77 | 663427 | 1989 | 09.2013 | Москва | Прочие | ||
А 094 ЕР 90 | 813803 | 1991 | 08.2002 | Московская область | Частные | ||
Е 410 ТК 90 | 605896 | 1989 | 03.2005 | Московская область | Частные | ||
Е 666 КР 790 | 655331 | 1991 | Московская область | Частные | |||
К 221 УВ 90 | 751261 | 1990 | 06.2005 | Московская область | Частные | ||
К 809 ХВ 197 | 657260 | 1989 | 01.2023 | Московская область | Частные | ||
М 290 КР 790 | 363677 | 1987 | 08.2021 | Московская область | Частные | ||
Х 760 НР 50 | 27864 | 1984 | Московская область | Частные | |||
Х 894 ЕС 190 | 79109 | 1993 | 04.2010 | Московская область | Частные | ||
Н 658 ОК 152 | 798176 | 1990 | 11.2014 | 07.2024 | Нижегородская область | Прочие | |
Е 881 КЕ 53 | 1990 | Новгородская область | Прочие | ||||
А 381 СХ 54 | 473064 | 1989 | 12.1997 | 08.2024 | Новосибирская область | Прочие | |
К 104 УК 154 | 1993 | Новосибирская область | Прочие | ||||
ВН 7854 АР | 1985 | Одесская область | Прочие | ||||
Р 294 АС 55 | 455426 | 1988 | 07.2010 | Омская область | Иностр | ||
А 820 КВ 60 | 561771 | 1990 | 08.2012 | Псковская область | Псков | ||
А 935 ЕЕ 60 | 221750 | 1985 | Псковская область | Псков | 190D | ||
М 712 УХ 47 | 580753 | 1991 | Псковская область | Псков | 190 | ||
Н 420 КА 60 | 614315 | 1990 | Псковская область | Псков | |||
О 257 ЕМ 60 | 877289 | 1991 | 08.2009 | Псковская область | Псков | ||
О 588 ВН 60 | 283497 | 1986 | Псковская область | Псков | 190D | ||
Р 578 ЕК 60 | 541551 | 1988 | Псковская область | Псков | 190D | ||
Т 201 КВ 60 | 443884 | 1988 | Псковская область | Псков | |||
К 867 ТУ 61 | 1987 | Ростовская область | Прочие | г. Красный Сулин | |||
С 220 НМ 761 | 11929 | 1984 | Ростовская область | Прочие | |||
О 028 КМ 62 | 104238 | 1984 | Рязанская область | Частные | |||
С 655 КЕ 62 | 233428 | 1985 | Рязанская область | Частные | |||
С 869 РХ 62 | 252253 | 1986 | Рязанская область | Частные | Далее Е 396 СН 134 | ||
А 763 ЕК 163 | 940049 | 1991 | Самарская область | Частные | |||
В 443 РХ 763 | 86337 | 1985 | Самарская область | Частные | |||
В 532 АМ 763 | 664464 | 1992 | Самарская область | Частные | |||
(78) Б/Н 0218 | 1989 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
А 807 СС 78 | 1986 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
А 849 УТ 178 | 11707 | 1984 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
Е 160 ОН 98 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Е 254 НО 198 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Е 614 ЕК 178 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
К 053 НМ 03 | 481442 | 1988 | 08.2023 | Санкт-Петербург | Прочие | ||
К 274 ВУ 98 | 1985 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
К 332 ХС 178 | 517781 | 1989 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
К 944 СВ 178 | 1983 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
М 662 РО 98 | 1984 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Н 063 СВ 178 | 1988 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Н 600 МС 78 | 551985 | 1991 | 1997 | Санкт-Петербург | Прочие | ||
О 297 КХ 98 | 1985 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Р 109 ТС 98 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
С 060 ОХ 78 | 1986 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
С 590 СН 178 | 96658 | 1993 | 11.2015 | Санкт-Петербург | Прочие | ||
С 837 НУ 178 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Т 219 КН 178 | 1993 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
У 190 АВ 98 | 926694 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
Х 391 РХ 78 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
М 814 СЕ 64 | 1987 | 02.08.2005 | Саратовская область | Прочие | МЕРСЕДЕС БЕНЦ 190Е | ||
Т 822 ТТ 64 | 96707 | 1993 | 06.2009 | 05.2022 | Саратовская область | Прочие | |
ВМ 5295 АР | 1988 | Сумская область | Авто | ||||
(Н 456 ХР 125) | 963834 | 1992 | 03.2023 | Тамбовская область | Тамбов | ||
К 412 УО 750 | 349446 | 1986 | 06.2019 | Тамбовская область | Рассказово | с. Верхнеспасское | |
Н 387 ВА 68 | 35353 | 1985 | 06.2012 | Тамбовская область | Мичуринск | ||
Н 456 ХР 125 | 963834 | 1992 | 02.2023 | Тамбовская область | Тамбов | ||
Н 950 ВУ 68 | 41524 | 1983 | 02.2013 | Тамбовская область | Мичуринск | ||
АА 800 Р 69 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
В 209 ММ 69 | 824335 | 1991 | 02.2013 | Тверская область | Тверь и р-н | ||
В 377 МА 69 | 842062 | 1991 | Тверская область | Удомля и округ | |||
В 415 СС 69 | 797603 | 1991 | 04.2020 | Тверская область | Тверь и р-н | ||
Е 964 НО 69 | 229831 | 1985 | 06.2017 | Тверская область | Тверь и р-н | ||
У 519 МА 69 | 1984 | 11.2020 | Тверская область | Тверь и р-н | |||
Т 190 ТХ 72 | Тюменская область | Тюмень | |||||
Р 136 ОН 18 | 133413 | 1984 | Удмуртия | Прочие | |||
Т 348 НЕ 43 | 1990 | Удмуртия | Прочие | ||||
У 155 МТ 18 | 97025 | 1993 | Удмуртия | Прочие |
Показано записей: 180 из 180
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |