Список транспортных средств
Mercedes-Benz (W124) '84-96
С 1984 по конец 1989 г: узкие молдинги, чёрные бампера;
С конца 1989 по середину 1993: широкие молдинги, окрашенные в отличный от кузова цвет. Бампера одного цвета с молдингами. Появились окантовки лобового, заднего стекла и водостоков крыши из анодированного алюминия;
С середины 1993 по 1996: новые бампера, крышка багажника и решётка радиатора, похожие на W140
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Номер кузова | Модиф. | Номер шасси | Год. вып. | С... | По... | Списан | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05726 194 31 | Алжир | Прочие | |||||||||
055 TOT 05 | 196025 | 1995 | 11.2020 | Алматинская область | Прочие | ||||||
124 IXB 02 | 848269 | 1992 | 08.2020 | Алматы | Прочие | ||||||
О 515 ВА 22 | Алтайский край | Прочие | |||||||||
О 950 МК 22 | 1987 | Алтайский край | Прочие | ||||||||
21 SL 777 | Армения | Прочие | |||||||||
36 NP 987 | 185308 | Армения | Прочие | ||||||||
91 GG 124 | 423471 | 1991 | Армения | Прочие | |||||||
А 946 НС 34 | 790831 | 1992 | Архангельская область | Прочие | |||||||
М 462 УО 178 | 23627 | 1989 | 09.2012 | Архангельская область | Прочие | ||||||
О 520 НТ 29 | 743860 | 1988 | 03.2022 | Архангельская область | Прочие | ||||||
Р 045 МХ 190 | 316945 | 1990 | 10.2018 | 11.2021 | Архангельская область | Прочие | |||||
С 383 СК 29 | 733374 | 1992 | 03.2021 | Архангельская область | Прочие | ||||||
К 345 АМ 702 | 573434 | 10.2022 | Башкортостан | Прочие | |||||||
Н 002 УХ 02 | 619135 | 1992 | 10.2005 | Башкортостан | Прочие | ||||||
Н 737 ЕС 102 | 850808 | 1989 | Башкортостан | Прочие | |||||||
Р 020 НО 02 | 895782 | 1992 | 12.2002 | Башкортостан | Прочие | ||||||
С 228 НУ 31 | 34072 | 1989 | Башкортостан | Прочие | |||||||
Т 942 ОО 02 | 955671 | 1988 | 12.2004 | Башкортостан | Прочие | ||||||
Е 762 НТ 31 | 60605 | 1986 | Белгородская область | Прочие | |||||||
Т 069 ЕМ 31 | 635520 | 1987 | 2020 | Белгородская область | Прочие | ||||||
Т 829 УВ 31 | 507659 | 1988 | 2021 | Белгородская область | Прочие | ||||||
A83-K-689 | Босния и Герцеговина | Прочие | |||||||||
4198 EM-1 | Брестская область | Прочие | |||||||||
К 969 КР 32 | 1992 | Брянская область | Прочие | ||||||||
0765 КВ-2 | Витебская область | Прочие | |||||||||
1276 ВВ-2 | Витебская область | Витебск | |||||||||
1442 ЕС-2 | Витебская область | Витебск | |||||||||
1785 АК-2 | Витебская область | Витебск | |||||||||
5702 ЕВ-2 | Витебская область | Витебск | |||||||||
7131 АР-2 | Витебская область | Витебск | |||||||||
7373 ВАА | Витебская область | Витебск | |||||||||
Р 40673 | Витебская область | Витебск | |||||||||
О 122 ТА 33 | 1990 | Владимирская область | Прочие | ||||||||
А 584 УЕ 134 | 147880 | 1985 | Волгоградская область | Прочие | |||||||
К 505 АР 34 | 78233 | 1994 | Волгоградская область | Прочие | |||||||
О 163 ВО 34 | Волгоградская область | Прочие | |||||||||
(36) Б/Н 0027 | Воронежская область | Прочие | |||||||||
Н 240 ВК 136 | 190051 | 02.1986 | 11.2018 | Воронежская область | Прочие | ||||||
FS-XY 386 | Германия | Прочие | |||||||||
GG-LL 209 | Германия | Прочие | |||||||||
HH-CM 1572 | Германия | Прочие | |||||||||
KI-HW 143 | Германия | Прочие | |||||||||
S-KS 8807 | Германия | Прочие | Mercedes-Benz 500 E | ||||||||
3171 ІХ-3 | Гомельская область | Прочие | |||||||||
11-140-86 | 87926 | 1986 | Израиль | Коллекционные | |||||||
VE 828378 | Италия | Прочие | |||||||||
Т 639 ВО 39 | 354808 | 1990 | 03.2022 | Калининградская область | Прочие | ||||||
Е 953 ЕР 08 | 120391 | 1988 | Калмыкия | Прочие | |||||||
M 568 PFM | 81454 | 1994 | Карагандинская область | Прочие | |||||||
Е 506 ТЕ 196 | 267492 | Медицинский | 1993 | 11.2017 | 03.2020 | Карелия | Прочие | ||||
TYT 662 | Кипр | Others | |||||||||
04 124 ACV | 34982 | 1994 | 06.2019 | Киргизия | Прочие | ||||||
04 293 AGT | 48441 | Киргизия | Прочие | ||||||||
08 654 AKY | Киргизия | Прочие | |||||||||
А 162 СО 43 | 447601 | 1987 | 05.2023 | 08.2023 | Кировская область | Прочие | |||||
А 734 УК 43 | 27194 | 1988 | Кировская область | Прочие | |||||||
В 179 РН 43 | 74738 | 1993 | Кировская область | Прочие | |||||||
В 673 РС 43 | 1993 | Кировская область | Прочие | ||||||||
Е 001 КК 43 | Кировская область | Прочие | |||||||||
К 939 ХА 43 | 1987 | Кировская область | Прочие | ||||||||
М 376 ОТ 43 | 1990 | Кировская область | Прочие | ||||||||
Н 020 КУ 43 | 69966 | 1994 | Кировская область | Прочие | |||||||
Н 428 НР 43 | 741023 | 1988 | Кировская область | Прочие | |||||||
Р 015 ЕТ 178 | 57671 | 1989 | Кировская область | Прочие | |||||||
Р 492 КУ 43 | 35802 | 1989 | Кировская область | Прочие | |||||||
Р 979 НН 43 | 192802 | 1990 | Кировская область | Прочие | |||||||
С 253 НО 43 | 660945 | 1988 | Кировская область | Прочие | |||||||
С 963 МР 43 | 726871 | 1988 | Кировская область | Прочие | |||||||
У 141 УХ 43 | 318202 | 1990 | Кировская область | Прочие | |||||||
У 505 КХ 43 | 925809 | 1993 | Кировская область | Прочие | |||||||
У 541 АР 43 | 677358 | 1988 | Кировская область | Прочие | |||||||
Е 549 АМ 11 | Коми | Прочие | |||||||||
О 044 ВТ 93 | 1992 | Краснодарский край | Прочие | Сочи | |||||||
Е 143 ХХ 24 | 67779 | 1988 | 06.2008 | Красноярский край | Железногорск | ||||||
Т 264 СР 124 | 744922 | 1992 | 05.2022 | Красноярский край | Прочие | ||||||
В 454 РК 82 | 729514 | 1992 | Крым | Прочие | |||||||
К 239 КЕ 82 | 1992 | 02.2016 | Крым | Прочие | |||||||
М 271 МР 82 | 1992 | Крым | Прочие | ||||||||
М 898 УА 46 | 391537 | 1991 | Курская область | Прочие | |||||||
Р 822 МХ 46 | 514529 | 1992 | 09.2023 | Курская область | Прочие | ||||||
CT-2108 | 992212 | 1990 | 07.1997 | Латвия | Прочие | 200E | |||||
DA-4733 | 1987 | Латвия | Прочие | ||||||||
EM-8912 | 1989 | Латвия | Прочие | ||||||||
FF-6596 | 11.1991 | Латвия | Прочие | ||||||||
GZ-124 | 64808 | 1994 | 07.2020 | Латвия | Прочие | E250 | |||||
HP-3001 | 55804 | 06.1994 | 03.2011 | 08.2023 | 09.2023 | Латвия | Прочие | ||||
JJ-987 | Латвия | Прочие | |||||||||
KZ-1803 | Латвия | Прочие | |||||||||
Е 521 АС 147 | 45513 | 1989 | 12.2023 | Ленинградская область | Прочие | Кириши, прочие | |||||
К 591 ЕХ 147 | 912921 | 1992 | 01.2023 | Ленинградская область | Прочие | ||||||
О 981 КУ 47 | 1990 | Ленинградская область | Прочие | ||||||||
Т 717 АУ 47 | 1993 | Ленинградская область | Прочие | ||||||||
У 141 СА 47 | 1987 | Ленинградская область | Прочие | ||||||||
Х 576 ОХ 47 | 94364 | 1993 | Ленинградская область | Прочие | |||||||
Н 193 ТВ 48 | 48847 | 1994 | Липецкая область | Прочие | |||||||
(LT) U/N 0074 | Литва | Прочие | |||||||||
4265 CF | Литва | Прочие | |||||||||
8669 CB | Литва | Прочие | |||||||||
953 BHQ 95 | Литва | Прочие | |||||||||
ACZ 414 | Литва | Прочие | |||||||||
ADZ 807 | Литва | Прочие | |||||||||
AEG 341 | Литва | Прочие | |||||||||
ANP 008 | Литва | Прочие | |||||||||
AOS 796 | 1988 | Литва | Прочие | ||||||||
AZN 465 | 1991 | Литва | Прочие | ||||||||
AZO 459 | Литва | Прочие | |||||||||
BDO 918 | Литва | Прочие | |||||||||
BEJ 429 | 1987 | Литва | Прочие | ||||||||
BHN 515 | Литва | Прочие | |||||||||
BNR 956 | Литва | Прочие | |||||||||
BOJ 349 | Литва | Прочие | |||||||||
BZU 636 | Литва | Прочие | |||||||||
CBD 469 | Литва | Прочие | |||||||||
CBO 350 | Литва | Прочие | |||||||||
CDH 177 | Литва | Прочие | |||||||||
CDR 940 | Литва | Прочие | |||||||||
CEL 947 | Литва | Прочие | |||||||||
CEN 558 | Литва | Прочие | |||||||||
CFT 998 | Литва | Прочие | |||||||||
CGR 762 | Литва | Прочие | |||||||||
CHB 440 | Литва | Прочие | |||||||||
CHR 064 | Литва | Прочие | |||||||||
COF 819 | Литва | Прочие | |||||||||
COK 757 | Литва | Прочие | |||||||||
DDS 095 | Литва | Прочие | |||||||||
DGD 899 | Литва | Прочие | |||||||||
DHE 580 | Литва | Прочие | |||||||||
DHJ 872 | Литва | Прочие | |||||||||
DNE 944 | Литва | Прочие | |||||||||
DZH 711 | Литва | Прочие | |||||||||
EHL 273 | Литва | Прочие | |||||||||
EJJ 517 | Литва | Прочие | |||||||||
EOV 469 | Литва | Прочие | |||||||||
ERL 648 | 1991 | Литва | Прочие | ||||||||
FBK 520 | 1991 | Литва | Прочие | ||||||||
FBS 517 | 1988 | Литва | Прочие | ||||||||
FED 702 | 166689 | 1986 | 2022 | Литва | Прочие | ||||||
FFB 354 | Литва | Прочие | |||||||||
FOD 220 | Литва | Прочие | |||||||||
FRH 967 | 1989 | Литва | Прочие | ||||||||
GKO 058 | Литва | Прочие | |||||||||
H00840 | Литва | Прочие | |||||||||
H01626 | Литва | Прочие | |||||||||
H01629 | Литва | Прочие | |||||||||
H01828 | Литва | Прочие | |||||||||
H11555 | Литва | Прочие | |||||||||
H87012 | 1987 | Литва | Прочие | ||||||||
H88016 | 1988 | Литва | Прочие | ||||||||
H92124 | Литва | Прочие | |||||||||
HCN 782 | 1993 | Литва | Прочие | ||||||||
HRO 609 | Литва | Прочие | |||||||||
JNB 966 | Литва | Прочие | |||||||||
JOE 612 | 1995 | Литва | Прочие | ||||||||
JSC 042 | Литва | Прочие | |||||||||
KCN 646 | 1994 | Литва | Прочие | ||||||||
KEE 438 | Литва | Прочие | |||||||||
KFJ 456 | Литва | Прочие | |||||||||
KMZ 707 | 1995 | Литва | Прочие | ||||||||
KOT 180 | 1991 | Литва | Прочие | ||||||||
KPK 124 | Литва | Прочие | |||||||||
KZE 975 | Литва | Прочие | |||||||||
LCK 040 | Литва | Прочие | |||||||||
LFU 250 | 1995 | Литва | Прочие | ||||||||
LHR 368 | Литва | Прочие | |||||||||
LRB 444 | Литва | Прочие | |||||||||
LYF 653 | 1994 | Литва | Прочие | ||||||||
LZZ 257 | Литва | Прочие | |||||||||
MBE 230 | Литва | Прочие | |||||||||
MED 175 | 166689 | 1986 | 2022 | Литва | Прочие | ||||||
MER 583 | Литва | Прочие | |||||||||
MHK 539 | Литва | Прочие | |||||||||
MHP 243 | Литва | Прочие | |||||||||
MIS 124 | Литва | Прочие | |||||||||
MKR 841 | Литва | Прочие | |||||||||
MPP 124 | Литва | Прочие | |||||||||
MRB 420 | Литва | Прочие | |||||||||
NKE 098 | Литва | Прочие | |||||||||
OKT 508 | Литва | Прочие | |||||||||
PJT 465 | Литва | Прочие | |||||||||
RKH 390 | Литва | Прочие | |||||||||
RKY 044 | 1985 | Литва | Прочие | ||||||||
SKB 537 | Литва | Прочие | |||||||||
SKK 209 | Литва | Прочие | |||||||||
T11561 | 1995 | Литва | Прочие | ||||||||
TKC 009 | Литва | Прочие | |||||||||
VKG 881 | Литва | Прочие | |||||||||
VKR 347 | 1994 | Литва | Прочие | ||||||||
YLY 859 | Литва | Прочие | |||||||||
В 903 ЕХ | Луганская область | Прочие | |||||||||
0407 РС-7 | Минск | Прочие | |||||||||
0660 KI-7 | Минск | Прочие | |||||||||
UQY 787 | Молдавия | Прочие | |||||||||
H 501 791 | Москва | Иностранные и дип | |||||||||
А 363 ОР 197 | 45606 | 1989 | 09.2011 | Москва | Прочие | ||||||
В 501 ТО 77 | 516821 | 1987 | 10.2017 | Москва | Прочие | ||||||
В 977 КА 797 | 833786 | 1993 | Москва | Прочие | |||||||
Е 103 ЕК 177 | 137028 | 1987 | Москва | Прочие | |||||||
Е 366 ВО 97 | 517208 | 1992 | 02.2014 | Москва | Прочие | ||||||
К 019 РР 199 | 668731 | 1992 | 06.2021 | Москва | Прочие | ||||||
К 239 КЕ 199 | 1087 | 1985 | 03.2011 | Москва | Прочие | ||||||
К 666 КК 62 | 251010 | 1995 | 02.2020 | Москва | Прочие | ||||||
М 002 330 | 1А705522 | 1988 | 07.1988 | Москва | Иностранные и дип | ||||||
Н 003 РС 197 | Москва | Прочие | |||||||||
О 125 ОР 199 | 249528 | 1995 | 01.2009 | 09.2023 | Москва | Прочие | |||||
Р 391 ОХ 77 | 916966 | 1993 | 11.1996 | 05.2022 | Москва | Прочие | |||||
Р 751 ХО 77 | 404479 | 1991 | 08.2015 | Москва | Прочие | ||||||
С 456 АС 799 | 109703 | 1989 | 09.2018 | Москва | Прочие | ||||||
Т 003 ТУ 197 | 1994 | Москва | Прочие | ||||||||
Т 251 НА 97 | 1597 | 1992 | Москва | Прочие | |||||||
Т 350 ЕК 99 | 103545 | 1989 | 05.1999 | Москва | Прочие | ||||||
Т 461 ВВ 977 | 310148 | 1991 | 01.2024 | Москва | Прочие | ||||||
Т 981 МС 797 | 861129 | 1988 | Москва | Прочие | |||||||
У 153 ЕВ 97 | 508272 | 05.1987 | 04.2003 | Москва | Прочие | ||||||
У 964 НУ 197 | 83994 | 1995 | Москва | Прочие | |||||||
Х 086 РО 777 | Москва | Прочие | |||||||||
Х 426 СХ 750 | 682913 | 1989 | 06.2018 | Москва | Прочие | ||||||
Е 100 АН 790 | 390889 | 1992 | 01.2023 | Московская область | Частные | ||||||
Е 771 КО 190 | 385705 | 1987 | 06.2010 | Московская область | Частные | ||||||
М 214 РА 190 | 250718 | 1995 | 11.2011 | Московская область | Частные | г. Черноголовка | |||||
Н 839 ОМ 790 | 72324 | 1989 | 09.2023 | 02.2024 | Московская область | Частные | г. Бронницы | ||||
О 124 НХ 50 | 858268 | 1992 | 10.2010 | Московская область | Частные | ||||||
С 529 АН 190 | 1993 | Московская область | Частные | Далее РР 619 М 77 | |||||||
Н 182 МХ 51 | 958148 | 1989 | 10.2015 | Мурманская область | Прочие | ||||||
Р 802 КВ 51 | 473489 | 1987 | 10.2022 | Мурманская область | Прочие | ||||||
Н 709 ТТ 152 | Нижегородская область | Прочие | |||||||||
VF 43232 | 1993 | Норвегия | Прочие | ||||||||
Р 436 УА 55 | 661231 | 1988 | 11.2016 | Омская область | Иностр | ||||||
Н 002 АВ 57 | 1988 | Орловская область | Прочие | ||||||||
Р 277 УТ 57 | 705491 | 1992 | 01.2012 | Орловская область | Прочие | ||||||
В 464 АЕ 159 | 1987 | Пермский край | Прочие | ||||||||
Т 520 НС 59 | 1994 | Пермский край | Прочие | ||||||||
В 198 АН 125 | 1992 | Приморский край | Спасск-Дальний | ||||||||
А 322 КТ 60 | 518131 | 1987 | Псковская область | Псков | 230E | ||||||
В 047 КВ 60 | 51235 | 1994 | Псковская область | Псков | E 220 | ||||||
Е 464 ЕВ 60 | 526680 | 1991 | Псковская область | Псков | 230 Е | ||||||
Е 618 КЕ 60 | 419349 | 1987 | Псковская область | Псков | |||||||
К 375 КА 60 | 861025 | 1988 | Псковская область | Прочие | |||||||
Р 878 ЕО 60 | 633977 | 1992 | Псковская область | Псков | 300 E | ||||||
У 674 КР 60 | 860122 | 1992 | 02.2015 | Псковская область | Псков | ||||||
А 564 ЕТ 30 | 101283 | 1984 | Ростовская область | Прочие | |||||||
К 897 ТМ 61 | 1991 | Ростовская область | Прочие | ||||||||
М 038 МС 161 | 1987 | Ростовская область | Азовский район | с. Кулешовка | |||||||
М 242 НТ 161 | 255908 | 1986 | Ростовская область | Прочие | |||||||
М 437 ВР 61 | 192091 | 1990 | Ростовская область | Прочие | г. Ростов-на-Дону | ||||||
Н 260 НР 61 | 1991 | Ростовская область | Прочие | ||||||||
Т 179 ТУ 61 | 569811 | 1987 | Ростовская область | Прочие | г. Ростов-на-Дону | ||||||
Т 369 МС 161 | 343444 | 1990 | 08.2011 | Ростовская область | Прочие | г. Ростов-на-Дону | |||||
А 924 ОВ 62 | 29766 | 1993 | Рязанская область | Частные | Далее М 961 НР 77 | ||||||
Е 216 ОР 62 | 870611 | 1989 | Рязанская область | Частные | |||||||
Е 981 ЕН 62 | 668119 | 1992 | Рязанская область | Частные | Далее Р 825 СК 62 | ||||||
К 230 РК 62 | 54488 | 1994 | Рязанская область | Частные | |||||||
К 750 ТМ 62 | 111485 | 1986 | Рязанская область | Частные | |||||||
М 421 ЕМ 62 | 560175 | 1989 | Рязанская область | Частные | |||||||
Н 389 ТН 62 | 685276 | 1988 | Рязанская область | Частные | |||||||
Н 468 АМ 62 | 777715 | 1988 | Рязанская область | Частные | |||||||
Х 464 ОА 62 | 234552 | 1986 | 08.2020 | Рязанская область | Частные | ||||||
Х 783 КК 62 | 993224 | 1993 | Рязанская область | Частные | |||||||
(63) Б/Н 0055 | Самарская область | Частные | |||||||||
А 768 ТХ 763 | 95785 | 1989 | Самарская область | Частные | |||||||
М 138 ЕА 763 | 447601 | 1987 | 08.2023 | Самарская область | Частные | ||||||
О 298 ХУ 163 | 85657 | 1991 | 08.2023 | Самарская область | Частные | ||||||
Ю 1998 КШ | 353781 | 1986 | 05.1992 | Самарская область | Частные | ||||||
А 060 УР 78 | 806761 | 1992 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
А 126 СМ 98 | 800726 | 1988 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
А 571 АТ 98 | 1994 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
А 626 ОТ 78 | 1987 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
А 632 КХ 78 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
В 084 УУ 198 | 1992 | 07.2019 | 11.2021 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
В 544 НО 198 | 1994 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
Е 120 КС 178 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
Е 274 СС 98 | 1988 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
Е 318 НН 78 | 1992 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
Е 864 ВХ 198 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
К 195 СТ 178 | 1993 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
К 216 ХР 178 | 1989 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
К 318 ХЕ 98 | 184802 | 1994 | 04.2016 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
К 345 РУ 98 | 1986 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
К 402 ОВ 198 | 239689 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
К 545 СК 178 | 1986 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
К 549 ТН 198 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
К 838 ОР 178 | 193812 | 1992 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
М 223 ТК 178 | 1992 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
М 229 ТУ 78 | 1992 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
М 375 НХ 198 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
М 8257 ЕС | 44504 | 1989 | 09.1993 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | ||||||
М 976 НН 198 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
Н 295 ЕС 198 | 1993 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
Н 720 ВР 198 | 1992 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
Н 833 ХК 73 | 1989 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
О 064 ОК 198 | 1992 | Санкт-Петербург | Прочие | Ранее Т 361 РВ 47, О 152 ХЕ 178 | |||||||
О 069 УО 198 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
О 124 ХО 98 | 947488 | 1993 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
О 238 НУ 78 | 1989 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
О 486 НТ 178 | 1992 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
О 493 РЕ 178 | 1994 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
О 519 УХ 178 | 1994 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
О 637 УЕ 178 | 1995 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
О 651 АО 98 | 1989 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
О 677 МВ 198 | 1994 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
О 790 ХЕ 98 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
О 805 ЕС 98 | 1985 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
О 938 ММ 78 | 1994 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
Р 137 ВС 178 | 1992 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
Р 695 СТ 178 | 1995 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
С 162 ОТ 178 | 1992 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
С 707 КК 98 | 209815 | 1986 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
С 750 АЕ 178 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
Т 651 ВХ 198 | 514409 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
У 4129 ЛГ | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | |||||||||
У 423 УН 98 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
Х 598 ВА 78 | 291181 | 1986 | 06.2003 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
Х 783 МН 78 | 402929 | 1987 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
В 863 МР 164 | 1993 | Саратовская область | Прочие | ||||||||
А 947 ХМ 196 | 162971 | 1994 | 02.2017 | Свердловская область | Полевской г.о. | ||||||
М 720 НМ 196 | 126452 | 1994 | 12.2021 | Свердловская область | Полевской г.о. | ||||||
Р 979 ХХ 196 | 530895 | 1991 | Свердловская область | Серов | |||||||
А 647 КН 92 | 1991 | 07.2015 | Севастополь | Прочие | |||||||
Е 401 ЕС 777 | 1993 | 05.2014 | Севастополь | Прочие | |||||||
Е 369 КЕ 67 | 183156 | 1990 | 05.2012 | Смоленская область | Прочие | ||||||
2955 ZO 02 | 923184 | 1993 | Таджикистан | Прочие | |||||||
Н 834 НС 68 | 1989 | Тамбовская область | Мичуринск | Мичуринск | |||||||
Р 490 КР 68 | 474847 | 1987 | 05.2023 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
Е 751 СУ 69 | 133638 | 1989 | 12.2020 | Тверская область | Удомля и округ | ||||||
М 840 ВМ 69 | 48404 | 1985 | Тверская область | Удомля и округ | |||||||
Р 694 ОВ 69 | 127343 | 1985 | 07.2013 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||||
С 681 УЕ 69 | 1993 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||||||
Т 491 ТР 69 | 985358 | 1993 | 08.2024 | Тверская область | Удомля и округ | ||||||
Т 593 СР 69 | 1990 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||||||
С 647 НМ 70 | Томская область | Прочие | |||||||||
05-0006 | 6666 ВА 15 | Милиция / Полиция | Транспорт силовых ведомств РФ | ВС РФ | |||||||
А 268 ЕМ 18 | 1994 | Удмуртия | Прочие | ||||||||
Е 500 НМ 18 | 1993 | Удмуртия | Прочие | ||||||||
К 856 ВТ 18 | 28875 | 1993 | Удмуртия | Прочие | |||||||
М 002 РЕ 18 | 898897 | 1992 | 08.2005 | 03.2007 | Удмуртия | Прочие | Далее М 783 ЕЕ 50 | ||||
О 335 ХВ 18 | 1986 | Удмуртия | Прочие | ||||||||
Р 035 МР 18 | 1992 | Удмуртия | Прочие | ||||||||
С 673 ТС 18 | 1991 | Удмуртия | Прочие | ||||||||
Р 728 ТУ 24 | 224284 | 1995 | 07.2019 | Ханты-Мансийский автоном.округ | Прочие | ||||||
АХ 0929 СЕ | 849842 | 1988 | Харьковская область | Прочие | |||||||
В 388 ХТ 21 | Чувашия | Прочие | |||||||||
В 725 СР 21 | 1991 | Чувашия | Прочие | ||||||||
777 XOO | 01.1991 | 08.2011 | Эстония | Прочие |
Показано записей: 343 из 343
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |