Список транспортных средств
Volkswagen Passat (B2) '80-88
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 351 KBM | 186388 | 1983 | 04.1998 | Алматы | Прочие | ||
A 525 ANP | 143923 | 1983 | 2011 | Алматы | Прочие | ||
А 431 ЕО 122 | 80251 | 1986 | Алтайский край | Прочие | |||
А 798 УР 22 | 17822 | 1986 | Алтайский край | Новоалтайск, прочие | |||
В 400 ЕУ 54 | 124928 | 1987 | Алтайский край | Прочие | |||
В 623 НХ 122 | 1984 | Алтайский край | Прочие | ||||
К 643 ВР 22 | 4957 | 1988 | Алтайский край | Рубцовск, прочие | |||
К 856 ОО 22 | 150487 | 1986 | Алтайский край | Барнаул, прочие | |||
Н 499 НХ 22 | 175380 | 1986 | Алтайский край | Новоалтайск, прочие | |||
Н 863 ВА 22 | 35869 | 1985 | Алтайский край | Барнаул, прочие | |||
О 972 ВН 22 | 24534 | 1985 | Алтайский край | Барнаул, прочие | |||
У 566 ТМ 22 | 365935 | 1985 | Алтайский край | Барнаул, прочие | |||
Х 610 ЕР 22 | 341221 | 1985 | Алтайский край | Новоалтайск, прочие | |||
А 274 ЕС 29 | 220713 | 1984 | Архангельская область | Прочие | |||
А 328 НА 29 | 169870 | 1983 | Архангельская область | Прочие | |||
В 361 СК 29 | 158483 | 1987 | Архангельская область | Прочие | |||
В 475 АА 29 | 29602 | 1986 | Архангельская область | Прочие | |||
ВК 289 А 29 | 387238 | 1985 | Архангельская область | Прочие | |||
7003 KB-1 | Брестская область | Брест | |||||
0540 ВС | Витебская область | Витебск | |||||
0862 МК-4 | Витебская область | Витебск | |||||
0961 ІО | Витебская область | Лиозно | |||||
1077 АР-2 | Витебская область | Витебск | |||||
1225 АТ-2 | Витебская область | Витебск | |||||
1427 АМ-2 | Витебская область | Витебск | |||||
1977 ВАН | Витебская область | Витебск | |||||
2134 ВС | Витебская область | Витебск | |||||
2730 ІК-2 | Витебская область | Витебск | |||||
2851 ВС | Витебская область | Витебск | |||||
4355 ІМ | Витебская область | Витебск | |||||
4412 ВЕ | Витебская область | Витебск | |||||
4442 АТ-2 | Витебская область | Витебск | |||||
5499 ЕВ-2 | Витебская область | Витебск | |||||
7362 АК-2 | Витебская область | Витебск | |||||
8462 ІХ | Витебская область | Чашники | |||||
9045 ВВ-2 | Витебская область | Витебск | |||||
9415 ВАЕ | Витебская область | Витебск | |||||
9529 IK | Витебская область | Витебск | |||||
9637 ВС | Витебская область | Витебск | |||||
9793 ВЕ | Витебская область | Витебск | |||||
(KZ16) Б/Н 0011 | Восточно-Казахстанская область | Прочие | |||||
F 059 ZWM | 49740 | 1982 | 2009 | Восточно-Казахстанская область | Прочие | Ранее: F 551 HYM | |
B-CZ 8092 | Германия | Прочие | |||||
DU-HV 982H | Германия | Прочие | |||||
0716 САТ | Гродненская область | Прочие | |||||
Н 368 КО 73 | 56328 | 1986 | Кировская область | Прочие | |||
Н 484 АО 43 | 75472 | 1988 | Кировская область | Прочие | |||
Т 576 ВХ 43 | Кировская область | Прочие | |||||
Т 662 УА 43 | 104487 | 1987 | Кировская область | Прочие | |||
У 999 КУ 43 | 141814 | 1983 | Кировская область | Прочие | |||
CN-1609 | 1981 | Латвия | Прочие | ||||
DH-9077 | 1987 | Латвия | Прочие | ||||
NR-7287 | 40853 | 1987 | 10.2023 | Латвия | Прочие | ||
А 750 КР 147 | 1986 | Ленинградская область | Прочие | ||||
В 099 АВ 147 | 1983 | Ленинградская область | Прочие | Ранее К 129 ВУ 78 | |||
В 427 ЕН 147 | 37681 | 1983 | Ленинградская область | Прочие | |||
Р 577 ХУ 47 | Ленинградская область | Прочие | |||||
У 653 РЕ 47 | 1987 | Ленинградская область | Прочие | ||||
AGR 747 | Литва | Прочие | |||||
BTK 848 | Литва | Прочие | |||||
BUZ 112 | Литва | Прочие | |||||
DJZ 385 | Литва | Прочие | |||||
DSK 198 | Литва | Прочие | |||||
DUE 161 | Литва | Прочие | |||||
EAL 852 | Литва | Прочие | |||||
EBL 144 | Литва | Прочие | |||||
EMB 734 | Литва | Прочие | |||||
EMH 727 | Литва | Прочие | |||||
EMO 128 | 1985 | Литва | Прочие | ||||
FSE 967 | Литва | Прочие | |||||
FSH 129 | 1985 | Литва | Прочие | ||||
FSY 783 | 1986 | Литва | Прочие | ||||
FVU 628 | 1983 | Литва | Прочие | ||||
H01709 | Литва | Прочие | |||||
H02827 | Литва | Прочие | |||||
HKN 108 | Литва | Прочие | |||||
MKE 310 | Литва | Прочие | |||||
NKR 540 | Литва | Прочие | |||||
PKB 151 | Литва | Прочие | |||||
SKB 009 | 1987 | Литва | Прочие | ||||
А 025 ОР | Луганская область | Прочие | |||||
(BY-7) Б/Н 0005 | Минск | Прочие | |||||
4010 ОХ-7 | Минск | Прочие | |||||
4707 ХК | Минск | Прочие | |||||
5ІХ Т 0864 | Минская область | Прочие | |||||
2232 ЕІ-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||
5247 ВТ-6 | Могилёвская область | Могилёв | |||||
6198 ЕМ-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||
6581 ТХ | Могилёвская область | Прочие | |||||
8323 TAІ | Могилёвская область | Прочие | |||||
В 744 ОХ 77 | 19733 | 1987 | 11.1996 | Москва | Прочие | ||
С 916 РМ 790 | 88483 | 1986 | 09.2023 | Москва | Прочие | ||
Т 455 АС 99 | 88483 | 1986 | 12.1998 | 08.2020 | Москва | Прочие | |
У 204 НЕ 77 | 16401 | 1981 | 11.1995 | 07.1998 | Москва | Прочие | |
У 692 ТК 77 | 108695 | 1987 | 10.1997 | Москва | Прочие | ||
Е 629 УК 50 | 1982 | Московская область | Частные | ||||
Т 686 ВЕ 51 | 49254 | 1982 | 09.2016 | Мурманская область | Прочие | ||
В 862 СТ 55 | 139964 | 1984 | 23.03.1999 | Омская область | Иностр | ||
С 017 ЕС 55 | 40774 | 1984 | 21.04.2012 | Омская область | Иностр | ||
Е 372 СЕ 56 | 1987 | Оренбургская область | Прочие | ||||
В 130 АН 60 | 8294 | 1981 | Псковская область | Псков | |||
М 467 АР 60 | 12840 | 1986 | Псковская область | Псков | |||
С 011 КЕ 60 | 99557 | 1981 | Псковская область | Псков | |||
Т 377 ЕМ 60 | 15041 | 1985 | Псковская область | Псков | |||
Х 209 ЕН 60 | 77120 | 1987 | Псковская область | Псков | |||
ВК 0674 АА | 146207 | 1986 | Ровненская область | Прочие | |||
М 982 ВЕ 61 | 1987 | Ростовская область | Азовский район | г. Азов | |||
Н 147 СС 01 | 1987 | Ростовская область | Прочие | ||||
О 012 АР 761 | 1985 | Ростовская область | Прочие | Ранее М 933 АМ 64 | |||
Р 556 АХ 61 | 1983 | Ростовская область | Прочие | ||||
В 179 АХ 62 | 107016 | 1982 | Рязанская область | Частные | |||
С 271 ХЕ 163 | 170967 | 1984 | Самарская область | Частные | |||
Х 017 ЕН 63 | 8532 | 1986 | 12.1997 | 08.2023 | Самарская область | Частные | |
А 818 РВ 78 | 62514 | 1986 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
А 966 ОО 198 | 175934 | 1986 | 11.2023 | Санкт-Петербург | Прочие | ||
Е 094 НК 98 | 1985 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
М 057 РТ 78 | 1987 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
М 290 КН 178 | 1987 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Н 788 НВ 178 | 124002 | 1984 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
Р 866 ХК 178 | 57867 | 1986 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
С 766 ВВ 198 | 166301 | 1986 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
У 241 ТО 78 | 1983 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
У 354 ЕМ 178 | 1984 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
У 722 ТА 178 | 1981 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Х 014 ВР 178 | 6810 | 1982 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
А 451 ТМ 164 | 1987 | 07.2017 | 09.2021 | Саратовская область | Прочие | Ранее Н 318 РК 64 | |
А 750 РВ 164 | Саратовская область | Прочие | |||||
А 871 НВ 164 | 1983 | 04.2014 | Саратовская область | Прочие | |||
Е 041 УЕ 64 | 1985 | 06.1998 | Саратовская область | Прочие | |||
Е 914 ХТ 64 | 1986 | 08.1998 | Саратовская область | Прочие | |||
Н 046 РЕ 58 | 1986 | 27.01.2018 | Саратовская область | Прочие | |||
Н 903 РУ 64 | 138195 | 1986 | Саратовская область | Прочие | |||
О 650 ХВ 64 | 39026 | 1987 | 05.2008 | Саратовская область | Прочие | ||
Р 725 НС 64 | 1982 | 02.10.1997 | Саратовская область | Прочие | |||
Х 015 АН 64 | 115449 | 1987 | Саратовская область | Прочие | |||
Х 225 ТР 64 | 84046 | 1985 | 12.2021 | Саратовская область | Прочие | ||
Х 975 ЕТ 64 | 1985 | Саратовская область | Прочие | ||||
931 HCA 15 | 147965 | 1986 | 08.2019 | Северо-Казахстанская область | Прочие | ||
С 611 АЕ 26 | 1982 | Ставропольский край | Прочие | ||||
Т 118 ОН 26 | 1983 | 06.2017 | Ставропольский край | Прочие | |||
ВМ 4185 СМ | 1987 | 02.2021 | Сумская область | Авто | |||
ВМ 7001 АВ | 183609 | 1987 | Сумская область | Авто | |||
А 837 МЕ 68 | 56064 | 1986 | 04.1997 | 07.2015 | Тамбовская область | Мичуринск | |
В 545 НА 68 | 134510 | 1983 | 07.1999 | Тамбовская область | Мичуринск | ||
К 287 АЕ 68 | 22473 | 1981 | Тамбовская область | Тамбов | |||
К 521 СЕ 68 | 29102 | 1982 | 04.1996 | 08.2023 | Тамбовская область | Тамбов | |
М 654 ЕМ 68 | 36040 | 1987 | Тамбовская область | Тамбов | |||
А 648 ЕУ 69 | 127785 | 1987 | 09.2004 | Тверская область | Удомля и округ | ||
Е 738 РК 86 | 385282 | 1985 | Тюменская область | Прочие | |||
М 736 КУ 72 | 396681 | 1986 | Тюменская область | Тюмень | |||
Т 320 ТО 22 | 138206 | 1987 | Тюменская область | Тюмень | |||
Т 596 СВ 72 | 331247 | 1985 | 09.2020 | Тюменская область | Тюмень | ||
AOR-416 | Финляндия | Прочие | |||||
К 206 УЕ 86 | 1983 | 09.2010 | Ханты-Мансийский автоном.округ | Прочие |
Показано записей: 154 из 154
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |