Vehicles List
GAZ-67B '44-53
Выпущено 92 843 экземпляра (вместе с ГАЗ-67)
Sort by: region / serial no. / chassis no. / manufacturing date / withdrawal date / notes |
# | Reg. # | Body number | Mod. | Chassis number | Built | Since... | Region | Depot | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(22) Б/Н 0038 | Altai region | Museum of history | |||||||
(22) Б/Н 0083 | Altai region | Others | |||||||
(22) Б/Н 0100 | Altai region | Others | |||||||
В 540 СЕ 22 | 153631 | 1952 | Altai region | Barnaul, others | |||||
М 928 МЕ 22 | 1948 | Altai region | Rubtsovsk, others | ||||||
Н 999 ХР 22 | Altai region | Barnaul, others | |||||||
Р 311 СК 22 | 637047 | 1750 | 1949 | Altai region | Others | ||||
С 779 НК 22 | 48039 | 1949 | Altai region | Others | |||||
С 882 СС 22 | 1947 | Altai region | Others | ||||||
Х 080 ВН 22 | 1951 | Altai region | Others | ||||||
41-45 ВОВ | 1945 | Arkhangelsk region | Others | ||||||
66-52 АХК | Arkhangelsk region | Others | |||||||
(31) Б/Н 0012 | Belgorod region | Others | |||||||
К 043 ЕХ 45 | Belgorod region | Others | |||||||
(BY-1) Б/Н 0001 | Brest region | Брест | |||||||
05-80 БУЖ | Buryatia | Others | |||||||
А 819 ВУ 03 | 10110 | 1943 | Buryatia | Others | |||||
(74) Б/Н 0004 | Chelyabinsk region | Others | |||||||
490 TWA 16 | 1952 | 08.2019 | East Kazakhstan region | Other | Ранее: F 169 PHM | ||||
T-O-5084 | France | Others | |||||||
00-03 ГСК | Police | Gomel region | Гомель | ||||||
44-28 ИРК | Irkutsk region | Others | |||||||
(37) Б/Н 0002 | Ivanovo region | SAM | |||||||
О 067 АА 37 | 102099 | 1946 | Ivanovo region | SAM | |||||
(40) Б/Н 0017 | Kaluga region | Others | Кинокомплекс "Военфильм-Медынь" | ||||||
(40) Б/Н 0021 | Kaluga region | Others | |||||||
95-54 ЮАГ | Kaluga region | Others | |||||||
А 777 РЕ 40 | 1943 | Kaluga region | Others | ||||||
О 671 ОС 40 | 156274 | 1952 | Kaluga region | Others | |||||
243 | С 1239 ВВ | 1943 | Kaluga region | 20-th century | |||||
АА 9196 СО | 1949 | Kiev | Others | ||||||
(43) Б/Н 0003 | Kirov region | Others | |||||||
06-56 КВИ | 1943 | Kirov region | Others | ||||||
Д 0259 КВ | 144609 | 1951 | 06.1985 | Kirov region | Others | ||||
Р-7-05-43 | 1943 | Kirov region | Others | ||||||
(23) Б/Н 0052 | Krasnodar region | Museum Dagomys | |||||||
(23) Б/Н 0061 | Krasnodar region | Sochi Automuseum | |||||||
О 055 АА 123 | 155613 | 1952 | Krasnodar region | Others | ст. Старощербиновская | ||||
С 067 ВР 93 | 158545 | 1952 | Krasnodar region | Others | |||||
СО 29-34 | Krasnodar region | Others | |||||||
27-79 КЯЛ | 39010 | 1951 | Krasnoyarsk region | Others | |||||
ЖЩ 74-43 | Krasnoyarsk region | Others | |||||||
H01950 | 1950 | Lithuania | Others | ||||||
Б 1995 ВГ | 109246 | 1949 | 01.1983 | Lugansk region | Museum | ||||
Ф 7266 ВГ | Lugansk region | Museum | |||||||
52-76 СВЗ | Mari El | Museum | |||||||
М 067 ВО 12 | 164866 | 1953 | Mari El | Museum | |||||
(BY-5) Б/Н 0002 | Minsk region | Дудутки | |||||||
01-62 МБА | Minsk region | Others | |||||||
(77) Б/Н 0199 | Moscow | Others | |||||||
(77) Б/Н 0300 | 1944 | Moscow | Mosgortrans museum | ||||||
(77) Б/Н 0358 | Moscow | RetroCarsMoscowTrans | |||||||
(77) Б/Н 0379 | Moscow | RetroCarsMoscowTrans | |||||||
У 912 ЕЕ 199 | 1950 | Moscow | Others | ||||||
(50) Б/Н 0121 | Moscow region | Avtokombinat | |||||||
(50) Б/Н 0290 | Moscow region | Vadim Zadorozhny | |||||||
(50) Б/Н 0306 | Moscow region | Private | |||||||
Г-1-14-77 | Moscow region | Patriot | |||||||
М 473 НЕ 750 | 1948 | Moscow region | Private | ||||||
Н 067 ЕТ 190 | Moscow region | Private | |||||||
Н 495 АА 190 | 1946 | Moscow region | Private | ||||||
(52) Б/Н 0001 | Nizhny Novgorod region | Others | |||||||
(52) Б/Н 0002 | Nizhny Novgorod region | Others | |||||||
(52) Б/Н 0007 | Nizhny Novgorod region | Others | |||||||
(52) Б/Н 0017 | Nizhny Novgorod region | USSR | |||||||
(52) Б/Н 0043 | Nizhny Novgorod region | GAZ | |||||||
О 002 КХ 52 | 1947 | 07.2004 | Nizhny Novgorod region | Others | |||||
Т 002 УР 52 | 1948 | Nizhny Novgorod region | Others | ||||||
(53) Б/Н 0002 | Novgorod region | Others | |||||||
Е 117 ЕР 53 | 114336 | 1951 | Novgorod region | Others | |||||
(54) Б/Н 0026 | Novosibirsk region | Museum for Railway | |||||||
(54) Б/Н 0030 | Novosibirsk region | Museum for Railway | |||||||
(54) Б/Н 0041 | Novosibirsk region | Museum for Railway | |||||||
(54) Б/Н 0052 | Novosibirsk region | Retro Museum | |||||||
А 777 ХМ 54 | Novosibirsk region | Retro Museum | |||||||
К 469 НВ 54 | Novosibirsk region | Others | |||||||
С 485 ТУ 154 | Novosibirsk region | Others | |||||||
С 915 ТА 154 | 1949 | Novosibirsk region | Others | ||||||
Т 128 ОО 54 | 119840 | 1950 | Novosibirsk region | Others | |||||
Х 638 РА 54 | Novosibirsk region | Others | |||||||
ВН 9382 СО | 88231 | Odessa region | Others | ||||||
В 984 НН 55 | 1952 | Omsk region | Domestic | ||||||
М 100 СВ 55 | 1949 | Omsk region | Domestic | ||||||
Т 344 ВР 55 | 1953 | Omsk region | Domestic | ||||||
Т 399 ВУ 55 | 168851 | 1953 | Omsk region | Domestic | |||||
(57) Б/Н 0013 | Orel region | Private | |||||||
(56) Б/Н 0003 | 2005 | Orenburg region | Salute, Victory! | ||||||
В 100 АК 159 | 1949 | Perm Krai | Retro - garage | ||||||
(25) Б/Н 0037 | Primorsky Krai | Vladivostok | |||||||
(25) Б/Н 0038 | Primorsky Krai | Museum Sakhalinskay | |||||||
(25) Б/Н 0039 | Primorsky Krai | Museum Sadgorod | |||||||
(25) Б/Н 0041 | Primorsky Krai | Museum Sadgorod | |||||||
(25) Б/Н 0092 | Primorsky Krai | Museum Sadgorod | |||||||
29-66 ПРБ | Primorsky Krai | Ussuriysk | |||||||
А 106 ОК 125 | 147813 | 1952 | Primorsky Krai | Ussuriysk | |||||
Л-9-05-15 | Pskov region | Stalin's Line | |||||||
(61) Б/Н 0061 | Rostov region | USSR Museum | |||||||
(61) Б/Н 0102 | Rostov region | Others | г. Таганрог | ||||||
(61) Б/Н 0122 | Rostov region | Donskoy museum | |||||||
(61) Б/Н 0136 | Rostov region | Others | |||||||
В 067 КК 61 | 113237 | 1949 | Rostov region | Bataysk Museum | |||||
М 770 ВМ 161 | 1948 | Rostov region | Others | Далее А 777 КХ 161 | |||||
М 777 НО 61 | Rostov region | Others | |||||||
Т 067 ОТ 161 | 1950 | Rostov region | Azov district | ||||||
У 208 МР 161 | 1952 | Rostov region | Rostov-on-Don | ||||||
Х 036 МЕ 61 | 108190 | 1948 | Rostov region | Others | г. Таганрог | ||||
Н 909 РО 62 | 1953 | Ryazan region | Others | ||||||
К 001 МК 178 | 1948 | Saint-Petersburg | Others | ||||||
Л1-45-09 | 1943 | Saint-Petersburg | Lerezerv | ||||||
Н 795 УН 78 | Sports / Racing | 12.1997 | Saint-Petersburg | Others | |||||
(14) Б/Н 0003 | Sakha (Yakutia) | Museum of retro | |||||||
(14) Б/Н 0010 | Sakha (Yakutia) | Other | |||||||
(14) Б/Н 0011 | Sakha (Yakutia) | Other | |||||||
ЯЗ 15-30 | Sakha (Yakutia) | Other | |||||||
(65) Б/Н 0002 | Sakhalin region | Others | |||||||
К 212 ЕК 65 | 1951 | Sakhalin region | Others | ||||||
(63) Б/Н 0061 | Samara region | Others | |||||||
(63) Б/Н 0063 | Samara region | Others | |||||||
(63) Б/Н 0074 | 1946 | Samara region | Motorworld | ||||||
О 946 МН 163 | 123 | 1944 | Samara region | Others | |||||
А 001 МЕ 164 | 1951 | Saratov region | Others | ||||||
(92) Б/Н 0005 | Sevastopol | «Red Army» | |||||||
47-97 КРЦ | 84429 | 1946 | Sevastopol | «Red Army» | |||||
А 952 ОХ 92 | 1951 | Sevastopol | Others | ||||||
(UA19) Б/Н 0006 | Sumy region | Auto | |||||||
10-35 СУБ | 101780 | 1953 | Sumy region | Auto | |||||
(66) Б/Н 0033 | Sverdlovsk region | Боевая Слава Урала | ВК "Боевая слава Урала" | ||||||
(66) Б/Н 0056 | Sverdlovsk region | UMMC ХХ c. AUTO | |||||||
(66) Б/Н 0238 | Sverdlovsk region | EKB | |||||||
ЗЩ 73-24 | Sverdlovsk region | Оthers | |||||||
В 097 НК 68 | 170007 | 1953 | Tambov region | tmb | |||||
31-60 ЗАЖ | Transcarpathian region | Others | |||||||
(69) Б/Н 0043 | Tver region | Forest district | |||||||
Е 148 МН 35 | 164949 | 1953 | Tver region | Tver and region | |||||
Х 775 ТУ 69 | Tver region | Rzhev and district | |||||||
(72) Б/Н 0049 | Tyumen region | Tyumen | |||||||
В 025 ТХ 174 | Tyumen region | Tyumen | |||||||
ДИНА-01 | Tyumen region | Museum (TMN) | |||||||
Р 790 РЕ 72 | 166823 | 1953 | Tyumen region | Tyumen | |||||
С 632 ХН 72 | 1947 | Tyumen region | Others | ||||||
(18) Б/Н 0060 | Udmurtia | Others | |||||||
В 231 КК 18 | 1947 | Udmurtia | Others | ||||||
Т 103 УВ 18 | 854314 | 1953 | Udmurtia | Others | |||||
(BY-2) Б/Н 0013 | Vitebsk region | Vitebsk | |||||||
(33) Б/Н 0001 | Vladimir region | Others | |||||||
(34) Б/Н 0006 | Volgograd region | Others | |||||||
(34) Б/Н 0007 | Volgograd region | Others | |||||||
(34) Б/Н 0048 | Volgograd region | Others | |||||||
Е 134 АС 134 | 145179 | 1951 | Volgograd region | Others | |||||
Е 221 СО 134 | 1944 | Volgograd region | Others | ||||||
85-66 МБВ | Vologda region | MCM | |||||||
21-65 СУ | Voronezh region | Others | |||||||
Л-3-12-77 | Voronezh region | Others | |||||||
Н 067 СУ 36 | Voronezh region | Others | |||||||
Р 067 ТО 36 | Voronezh region | Others | |||||||
(76) Б/Н 0002 | Yaroslavl region | PRM | |||||||
(76) Б/Н 0007 | Yaroslavl region | MMS |
Records shown: 157 from 157
See all in one table / See all withdrawn and transfered vehicles in a separate table |
Table without photos / Show photos |