Vehicles List
GAZ-13 Chaika '59-81
Выпущено 3 179 экземпляров
1962 — приёмник с дополнительным регулятором громкости в левом подлокотнике, новые колпаки колёс, отделка салона материалом серо-зелёного цвета
Sort by: region / serial no. / chassis no. / manufacturing date / withdrawal date / notes |
Reg. # | Body number | Mod. | Chassis number | Built | Since... | To... | Region | Depot | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(KZ02) Б/Н 0002 | Almaty | Others | |||||||
A 100 OEM | 3005 | 2893 | 1978 | 10.2005 | Almaty | Others | |||
АТС 0087 | 3148 | 3265 | 1981 | 05.1989 | 06.1997 | Almaty | Others | АО "Казахфильм" им. Шакена Айманова | |
(22) Б/Н 0011 | Altai region | Others | |||||||
Н 300 СА 29 | 2843 | 1966 | 2017 | Arkhangelsk region | Others | ||||
Н 300 СА 29 | 2843 | 1966 | 2017 | Arkhangelsk region | AMM | ||||
30-01 БЕН | Belgorod region | Others | |||||||
АЕ 6500 ЕЕ | 1971 | Dnipropetrovsk region | Others | ЧАО "Днепровский металлургический завод" | |||||
АН 8959 ЕІ | 1310 | 1273 | 1966 | 2009 | Donetsk region | Others | |||
A 034 | 1617 | 1967 | Estonia | Others | |||||
AK 4275 AT | 02.2022 | Hungary | Others | ||||||
KS-12-62 | Hungary | Others (old) | |||||||
OT 09-56 | 1974 | Hungary | Museum (OT) | ||||||
OT 13-92 | 1963 | Hungary | Museum (OT) | ||||||
Р 505 РК 39 | 472 | 429 | 1961 | Kaliningrad region | Others | ||||
В 587 РХ 40 | 1729 | 1678 | 1969 | Kaluga region | 20-th century | ||||
(42) Б/Н 0002 | Kemerovo region - Kuzbass | Retropark | |||||||
75-25 ХБА | Khabarovsk Krai | Others | |||||||
А 100 СС 27 | 2901 | 1978 | Khabarovsk Krai | Others | |||||
А 555 РУ 27 | 1855 | 1970 | Khabarovsk Krai | Others | |||||
У 724 ОВ 86 | 441 | 442 | 1974 | Khanty-Mansi Autonomous Okrug | Сургут и район | ||||
(UA11) Б/Н 0013 | Kiev | Others | |||||||
(UA11) Б/Н 0024 | Kiev | Others | |||||||
(UA11) Б/Н 0052 | Kiev | Others | |||||||
920-00 КВ | 1754 | 1970 | Kiev | Others | |||||
АА 1971 РН | 2028 | 1971 | Kiev | Others | |||||
АА 5418 АІ | Kiev | Others | |||||||
(23) Б/Н 0011 | Krasnodar region | Sochi Automuseum | |||||||
(23) Б/Н 0148 | Krasnodar region | Museum Dagomys | |||||||
О 879 МВ 23 | 82 | 1960 | Krasnodar region | Others | г. Анапа | ||||
FS-387 | 2441 | 1974 | Latvia | Others | |||||
(48) Б/Н 0004 | ≈ 2019 | Lipetsk region | Avtolegenda | ||||||
(77) Б/Н 0075 | Moscow | "October's | |||||||
(77) Б/Н 0144 | Moscow | Others | |||||||
(77) Б/Н 0153 | Moscow | Others | |||||||
(77) Б/Н 0235 | Moscow | RetroCarsMoscowTrans | |||||||
(77) Б/Н 0241 | Moscow | RetroCarsMoscowTrans | |||||||
(77) Б/Н 0701 | 1969 | Moscow | Others | RetroGarag | |||||
00-28 ММЛ | Moscow | StComCars | |||||||
12-11 МОС | Moscow | StComCars | |||||||
47-10 МОК | 1980 | Moscow | SPG | ||||||
80-24 МОГ | Moscow | StComCars | |||||||
89-12 МОК | Moscow | StComCars | |||||||
В 607 РО 97 | 3169 | 3056 | 1979 | 08.2004 | Moscow | StComCars | |||
В 857 ЕУ 77 | 1132 | 1099 | 1965 | Moscow | RetroCarsMoscowTrans | ||||
Е 777 КР 777 | 2394 | 2306 | 1973 | Moscow | Others | ||||
К 160 РМ 797 | 3143 | 3031 | 1979 | Moscow | Others | ||||
МА 67-90 | Moscow | StComCars | |||||||
Н 013 АО 777 | 3139 | 3023 | 1979 | Moscow | Others | ||||
О 743 ОО 197 | 1975 | Moscow | Others | ||||||
Р 060 ОА 799 | 2971 | 1975 | Moscow | Others | |||||
С 013 ЕХ 197 | 1166 | 1132 | 1966 | Moscow | Others | ||||
С 027 ОА 97 | 2712 | 2612 | 1975 | 03.2004 | Moscow | Others | |||
У 787 ВХ 777 | 2805 | 2702 | 1976 | 2014 | Moscow | Others | |||
У 909 МС 197 | 317 | 1961 | Moscow | Others | |||||
(50) Б/Н 0034 | Other | Moscow region | Vadim Zadorozhny | Киносъёмочный | |||||
(50) Б/Н 0235 | Other | Moscow region | Military-technical | ||||||
А 013 ВВ 750 | 2284 | 2198 | 1973 | Moscow region | Private | ||||
К 436 ЕА 790 | 3307 | Moscow region | Private | ||||||
(52) Б/Н 0030 | Nizhny Novgorod region | GAZ | |||||||
К 333 СС 52 | 2387 | 1973 | 06.2003 | Nizhny Novgorod region | Others | ||||
О 871 РУ 52 | 2998 | 1978 | Nizhny Novgorod region | Others | |||||
А 551 ОО 154 | 1847 | 1970 | Novosibirsk region | Others | |||||
В 888 ВК 159 | 2059 | 1985 | 1971 | Perm Krai | Retro - garage | ||||
948-42 СК | 1303 | 1267 | 1966 | Poltava region | Others | ||||
Т 888 ЕМ 125 | 1967 | Primorsky Krai | Museum Sadgorod | ||||||
Х 111 КЕ 25 | 310 | 1961 | Primorsky Krai | Vladivostok | |||||
(61) Б/Н 0024 | Rostov region | Rostov-on-Don | ДОСААФ Ростов | ||||||
А 001 ВУ 61 | 1959 | Rostov region | USSR Museum | ||||||
М 013 СР 161 | 2726 | 2626 | 1976 | 08.2021 | Rostov region | Rostov-on-Don | |||
Н 050 ВК 61 | 46 | 1959 | Rostov region | Rostov-on-Don | |||||
Р 334 АК 193 | 2726 | 2626 | 1976 | 08.2021 | Rostov region | Rostov-on-Don | г. Ростов-на-Дону | ||
Х 799 ВЕ 161 | 1977 | Rostov region | Rostov-on-Don | ||||||
Х 920 ВУ 61 | 2944 | 1978 | 06.1999 | Rostov region | Others | г. Гуково | |||
00-01 ЛДА | Fire vehicle | Saint-Petersburg | Museums | ||||||
А 571 ТН 98 | 1852 | 1790 | 1970 | Saint-Petersburg | Others | ||||
Е 013 НР 178 | 1972 | 2013 | Saint-Petersburg | Others | |||||
К 011 РК 98 | 1222 | 1966 | Saint-Petersburg | Others | |||||
Н 423 СВ 198 | 3275 | 3159 | 1980 | Saint-Petersburg | Others | ||||
О 100 КХ 98 | 2728 | 2628 | 1975 | Saint-Petersburg | Others | ||||
О 100 ОУ 78 | 3282 | 3165 | 1960 | 2011 | Saint-Petersburg | Others | |||
О 548 УН 198 | 441 | 442 | 1974 | 04.2021 | Saint-Petersburg | Others | |||
Р 777 ХМ 98 | 3309 | 3191 | 1981 | Saint-Petersburg | Others | ||||
Т 062 ОТ 78 | 2529 | 2438 | 1974 | Saint-Petersburg | Others | Далее О 001 МА 177 | |||
У 844 КА 98 | 1864 | 1970 | Saint-Petersburg | Others | |||||
Х 100 ТУ 78 | 2805 | 2702 | 1976 | 2014 | Saint-Petersburg | Others | |||
Х 598 ОХ 98 | 891 | 1963 | Saint-Petersburg | Others | |||||
64-82 КШЮ | Samara region | Service | |||||||
7117 КША | 624 | 1962 | Samara region | Service | |||||
Е 035 ЕС 763 | 1596 | 1969 | Samara region | Others | |||||
М 013 КО 63 | 2643 | 1976 | Samara region | Others | |||||
О 007 ТР 63 | 1140 | 1965 | Samara region | Others | |||||
С 001 МЕ 163 | 2117 | 1972 | Samara region | Others | |||||
(66) Б/Н 0082 | Sverdlovsk region | UMMC ХХ c. AUTO | |||||||
(66) Б/Н 0255 | Sverdlovsk region | UMMC ХХ c. AUTO | |||||||
(71) Б/Н 0037 | Tula region | Others | |||||||
3799 ТЛА | 12.1985 | Tula region | Others | ||||||
00-01 КАИ | Tver region | Kalinin/Tver and Kal | |||||||
0009 КАА | Tver region | Kalinin/Tver and Kal | |||||||
00-80 МОС | Udmurtia | IzhAvto Museum | |||||||
1008 ЕТ-2 | Vitebsk region | Vitebsk | |||||||
(33) Б/Н 0002 | Vladimir region | Others | |||||||
У 101 КТ 177 | 2802 | 2698 | 1976 | Volgograd region | Others | ||||
У 013 РЕ 36 | 2928 | 1977 | Voronezh region | Others |
Records shown: 104 from 104
See all in one table / See all withdrawn and transfered vehicles in a separate table |
Table without photos / Show photos |