Список транспортных средств
ВАЗ-2106 (Иж) '01-06
Имеет VIN-код XTK, номер кузова до шести знаков. Цвета во многом совпадают с поздними машинами семейства Иж-2126.
Установлен двигатель ВАЗ-21067, отличающийся от базового наличием системы впрыска топлива с каталитическим нейтрализатором, что обеспечивало выполнение норм токсичности Евро-2.
Выпущено более 134 тысяч экземпляров
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Номер кузова | Модиф. | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н 145 ОЕ 22 | 43122 | 2003 | Алтайский край | Змеиногорск, прочие | |||||
Р 645 УЕ 22 | 107792 | 2004 | Алтайский край | Змеиногорск, прочие | |||||
С 445 УА 22 | 57975 | 2003 | 2013 | Алтайский край | Змеиногорск, прочие | ||||
А 977 КР 136 | 133747 | 2005 | 04.2021 | Архангельская область | Прочие | ||||
В 484 ХВ 29 | 9566 | 2002 | Архангельская область | Прочие | |||||
К 552 ОК 29 | 18462 | 2002 | Архангельская область | Прочие | |||||
К 989 РР 29 | 133731 | 2005 | Архангельская область | Прочие | |||||
М 969 ОА 29 | 92895 | 2004 | 06.2019 | Архангельская область | Прочие | ||||
Н 117 ОХ 29 | 52127 | 2003 | Архангельская область | Прочие | |||||
Н 290 ХН 29 | 102376 | 2004 | Архангельская область | Прочие | |||||
Н 490 ОХ 29 | 133747 | 2005 | 07.2010 | 04.2021 | Архангельская область | Прочие | |||
С 050 ТХ 29 | 118154 | 2005 | Архангельская область | Прочие | |||||
С 428 ТХ 29 | 127207 | 2005 | 07.2005 | Архангельская область | Прочие | ||||
С 651 ТК 29 | 115696 | 2004 | Архангельская область | Прочие | |||||
А 423 КЕ 102 | 24078 | 2002 | Башкортостан | Прочие | |||||
А 787 ОХ 102 | 46287 | 2003 | 06.2007 | 09.2022 | Башкортостан | Прочие | |||
Е 268 СЕ 102 | 54429 | 2003 | 04.2008 | Башкортостан | Прочие | ||||
Е 704 РА 702 | 91351 | 2004 | 07.2022 | Башкортостан | Прочие | ||||
М 464 МР 102 | 17592 | 2002 | 11.2009 | Башкортостан | Прочие | ||||
М 961 РН 02 | 23924 | 2002 | 06.2006 | 11.2015 | Башкортостан | Прочие | |||
О 165 РМ 02 | 5712 | 2001 | 12.2001 | 09.2011 | Башкортостан | Прочие | Статус в ГИБДД: Регистрация прекращена. | ||
О 563 ХО 02 | 23924 | 2002 | 02.2002 | 06.2006 | Башкортостан | Прочие | |||
Т 224 МР 02 | 23185 | 2002 | 2004 | Башкортостан | Прочие | ||||
Т 950 ОЕ 02 | 6378 | 2001 | 07.2007 | Башкортостан | Прочие | Прекращение Регистрации в ГБДД | |||
Х 883 ЕН 02 | 30985 | 2002 | Башкортостан | Прочие | |||||
Е 985 ВТ 31 | 108645 | 2004 | Белгородская область | Прочие | |||||
Х 322 РУ 33 | 1647 | 2001 | 09.2020 | Владимирская область | Прочие | ||||
О 442 ВР 36 | 68841 | 2003 | 02.2020 | Воронежская область | Прочие | ||||
Р 072 ОН 36 | 61051 | 2003 | Воронежская область | Прочие | |||||
F 028 KP | 126215 | 2005 | 06.2006 | Восточно-Казахстанская область | Прочие | ||||
F 173 AO | 86204 | 2004 | 12.2009 | Восточно-Казахстанская область | Прочие | Нынешний номер: 701 BB 16 (03.2018) | |||
Т 259 ЕУ 89 | 37247 | 2002 | Восточно-Казахстанская область | Прочие | |||||
Н 590 ОЕ 05 | 40828 | 2002 | Дагестан | Прочие | |||||
А 626 РА 37 | 63959 | 2003 | Ивановская область | Прочие | |||||
Н 957 ЕО 142 | 22560 | 2002 | Кемеровская область - Кузбасс | Прочие | |||||
А 993 ЕО 43 | 90958 | 2004 | Кировская область | Прочие | |||||
В 793 МА 43 | 84463 | 2004 | Кировская область | Прочие | |||||
Е 850 ВХ 43 | 29267 | 2002 | Кировская область | Прочие | |||||
О 751 ЕЕ 43 | 58951 | 2003 | Кировская область | Прочие | |||||
Р 086 МТ 43 | 49250 | 2003 | Кировская область | Прочие | |||||
Р 126 ЕК 43 | 65974 | 2003 | Кировская область | Прочие | |||||
С 773 ВТ 43 | 28414 | 2002 | Кировская область | Прочие | |||||
У 528 ЕХ 43 | 122606 | 2005 | Кировская область | Прочие | |||||
Х 280 РА 43 | 81795 | 2004 | Кировская область | Прочие | |||||
А 532 РК 124 | 55986 | 2003 | 04.2021 | Красноярский край | Железногорск | ||||
А 897 НХ 24 | 10852 | 2002 | 05.2004 | Красноярский край | Железногорск | ||||
Е 230 ХХ 24 | 66717 | 2003 | 07.2008 | Красноярский край | Железногорск | ||||
К 025 НХ 24 | 107005 | 2004 | 09.2004 | Красноярский край | Железногорск | ||||
К 206 АХ 124 | 87820 | 2004 | 06.2010 | Красноярский край | Железногорск | ||||
К 607 НХ 24 | 114623 | 2004 | 11.2004 | Красноярский край | Железногорск | ||||
Н 489 НХ 24 | 122362 | 2005 | 04.2005 | Красноярский край | Железногорск | ||||
Р 036 НХ 24 | 123423 | 2005 | 06.2005 | Красноярский край | Железногорск | ||||
М 074 КХ 47 | 71106 | 2003 | Ленинградская область | Прочие | |||||
М 207 КС 47 | 76566 | 2003 | Ленинградская область | Прочие | |||||
С 739 МХ 48 | 100252 | 2004 | 08.2004 | 06.2023 | Липецкая область | Прочие | г. Грязи | ||
Е 190 ТК 13 | 94943 | 2004 | Мордовия | Прочие | |||||
Е 360 МХ 797 | 108291 | 2004 | 07.2022 | Москва | Прочие | ||||
Е 859 НК 77 | 97647 | 2004 | 03.2013 | Москва | Прочие | Частный (г. Москва) | |||
Е 888 ОС 97 | 95968 | 2004 | 05.2004 | Москва | Прочие | ||||
Т 710 ТС 77 | 52190 | 2003 | 04.09.2017 | Москва | Прочие | ||||
А 196 ХС 790 | 28028 | 2002 | 11.2022 | Московская область | Частные | ||||
В 360 ОК 750 | 101198 | 2004 | 03.2017 | Московская область | Частные | ||||
М 666 ВК 790 | 83978 | 2004 | 02.2022 | Московская область | Частные | ||||
О 251 РА 90 | 97090 | 2004 | 06.2004 | Московская область | Частные | г. Воскресенск | |||
Т 257 РК 90 | 95236 | 2004 | 04.2004 | Московская область | Частные | ||||
Т 871 ТХ 790 | 59281 | 2003 | 05.2024 | Московская область | Частные | ||||
Х 188 РЕ 90 | 100809 | 2004 | 03.2019 | 08.2021 | Московская область | Частные | г. Егорьевск | ||
О 167 КТ 51 | 26918 | 2002 | 09.2010 | Мурманская область | Прочие | ||||
М 747 УТ 52 | 11815 | 2002 | 05.2002 | Нижегородская область | Прочие | ||||
Е 560 СЕ 54 | 132912 | 2005 | Новосибирская область | Прочие | |||||
К 105 РХ 59 | 2770 | 2001 | 30.10.2001 | Пермский край | Прочие | ||||
К 257 РН 59 | 4085 | 2001 | Пермский край | Прочие | |||||
Н 039 МХ 159 | 13373 | 2002 | Пермский край | Прочие | |||||
С 919 РН 59 | 60634 | 2003 | Пермский край | Прочие | |||||
Т 384 МА 59 | 62583 | 2003 | 10.2014 | Пермский край | Прочие | ||||
А 528 КА 60 | 56319 | 2003 | 11.2016 | Псковская область | Псков | ||||
В 617 АЕ 53 | 31244 | 2002 | 09.2019 | Псковская область | Псков | ||||
К 745 ВВ 60 | 50705 | 2003 | 03.2003 | Псковская область | Псков | ||||
М 956 ВН 60 | 126953 | 2005 | 07.2005 | Псковская область | Псков | ||||
О 240 РО 154 | 39121 | 2002 | 10.2010 | Псковская область | Псков | ||||
О 405 ВВ 60 | 53394 | 2003 | Псковская область | Псков | |||||
О 643 РУ 60 | 47355 | 2003 | 12.2003 | Псковская область | Псков | ||||
С 494 ВВ 60 | 59293 | 2003 | 05.2003 | Псковская область | Псков | ||||
С 599 ЕР 60 | 107699 | 2004 | Псковская область | Псков | |||||
С 910 АР 60 | 64626 | 2003 | 04.2015 | Псковская область | Псков | ||||
У 468 ВК 60 | 108260 | 2004 | 08.2019 | Псковская область | Псков | ||||
Н 120 АА 161 | 118896 | 2005 | Ростовская область | Прочие | Далее С 073 ТЕ 123 | ||||
О 320 СК 61 | 98501 | 2004 | Ростовская область | Прочие | г. Каменск-Шахтинский | ||||
В 217 ЕС 62 | 110497 | 2004 | Рязанская область | Частные | |||||
В 872 ЕК 62 | 72204 | 2003 | Рязанская область | Частные | |||||
В 918 ВУ 62 | 31544 | 2002 | 09.2002 | 09.2015 | Рязанская область | Частные | |||
Е 304 ЕО 62 | 91572 | 2004 | Рязанская область | Частные | |||||
Е 314 ЕО 62 | 87294 | 2004 | 04.2004 | Рязанская область | Частные | ||||
К 259 НХ 62 | 35466 | 2002 | Рязанская область | Частные | |||||
Н 564 ЕХ 62 | 120306 | 2005 | Рязанская область | Частные | |||||
Н 824 КМ 62 | 98770 | 2004 | Рязанская область | Частные | |||||
О 873 КВ 62 | 110315 | 2004 | Рязанская область | Частные | |||||
С 073 ЕС 62 | 109092 | 2004 | 11.2004 | 05.2020 | Рязанская область | Частные | Далее Т 395 ТК 62 | ||
С 673 СУ 62 | 57418 | 2003 | Рязанская область | Частные | |||||
Х 454 РС 62 | 10513 | 2002 | Рязанская область | Частные | |||||
Х 972 НХ 62 | 110323 | 2004 | Рязанская область | Частные | |||||
К 105 КА 763 | 101625 | 2004 | Самарская область | Частные | |||||
А 156 УР 98 | 120882 | 2005 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
А 804 УВ 98 | 102858 | 2004 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
В 754 НУ 138 | 125936 | 2005 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
В 784 ОТ 98 | 132178 | 2005 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Е 230 АО 198 | 12812 | 2002 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Е 382 СХ 198 | 125421 | 2005 | Санкт-Петербург | Прочие | Ранее У 683 ОЕ 98, С 777 СН 178 | ||||
Е 748 ХЕ 178 | 39787 | 2004 | Санкт-Петербург | ГКАвтСпБ | |||||
К 167 МО 98 | 134389 | 2005 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
М 079 ХА 198 | 76912 | 2003 | 09.2022 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Р 830 ЕТ 98 | 12665 | 2002 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
С 074 РУ 78 | 23627 | 2002 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
С 588 СМ 78 | 24808 | 2002 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Т 285 ММ 34 | 15226 | 2002 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Т 485 ВО 198 | 58766 | 2003 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Т 941 ЕХ 98 | 97303 | 2004 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
У 372 СС 78 | 57368 | 2003 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
У 374 КО 78 | 35791 | 2002 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
У 811 СС 78 | 57455 | 2003 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Н 973 ТМ 64 | 60101 | 2003 | 16.03.2014 | Саратовская область | Прочие | ||||
С 926 ХМ 64 | 6376 | 2002 | 11.01.2002 | Саратовская область | Прочие | ||||
В 890 ВВ 14 | 65811 | 2003 | 07.2003 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||
В 999 ЕК 14 | 32075 | 2002 | 05.2007 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||
Т 325 ЕХ 66 | 94131 | 2004 | 06.2004 | Свердловская область | Прочие | ||||
Т 832 КК 66 | 101573 | 2004 | 06.2004 | Свердловская область | Полевской г.о. | ||||
У 668 ЕМ 66 | 77887 | 2003 | Свердловская область | Полевской г.о. | |||||
T 384 KSM | 132582 | 2005 | 12.2005 | Северо-Казахстанская область | Прочие | ||||
А 094 ХО 68 | 7818 | 2002 | 12.2002 | Тамбовская область | Тамбов | ||||
А 976 ХС 68 | 44891 | 2003 | Тамбовская область | Уварово | с. Нижний Шибряй | ||||
Е 014 КН 68 | 49440 | 2003 | 02.2003 | 08.2023 | Тамбовская область | Мичуринск | |||
Е 043 РУ 68 | 129277 | 2005 | 06.2018 | Тамбовская область | Тамбов | ||||
Е 145 МУ 68 | 115390 | 2004 | 12.2023 | Тамбовская область | Тамбов | ||||
М 478 МВ 68 | 66374 | 2003 | 09.2011 | 12.2020 | Тамбовская область | Мичуринск | с. Старое Хмелевое | ||
Н 155 НС 68 | 95295 | 2004 | 04.2016 | 02.2021 | Тамбовская область | Мичуринск | |||
С 742 АВ 68 | 49440 | 2003 | 2023 | Тамбовская область | Тамбов | ||||
Е 014 ТУ 716 | 24615 | 2002 | Татарстан | Прочие | |||||
Е 412 МТ 69 | 80056 | 2003 | 05.07.2019 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
К 359 ЕК 69 | 52407 | 2003 | 04.2003 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
К 670 ТМ 69 | 77491 | 2003 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
М 079 МК 69 | 127171 | 2005 | 31.01.2017 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
Н 631 ЕТ 69 | 93699 | 2004 | 06.2004 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
Н 805 СС 69 | 102837 | 2004 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
О 918 СМ 69 | 32890 | 2002 | 07.2019 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
Р 824 НР 69 | 106924 | 2004 | 04.2018 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
У 115 ЕТ 69 | 104993 | 2004 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
У 963 КО 69 | 1813 | 2001 | 20.09.2011 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
(72) Б/Н 0030 | 2005 | Тюменская область | Музей Михайлова | ||||||
А 064 РР 72 | 99967 | 2004 | 06.2004 | Тюменская область | Тюмень | ||||
А 493 НС 72 | 70473 | 2003 | 10.2003 | Тюменская область | Прочие | ||||
А 795 АУ 72 | 25088 | 2002 | 08.2002 | Тюменская область | Прочие | ||||
А 933 ОМ 72 | 90713 | 2004 | 04.2004 | Тюменская область | Прочие | ||||
М 0167 72 | 95878 | Милиция / Полиция | 2004 | 07.2004 | Тюменская область | Тюмень | |||
М 137 ОМ 72 | 8293 | 2002 | 01.2002 | 05.2021 | Тюменская область | Прочие | |||
Н 889 УУ 72 | 25209 | 2002 | 07.2002 | Тюменская область | Тюмень | ||||
У 849 ХА 72 | 33336 | 2002 | Тюменская область | Прочие | |||||
Х 222 РО 72 | 17839 | 2002 | 05.2023 | Тюменская область | Тюмень | ||||
(18) Б/Н 0050 | 2001 | 2001 | Удмуртия | Музей ИжАвто | |||||
А 739 ТЕ 18 | 1729 | 2001 | Удмуртия | Прочие | |||||
В 413 УК 18 | 23588 | 2002 | Удмуртия | Прочие | |||||
В 486 ХА 18 | 93279 | 2004 | Удмуртия | Прочие | |||||
Е 338 НК 18 | 87385 | 2004 | Удмуртия | Прочие | |||||
Е 763 ОК 18 | 94454 | 2004 | Удмуртия | Прочие | |||||
К 049 АМ 18 | 47981 | 2003 | Удмуртия | Прочие | |||||
К 345 ВТ 18 | 54850 | 2003 | Удмуртия | Прочие | |||||
М 290 ТК 18 | 115014 | 2004 | Удмуртия | Прочие | |||||
М 435 ХО 18 | 32045 | 2002 | Удмуртия | Прочие | |||||
Н 524 СК 18 | 108182 | 2004 | Удмуртия | Прочие | |||||
О 990 ОО 18 | 106962 | 2004 | Удмуртия | Прочие | |||||
Р 084 УС 18 | 120143 | 2005 | Удмуртия | Прочие | |||||
Р 708 АК 18 | 31927 | 2002 | Удмуртия | Прочие | |||||
Р 840 ТЕ 18 | 880 | 2001 | Удмуртия | Прочие | |||||
С 171 ЕК 18 | 36788 | 2002 | 29.05.2003 | Удмуртия | Прочие | ||||
С 372 УК 18 | 80062 | 2003 | Удмуртия | Прочие | |||||
С 835 ХЕ 18 | 23931 | 2002 | Удмуртия | Прочие | |||||
У 256 ЕО 18 | 29364 | 2002 | Удмуртия | Прочие | |||||
У 283 ХЕ 18 | 13372 | 2002 | Удмуртия | Прочие | |||||
Х 724 НУ 18 | 133448 | 2006 | Удмуртия | Прочие | |||||
Х 890 ВК 18 | 54145 | 2003 | Удмуртия | Прочие | |||||
405 | А 1202 18 | Милиция / Полиция | 2003 | Удмуртия | ГиК | ||||
А 582 МН 86 | 21429 | 2002 | 05.2016 | 2020 | Ханты-Мансийский автоном.округ | НФГ | |||
К 867 КУ 186 | 122915 | 2005 | Ханты-Мансийский автоном.округ | Прочие | |||||
М 0198 89 | Милиция / Полиция | 2003 | Ямало-Ненецкий автономн. округ | Прочие |
Показано записей: 183 из 183
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |