Vehicles List
BMW 5 Series (E34) '87-96
Sort by: region / serial no. / chassis no. / manufacturing date / withdrawal date / notes |
Reg. # | Body number | Mod. | Chassis number | Built | Since... | To... | Region | Depot | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04579 185 31 | Algeria | Other | |||||||
(29) Б/Н 0065 | Arkhangelsk region | Others | |||||||
К 537 АУ 29 | 6048 | 1994 | Arkhangelsk region | Others | |||||
К 866 ВР 29 | 6266 | 1988 | 06.2015 | Arkhangelsk region | Others | ||||
М 195 НА 29 | 76805 | 1992 | 01.2015 | Arkhangelsk region | Others | ||||
М 312 КМ 29 | 24642 | 1991 | 10.2016 | Arkhangelsk region | Others | ||||
М 392 ТК 29 | 147 | 1992 | 11.2019 | Arkhangelsk region | Others | ||||
Н 419 КУ 29 | 64634 | 1994 | Arkhangelsk region | Others | |||||
О 351 АК 29 | 29446 | 1991 | 04.2020 | Arkhangelsk region | Others | ||||
О 441 СУ 29 | 83954 | 1995 | 10.2021 | Arkhangelsk region | Others | ||||
Т 795 ММ 31 | 36027 | 1993 | Arkhangelsk region | Others | |||||
У 629 РВ 750 | 17209 | 1992 | Arkhangelsk region | Others | |||||
03 UL 077 | 12505 | 1992 | Armenia | Others | |||||
35 RV 229 | 66747 | 1989 | Armenia | Others | |||||
37 GF 984 | Armenia | Others | |||||||
А 151 НН 30 | Astrakhan region | Others | |||||||
В 749 ВК 102 | 85232 | 1989 | Bashkortostan | Others | |||||
В 853 ОУ 702 | 39958 | 1991 | 03.2022 | Bashkortostan | Others | ||||
В 877 ХТ 102 | 33824 | 1995 | 10.2008 | Bashkortostan | Others | BMW 520 | |||
В 977 МС 702 | 66502 | 1989 | 10.2021 | Bashkortostan | Others | ||||
Е 987 МЕ 702 | 1992 | 10.2021 | Bashkortostan | Others | |||||
К 220 АА 102 | 68039 | 1992 | 08.2024 | Bashkortostan | Others | ||||
М 525 НМ 116 | 68777 | 1994 | 09.2015 | Bashkortostan | Others | ||||
Р 124 ОВ 102 | 66644 | 1992 | 04.2014 | Bashkortostan | Others | ||||
Р 303 ВО 56 | 80477 | 1992 | 10.2017 | Bashkortostan | Others | ||||
Х 744 МЕ 102 | 67641 | 1994 | 08.2001 | Bashkortostan | Others | BMW 525 | |||
XA-19-KXD | 1994 | Belgium | Others | 540iA | |||||
М 737 ЕО 32 | 38287 | 1991 | 05.2012 | Bryansk region | Others | г. Брянск | |||
А 967 МС 82 | 27006 | 1993 | Crimea | Others | |||||
АК 3729 ВТ | 1988 | Crimea | Others | ||||||
ST 911-OC | Croatia | Others | |||||||
184 SFD | 11.1994 | 02.2023 | Estonia | Others | BMW 525D | ||||
447 BKX | 07.1992 | 01.2014 | Estonia | Others | |||||
629 BNY | 03.1994 | 09.2015 | Estonia | Others | |||||
BRB-MW 101 | Germany | Others | |||||||
OF-DH 450 | Germany | Others | |||||||
1372 НI-4 | Grodno region | Others | |||||||
В 723 ВО 777 | 34381 | 1995 | 06.2015 | Ingushetia | Others | ||||
43-532-15 | 965 | 1990 | Israel | Collection | BMW M5 | ||||
В 931 НВ 40 | 1989 | Kaluga region | Others | ||||||
К 845 ТН 40 | 1992 | Kaluga region | Others | ||||||
О 602 ТТ 40 | 1994 | Kaluga region | Others | ||||||
Р 192 АК 40 | 14047 | 1995 | 05.2021 | Kaluga region | Others | ||||
АХ 9961 ІМ | 3843469 | 1988 | Kharkiv region | Others | 525і | ||||
ВТ 9675 СО | 1990 | Kherson region | Others | ||||||
В 608 ХВ 43 | 80179 | 1991 | Kirov region | Others | |||||
В 760 ХВ 43 | 1990 | Kirov region | Others | ||||||
Е 159 МХ 43 | 3511765 | 1988 | Kirov region | Others | |||||
Е 237 ОТ 43 | 62897 | 1993 | Kirov region | Others | |||||
Е 314 НЕ 43 | 82059 | 1992 | Kirov region | Others | |||||
Е 899 ВК 763 | 1990 | 03.2024 | Kirov region | Others | |||||
М 941 ММ 43 | 58201 | 1993 | Kirov region | Others | |||||
Н 875 РА 43 | 1991 | Kirov region | Others | ||||||
О 247 КК 152 | 45528 | 1992 | Kirov region | Others | |||||
Р 427 ХА 43 | Kirov region | Others | |||||||
С 316 НВ 43 | 1991 | Kirov region | Others | ||||||
С 671 МК 43 | 42137 | 1985 | Kirov region | Others | |||||
С 841 РС 43 | 1990 | 03.2024 | Kirov region | Others | |||||
У 054 ХТ 43 | 58261 | 1991 | Kirov region | Others | |||||
У 543 УН 43 | 40890 | 1993 | Kirov region | Others | |||||
У 648 КВ 43 | 52244 | 1991 | Kirov region | Others | |||||
Х 401 ХР 43 | 16912 | 1993 | Kirov region | Others | |||||
034 ABV 10 | 63735 | 1993 | Kostanay region | Others | |||||
А 634 ЕР 123 | 1991 | Krasnodar region | Others | г. Новокубанск | |||||
EP-9964 | 55017 | 1994 | 12.2002 | Latvia | Others | 525tds | |||
FF-3599 | 1995 | Latvia | Others | ||||||
KI-4864 | 1995 | Latvia | Others | ||||||
VS-5354 | 42931 | 1992 | 08.2024 | Latvia | VS | 525 | |||
В 614 ХУ 147 | 1988 | 05.2022 | Leningrad region | Others | |||||
Н 434 РЕ 48 | 1990 | Lipetsk region | Others | ||||||
AOH 092 | 1993 | 10.2021 | Lithuania | Others | |||||
AOH 425 | Lithuania | Others | |||||||
BCK 342 | Lithuania | Others | |||||||
BDE 752 | Lithuania | Others | |||||||
BFG 128 | Lithuania | Others | |||||||
CDH 504 | Lithuania | Others | |||||||
CEE 537 | Lithuania | Others | |||||||
CEJ 995 | Lithuania | Others | |||||||
CFM 283 | 1994 | 05.2020 | Lithuania | Others | |||||
COC 520 | Lithuania | Others | |||||||
DEZ 603 | Lithuania | Others | |||||||
DGL 501 | Lithuania | Others | |||||||
DJK 565 | Lithuania | Others | |||||||
EAO 010 | 1992 | Lithuania | Others | ||||||
EAZ 790 | Lithuania | Others | |||||||
ECO 525 | Lithuania | Others | |||||||
FNZ 024 | Lithuania | Others | |||||||
FOL 739 | Lithuania | Others | |||||||
GPS 976 | Lithuania | Others | |||||||
GSM 586 | Lithuania | Others | |||||||
H00039 | Lithuania | Others | |||||||
H01735 | Lithuania | Others | |||||||
H87038 | Lithuania | Others | |||||||
H88520 | Lithuania | Others | |||||||
H90535 | Lithuania | Others | |||||||
KJJ 133 | Lithuania | Others | |||||||
KKA 771 | Lithuania | Others | |||||||
KTA 540 | Lithuania | Others | |||||||
LSM 474 | Lithuania | Others | |||||||
LVI 648 | Lithuania | Others | |||||||
M 6454 JW | Lithuania | Others | |||||||
MAD 034 | Lithuania | Others | |||||||
MAP 816 | Lithuania | Others | |||||||
MDO 740 | Lithuania | Others | |||||||
MKE 383 | Lithuania | Others | |||||||
P23777 | Lithuania | Others | |||||||
SDG 525 | Lithuania | Others | |||||||
YKN 111 | Lithuania | Others | |||||||
2777 ОТ | Minsk region | Others | |||||||
5ІС Т 0807 | Minsk region | Others | |||||||
6434 IT-6 | Mogilev region | Others | |||||||
А 230 ВО 977 | 3615955 | 1990 | 05.2023 | Moscow | Others | 520 | |||
А 474 МВ 161 | 41064 | 1993 | Moscow | Others | 525 | ||||
А 588 УТ 77 | 44293 | 1994 | Moscow | Others | |||||
А 617 УТ 777 | 83722 | 1992 | 04.2017 | Moscow | Others | 525 | |||
В 041 ТВ 13 | 79177 | 03.1990 | Moscow | Others | 520 | ||||
В 640 ВС 797 | 63335 | 1990 | 03.2021 | 10.2021 | Moscow | Others | |||
М 681 СТ 97 | 3616247 | 1988 | 04.2015 | 02.2017 | Moscow | Others | 520 | ||
Н 837 АК 797 | 1990 | 2021 | 2022 | Moscow | Others | ||||
О 434 МХ 750 | 20893 | 10.1992 | 12.2019 | 12.2022 | Moscow | Others | 520 | ||
О 451 ТК 799 | 565 | 1992 | 09.2020 | Moscow | Others | 520 | |||
Р 280 СМ 40 | 61280 | 1993 | 12.2022 | 09.2023 | Moscow | Others | 520 | ||
Р 752 ТТ 71 | 9915 | 1990 | Moscow | Others | |||||
С 450 АО 797 | 29865 | 1988 | 02.2020 | Moscow | Others | 524TD | |||
Т 084 АР 99 | 17328 | 1990 | 11.1998 | Moscow | Others | 525 | |||
Т 676 ОУ 99 | 9170 | 1988 | 04.2016 | Moscow | Others | 525 | |||
В 392 ВА 790 | 64954 | 1992 | 05.2020 | Moscow region | Private | ||||
Е 744 ХС 790 | 21450 | 1990 | 11.2022 | 01.2024 | Moscow region | Private | |||
Е 749 УМ 777 | 78287 | 1993 | 02.2019 | Moscow region | Private | ||||
К 700 ХК 150 | 66660 | 1994 | 04.2009 | Moscow region | Private | ||||
О 005 ХО 190 | 1994 | Moscow region | Private | ||||||
С 085 ЕА 190 | 79522 | 1992 | Moscow region | Private | |||||
С 557 ХН 199 | 67316 | 1991 | 07.2011 | Moscow region | Private | ||||
У 050 ТН 190 | 24093 | 1992 | 01.2013 | Moscow region | Private | ||||
У 257 НА 790 | 38960 | 1992 | 03.2021 | 11.2021 | Moscow region | Private | Ранее М 416 НН 71 | ||
У 987 УХ 790 | 59011 | 1991 | 11.2023 | Moscow region | Private | г. Балашиха | |||
Е 818 РЕ 53 | 1988 | Novgorod region | Others | ||||||
Х 996 ТО 55 | 75858 | 1991 | 07.2023 | Omsk region | Foreign | ||||
С 226 ЕН 58 | 31076 | 1993 | 01.2021 | Penza region | Others | ||||
Е 103 ВМ | Pridnestrovie | Others | |||||||
К 621 КС 60 | 96652 | 1995 | Pskov region | Pskov | |||||
Н 030 КР 60 | 8370 | 1992 | 2014 | Pskov region | Pskov | ||||
Н 402 КТ 60 | 72779 | 1990 | 07.2015 | Pskov region | Pskov | ||||
Р 098 НУ 60 | 56539 | 1993 | Pskov region | Pskov | 525 | ||||
С 001 ВТ 60 | 502535 | 1988 | Pskov region | Pskov | |||||
С 457 РУ 60 | 15955 | 1995 | 12.2021 | Pskov region | Pskov | ||||
Т 504 ЕТ 60 | 91626 | 1991 | Pskov region | Pskov | |||||
Т 816 СУ 60 | 9846 | 1991 | Pskov region | Pskov | BMW 518 | ||||
В 022 УЕ 61 | 1994 | Rostov region | Others | ||||||
Е 407 АЕ 61 | 1993 | Rostov region | Others | ||||||
К 797 КА 761 | 66958 | 1992 | Rostov region | Others | |||||
М 525 ХС 61 | 1993 | Rostov region | Others | ||||||
Н 189 КК 761 | 3484 | 1990 | 06.2023 | Rostov region | Others | 524 TD | |||
Н 838 ЕО 761 | 1995 | Rostov region | Rostov-on-Don | ||||||
О 718 УУ 161 | 1991 | Rostov region | Others | ||||||
Р 295 СЕ 161 | 1995 | Rostov region | Others | ||||||
Р 524 НА 61 | 0353528 | 1988 | Rostov region | Others | |||||
Т 029 ТМ 61 | 1994 | Rostov region | Others | ||||||
Т 280 РО 161 | 1995 | Rostov region | Others | ||||||
Т 622 ЕЕ 161 | 1993 | Rostov region | Others | ||||||
У 774 МР 761 | 23133 | 1990 | 11.2022 | Rostov region | Others | 520 | |||
У 782 ТТ 161 | 1992 | Rostov region | Rostov-on-Don | ||||||
Х 145 ХЕ 161 | 1990 | Rostov region | Others | ||||||
Х 523 ТХ 161 | 6521 | 1991 | Rostov region | Others | |||||
Х 567 УР 161 | 47447 | 1993 | Rostov region | Others | |||||
К 490 НО 62 | 50145 | 1989 | Ryazan region | Others | |||||
(78) Б/Н 0170 | Saint-Petersburg | Museums | |||||||
(78) Б/Н 0171 | Saint-Petersburg | Museums | |||||||
(78) Б/Н 0282 | Saint-Petersburg | Others | |||||||
Е 523 РЕ 178 | 44167 | 1992 | Saint-Petersburg | Others | |||||
К 801 УК 178 | 1991 | Saint-Petersburg | Others | ||||||
М 863 ЕМ 35 | 95311 | 1991 | Saint-Petersburg | Others | |||||
Н 079 КР 78 | 13682 | 1990 | Saint-Petersburg | Others | 520 | ||||
Н 191 НК 198 | 75331 | 1990 | 07.2023 | Saint-Petersburg | Others | ||||
Н 717 ЕО 198 | 07405 | 1990 | Saint-Petersburg | Others | |||||
О 341 ТЕ 78 | 1990 | Saint-Petersburg | Others | Стал Х 208 ТР 47 | |||||
О 727 УХ 178 | 1993 | Saint-Petersburg | Others | ||||||
С 040 ВХ 178 | 1989 | Saint-Petersburg | Others | ||||||
С 374 СР 198 | 27526 | 1990 | 10.2023 | Saint-Petersburg | Others | ||||
У 037 ЕА 98 | 1996 | Saint-Petersburg | Others | ||||||
У 060 ОХ 78 | 70620 | 1990 | Saint-Petersburg | Others | 520 | ||||
(63) Б/Н 0067 | Samara region | Others | |||||||
К 492 НР 763 | 1991 | Samara region | Others | ||||||
О 387 КК 63 | 79985 | 1992 | Samara region | Others | |||||
Р 287 ХН 163 | 1990 | Samara region | Others | ||||||
В 150 УЕ 164 | 1993 | Saratov region | Others | ||||||
Е 255 КЕ 164 | 56057 | 1992 | Saratov region | Others | |||||
К 827 НХ 164 | 1989 | Saratov region | Others | 525 | |||||
М 240 ТВ 26 | 93383 | 1991 | 05.2018 | Stavropol Krai | Others | 524TD | |||
О 878 ОС 196 | 43977 | 1994 | Sverdlovsk region | Полевской г.о. | |||||
Т 506 ХО 66 | 1992 | Sverdlovsk region | Оthers | Далее В 415 СН 96 | |||||
KXE 689 | Sweden | Others | |||||||
(68) Б/Н 0118 | Tambov region | mich | |||||||
(68) Б/Н 0121 | Tambov region | mich | |||||||
К 572 ХВ 68 | 74565 | 1990 | 07.2014 | 01.2021 | Tambov region | mich | мкр. Кочетовка | ||
М 107 РР 68 | 1989 | Tambov region | Others | ||||||
Н 657 СУ 68 | 18288 | 1995 | 11.2019 | 03.2023 | Tambov region | tmb | |||
Н 728 МА 68 | 31755 | 1991 | 07.2013 | 09.2017 | Tambov region | tmb | |||
Р 340 ВР 68 | 17111 | 1995 | 08.2021 | 07.2022 | Tambov region | tmb | |||
С 616 НС 116 | 1991 | Tatarstan | Others | ||||||
Т 023 ЕН 16 | 6267 | 1988 | Tatarstan | Others | 520 | ||||
В 862 УВ 69 | 16632 | 1993 | 03.2023 | Tver region | Tver and region | ||||
Е 977 НК 197 | 19067 | 1995 | 07.2018 | Tver region | Tver and region | ||||
К 679 СТ 69 | 32867 | 1990 | 04.2021 | Tver region | Udomlya and district | ||||
М 419 УО 197 | 10534 | 1988 | 05.2018 | Tver region | Torzhok district | ||||
Н 476 МТ 77 | 23918 | 1989 | 04.2018 | Tver region | Tver and region | ||||
Н 779 НС 69 | 12122 | 1990 | 09.2016 | Tver region | Kimry and district | ||||
О 369 РН 69 | 35584 | 1990 | 01.2019 | Tver region | V. Volochyok and dis | ||||
О 432 МХ 69 | 19924 | 1988 | 02.2014 | Tver region | Udomlya and district | ||||
О 524 ЕК 69 | 11025 | 1995 | 05.2021 | Tver region | Udomlya and district | ||||
Р 565 ТО 69 | 59012 | 1991 | 01.2024 | Tver region | Udomlya and district | 520 | |||
Р 947 АК 71 | 59012 | 1991 | 10.2013 | Tver region | Udomlya and district | ||||
С 604 ЕН 51 | 12989 | 1988 | 09.2006 | Tver region | Udomlya and district | ||||
Т 882 ТС 69 | 23897 | 1990 | 06.2022 | Tver region | Udomlya and district | ||||
У 374 ТА 69 | 41090 | 1989 | 05.2022 | Tver region | Udomlya and district | ||||
У 719 ТМ 69 | 61681 | 1993 | 03.2023 | Tver region | Udomlya and district | ||||
Х 700 МА 69 | 73143 | 1994 | 04.2005 | Tver region | Udomlya and district | ||||
Х 707 НВ 69 | 62333 | 1991 | 02.2009 | Tver region | Udomlya and district | ||||
Е 203 МН 72 | 29407 | 1993 | 11.2006 | 08.2011 | Tyumen region | Others | 520 | ||
Е 156 МХ 43 | 1991 | Udmurtia | Others | ||||||
Е 345 УС 18 | 96682 | 1992 | 12.2020 | Udmurtia | Others | 520 | |||
О 277 МУ 18 | 56656 | 1989 | 03.2023 | Udmurtia | Others | BMW 525 | |||
О 667 АТ 18 | 1989 | Udmurtia | Others | ||||||
Р 591 УС 18 | 45908 | 1989 | Udmurtia | Others | |||||
Р 688 УО 33 | 28732 | 1991 | 08.2023 | Vladimir region | Others | ||||
А 267 НВ 134 | 40283 | 1989 | 05.2016 | Volgograd region | Others | ||||
А 499 НА 134 | 1992 | Volgograd region | Others | ||||||
А 609 ОО 34 | 1992 | 08.2018 | Volgograd region | Others | 520 | ||||
Е 573 СЕ 134 | 39025 | 1991 | 12.2019 | Volgograd region | Others | 525 | |||
М 881 МН 136 | 66659 | 1994 | 05.2024 | Voronezh region | Others | ||||
С 722 АМ 136 | 1990 | Voronezh region | Others | ||||||
В 919 ХО 76 | 1990 | Yaroslavl region | Others | ||||||
Н 316 ВХ 76 | Yaroslavl region | Others | |||||||
08 1141 | Police | Zaporizhzhya region | Others |
Records shown: 234 from 234
See all in one table / See all withdrawn and transfered vehicles in a separate table |
Table without photos / Show photos |