Список транспортных средств
Audi 100 Avant (C3) '82-91
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Номер шасси | Год. вып. | С... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В 078 НО 29 | 57293 | 1984 | Архангельская область | Прочие | |||
О 497 ХТ 29 | 11108 | 1984 | Архангельская область | Прочие | |||
С 175 АЕ 29 | 37419 | 1989 | 08.2002 | Архангельская область | Прочие | ||
0205 ВВ-2 | Витебская область | Витебск | |||||
0806 ЕК-2 | Витебская область | Витебск | |||||
2796 АА-2 | Витебская область | Витебск | |||||
4663 ЕВ-2 | Витебская область | Витебск | |||||
В 086 РХ 33 | 1990 | Владимирская область | Прочие | ||||
0725 ІК-3 | Гомельская область | Прочие | |||||
6239 ВТ-3 | Гомельская область | Прочие | |||||
3301 КВ-4 | Гродненская область | Прочие | |||||
В 321 КС 43 | 9480 | 1985 | Кировская область | Прочие | |||
Е 435 НУ 43 | 184466 | 1984 | Кировская область | Прочие | |||
Е 937 НР 43 | Кировская область | Прочие | |||||
Н 975 ММ 43 | 1989 | Кировская область | Прочие | ||||
С 341 РН 43 | 116512 | 1990 | Кировская область | Прочие | |||
У 672 КТ 43 | 142391 | 1984 | Кировская область | Прочие | |||
CV-5848 | 245694 | 1988 | 09.1998 | Латвия | Прочие | ||
В 184 ЕА 147 | 1986 | Ленинградская область | Прочие | Ранее С 925 ТР 178 | |||
ADE 740 | 1988 | Литва | Прочие | ||||
ADS 602 | Литва | Прочие | |||||
AGU 758 | Литва | Прочие | |||||
AON 840 | Литва | Прочие | |||||
BOR 450 | Литва | Прочие | |||||
CDV 686 | 1989 | Литва | Прочие | ||||
CEZ 739 | Литва | Прочие | |||||
CJO 197 | Литва | Прочие | |||||
DGH 334 | Литва | Прочие | |||||
DUH 947 | Литва | Прочие | |||||
ESD 911 | Литва | Прочие | |||||
EUD 273 | Литва | Прочие | |||||
EZN 501 | Литва | Прочие | |||||
H00089 | Литва | Прочие | |||||
KRA 511 | Литва | Прочие | |||||
MKB 774 | Литва | Прочие | |||||
NKT 263 | Литва | Прочие | |||||
SKL 862 | Литва | Прочие | |||||
UVP 379 | Литва | Прочие | |||||
VKD 421 | Литва | Прочие | |||||
VVH 704 | Литва | Прочие | |||||
А 325 РУ | Луганская область | Прочие | |||||
А 822 КН | Луганская область | Прочие | |||||
3747 РІ-7 | Минск | Прочие | |||||
7830 МВЕ | Минск | Прочие | |||||
8730 МВЕ | Минск | Прочие | |||||
4444 ОЕ | Минская область | Прочие | |||||
Р 409 ХТ 77 | 1987 | 11.04.2015 | Москва | Прочие | |||
К 368 КО 51 | 80040 | 1990 | 06.2012 | Мурманская область | Прочие | ||
С 963 ЕК 52 | 4441 | WAUZZZ44ZMN004441 | 1990 | 08.2006 | Нижегородская область | Прочие | |
(60) Б/Н 0048 | Псковская область | Псков | |||||
В 521 КС 60 | 132929 | 1986 | Псковская область | Псков | |||
В 974 ЕР 60 | 36475 | 1988 | 06.2015 | Псковская область | Псков | ||
К 479 ЕМ 60 | 81180 | 1986 | Псковская область | Псков | |||
М 645 ЕК 60 | 143763 | 1986 | 09.2014 | Псковская область | Псков | ||
О 981 ВН 60 | 97598 | 1987 | 08.2005 | Псковская область | Псков | ||
Р 698 ВУ 60 | 27053 | 1987 | Псковская область | Прочие | |||
Х 119 МУ 60 | 223109 | 1988 | 10.2021 | Псковская область | Псков | ||
Х 846 ВМ 60 | 221650 | 1988 | Псковская область | Псков | |||
Н 125 УТ 178 | 1986 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
С 517 ВО 178 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
К 613 ХТ 164 | 1984 | Саратовская область | Прочие | ||||
М 268 УВ 64 | 2267 | 1983 | 03.2019 | Саратовская область | Прочие | ||
М 423 СВ 64 | 59567 | 1985 | Саратовская область | Прочие | |||
074 ZIZ 15 | 117960 | 1990 | 10.2019 | Северо-Казахстанская область | Прочие | Ранее: T 177 KUM | |
ВМ 8565 АХ | 1987 | Сумская область | Авто | ||||
ВМ 9873 ВМ | 1988 | Сумская область | Авто | ||||
А 536 ОН 69 | 49983 | 1986 | 11.2011 | Тверская область | Удомля и округ | ||
А 040 АМ 18 | 088972 | 1989 | Удмуртия | Прочие |
Показано записей: 68 из 68
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |