Список транспортных средств
ВАЗ-2107 '82-88
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Номер кузова | Модиф. | Год. вып. | С... | По... | Списан | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р 2026 АИ | Абхазия | Прочие | ||||||||
00426 188 31 | Алжир | Прочие | ||||||||
Н 973 СО 22 | 366026 | 1988 | Алтайский край | Прочие | ||||||
35 АТ 255 | 609107 | Армения | Прочие | |||||||
А 138 МО 29 | 340857 | 1987 | Архангельская область | Прочие | ||||||
В 4152 АХ | Архангельская область | Прочие | ||||||||
Г 4561 АХ | 475881 | 1988 | Архангельская область | Прочие | ||||||
О 334 МК 29 | 152751 | 1985 | 08.2017 | Архангельская область | Прочие | |||||
О 644 НН 29 | 243047 | 1986 | 01.2019 | Архангельская область | Прочие | |||||
Б 9425 БЕ | 91399 | 1984 | Белгородская область | Прочие | ||||||
Г 6340 БН | Брестская область | Прочие | ||||||||
AIN-279 | 1989 | Венгрия | Прочие | |||||||
DRZ-039 | 173022 | 1986 | Венгрия | Прочие | ||||||
DVT-274 | 147085 | 1985 | Венгрия | Прочие | ||||||
GTN-634 | 1982 | Венгрия | Прочие | |||||||
0514 EI-2 | 09.2023 | Витебская область | Витебск | |||||||
1330 АЕ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||||
3939 ВАК | Витебская область | Витебск | ||||||||
4459 АМ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||||
7532 ВІ | Витебская область | Витебск | ||||||||
8604 ІН-2 | Витебская область | Витебск | ||||||||
8609 ІВ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||||
9715 IK-2 | Витебская область | Витебск | ||||||||
Д 7821 ВТ | Витебская область | Витебск | ||||||||
К 5177 ВТ | Витебская область | Витебск | ||||||||
В 6409 ВХ | 803199 | 12.1993 | Волгоградская область | Прочие | ||||||
Щ 1529 ВВ | 698671 | 1992 | 03.1997 | Воронежская область | Прочие | |||||
Щ 6067 ВВ | Воронежская область | Прочие | ||||||||
А 0740 ДА | 1981 | Дагестан | Прочие | |||||||
Д 4333 ДА | 430697 | 1989 | 02.1989 | Дагестан | Прочие | |||||
4139 | Египет | Прочие | ||||||||
RS 24682 | Египет | Прочие | ||||||||
П 2801 КВ | 363186 | 1988 | 05.1988 | 2017 | Кировская область | Прочие | ||||
К 7428 ЦП | 547774 | 1990 | Краснодарский край | Прочие | Тихорецкий район | |||||
К 7430 ЦП | 548389 | 1990 | Краснодарский край | Прочие | Тихорецкий район | |||||
М 7528 КР | 1992 | Крым | Прочие | |||||||
P 053 809 | Куба | Прочие | ||||||||
VS-2707 | 667371 | 05.2021 | Латвия | VS | ||||||
70 | Спортивный | 1987 | Латвия | Прочие | ||||||
90 | Спортивный | 1990 | Латвия | Прочие | ||||||
92 | Спортивный | 1996 | Латвия | Прочие | ||||||
К 115 УТ 47 | 386315 | 1988 | Ленинградская область | Прочие | ||||||
GKC 631 | Литва | Прочие | ||||||||
HVN 813 | Литва | Прочие | ||||||||
OVJ 477 | Литва | Прочие | ||||||||
YKT 085 | Литва | Прочие | ||||||||
А 432 НВ | Луганская область | Прочие | ||||||||
А 6321 ІН | 454753 | 1988 | Львовская область | Прочие | ||||||
6000 МИМ | Милиция / Полиция | Минск | Прочие | |||||||
Д 5550 МГ | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
З 2325 МГ | Могилёвская область | Могилёв | ||||||||
8453 ММЕ | Москва | ГосКомАвтМск | ||||||||
Г 4855 МК | 394385 | 1988 | 08.1988 | Москва | Прочие | |||||
Е 4318 МК | 69155 | 1984 | 07.1984 | Москва | Прочие | |||||
Р 2889 ММ | 426577 | 1988 | 01.1989 | 06.1994 | Москва | Прочие | ||||
С 051 ЕТ 977 | 214517 | ВАЗ-21077 | 1986 | 2024 | Москва | Прочие | ||||
С 953 ОЕ 797 | 413213 | ВАЗ-21077 | 1989 | 2024 | Москва | Прочие | ||||
E87 VAZ | В 090 ТН 750 | 306911 | ВАЗ-21077 | 1987 | 2016 | Москва | Прочие | Лада Рива | ||
Б 2576 МЛ | 523863 | 08.1993 | Московская область | Частные | ||||||
П 2984 МЕ | 542540 | 1990 | 04.1990 | 03.2022 | Московская область | Частные | ||||
Ф 0598 ММ | О 866 РМ 790 | 758 | 1982 | 11.2021 | Московская область | Частные | ||||
А 569 ВО 25 | 400794 | ВАЗ-21072 | 1988 | Приморский край | Спасск-Дальний | |||||
Н 566 УК 25 | 267841 | 1987 | Приморский край | Владивосток | ||||||
О 895 СА 125 | 403500 | 1988 | 01.2017 | Приморский край | Спасск-Дальний | |||||
Т 770 АО 60 | 410454 | 1988 | Псковская область | Псков | ||||||
В 1983 РП | 516025 | 1989 | 12.1989 | Ростовская область | Прочие | |||||
З 9775 РО | 38125 | 1984 | 02.1984 | Ростовская область | Прочие | |||||
Т 1347 РО | 239298 | 1986 | 10.1986 | Ростовская область | Прочие | |||||
Х 586 РХ 61 | 13446 | 1983 | Ростовская область | Прочие | г. Гуково | |||||
Ч 8020 РО | 410487 | 1988 | 10.1988 | Ростовская область | Прочие | |||||
Я 0600 РО | 433369 | 1988 | Ростовская область | Прочие | Аксайский район | |||||
В 9633 РЯ | 342451 | 1987 | 01.1988 | Рязанская область | Частные | |||||
Д 6290 РЯ | 469490 | 08.1989 | Рязанская область | Частные | ||||||
Ж 1886 РЯ | 669551 | 01.1992 | Рязанская область | Частные | ||||||
Ж 9243 РЯ | 474168 | 03.1992 | Рязанская область | Частные | ||||||
Н 933 КЕ 62 | 206970 | 1986 | Рязанская область | Частные | ||||||
02-05 ПРОБА | Самарская область | АвтоВАЗ | ||||||||
1849 КШБ | Самарская область | Ведомственные | ||||||||
65-08 УКГ | Самарская область | АвтоВАЗ | ||||||||
88-56 УКР | 1982 | 1982 | Самарская область | АвтоВАЗ | ||||||
Г 4966 УК | 126926 | 1985 | 01.1993 | 03.1997 | Самарская область | Частные | ||||
О 400 УС 163 | 1276795 | Самарская область | Частные | |||||||
Ш 2896 КШ | 12.1991 | Самарская область | Частные | |||||||
Ж 3646 ЛД | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | ||||||||
И 6824 ЛД | 734236 | 1993 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | ||||||
А 090 АВ 164 | 19439 | 1983 | Саратовская область | Прочие | ||||||
А 7730 СЖ | 754731 | 08.1993 | Саратовская область | Прочие | ||||||
Е 1756 СА | 949512 | 1995 | 12.1995 | Саратовская область | Прочие | |||||
Х 017 ТУ 64 | 257497 | 1986 | 06.2013 | Саратовская область | Прочие | |||||
Т 446 АУ 14 | 217641 | 1986 | 08.2000 | 12.2006 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||
А 9384 СУ | 128045 | 1985 | 05.1985 | Сумская область | Авто | |||||
В 8602 СУ | 196995 | 1986 | 07.1986 | Сумская область | Авто | |||||
ВМ 3972 ВВ | 1206146 | Сумская область | Авто | |||||||
ВМ 5345 АК | 257719 | 1986 | Сумская область | Авто | ||||||
ВМ 6314 АА | Сумская область | Авто | ||||||||
ВМ 6507 АР | 921058 | Сумская область | Авто | |||||||
ВМ 7466 ВЕ | 381684 | 1988 | 01.2017 | Сумская область | Авто | |||||
Г 1162 СУ | 267414 | 1987 | 03.1987 | Сумская область | Авто | |||||
Е 8058 СУ | 477017 | 07.1989 | Сумская область | Авто | ||||||
О 1769 ОХ | 402346 | 1988 | 05.1995 | Сумская область | Авто | |||||
О 2648 ОХ | 308897 | 1987 | Сумская область | Авто | ||||||
А 563 ЕТ 68 | 97406 | 1984 | 06.2024 | Тамбовская область | Тамбов | |||||
В 526 РК 68 | 425463 | 1988 | 10.2000 | Тамбовская область | Мичуринск | |||||
В 915 ЕТ 68 | 661145 | 1991 | Тамбовская область | Мичуринск | О 451 ЕТ 68 — следующий госномер | |||||
Е 107 СМ 68 | 824464 | 1993 | 03.2016 | 11.2016 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||
Е 190 ХК 68 | 280163 | 1987 | 06.2006 | Тамбовская область | Тамбов | |||||
Е 814 ВР 68 | 1821585 | 2003 | 2003 | Тамбовская область | Мичуринск | |||||
Е 845 РХ 69 | 16114 | 1983 | 08.2015 | Тверская область | Тверь и р-н | |||||
К 353 НН 69 | 532265 | 1990 | 08.2009 | Тверская область | Тверь и р-н | |||||
С 826 СТ 69 | 214517 | ВАЗ-21077 | 1986 | 10.2020 | 2024 | Тверская область | Тверь и р-н | |||
С 963 РС 69 | 71697 | 1984 | Тверская область | Удомля и округ | ||||||
Р 974 ЕЕ 18 | 365935 | 1988 | Удмуртия | Прочие | ||||||
У 113 УЕ 73 | 400387 | ВАЗ-21078 | 1988 | Ульяновская область | Прочие | |||||
RKH-220 | Финляндия | Прочие | ||||||||
В 735 РО 27 | 300145 | 1987 | Хабаровский край | Прочие | ||||||
HN AD897 | Черногория | Прочие | ||||||||
HN BB620 | Черногория | Прочие | ||||||||
383 MAL | 258209 | 1987 | Эстония | Прочие | ||||||
(89) Б/Н 0016 | Ямало-Ненецкий автономн. округ | Прочие | ||||||||
О 454 АМ 89 | 12839 | 1983 | 09.1996 | 10.2003 | Ямало-Ненецкий автономн. округ | Прочие |
Показано записей: 120 из 120
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |