Список транспортных средств
Mercedes-Benz (W140) '91-98
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
К 500 ОМ 22 | 321364 | 1996 | 03.2013 | Алтайский край | Прочие | ||
10 ZQ 777 | 412613 | Армения | Прочие | ||||
36 FP 156 | 358992 | 1997 | Армения | Прочие | |||
76 HH 600 | 301655 | Армения | Прочие | ||||
К 146 КС 29 | 319430 | 1996 | Архангельская область | Прочие | |||
Н 047 РВ 29 | 231836 | 1994 | 06.2016 | Архангельская область | Прочие | ||
О 357 СР 29 | 424137 | 1998 | 09.2021 | Архангельская область | Прочие | ||
О 848 ВВ 29 | 295627 | 1995 | 05.2021 | Архангельская область | Прочие | ||
С 140 ХС 57 | 160096 | 1993 | Архангельская область | Прочие | |||
Р 178 ТТ 33 | 364708 | 1997 | Владимирская область | Прочие | |||
S-KT 4720 | 1991 | 1991 | Германия | Прочие | |||
8464 KH-3 | Гомельская область | Прочие | |||||
H 084 UTM | Жамбылская область | Прочие | |||||
84-004-00 | 296601 | 1996 | Израиль | Прочие | |||
С 246 ТК 06 | 25794 | 1991 | Ингушетия | Прочие | г. Назрань | ||
О 678 НН 39 | 326860 | 1996 | 12.2014 | Калининградская область | Прочие | ||
А 025 ХТ 43 | 226066 | 1994 | 07.2021 | Кировская область | Прочие | ||
О 893 ТА 43 | 94728 | 1992 | Кировская область | Прочие | |||
У 543 ТК 43 | 326760 | 1996 | Кировская область | Прочие | |||
Р 174 СЕ 193 | 425780 | 1998 | Краснодарский край | Прочие | |||
У 008 ВВ 23 | 269097 | 1995 | Краснодарский край | Прочие | Сочи | ||
GO-2052 | 338303 | 1996 | 06.2007 | Латвия | Прочие | ||
HA-1488 | 320752 | 1996 | 07.2023 | Латвия | Прочие | S600 | |
HH-8644 | 1997 | Латвия | Прочие | ||||
(LT) U/N 0063 | Литва | Прочие | |||||
H11111 | Литва | Прочие | |||||
JAZ 191 | Литва | Прочие | |||||
KFZ 727 | Литва | Прочие | |||||
KMH 140 | Литва | Прочие | |||||
MCZ 116 | Литва | Прочие | |||||
А 760 МС 777 | 119824 | 1992 | 04.2017 | 02.2022 | Москва | Прочие | |
В 029 НУ 799 | 326861 | 1996 | 09.2019 | Москва | Прочие | ||
К 165 РК 99 | 101764 | 1992 | Москва | Прочие | |||
М 850 АР 797 | 410169 | 1998 | 07.2020 | Москва | Прочие | ||
М 858 АО 977 | 279940 | 1995 | 01.2023 | 09.2023 | Москва | Прочие | |
Н 079 СК 190 | 126969 | 1994 | Москва | Прочие | |||
О 140 ОТ 190 | 254624 | 1995 | 10.2018 | Москва | Прочие | ||
О 223 НВ 99 | 62667 | 1993 | 06.2000 | Москва | Прочие | ||
О 339 УЕ 799 | 31903 | 1992 | 05.2021 | 07.2023 | Москва | Прочие | |
О 495 НР 177 | 127371 | 1993 | 09.2006 | Москва | Прочие | ||
О 833 РО 799 | 421845 | 1999 | 10.2019 | Москва | Прочие | ||
У 208 МА 797 | 162675 | 1994 | 08.2022 | Москва | Прочие | ||
Х 717 СК 197 | 421796 | 1998 | 12.2017 | Москва | Прочие | ||
Х 600 КН 150 | 244634 | 1995 | Московская область | Частные | |||
Х 984 ОХ 790 | 241837 | 1995 | 03.2023 | Московская область | Частные | ||
А 387 ОС 155 | 53682 | 1992 | 07.2023 | Омская область | Иностр | ||
А 828 ОК 155 | 291585 | 1995 | Омская область | Иностр | |||
А 016 КА 125 | 97165 | Приморский край | Владивосток | ||||
Е 382 КО 125 | 121743 | Приморский край | Спасск-Дальний | ||||
А 404 АА 60 | 407338 | 1998 | Псковская область | Псков | |||
А 787 УХ 61 | 184455 | 1994 | 11.2022 | Ростовская область | Прочие | г. Ростов-на-Дону | |
А 808 ЕХ 61 | 14003 | 1993 | Ростовская область | Прочие | |||
В 945 НК 761 | 344049 | 1997 | Ростовская область | Прочие | |||
К 300 ОС 161 | 333340 | 1996 | 12.2022 | Ростовская область | Прочие | г. Азов | |
Н 593 ХА 161 | 327076 | 1996 | Ростовская область | Прочие | |||
О 544 СО 161 | 43967 | 1992 | Ростовская область | Прочие | г. Волгодонск | ||
С 953 АЕ 761 | 133940 | 1993 | Ростовская область | Прочие | |||
Х 605 АА 761 | 216794 | 1994 | Ростовская область | Прочие | г. Ростов-на-Дону | ||
Х 648 НР 761 | 380065 | 1997 | Ростовская область | Прочие | |||
Е 070 ОУ 62 | 234214 | 1994 | Рязанская область | Частные | |||
Х 139 НХ 62 | 370530 | 1997 | Рязанская область | Частные | |||
Е 577 НЕ 98 | 146756 | 1993 | 03.2019 | Санкт-Петербург | Прочие | ||
М 259 ЕР 77 | 89801 | 1992 | 2023 | Санкт-Петербург | Прочие | ||
М 996 ТТ 198 | 89084 | 1992 | 09.2022 | 05.2023 | Санкт-Петербург | Прочие | |
С 663 НК 198 | 361261 | 1997 | 01.2024 | Санкт-Петербург | Прочие | ||
С 971 ЕС 178 | 294000 | 1995 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
Т 989 АТ 178 | 349165 | 1997 | 01.2015 | Санкт-Петербург | Прочие | ||
Т 344 УХ 55 | 112841 | 1992 | 2023 | Свердловская область | Серов | ||
А 208 СХ 92 | 342851 | 1996 | 04.2020 | Севастополь | Прочие | ||
К 666 ВО 68 | 78021 | 1992 | 04.2021 | Тамбовская область | Мичуринск | ||
О 538 ВО 68 | 123220 | 1994 | 05.2019 | Тамбовская область | Тамбов | ||
В 681 СХ 716 | 85656 | 1992 | Татарстан | Прочие | |||
Е 628 РЕ 69 | 129907 | 1993 | 07.2013 | Тверская область | Удомля и округ | ||
Н 332 УВ 69 | 330224 | 1996 | 02.2023 | 10.2023 | Тверская область | Тверь и р-н | |
Р 763 ТК 69 | 69509 | 1992 | 11.2022 | Тверская область | Тверь и р-н | ||
У 025 ЕВ 76 | 121021 | 1994 | 07.2018 | Тверская область | Удомля и округ | ||
У 718 ТМ 69 | 199479 | 1994 | 02.2023 | Тверская область | Удомля и округ | ||
4J3 8000 | Чехия | Прочие | |||||
В 167 МР 95 | 374657 | 1997 | Чечня | Прочие | |||
NNL 887 | Швеция | Прочие | |||||
131 THM | 302989 | 03.1996 | 09.2009 | Эстония | Прочие |
Показано записей: 81 из 81
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |