Список транспортных средств
Mitsubishi Pajero (2G) '91-97
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Номер кузова | Модиф. | Номер шасси | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К 417 УХ 22 | 375 | 1996 | Алтайский край | Прочие | |||||
А 574 СН 29 | 573 | 1995 | 11.2022 | Архангельская область | Прочие | ||||
Е 876 МЕ 29 | V443008611 | 1991 | 2016 | Архангельская область | Прочие | ||||
Е 968 НР 29 | 577 | 1999 | Архангельская область | Прочие | |||||
Е 447 УУ 31 | 1993 | Белгородская область | Прочие | ||||||
М 592 МН 34 | 1993 | Волгоградская область | Прочие | ||||||
У 499 СТ 36 | 3775 | 1997 | 05.1998 | Воронежская область | Прочие | ||||
М 121 ВЕ 05 | 179 | 1997 | Дагестан | Прочие | |||||
В 790 НС 43 | 2159 | 1993 | Кировская область | Прочие | |||||
Е 590 ВУ 89 | Кировская область | Прочие | |||||||
Е 878 КР 43 | 1399 | 1999 | Кировская область | Прочие | |||||
О 799 НВ 43 | 4047088 | 1992 | Кировская область | Прочие | |||||
А 139 ТЕ 177 | 10058 | 1995 | 06.2007 | Москва | Прочие | ||||
В 900 МС 59 | 5379 | 1995 | 09.2018 | Москва | Прочие | ||||
Е 734 АХ 797 | 321 | 1996 | 07.2020 | Москва | Прочие | ||||
Х 694 УК 799 | 474 | 1995 | Москва | Прочие | |||||
К 713 КС 190 | 398 | 1997 | 06.2010 | 12.2023 | Московская область | Частные | |||
С 263 ТЕ 90 | 5677 | 1995 | 04.2005 | Московская область | Частные | ||||
Х 919 КА 90 | 4039449 | 1992 | 09.2016 | Московская область | Частные | ||||
(25) Б/Н 0100 | Приморский край | Спасск-Дальний | |||||||
Т 251 МВ 125 | 1994 | Приморский край | Владивосток | ||||||
А 489 ЕС 60 | 224 | 1991 | Псковская область | Псков | |||||
К 200 КВ 60 | V46-4042451 | 1996 | Псковская область | Псков | |||||
Е 629 НС 161 | 1382 | 1995 | 03.2017 | Ростовская область | Прочие | ||||
Т 711 ОТ 61 | 1997 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | ||||||
М 482 МА 163 | 331 | 1995 | Самарская область | Частные | |||||
K 416 PB 64 | 53428 | 1994 | Саратовская область | Прочие | |||||
Х 008 СО 64 | V267408899 | Саратовская область | Прочие | ||||||
С 068 КВ 14 | V464023649 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||
С 858 НМ 96 | 1995 | Свердловская область | Полевской г.о. | ||||||
А 503 ТЕ 69 | 1672 | 1995 | 04.2022 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
Н 403 АУ 69 | 1015 | 1993 | Тверская область | Тверь и р-н | |||||
8888 ВН 25 | Транспорт силовых ведомств РФ | ВС РФ | |||||||
841 | Милиция / Полиция | Удмуртия | ГиК | ||||||
E-593 | Финляндия | Прочие | |||||||
А 019 КС 89 | 4005969 | 1994 | Ямало-Ненецкий автономн. округ | Прочие | |||||
В 730 ОК 76 | Ярославская область | Прочие | |||||||
Х 449 ОМ 76 | Ярославская область | Прочие |
Показано записей: 38 из 38
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |