Vehicles List
Volkswagen Passat (B3) '88-93
Sort by: region / serial no. / chassis no. / manufacturing date / withdrawal date / notes |
Reg. # | Body number | Modif. | Chassis number | Built | Since... | To... | Region | Depot | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К 663 ЕС 29 | 86718 | 1990 | Arkhangelsk region | Others | |||||
М 283 ОТ 29 | 289601 | 1992 | 04.2019 | Arkhangelsk region | Others | ||||
О 828 АУ 29 | 118123 | 1992 | 12.2020 | Arkhangelsk region | Others | ||||
KZ 985 ADF 07 | Atyrau region | Others | |||||||
Т 143 ТУ 71 | 166953 | 1992 | 02.2001 | Bashkortostan | Others | ||||
К 894 МР 31 | 32250 | 1991 | 02.2008 | Belgorod region | Others | ||||
Р 540 РВ 31 | 2995 | 1990 | Belgorod region | Others | |||||
9660 ММ-1 | Brest region | Others | |||||||
К 568 МТ 32 | 1992 | Bryansk region | Others | ||||||
Е 705 ХО 95 | 1991 | Chechnya | Others | ||||||
К 545 НТ 21 | 8455 | 1988 | Chuvashia | Others | |||||
027 TDJ | 1992 | 09.2000 | Estonia | Others | |||||
296 ASM | 1993 | Estonia | Others | ||||||
9389 ЕАК | Gomel region | Гомель | |||||||
Х 119 МН 37 | 88654 | 1992 | Ivanovo region | Others | |||||
Е 807 ОМ 40 | 179768 | 1990 | 07.2017 | Kaluga region | Others | ||||
Н 920 ОХ 40 | 1988 | Kaluga region | Others | Жуковский р-н, г. Белоусово | |||||
Р 784 ТН 40 | 1988 | Kaluga region | Others | ||||||
Р 811 СЕ 40 | 115074 | 1993 | Kaluga region | Others | |||||
KA 1864 HA | 45889 | 1992 | Kiev | Others | |||||
Х 325 НА 43 | 229965 | 1990 | Kirov region | Others | |||||
Р 675 УЕ 23 | 35312 | 1988 | Krasnodar region | Others | Павловский район | ||||
Е 401 НО 32 | 54577 | 1990 | 03.2017 | Kursk region | Others | ||||
DK-7040 | 1990 | Latvia | Others | ||||||
ER-7763 | 88552 | 1991 | 02.2003 | Latvia | Others | ||||
ES-7037 | 1993 | 2003 | Latvia | Others | |||||
HP-9611 | 1993 | Latvia | Others | ||||||
А 226 УН 147 | 1990 | Leningrad region | Others | ||||||
В 154 ТТ 147 | 1990 | Leningrad region | Others | ||||||
В 197 ХС 147 | 33465 | 1991 | 02.2022 | Leningrad region | Others | ||||
В 912 НН 147 | 151326 | 1993 | Leningrad region | Others | |||||
О 366 НА 47 | 1991 | Leningrad region | Others | ||||||
О 422 НХ 47 | 222038 | 1991 | Leningrad region | Others | |||||
Р 657 СС 47 | 1991 | Leningrad region | Others | ||||||
Т 152 РТ 47 | 275420 | 1991 | Leningrad region | Others | |||||
У 452 КО 47 | 1989 | Leningrad region | Others | ||||||
У 927 ЕМ 47 | 111775 | 1991 | Leningrad region | Others | |||||
ABA 014 | Lithuania | Others | |||||||
ANS 735 | Lithuania | Others | |||||||
ARG 837 | Lithuania | Others | |||||||
BEV 296 | Lithuania | Others | |||||||
BHH 236 | Lithuania | Others | |||||||
BNT 967 | Lithuania | Others | |||||||
BOS 935 | Lithuania | Others | |||||||
BRV 844 | Lithuania | Others | |||||||
CBP 307 | Lithuania | Others | |||||||
COU 460 | Lithuania | Others | |||||||
DCU 175 | Lithuania | Others | |||||||
DNJ 761 | Lithuania | Others | |||||||
EAU 182 | Lithuania | Others | |||||||
ECZ 770 | Lithuania | Others | |||||||
GPV 693 | Lithuania | Others | |||||||
H01860 | Lithuania | Others | |||||||
JMA 399 | Lithuania | Others | |||||||
RKG 215 | Lithuania | Others | |||||||
UVK 368 | Lithuania | Others | |||||||
О 345 АС 181 | 1990 | Lugansk region | Others | ||||||
3374 ХВ-7 | Minsk | Others | |||||||
2667 АН-6 | Mogilev region | Others | |||||||
3689 EI-6 | 343247 | 1989 | Mogilev region | Others | |||||
6ВТ Т 8206 | Mogilev region | Others | |||||||
А 151 УЕ 197 | 7384 | 1989 | 07.2018 | 04.2024 | Moscow | Others | |||
В 734 ХВ 97 | 328255 | 1991 | Moscow | Others | |||||
В 872 СВ 177 | 1993 | Moscow | Others | ||||||
Е 420 ВО 797 | 1990 | Moscow | Others | ||||||
К 410 УР 799 | 331888 | 1989 | 09.2021 | Moscow | Others | ||||
К 872 УТ 99 | 308915 | 1991 | 04.2002 | Moscow | Others | ||||
Н 102 НМ 777 | 204567 | 1993 | Moscow | Others | |||||
Н 116 ХТ 75 | 59232 | 1992 | 11.2021 | Moscow | Others | Passat VR6 | |||
О 451 ХХ 77 | 101827 | 1989 | Moscow | Others | |||||
Т 742 СН 799 | 350419 | 1989 | 01.2020 | Moscow | Others | ||||
У 299 ХР 197 | 154053 | 1992 | Moscow | Others | |||||
У 452 ОМ 99 | 313054 | 1990 | 01.2001 | Moscow | Others | ||||
У 545 ТА 177 | 233738 | 1992 | 06.2007 | Moscow | Others | ||||
У 826 ВУ 199 | 40230 | 1989 | 04.2008 | Moscow | Others | ||||
Х 576 ЕМ 797 | 259849 | 1991 | 07.2021 | Moscow | Others | ||||
(50) Б/Н 0241 | Moscow region | Private | |||||||
(50) Б/Н 0242 | Moscow region | Private | |||||||
А 611 СЕ 150 | 10966 | 1992 | 11.2019 | Moscow region | Private | ||||
А 891 КЕ 190 | 55595 | 1990 | 12.2019 | Moscow region | Private | ||||
В 081 ОА 750 | 90708 | 1993 | 01.2017 | Moscow region | Private | ||||
В 615 РА 190 | 133624 | 1992 | 09.2011 | Moscow region | Private | г. Королёв | |||
Е 199 ЕО 90 | 150001 | 1990 | 05.2023 | 03.2024 | Moscow region | Private | г. Черноголовка | ||
Е 724 МУ 790 | 100335 | 1988 | 07.2022 | Moscow region | Private | ||||
М 483 НН 790 | 40925 | 1990 | 06.2021 | Moscow region | Private | ||||
М 538 МТ 790 | 83964 | 1989 | 02.2024 | Moscow region | Private | ||||
М 933 ТМ 790 | 100788 | 1990 | 08.2023 | Moscow region | Private | г. Балашиха | |||
Н 069 ОС 750 | 35319 | 1991 | 09.2019 | Moscow region | Private | ||||
Н 168 ОМ 150 | 106608 | 1991 | 05.2012 | Moscow region | Private | ||||
Н 642 ХВ 750 | 179571 | 1991 | 07.2021 | Moscow region | Private | ||||
О 131 ОВ 790 | 188213 | 1993 | 10.2022 | Moscow region | Private | г. Щёлково | |||
О 727 ЕН 790 | 173336 | 1991 | 02.2020 | Moscow region | Private | г. Люберцы | |||
О 950 РР 750 | 207848 | 1993 | 03.2018 | Moscow region | Private | г. Черноголовка | |||
Р 391 ОХ 190 | 18305 | 1992 | 03.2015 | Moscow region | Private | ||||
Р 696 ОХ 750 | 50279 | 1988 | 07.2017 | 10.2023 | Moscow region | Private | |||
С 481 УС 90 | 107257 | 1989 | 07.2012 | Moscow region | Private | ||||
С 739 МХ 790 | 270244 | 1990 | 07.2022 | Moscow region | Private | ||||
Т 068 РХ 150 | 244227 | 1989 | 01.2023 | Moscow region | Private | ||||
Т 647 ВР 190 | 175163 | 1991 | 08.2016 | Moscow region | Private | ||||
Х 125 КН 150 | 136503 | 1991 | 05.2019 | Moscow region | Private | г. Щёлково | |||
Х 770 ЕК 750 | 253604 | 1992 | 03.2014 | Moscow region | Private | г. Черноголовка | |||
Х 974 КО 190 | 245652 | 1993 | 06.2010 | Moscow region | Private | ||||
Т 241 КЕ 51 | 1991 | Murmansk region | Others | ||||||
Х 839 ЕР 51 | 137131 | 1990 | 04.2018 | Murmansk region | Others | ||||
С 953 УА 152 | 1991 | Nizhny Novgorod region | Others | ||||||
К 606 ЕС 53 | 136951 | 1991 | Novgorod region | Others | |||||
С 136 ЕТ 53 | 50367 | 1991 | Novgorod region | Others | |||||
С 325 СЕ 53 | 1993 | Novgorod region | Others | ||||||
Н 896 РР 154 | 14858 | 1992 | 2019 | Novosibirsk region | Others | ||||
С 334 ЕК 55 | 52526 | 1988 | 2012 | Omsk region | Foreign | ||||
Х 560 РК 55 | 119446 | 1989 | Omsk region | Foreign | |||||
А 011 ЕО 60 | 243636 | 1989 | 12.0201 | Pskov region | Pechory | ||||
А 281 ЕС 60 | 331595 | 1991 | 10.2010 | Pskov region | Pskov | ||||
В 397 ЕТ 60 | 2530 | 1988 | 09.2014 | Pskov region | Pskov | ||||
В 523 КВ 60 | 89601 | 1989 | Pskov region | Pskov | Passat VR6 (2.8-174 л.с.) | ||||
Е 990 КЕ 60 | 297819 | 1989 | Pskov region | Pskov | В 2001 году ввезён из Латвии. Экспортный номер TL-4110. | ||||
К 214 КК 60 | 193062 | 1991 | Pskov region | Pskov | |||||
К 522 ЕМ 60 | 225604 | 1991 | Pskov region | Pskov | |||||
М 731 ЕН 60 | 3473 | 1989 | Pskov region | Pskov | |||||
М 770 ЕЕ 60 | 25962 | 1988 | Pskov region | Pechory | |||||
М 958 ЕТ 60 | 189454 | 1993 | Pskov region | Pechory | |||||
Н 483 НТ 178 | 1992 | Pskov region | Pskov | ||||||
Н 631 ОУ 60 | 261462 | 1990 | 07.2020 | Pskov region | Ostrov | ||||
О 804 ХМ 98 | 44176 | 1989 | Pskov region | Pskov | |||||
Р 098 КС 60 | 65200 | 1990 | 03.2017 | Pskov region | Pskov | ||||
Р 201 ВА 180 | 10009 | 1988 | Pskov region | Pskov | |||||
Р 678 АУ 60 | 100291 | 1989 | Pskov region | Pskov | |||||
Р 799 АВ 60 | 190657 | 1991 | 07.2013 | Pskov region | Pskov | ||||
С 696 ЕХ 60 | 185362 | 1991 | Pskov region | Pskov | |||||
Т 553 ЕТ 60 | 255676 | 1993 | 07.2014 | Pskov region | Porkhov | ||||
У 823 ВУ 60 | 47809 | 1989 | Pskov region | Others | |||||
Х 072 ЕТ 60 | 66353 | 1989 | Pskov region | Pskov | |||||
Х 906 УТ 99 | 29293 | 1989 | 01.2016 | Pskov region | Pechory | ||||
А 939 МС 61 | 1991 | Rostov region | Others | ||||||
ВС 909 А 61 | Rostov region | Others | |||||||
Н 662 МЕ 61 | 215975 | 1991 | Rostov region | Others | |||||
С 713 КТ 161 | 1988 | Rostov region | Sholokhovskiy distri | ||||||
У 298 МУ 161 | 410324 | 1992 | Rostov region | Others | г. Морозовск | ||||
Х 796 АТ 761 | 1993 | Rostov region | Rostov-on-Don | ||||||
О 598 ТВ 62 | 175755 | 1993 | Ryazan region | Others | |||||
С 326 НС 62 | 343837 | 1989 | Ryazan region | Others | |||||
С 396 ТА 62 | 319406 | 1990 | Ryazan region | Others | |||||
А 360 СР 98 | 2937 | 1992 | Saint-Petersburg | Others | |||||
А 381 ЕС 178 | 193359 | 1990 | Saint-Petersburg | Others | |||||
А 948 СН 178 | 1992 | Saint-Petersburg | Others | ||||||
Е 274 ВК 178 | 1990 | Saint-Petersburg | Others | ||||||
к 064 нх 98 | 1992 | Saint-Petersburg | Others | ||||||
К 899 РС 178 | 374348 | 1991 | Saint-Petersburg | Others | |||||
М 503 ТК 198 | 1988 | Saint-Petersburg | Others | ||||||
Н 159 СР 198 | 1992 | Saint-Petersburg | Others | ||||||
Н 395 ЕН 198 | 204622 | 1992 | Saint-Petersburg | Others | |||||
Н 757 РР 198 | 296208 | 1992 | 04.2023 | Saint-Petersburg | Others | ||||
Р 018 УК 78 | 403786 | 1992 | Saint-Petersburg | Others | |||||
Р 639 РВ 78 | 234745 | 1991 | Saint-Petersburg | Others | |||||
Р 935 ТЕ 98 | 52020 | 1989 | Saint-Petersburg | Others | |||||
С 504 МА 78 | 1991 | Saint-Petersburg | Others | ||||||
С 566 ЕТ 78 | 1991 | Saint-Petersburg | Others | ||||||
Т 227 ВА 98 | 1991 | Saint-Petersburg | Others | ||||||
Т 415 ВО 198 | 1991 | Saint-Petersburg | Others | ||||||
У 848 МН 78 | 1991 | Saint-Petersburg | Others | ||||||
У 940 НУ 78 | 1991 | Saint-Petersburg | Others | ||||||
Х 793 НК 178 | 309531 | 1992 | Saint-Petersburg | Others | |||||
А 179 АО 763 | 247890 | 1992 | Samara region | Others | |||||
А 618 ВВ 163 | 281309 | 1990 | Samara region | Others | |||||
А 794 МВ 163 | 86649 | 1991 | Samara region | Others | |||||
А 441 ТМ 164 | 1989 | Saratov region | Others | ||||||
К 106 АН 164 | 1991 | Saratov region | Others | ||||||
К 536 ОК 164 | 1993 | 01.2023 | Saratov region | Others | |||||
М 901 НУ 64 | 143081 | 1990 | 12.2011 | Saratov region | Others | ||||
Р 478 МУ 64 | 1991 | Saratov region | Others | ||||||
Р 569 ВЕ 64 | 1989 | 12.2014 | Saratov region | Others | |||||
Т 044 КУ 64 | 1991 | Saratov region | Others | ||||||
У 736 НХ 150 | 97444 | 1990 | 05.2018 | Saratov region | Others | ||||
Х 306 ВО 64 | 49228 | 1990 | Saratov region | Others | |||||
М 628 ЕХ 67 | 8005 | 1988 | Smolensk region | Others | |||||
У 489 СН 26 | 23996 | 1988 | Stavropol Krai | Others | г. Ставрополь | ||||
С 679 ТМ 96 | 1989 | 1998 | Sverdlovsk region | Оthers | |||||
(68) Б/Н 0157 | Tambov region | petr | |||||||
3 9413 ТА | 1991 | 01.1994 | Tambov region | mich | |||||
Е 461 ТН 68 | 107713 | 1992 | 03.2014 | Tambov region | tmb | ||||
Е 665 ХЕ 68 | 296099 | 1992 | 05.2006 | Tambov region | mich | ||||
К 172 ТР 48 | 1988 | 10.2014 | 09.2021 | Tambov region | mich | с. Новоникольское | |||
К 455 УК 68 | 23162 | 1992 | 03.2010 | 09.2021 | Tambov region | mich | |||
К 801 КТ 68 | 126241 | 1992 | Tambov region | tmb | |||||
К 885 ТР 68 | 192798 | Taxi | 1991 | 05.2011 | 05.2022 | Tambov region | tmb | ||
М 511 ХО 68 | 1993 | Tambov region | tmb | Далее О 004 ХТ 68 | |||||
М 701 ЕВ 68 | 7240 | 1988 | 12.2022 | Tambov region | tmb | ||||
М 943 УМ 68 | 293020 | 1989 | 07.2016 | Tambov region | tmb | ||||
С 640 АВ 68 | 109687 | 1991 | 09.2023 | Tambov region | tmb | ||||
Е 631 КС 71 | 228975 | 1993 | Tula region | Others | |||||
М 606 ВВ 71 | 190443 | 1990 | Tula region | Others | |||||
А 177 АА 69 | 20994 | 1988 | 2023 | 2023 | Tver region | Tver and region | |||
А 203 СУ 69 | 119511 | 1992 | Tver region | Udomlya and district | |||||
В 391 НВ 69 | 236965 | 1991 | 11.2008 | Tver region | Tver and region | ||||
В 765 КК 69 | 62008 | 1990 | 10.2005 | Tver region | Udomlya and district | ||||
Е 267 РЕ 69 | 212107 | 1990 | 07.2019 | Tver region | Udomlya and district | ||||
Е 319 СХ 69 | 190859 | 1991 | 04.2021 | Tver region | Udomlya and district | ||||
К 176 СТ 69 | 308435 | 1991 | 08.2021 | Tver region | Udomlya and district | ||||
К 257 ТН 69 | 14444 | 1993 | 08.2023 | Tver region | Udomlya and district | ||||
К 292 ОА 69 | 122739 | 1992 | 09.2020 | Tver region | Udomlya and district | ||||
К 376 МС 69 | 334642 | 1992 | 09.2016 | Tver region | Udomlya and district | ||||
К 508 КК 69 | 285841 | 1989 | 11.2016 | Tver region | V. Volochyok and dis | ||||
К 673 НХ 69 | 28787 | 1993 | 10.2013 | Tver region | Udomlya and district | ||||
М 310 НМ 69 | 11051 | 1992 | 08.2019 | Tver region | Udomlya and district | ||||
Н 632 ОР 69 | 114788 | 1991 | Tver region | Udomlya and district | |||||
Н 845 СС 69 | 5806 | 1988 | Tver region | Udomlya and district | |||||
О 315 ТК 69 | 216614 | 1992 | 10.2022 | Tver region | Udomlya and district | ||||
О 380 МН 69 | 349609 | 1989 | 03.2003 | Tver region | Udomlya and district | ||||
О 490 МХ 69 | 72053 | 1992 | 12.2008 | Tver region | Udomlya and district | ||||
О 761 ММ 69 | 322249 | 1989 | 12.2007 | Tver region | Udomlya and district | ||||
С 124 НТ 69 | 18424 | 1990 | 03.2018 | Tver region | Udomlya and district | ||||
С 144 НТ 69 | 30996 | 1992 | 05.2010 | Tver region | Udomlya and district | ||||
С 984 ТУ 69 | 65013 | 1990 | Tver region | Udomlya and district | |||||
Т 302 ЕН 69 | 240520 | 1991 | Tver region | Udomlya and district | |||||
Т 437 ОУ 69 | 64516 | 1990 | 02.2013 | Tver region | Udomlya and district | ||||
Т 879 ЕС 69 | 182669 | 1989 | 01.2024 | Tver region | Udomlya and district | ||||
У 087 КЕ 69 | 72819 | 1990 | 01.2012 | Tver region | Udomlya and district | ||||
У 210 КЕ 69 | 173028 | 1992 | 07.2011 | Tver region | Udomlya and district | ||||
У 566 ТК 69 | 27881 | 1990 | 11.2022 | Tver region | Udomlya and district | ||||
У 694 СВ 69 | 192587 | 1992 | 07.2017 | Tver region | Tver and region | ||||
У 947 КН 69 | 227949 | 1990 | Tver region | Udomlya and district | |||||
Х 837 МА 69 | 10250 | 1989 | 07.2007 | Tver region | Udomlya and district | ||||
М 378 ТС 18 | 91322 | 1989 | 05.2020 | Udmurtia | Others | ||||
0405 АР-2 | Vitebsk region | Vitebsk | |||||||
0852 KA-2 | Vitebsk region | Vitebsk | |||||||
2039 ВАА | Vitebsk region | Vitebsk | |||||||
2249 BAK | 364138 | 1992 | Vitebsk region | Others | |||||
2298 ЕІ-2 | Vitebsk region | Vitebsk | |||||||
2ВС Т 6201 | Vitebsk region | Vitebsk | |||||||
4375 BT-2 | Vitebsk region | Vitebsk | |||||||
7562 АР-2 | Vitebsk region | Vitebsk | |||||||
9931 BT-2 | Vitebsk region | Vitebsk | |||||||
Е 455 УН 33 | 227468 | 1992 | 06.2022 | 12.2023 | Vladimir region | Others | г. Александров | ||
С 088 ТМ 33 | 214972 | 1991 | 04.2021 | Vladimir region | Others | ||||
С 613 КН 33 | 168232 | 1993 | 05.2014 | Vladimir region | Others | ||||
В 682 СУ 134 | 1990 | Volgograd region | Волгоград | ||||||
К 727 ЕМ 34 | 228279 | 1993 | Volgograd region | Others | |||||
М 033 ТК 34 | 062577 | 1990 | Volgograd region | Others | |||||
А 251 ХР 35 | 53313 | 1988 | 12.2015 | Vologda region | Others | Белозерский район, прочие | |||
L 771 FPM | West Kazakhstan region | Others | |||||||
L 903 DLM | West Kazakhstan region | Others | |||||||
М 943 ВХ 76 | 1991 | Yaroslavl region | Others | ||||||
С 889 УР 76 | 106471 | 1992 | Yaroslavl region | Others |
Records shown: 243 from 243
See all in one table / See all withdrawn and transfered vehicles in a separate table |
Table without photos / Show photos |