Список транспортных средств
Volkswagen Passat (B3) '88-93
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Модиф. | Номер шасси | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К 663 ЕС 29 | 86718 | 1990 | Архангельская область | Прочие | |||||
М 283 ОТ 29 | 289601 | 1992 | 04.2019 | Архангельская область | Прочие | ||||
О 828 АУ 29 | 118123 | 1992 | 12.2020 | Архангельская область | Прочие | ||||
KZ 985 ADF 07 | Атырауская область | Прочие | |||||||
Т 143 ТУ 71 | 166953 | 1992 | 02.2001 | Башкортостан | Прочие | ||||
Е 283 УС 31 | 377801 | 1992 | Белгородская область | Прочие | |||||
К 894 МР 31 | 32250 | 1991 | 02.2008 | Белгородская область | Прочие | ||||
Р 540 РВ 31 | 2995 | 1990 | Белгородская область | Прочие | |||||
9660 ММ-1 | Брестская область | Прочие | |||||||
К 568 МТ 32 | 1992 | Брянская область | Прочие | ||||||
0405 АР-2 | Витебская область | Витебск | |||||||
0852 KA-2 | Витебская область | Витебск | |||||||
2039 ВАА | Витебская область | Витебск | |||||||
2249 BAK | 364138 | 1992 | Витебская область | Прочие | |||||
2298 ЕІ-2 | Витебская область | Витебск | |||||||
2ВС Т 6201 | Витебская область | Витебск | |||||||
4375 BT-2 | Витебская область | Витебск | |||||||
7562 АР-2 | Витебская область | Витебск | |||||||
9931 BT-2 | Витебская область | Витебск | |||||||
Е 455 УН 33 | 227468 | 1992 | 06.2022 | 12.2023 | Владимирская область | Прочие | г. Александров | ||
С 088 ТМ 33 | 214972 | 1991 | 04.2021 | Владимирская область | Прочие | ||||
С 613 КН 33 | 168232 | 1993 | 05.2014 | Владимирская область | Прочие | ||||
В 682 СУ 134 | 1990 | Волгоградская область | Волгоград | ||||||
К 727 ЕМ 34 | 228279 | 1993 | Волгоградская область | Прочие | |||||
М 033 ТК 34 | 062577 | 1990 | Волгоградская область | Прочие | |||||
А 251 ХР 35 | 53313 | 1988 | 12.2015 | Вологодская область | Прочие | Белозерский район, прочие | |||
9389 ЕАК | Гомельская область | Гомель | |||||||
L 771 FPM | Западно-Казахстанская область | Прочие | |||||||
L 903 DLM | 54936 | WVWZZZ31ZPE054936 | Западно-Казахстанская область | Прочие | |||||
Х 119 МН 37 | 88654 | 1992 | Ивановская область | Прочие | |||||
Е 807 ОМ 40 | 179768 | 1990 | 07.2017 | Калужская область | Прочие | ||||
Н 920 ОХ 40 | 1988 | Калужская область | Прочие | Жуковский р-н, г. Белоусово | |||||
Р 784 ТН 40 | 1988 | Калужская область | Прочие | ||||||
Р 811 СЕ 40 | 115074 | 1993 | Калужская область | Прочие | |||||
KA 1864 HA | 45889 | 1992 | Киев | Прочие | |||||
Х 325 НА 43 | 229965 | 1990 | Кировская область | Прочие | |||||
О 186 ВВ 93 | 141197 | 1990 | Краснодарский край | Прочие | |||||
Р 675 УЕ 23 | 35312 | 1988 | Краснодарский край | Прочие | Павловский район | ||||
Е 401 НО 32 | 54577 | 1990 | 03.2017 | Курская область | Прочие | ||||
DK-7040 | 1990 | Латвия | Прочие | ||||||
ER-7763 | 88552 | 1991 | 02.2003 | Латвия | Прочие | ||||
ES-7037 | 1993 | 2003 | Латвия | Прочие | |||||
HP-9611 | 1993 | Латвия | Прочие | ||||||
А 226 УН 147 | 1990 | Ленинградская область | Прочие | ||||||
В 154 ТТ 147 | 1990 | Ленинградская область | Прочие | ||||||
В 197 ХС 147 | 33465 | 1991 | 02.2022 | Ленинградская область | Прочие | ||||
В 912 НН 147 | 151326 | 1993 | Ленинградская область | Прочие | |||||
К 244 ВЕ 147 | 136933 | 1990 | Ленинградская область | Прочие | |||||
О 366 НА 47 | 1991 | Ленинградская область | Прочие | ||||||
О 422 НХ 47 | 222038 | 1991 | Ленинградская область | Прочие | |||||
Р 657 СС 47 | 1991 | Ленинградская область | Прочие | ||||||
Т 152 РТ 47 | 275420 | 1991 | Ленинградская область | Прочие | |||||
У 452 КО 47 | 1989 | Ленинградская область | Прочие | ||||||
У 927 ЕМ 47 | 111775 | 1991 | Ленинградская область | Прочие | |||||
Н 307 КК 48 | 50772 | 1991 | 10.2015 | 07.2024 | Липецкая область | Прочие | |||
ABA 014 | Литва | Прочие | |||||||
AGP 580 | Литва | Прочие | |||||||
ANS 735 | Литва | Прочие | |||||||
ARG 837 | Литва | Прочие | |||||||
BEV 296 | Литва | Прочие | |||||||
BHH 236 | Литва | Прочие | |||||||
BNT 967 | Литва | Прочие | |||||||
BOS 935 | Литва | Прочие | |||||||
BRV 844 | Литва | Прочие | |||||||
CBP 307 | Литва | Прочие | |||||||
CFR 725 | Литва | Прочие | |||||||
COU 460 | Литва | Прочие | |||||||
DCU 175 | Литва | Прочие | |||||||
DNJ 761 | Литва | Прочие | |||||||
EAU 182 | Литва | Прочие | |||||||
ECZ 770 | Литва | Прочие | |||||||
FVA 808 | Литва | Прочие | |||||||
GPV 693 | Литва | Прочие | |||||||
H01860 | Литва | Прочие | |||||||
HML 523 | Литва | Прочие | |||||||
JMA 399 | Литва | Прочие | |||||||
RKG 215 | Литва | Прочие | |||||||
UVK 368 | Литва | Прочие | |||||||
О 345 АС 181 | 1990 | Луганская область | Прочие | ||||||
3374 ХВ-7 | Минск | Прочие | |||||||
2667 АН-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
3689 EI-6 | 343247 | 1989 | Могилёвская область | Прочие | |||||
6ВТ Т 8206 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
А 151 УЕ 197 | 7384 | 1989 | 07.2018 | 04.2024 | Москва | Прочие | |||
В 734 ХВ 97 | 328255 | 1991 | Москва | Прочие | |||||
В 872 СВ 177 | 1993 | Москва | Прочие | ||||||
Е 420 ВО 797 | 1990 | Москва | Прочие | ||||||
К 410 УР 799 | 331888 | 1989 | 09.2021 | Москва | Прочие | ||||
К 872 УТ 99 | 308915 | 1991 | 04.2002 | Москва | Прочие | ||||
Н 102 НМ 777 | 204567 | 1993 | Москва | Прочие | |||||
Н 116 ХТ 75 | 59232 | 1992 | 11.2021 | Москва | Прочие | Passat VR6 | |||
О 451 ХХ 77 | 101827 | 1989 | Москва | Прочие | |||||
Т 742 СН 799 | 350419 | 1989 | 01.2020 | Москва | Прочие | ||||
У 299 ХР 197 | 154053 | 1992 | Москва | Прочие | |||||
У 452 ОМ 99 | 313054 | 1990 | 01.2001 | Москва | Прочие | ||||
У 545 ТА 177 | 233738 | 1992 | 06.2007 | Москва | Прочие | ||||
У 826 ВУ 199 | 40230 | 1989 | 04.2008 | Москва | Прочие | ||||
Х 576 ЕМ 797 | 259849 | 1991 | 07.2021 | Москва | Прочие | ||||
(50) Б/Н 0241 | Московская область | Частные | |||||||
(50) Б/Н 0242 | Московская область | Частные | |||||||
А 611 СЕ 150 | 10966 | 1992 | 11.2019 | Московская область | Частные | ||||
А 891 КЕ 190 | 55595 | 1990 | 12.2019 | Московская область | Частные | ||||
В 081 ОА 750 | 90708 | 1993 | 01.2017 | Московская область | Частные | ||||
В 615 РА 190 | 133624 | 1992 | 09.2011 | Московская область | Частные | г. Королёв | |||
Е 199 ЕО 90 | 150001 | 1990 | 05.2023 | 03.2024 | Московская область | Частные | г. Черноголовка | ||
Е 724 МУ 790 | 100335 | 1988 | 07.2022 | Московская область | Частные | ||||
М 483 НН 790 | 40925 | 1990 | 06.2021 | Московская область | Частные | ||||
М 538 МТ 790 | 83964 | 1989 | 02.2024 | Московская область | Частные | ||||
М 933 ТМ 790 | 100788 | 1990 | 08.2023 | Московская область | Частные | г. Балашиха | |||
Н 069 ОС 750 | 35319 | 1991 | 09.2019 | Московская область | Частные | ||||
Н 168 ОМ 150 | 106608 | 1991 | 05.2012 | Московская область | Частные | ||||
Н 642 ХВ 750 | 179571 | 1991 | 07.2021 | Московская область | Частные | ||||
О 131 ОВ 790 | 188213 | 1993 | 10.2022 | Московская область | Частные | г. Щёлково | |||
О 727 ЕН 790 | 173336 | 1991 | 02.2020 | Московская область | Частные | г. Люберцы | |||
О 950 РР 750 | 207848 | 1993 | 03.2018 | Московская область | Частные | г. Черноголовка | |||
Р 391 ОХ 190 | 18305 | 1992 | 03.2015 | Московская область | Частные | ||||
Р 518 СС 790 | 303056 | 1992 | 08.2022 | Московская область | Частные | г. Лосино-Петровский | |||
Р 696 ОХ 750 | 50279 | 1988 | 07.2017 | 10.2023 | Московская область | Частные | |||
С 481 УС 90 | 107257 | 1989 | 07.2012 | Московская область | Частные | ||||
С 739 МХ 790 | 270244 | 1990 | 07.2022 | Московская область | Частные | ||||
Т 068 РХ 150 | 244227 | 1989 | 01.2023 | Московская область | Частные | ||||
Т 647 ВР 190 | 175163 | 1991 | 08.2016 | Московская область | Частные | ||||
Х 125 КН 150 | 136503 | 1991 | 05.2019 | Московская область | Частные | г. Щёлково | |||
Х 770 ЕК 750 | 253604 | 1992 | 03.2014 | Московская область | Частные | г. Черноголовка | |||
Х 974 КО 190 | 245652 | 1993 | 06.2010 | Московская область | Частные | ||||
Т 241 КЕ 51 | 1991 | Мурманская область | Прочие | ||||||
Х 839 ЕР 51 | 137131 | 1990 | 04.2018 | Мурманская область | Прочие | ||||
С 953 УА 152 | 1991 | Нижегородская область | Прочие | ||||||
К 606 ЕС 53 | 136951 | 1991 | Новгородская область | Прочие | |||||
С 136 ЕТ 53 | 50367 | 1991 | Новгородская область | Прочие | |||||
С 325 СЕ 53 | 1993 | Новгородская область | Прочие | ||||||
Н 896 РР 154 | 14858 | 1992 | 2019 | Новосибирская область | Прочие | ||||
С 334 ЕК 55 | 52526 | 1988 | 2012 | Омская область | Иностр | ||||
Х 560 РК 55 | 119446 | 1989 | Омская область | Иностр | |||||
А 011 ЕО 60 | 243636 | 1989 | 12.0201 | Псковская область | Печоры | ||||
А 281 ЕС 60 | 331595 | 1991 | 10.2010 | Псковская область | Псков | ||||
В 397 ЕТ 60 | 2530 | 1988 | 09.2014 | Псковская область | Псков | ||||
В 523 КВ 60 | 89601 | 1989 | Псковская область | Псков | Passat VR6 (2.8-174 л.с.) | ||||
Е 990 КЕ 60 | 297819 | 1989 | 2001 | Псковская область | Псков | ||||
К 214 КК 60 | 193062 | 1991 | Псковская область | Псков | |||||
К 522 ЕМ 60 | 225604 | 1991 | Псковская область | Псков | |||||
М 731 ЕН 60 | 3473 | 1989 | Псковская область | Псков | |||||
М 770 ЕЕ 60 | 25962 | 1988 | Псковская область | Печоры | |||||
М 958 ЕТ 60 | 189454 | 1993 | Псковская область | Печоры | |||||
Н 483 НТ 178 | 237876 | 1992 | Псковская область | Псков | |||||
Н 631 ОУ 60 | 261462 | 1990 | 07.2020 | Псковская область | Остров | ||||
О 804 ХМ 98 | 44176 | 1989 | Псковская область | Псков | |||||
Р 098 КС 60 | 65200 | 1990 | 03.2017 | Псковская область | Псков | ||||
Р 201 ВА 180 | 10009 | 1988 | Псковская область | Псков | |||||
Р 678 АУ 60 | 100291 | 1989 | Псковская область | Псков | |||||
Р 799 АВ 60 | 190657 | 1991 | 07.2013 | Псковская область | Псков | ||||
С 696 ЕХ 60 | 185362 | 1991 | Псковская область | Псков | |||||
Т 553 ЕТ 60 | 255676 | 1993 | 07.2014 | Псковская область | Порхов | ||||
У 823 ВУ 60 | 47809 | 1989 | Псковская область | Прочие | |||||
Х 072 ЕТ 60 | 66353 | 1989 | Псковская область | Псков | |||||
Х 906 УТ 99 | 29293 | 1989 | 01.2016 | Псковская область | Печоры | ||||
А 939 МС 61 | 1991 | Ростовская область | Прочие | ||||||
ВС 909 А 61 | Ростовская область | Прочие | |||||||
Н 662 МЕ 61 | 215975 | 1991 | Ростовская область | Прочие | |||||
С 713 КТ 161 | 1988 | Ростовская область | Шолоховский р-н | ||||||
У 298 МУ 161 | 410324 | 1992 | Ростовская область | Прочие | г. Морозовск | ||||
Х 796 АТ 761 | 1993 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | ||||||
О 598 ТВ 62 | 175755 | 1993 | Рязанская область | Частные | |||||
С 326 НС 62 | 343837 | 1989 | Рязанская область | Частные | |||||
С 396 ТА 62 | 319406 | 1990 | Рязанская область | Частные | |||||
А 179 АО 763 | 247890 | 1992 | Самарская область | Частные | |||||
А 618 ВВ 163 | 281309 | 1990 | Самарская область | Частные | |||||
А 794 МВ 163 | 86649 | 1991 | Самарская область | Частные | |||||
А 360 СР 98 | 2937 | 1992 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
А 381 ЕС 178 | 193359 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
А 948 СН 178 | 1992 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
Е 274 ВК 178 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
Е 549 НМ 178 | 352822 | 1992 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
к 064 нх 98 | 1992 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
К 899 РС 178 | 374348 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
М 503 ТК 198 | 1988 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
Н 159 СР 198 | 1992 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
Н 395 ЕН 198 | 204622 | 1992 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Н 757 РР 198 | 296208 | 1992 | 04.2023 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Р 018 УК 78 | 403786 | 1992 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Р 639 РВ 78 | 234745 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Р 935 ТЕ 98 | 52020 | 1989 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
С 504 МА 78 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
С 566 ЕТ 78 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
Т 227 ВА 98 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
Т 415 ВО 198 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
У 848 МН 78 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
У 940 НУ 78 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
Х 793 НК 178 | 309531 | 1992 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
А 441 ТМ 164 | 1989 | Саратовская область | Прочие | ||||||
К 106 АН 164 | 1991 | Саратовская область | Прочие | ||||||
К 536 ОК 164 | 1993 | 01.2023 | Саратовская область | Прочие | |||||
М 901 НУ 64 | 143081 | 1990 | 12.2011 | Саратовская область | Прочие | ||||
Р 478 МУ 64 | 1991 | Саратовская область | Прочие | ||||||
Р 569 ВЕ 64 | 1989 | 12.2014 | Саратовская область | Прочие | |||||
Т 044 КУ 64 | 1991 | Саратовская область | Прочие | ||||||
У 736 НХ 150 | 97444 | 1990 | 05.2018 | Саратовская область | Прочие | ||||
Х 306 ВО 64 | 49228 | 1990 | Саратовская область | Прочие | |||||
С 679 ТМ 96 | 1989 | 1998 | Свердловская область | Прочие | |||||
М 628 ЕХ 67 | 8005 | 1988 | Смоленская область | Прочие | |||||
У 489 СН 26 | 23996 | 1988 | Ставропольский край | Прочие | г. Ставрополь | ||||
(68) Б/Н 0157 | Тамбовская область | Петровское | |||||||
3 9413 ТА | 1991 | 01.1994 | Тамбовская область | Мичуринск | |||||
Е 461 ТН 68 | 107713 | 1992 | 03.2014 | Тамбовская область | Тамбов | ||||
Е 665 ХЕ 68 | 296099 | 1992 | 05.2006 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||
К 172 ТР 48 | 1988 | 10.2014 | 09.2021 | Тамбовская область | Мичуринск | с. Новоникольское | |||
К 455 УК 68 | 23162 | 1992 | 03.2010 | 09.2021 | Тамбовская область | Мичуринск | |||
К 801 КТ 68 | 126241 | 1992 | Тамбовская область | Тамбов | |||||
К 885 ТР 68 | 192798 | Такси | 1991 | 05.2011 | 05.2022 | Тамбовская область | Тамбов | ||
М 511 ХО 68 | 1993 | Тамбовская область | Тамбов | Далее О 004 ХТ 68 | |||||
М 701 ЕВ 68 | 7240 | 1988 | 12.2022 | Тамбовская область | Тамбов | ||||
М 943 УМ 68 | 293020 | 1989 | 07.2016 | Тамбовская область | Тамбов | ||||
С 640 АВ 68 | 109687 | 1991 | 09.2023 | Тамбовская область | Тамбов | ||||
А 177 АА 69 | 20994 | 1988 | 2023 | 2023 | Тверская область | Тверь и р-н | |||
А 203 СУ 69 | 119511 | 1992 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
В 391 НВ 69 | 236965 | 1991 | 11.2008 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||
В 765 КК 69 | 62008 | 1990 | 10.2005 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
Е 267 РЕ 69 | 212107 | 1990 | 07.2019 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
Е 319 СХ 69 | 190859 | 1991 | 04.2021 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
К 176 СТ 69 | 308435 | 1991 | 08.2021 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
К 257 ТН 69 | 14444 | 1993 | 08.2023 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
К 292 ОА 69 | 122739 | 1992 | 09.2020 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
К 376 МС 69 | 334642 | 1992 | 09.2016 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
К 508 КК 69 | 285841 | 1989 | 11.2016 | Тверская область | В. Волочёк и округ | ||||
К 673 НХ 69 | 28787 | 1993 | 10.2013 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
М 310 НМ 69 | 11051 | 1992 | 08.2019 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
Н 632 ОР 69 | 114788 | 1991 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
Н 845 СС 69 | 5806 | 1988 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
О 315 ТК 69 | 216614 | 1992 | 10.2022 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
О 380 МН 69 | 349609 | 1989 | 03.2003 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
О 490 МХ 69 | 72053 | 1992 | 12.2008 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
О 761 ММ 69 | 322249 | 1989 | 12.2007 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
С 124 НТ 69 | 18424 | 1990 | 03.2018 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
С 144 НТ 69 | 30996 | 1992 | 05.2010 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
С 984 ТУ 69 | 65013 | 1990 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
Т 302 ЕН 69 | 240520 | 1991 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
Т 437 ОУ 69 | 64516 | 1990 | 02.2013 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
Т 879 ЕС 69 | 182669 | 1989 | 01.2024 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
У 087 КЕ 69 | 72819 | 1990 | 01.2012 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
У 210 КЕ 69 | 173028 | 1992 | 07.2011 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
У 566 ТК 69 | 27881 | 1990 | 11.2022 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
У 694 СВ 69 | 192587 | 1992 | 07.2017 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||
У 947 КН 69 | 227949 | 1990 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
Х 837 МА 69 | 10250 | 1989 | 07.2007 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
Е 631 КС 71 | 228975 | 1993 | Тульская область | Прочие | |||||
М 606 ВВ 71 | 190443 | 1990 | Тульская область | Прочие | |||||
М 378 ТС 18 | 91322 | 1989 | 05.2020 | Удмуртия | Прочие | ||||
Е 705 ХО 95 | 1991 | Чечня | Прочие | ||||||
К 545 НТ 21 | 8455 | 1988 | Чувашия | Прочие | |||||
027 TDJ | 1992 | 09.2000 | Эстония | Прочие | |||||
296 ASM | 249137 | 1993 | Эстония | Прочие | |||||
М 943 ВХ 76 | 1991 | Ярославская область | Прочие | ||||||
С 889 УР 76 | 106471 | 1992 | Ярославская область | Прочие |
Показано записей: 253 из 253
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |