Список транспортных средств
Audi 100 (C4) '90-94
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
К 638 ВХ 29 | 27017 | 1991 | 10.2017 | Архангельская область | Прочие | ||
Н 065 СО 102 | 1992 | 07.2012 | Башкортостан | Прочие | |||
С 581 ЕХ 102 | 42022 | 1991 | 04.2015 | Башкортостан | Прочие | ||
Е 916 РХ 62 | 103584 | 1993 | 01.2015 | Владимирская область | Прочие | г. Гороховец | |
А 871 ХО 34 | 5306 | 1991 | Волгоградская область | Прочие | |||
Н 957 РУ 37 | 33426 | 1992 | Ивановская область | Прочие | |||
О 010 КВ 11 | 61013 | 1992 | Кировская область | Прочие | |||
Х 974 ОТ 43 | 139213 | 1992 | Кировская область | Прочие | |||
В 704 МЕ 93 | 57427 | 1992 | Краснодарский край | Прочие | |||
Е 062 КК 761 | 85702 | 1993 | 07.2023 | Крым | Прочие | г. Керчь | |
В 226 РО 99 | 10818 | 1991 | 05.2001 | Москва | Прочие | ||
К 796 МУ 797 | 28333 | 1994 | 02.2023 | Москва | Прочие | ||
М 087 УВ 77 | 45706 | 1991 | 12.1997 | Москва | Прочие | ||
М 556 УХ 197 | 50632 | 1991 | Москва | Прочие | |||
Н 840 ХУ 77 | 6540 | 1993 | 09.1998 | Москва | Прочие | ||
С 741 РВ 197 | 81004 | 1991 | 08.2017 | 05.2024 | Москва | Прочие | |
Т 124 ЕЕ 797 | 19842 | 1991 | 09.2021 | Москва | Прочие | ||
Х 283 НХ 199 | 21902 | 1991 | 12.2008 | 04.2023 | Москва | Прочие | |
Е 021 СО 150 | 49002 | 1991 | 12.2018 | Московская область | Частные | г. Раменское | |
К 990 НТ 99 | 127668 | 1992 | 07.2019 | 09.2023 | Московская область | Частные | г. Черноголовка |
О 354 ТВ 190 | 711 | 1990 | 06.2013 | Московская область | Частные | ||
Х 543 ОТ 790 | 44354 | 1991 | 02.2023 | Московская область | Частные | Сергиево-Посадский ГО, г. Хотьково | |
В 615 МС 51 | 79060 | 1994 | 03.2024 | Мурманская область | Прочие | ||
А 040 КЕ 60 | 39656 | 1993 | 09.2013 | Псковская область | Псков | ||
К 244 АА 53 | 83518 | 1992 | Псковская область | Псков | |||
М 360 МА 60 | 12126 | 1990 | 06.2022 | Псковская область | Псков | ||
Н 238 ЕО 60 | 22600 | 1992 | Псковская область | Псков | |||
Н 836 СМ 60 | 80885 | 1991 | Псковская область | Псков | |||
Н 951 ОУ 60 | 84628 | 1993 | Псковская область | Псков | |||
О 345 ЕК 60 | 31621 | 1991 | Псковская область | Псков | |||
Р 880 НН 60 | 6979 | 1993 | 04.2012 | Псковская область | Псков | ||
Т 355 АХ 60 | 118228 | 1992 | 07.2006 | Псковская область | Псков | ||
Т 499 ТМ 190 | 12126 | 1990 | 07.2015 | 06.2022 | Псковская область | Псков | |
Х 184 ЕХ 60 | 21235 | 1991 | 03.2012 | Псковская область | Псков | ||
Х 892 ЕС 60 | 48826 | 1993 | 01.2011 | 09.2019 | Псковская область | Псков | |
А 682 МР 761 | 38924 | 1991 | Ростовская область | Прочие | |||
Н 427 НН 61 | 67668 | 1993 | Ростовская область | Прочие | г. Ростов-на-Дону | ||
К 478 УУ 763 | 37284 | 1992 | Самарская область | Частные | |||
А 371 ОТ 178 | 60125 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
Е 030 ЕС 98 | 3691 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
К 917 ХХ 98 | 49713 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
Н 060 НЕ 198 | 109966 | 1992 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
Р 284 ОК 78 | 50522 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
М 674 РВ 67 | 76696 | 1991 | 08.2022 | Смоленская область | Прочие | ||
Е 321 КО 69 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
Е 475 ВО 69 | 14899 | 1990 | 05.2003 | 09.2014 | Тверская область | Удомля и округ | |
К 398 УЕ 69 | 88319 | 1992 | 10.2023 | Тверская область | Удомля и округ | ||
К 546 НХ 69 | 69215 | 1991 | 10.2010 | Тверская область | Удомля и округ | ||
С 025 МР 69 | 15702 | 1994 | 05.2008 | Тверская область | Удомля и округ | ||
Т 903 МЕ 69 | 91302 | 1993 | 05.2012 | 11.2019 | Тверская область | Удомля и округ | |
У 235 ТА 69 | 91689 | 1993 | 08.2021 | Тверская область | Удомля и округ | ||
Х 632 СМ 69 | 70688 | 1991 | 09.2018 | Тверская область | Удомля и округ | ||
Х 737 МА 69 | 145766 | 1992 | 06.2011 | Тверская область | Удомля и округ | ||
К 192 КТ 18 | 84175 | 1992 | Удмуртия | Прочие | |||
К 081 МС 95 | 83647 | 1993 | Чечня | Прочие |
Показано записей: 55 из 55
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |