Список транспортных средств
Audi 80 (B4) '91-96
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Номер шасси | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К 963 КХ 29 | 234584 | 1993 | Архангельская область | Прочие | ||||
М 670 ОЕ 29 | 202547 | 1993 | 06.2018 | Архангельская область | Прочие | |||
О 412 ВМ 29 | 141601 | 1992 | 04.2021 | Архангельская область | Прочие | |||
О 671 ТО 29 | 174518 | 1993 | 09.2022 | Архангельская область | Прочие | |||
О 902 СА 29 | 261574 | 1990 | 07.2021 | Архангельская область | Прочие | |||
0189 ВС-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
0282 ЕА-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
3201 ВАМ | Витебская область | Витебск | ||||||
Т 469 ТО 35 | 175629 | 1992 | 10.2019 | Вологодская область | Прочие | |||
Т 173 МА 05 | 1993 | Дагестан | Прочие | |||||
А 975 РЕ 08 | 29313 | 1994 | Калмыкия | Прочие | ||||
В 232 ХМ 43 | 27310 | 1993 | Кировская область | Прочие | ||||
Н 446 МА 46 | 1992 | Курская область | Прочие | |||||
С 779 ММ 48 | 1992 | Липецкая область | Прочие | г. Липецк | ||||
GAL 930 | Литва | Прочие | ||||||
Т 531 АК 181 | 081375 | 1993 | Луганская область | Прочие | ||||
0563 ОАТ | Минская область | Прочие | ||||||
В 161 ХМ 197 | 194795 | 1993 | 09.2015 | Москва | Прочие | |||
Т 565 НЕ 797 | 1993 | 2023 | Москва | Прочие | ||||
У 006 НА 97 | 13392 | 1991 | 12.2003 | Москва | Прочие | |||
У 325 КН 799 | 201836 | 1993 | 08.2018 | 12.2023 | Москва | Прочие | ||
В 206 УН 99 | 216939 | 1994 | 10.2019 | Московская область | Частные | |||
В 909 ХВ 99 | 168603 | 1993 | 07.2015 | Московская область | Частные | |||
Е 350 КМ 150 | 196455 | 1994 | 12.2014 | Московская область | Частные | |||
М 051 АЕ 190 | 105313 | 1992 | 08.2009 | Московская область | Частные | |||
Р 900 ХТ 790 | 129765 | 1993 | 01.2023 | Московская область | Частные | г. Черноголовка | ||
У 261 МС 750 | 178873 | 1992 | 12.2015 | Московская область | Частные | |||
У 742 ТЕ 790 | 107062 | 1993 | 10.2023 | 03.2024 | Московская область | Частные | ||
А 787 УС 156 | 1993 | Оренбургская область | Прочие | |||||
А 150 ЕТ 60 | 6408 | 1991 | Псковская область | Псков | ||||
А 322 ЕС 60 | 267842 | 1991 | Псковская область | Псков | ||||
В 715 ВР 60 | 46105 | 1995 | Псковская область | Псков | ||||
В 739 ВР 60 | 2939 | 1995 | Псковская область | Псков | ||||
В 769 ЕМ 60 | 51787 | 1991 | Псковская область | Псков | ||||
В 954 ВВ 60 | 174879 | 1992 | 06.2016 | Псковская область | Псков | |||
Е 303 ЕК 60 | 157010 | 1994 | 04.2012 | Псковская область | Псков | |||
К 295 КЕ 60 | 25986 | 1994 | Псковская область | Псков | ||||
М 104 ЕО 60 | 187815 | 1993 | Псковская область | Псков | ||||
М 439 ВХ 60 | 199911 | 1993 | 09.2020 | Псковская область | Псков | |||
Р 593 КС 60 | 173892 | 1992 | 03.2017 | Псковская область | Псков | |||
Р 672 АР 60 | 114894 | 1992 | Псковская область | Псков | ||||
Р 941 АХ 60 | 121589 | 1993 | 09.2016 | Псковская область | Псков | |||
С 727 МК 53 | 59736 | 1991 | 12.2014 | Псковская область | Порхов | |||
С 739 КЕ 60 | 103922 | 1992 | Псковская область | Псков | ||||
А 399 МВ 61 | 1993 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | |||||
Н 730 КС 61 | 87215 | 1992 | Ростовская область | Прочие | г. Ростов-на-Дону | |||
Н 774 НВ 163 | 18874 | 1994 | Самарская область | Частные | ||||
Х 547 ВО 763 | 1991 | Самарская область | Частные | |||||
Н 009 АУ 198 | 1994 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
О 553 ЕС 198 | 229228 | 1992 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Р 543 ТС 98 | 109487 | 1992 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
С 566 АХ 78 | 207743 | 1994 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
А 458 ЕО 67 | 131991 | 1993 | Смоленская область | Прочие | ||||
К 769 РХ 68 | 32353 | 1991 | 09.2008 | Тамбовская область | Тамбов | |||
Н 478 ХМ 116 | 18454 | 1992 | 06.2011 | 08.2024 | Татарстан | Прочие | ||
А 284 ОК 69 | 219400 | 1993 | 02.2014 | Тверская область | Удомля и округ | |||
А 523 РС 69 | 146958 | 1993 | 08.2019 | Тверская область | Тверь и р-н | |||
А 528 ОН 69 | Тверская область | Удомля и округ | ||||||
Е 499 КО 69 | 39714 | 1991 | 05.2023 | Тверская область | Удомля и округ | |||
Е 856 РЕ 69 | 117121 | 1994 | 09.2013 | Тверская область | Удомля и округ | |||
Е 889 СУ 69 | 180996 | 1993 | 01.2021 | Тверская область | Удомля и округ | |||
Е 958 МТ 82 | 57927 | 1992 | 05.2017 | Тверская область | Удомля и округ | |||
К 929 ОА 69 | 91759 | 1991 | 08.2020 | Тверская область | Удомля и округ | |||
М 016 ЕА 69 | 164196 | 1992 | 12.2016 | Тверская область | Удомля и округ | |||
М 225 НУ 69 | 42659 | 1991 | 06.2019 | Тверская область | Удомля и округ | |||
М 610 ОО 69 | 115205 | 1992 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
О 847 ММ 69 | 65283 | 1992 | 04.2022 | Тверская область | Удомля и округ | |||
Р 605 ТО 69 | 129396 | 1993 | 01.2024 | Тверская область | Удомля и округ | |||
С 060 КУ 69 | 200958 | 1993 | 02.2007 | 07.2012 | Тверская область | Удомля и округ | ||
С 316 НТ 69 | 73060 | 1992 | 06.2010 | Тверская область | Удомля и округ | |||
У 225 СВ 69 | 78703 | 1993 | 10.2021 | Тверская область | Удомля и округ | |||
У 317 ЕТ 69 | 121120 | 1992 | 07.2016 | Тверская область | Удомля и округ | |||
М 135 УУ 74 | 139522 | 1992 | Челябинская область | Прочие | ||||
096 TFH | 134058 | 1994 | Эстония | Прочие |
Показано записей: 74 из 74
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |