Список транспортных средств
Audi 80 (B3) '86-91
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Номер шасси | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 653 LEM | Акмолинская область | Прочие | ||||||
А 693 ТЕ 29 | 184889 | 1988 | Архангельская область | Прочие | ||||
Е 767 ТМ 29 | 356917 | 1987 | 06.2024 | Архангельская область | Прочие | |||
К 937 КА 29 | 246546 | 1991 | 08.2012 | 07.2023 | Архангельская область | Прочие | ||
Н 138 РН 29 | 53889 | 1989 | Архангельская область | Прочие | ||||
А 642 МУ 702 | 232603 | 1991 | 12.2019 | Башкортостан | Прочие | |||
М 353 РМ 102 | 267989 | 1990 | 12.2013 | Башкортостан | Прочие | |||
М 736 ВТ 102 | 209397 | 1991 | 04.2008 | Башкортостан | Прочие | |||
О 897 РЕ 116 | 151069 | 1988 | 09.2006 | Башкортостан | Прочие | |||
Т 096 НР 02 | 410 | 1988 | 09.1997 | Башкортостан | Прочие | |||
Е 461 УУ 31 | 194368 | 1989 | Белгородская область | Прочие | ||||
Х 724 СМ 31 | 1991 | 2024 | Белгородская область | Прочие | ||||
4107 KE-1 | Брестская область | Прочие | ||||||
1113 ЕН-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
3221 BAM | Витебская область | Витебск | ||||||
5198 AM-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
7451 IX-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
7689 ВЕ | Витебская область | Витебск | ||||||
Р 465 ВР 05 | 274193 | 1988 | 09.2020 | Дагестан | Прочие | |||
Р 808 АС 180 | 361810 | 1988 | Донецкая область | Прочие | ||||
В 699 ВЕ 40 | 1988 | Калужская область | Прочие | |||||
А 754 УО 43 | 69005 | 1988 | Кировская область | Прочие | ||||
М 997 РН 43 | 282590 | 1989 | Кировская область | Прочие | ||||
О 372 ЕЕ 44 | 293684 | 1989 | 07.2017 | Костромская область | Прочие | |||
В 508 ОК 193 | 49802 | 1989 | Краснодарский край | Прочие | ||||
К 926 ХО 93 | 397812 | 1988 | Краснодарский край | Прочие | г. Тихорецк | |||
BB-1970 | 374798 | 1987 | 01.1995 | Латвия | Прочие | |||
А 552 ТО 147 | 477654 | 1987 | 07.2023 | Ленинградская область | Прочие | |||
А 649 МА 147 | 204874 | 1989 | Ленинградская область | Прочие | ||||
В 540 ХР 147 | 145024 | 1988 | 06.2022 | Ленинградская область | Прочие | |||
В 910 ТВ 147 | 1991 | Ленинградская область | Прочие | |||||
М 165 АС 47 | 1987 | Ленинградская область | Прочие | Стал В 946 ЕХ 60 | ||||
Х 138 УН 47 | 193836 | 1987 | Ленинградская область | Прочие | ||||
К 944 РУ 48 | 1990 | Липецкая область | Прочие | Елец | ||||
FSL 296 | Литва | Прочие | ||||||
NDM 122 | Литва | Прочие | ||||||
6875 EI-6 | Луганская область | Прочие | ||||||
В 534 ТЕ | Луганская область | Прочие | ||||||
С 731 СН 161 | 333736 | 1988 | Луганская область | Прочие | ||||
2883 МС | Минск | Прочие | ||||||
Е 539 ВТ 97 | 1988 | Москва | Прочие | |||||
К 054 КМ 97 | 222813 | 1988 | 07.2003 | 12.2023 | Москва | Прочие | ||
М 763 ЕС 97 | 192731 | 1991 | Москва | Прочие | ||||
М 795 ВВ 97 | 420246 | 1988 | 01.2003 | Москва | Прочие | |||
Р 605 ХН 97 | 134998 | 1990 | 05.2005 | Москва | Прочие | |||
Т 139 ТМ 199 | 56125 | 1991 | 03.2002 | Москва | Прочие | |||
У 368 РХ 199 | 182026 | 1991 | Москва | Прочие | ||||
У 716 ТО 99 | 184392 | 1987 | 2001 | Москва | Прочие | |||
Х 193 КМ 797 | 229288 | 1991 | Москва | Прочие | ||||
А 342 ЕТ 90 | 242439 | 1990 | 09.2011 | Московская область | Частные | г. Щёлково | ||
К 257 КМ 150 | 208547 | 1991 | 06.2007 | Московская область | Частные | |||
М 591 ХХ 790 | 197256 | 1991 | 06.2023 | Московская область | Частные | г. Щёлково | ||
М 816 ОМ 750 | 12800 | 1990 | Московская область | Частные | ||||
Н 201 АЕ 790 | 308757 | 1988 | 04.2020 | Московская область | Частные | |||
Н 675 НС 790 | 360802 | 1987 | 06.2021 | Московская область | Частные | г. Черноголовка | ||
О 201 УР 50 | 298993 | 1991 | 01.2000 | Московская область | Частные | г. Королёв | ||
Р 715 ВМ 12 | 197223 | 1990 | 11.2014 | Московская область | Частные | г. Лобня | ||
С 433 РР 790 | 221704 | 1987 | Московская область | Частные | ||||
Т 160 АК 50 | 286589 | 1990 | 06.2021 | Московская область | Частные | г. Лосино-Петровский | ||
У 545 УР 57 | 467139 | 1987 | 08.2022 | Московская область | Частные | |||
Р 846 ЕМ 51 | 229249 | 1991 | Мурманская область | Прочие | ||||
У 086 КС 51 | WAUZZZ89ZKA1 | 1989 | Мурманская область | Прочие | ||||
Н 368 ВЕ 152 | 21583 | 1990 | 06.2014 | Нижегородская область | Прочие | |||
С 947 КО 57 | 1986 | Орловская область | Прочие | |||||
К 412 РС 58 | 66650 | 1991 | 04.2018 | Пензенская область | Прочие | |||
Е 466 ОВ 178 | 337043 | 1987 | Псковская область | Псков | ||||
К 670 АС 60 | 271630 | 1990 | 07.2020 | Псковская область | Палкино | |||
О 592 АУ 60 | 53247 | 1990 | 02.2002 | Псковская область | Псков | |||
О 734 АТ 60 | 41608 | 1988 | Псковская область | Прочие | ||||
С 376 ЕВ 60 | 233293 | 1989 | 09.2008 | Псковская область | Псков | |||
С 468 МА 60 | 258148 | 1991 | 03.2014 | Псковская область | Псков | |||
Х 947 АМ 60 | 157693 | 1987 | Псковская область | Псков | ||||
Р 086 ЕВ 761 | 269539 | 1991 | 11.2020 | Ростовская область | Прочие | г. Азов | ||
Р 499 АР 761 | 1988 | Ростовская область | Прочие | |||||
С 413 ВМ 161 | 41703 | 1991 | Ростовская область | Прочие | г. Ростов-на-Дону | |||
Т 233 ВС 161 | 321525 | 1986 | Ростовская область | Прочие | ||||
А 432 ЕС 763 | 44420 | 1988 | Самарская область | Частные | ||||
Е 633 АК 63 | 18101 | 1989 | Самарская область | Частные | ||||
Т 239 ВЕ 63 | 204247 | 1987 | Самарская область | Частные | ||||
Х 655 НХ 63 | 120501 | 1990 | 11.2001 | 01.2020 | Самарская область | Частные | ||
О 537 ТЕ 78 | 178466 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Р 371 АТ 178 | 20727 | 1989 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
С 110 ВХ 98 | 273716 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
С 319 РМ 178 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
С 619 УР 178 | 1988 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
У 768 МУ 98 | 1989 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
А 166 СМ 58 | 276848 | 1988 | Саратовская область | Прочие | ||||
Е 857 ВМ 164 | 97947 | 1988 | 05.2022 | Саратовская область | Прочие | |||
М 987 ЕХ 50 | 231299 | 1988 | 12.2017 | Саратовская область | Прочие | |||
В 615 ТА 68 | 350262 | 1988 | 12.2017 | 06.2023 | Тамбовская область | Тамбов | ||
Е 762 СХ 68 | 367424 | 1987 | 11.2005 | Тамбовская область | Тамбов | |||
Н 320 КВ 50 | 386373 | 1986 | 05.2017 | Тамбовская область | Тамбов | |||
О 361 НТ 68 | 308099 | 1991 | 03.2020 | Тамбовская область | Тамбов | |||
А 412 ТЕ 69 | 198584 | 1991 | 11.2021 | Тверская область | Удомля и округ | |||
А 913 ЕА 69 | 296549 | 1991 | 07.2002 | Тверская область | Удомля и округ | |||
В 043 ОН 69 | 357488 | 1987 | 06.2022 | Тверская область | Удомля и округ | |||
В 082 НР 69 | 184348 | 1991 | 07.2021 | Тверская область | Удомля и округ | |||
В 662 НЕ 69 | 56586 | 1988 | 12.2008 | Тверская область | Удомля и округ | |||
Е 226 СК 69 | 280284 | 1988 | 12.2018 | Тверская область | Удомля и округ | |||
Е 3023 КА | Тверская область | Калинин и область | ||||||
Е 729 ТМ 69 | 95473 | 1989 | 07.2023 | Тверская область | Удомля и округ | |||
Е 793 ВЕ 69 | 303730 | 1986 | 12.2015 | Тверская область | Удомля и округ | |||
Е 924 МВ 69 | 285164 | 1991 | 08.2007 | Тверская область | Удомля и округ | |||
К 825 ТА 69 | 268293 | 1988 | 05.2022 | Тверская область | Удомля и округ | |||
К 980 СТ 69 | 388452 | 1987 | 11.2020 | Тверская область | Удомля и округ | |||
М 354 РЕ 69 | 293210 | 1991 | 03.2014 | Тверская область | Удомля и округ | |||
Н 002 ВВ 69 | 18579 | 1989 | 04.2018 | Тверская область | Удомля и округ | |||
О 360 МС 69 | 225266 | 1991 | 05.2008 | Тверская область | Удомля и округ | |||
Р 586 МЕ 69 | 185250 | 1991 | 12.2016 | Тверская область | Удомля и округ | |||
Р 737 ОЕ 69 | 49717 | 1990 | 01.2011 | Тверская область | Удомля и округ | |||
Р 751 ОЕ 69 | 96420 | 1990 | 04.2011 | Тверская область | Удомля и округ | |||
С 459 НТ 69 | 168927 | 1989 | 07.2010 | Тверская область | Удомля и округ | |||
Т 261 РХ 69 | 28111 | 1989 | 08.2020 | Тверская область | Удомля и округ | |||
Т 363 НМ 69 | 352058 | 1987 | 03.2017 | Тверская область | В. Волочёк и округ | |||
Т 586 ЕН 69 | 60161 | 1988 | 09.2001 | Тверская область | Тверь и р-н | |||
У 659 КТ 69 | 168145 | 1990 | 04.2023 | Тверская область | Удомля и округ | |||
Х 251 ЕХ 67 | 95473 | 1989 | 10.2018 | 04.2022 | Тверская область | Удомля и округ | ||
Х 474 ЕВ 69 | 148846 | 1990 | 10.2002 | Тверская область | Удомля и округ | |||
Х 527 ЕС 69 | 117882 | 1988 | 10.2013 | Тверская область | Удомля и округ | |||
Р 921 АЕ 55 | 09627 | 1986 | Тюменская область | Тюмень | ||||
О 840 НУ 18 | 113468 | 1989 | Удмуртия | Прочие | ||||
Х 868 ТС 18 | 113468 | 1989 | Удмуртия | Прочие |
Показано записей: 122 из 122
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |