Vehicles List
Ford Transit (3G) '86-94
Sort by: region / serial no. / chassis no. / manufacturing date / withdrawal date / notes |
Reg. # | Body number | Chassis number | Built | Since... | To... | Region | Depot | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М 392 ОС 29 | 4908 | 1987 | 08.2019 | Arkhangelsk region | Others | |||
Н 516 УТ 29 | 15486 | 1991 | Arkhangelsk region | Others | ||||
Н 770 ХВ 29 | 41527 | 1991 | 10.2015 | Arkhangelsk region | Others | |||
Н 793 КХ 29 | 37214 | 1992 | 10.2014 | Arkhangelsk region | Others | |||
Н 899 УН 29 | 55611 | 1989 | 04.2021 | Arkhangelsk region | Others | |||
У 501 ОЕ 48 | 92227 | 1990 | 06.2024 | Arkhangelsk region | Others | |||
У 621 ТР 190 | 12786 | 1994 | Arkhangelsk region | Others | ||||
АР 8946-1 | Brest region | Others | ||||||
Е 943 НТ 21 | 86876 | 1987 | 09.2015 | 01.2020 | Chuvashia | Others | ||
А 043 ТК 82 | 1988 | Crimea | Others | |||||
О 617 ХК 178 | 36402 | 1991 | Dagestan | Others | ||||
Х 892 ВН 07 | 36080 | 1994 | Kabardino-Balkaria | Others | ||||
К 854 ТК 10 | 1989 | Karelia | Others | г. Петрозаводск | ||||
BT 1930 CO | 91543 | 1987 | Kherson region | Others | ||||
Е 782 ЕЕ 43 | 63238 | 1993 | Kirov region | Others | ||||
М 366 ОУ 43 | 58831 | 1991 | Kirov region | Others | ||||
Н 041 ЕР 123 | 1992 | Krasnodar region | Others | Анапа | ||||
С 223 ХВ 93 | 42918 | 1993 | Krasnodar region | Others | ||||
Е 822 ВМ 46 | 84154 | WF0VXXGBVVJA84154 | 1988 | Kursk region | Others | |||
ED-6957 | 38280 | 1990 | 03.2001 | 01.2017 | Latvia | Others | ||
NL-4811 | 26209 | 1990 | 03.2023 | Latvia | Others | |||
В 136 УУ 147 | 59806 | 1989 | Leningrad region | Others | ||||
С 391 ВН 47 | 32390 | 1991 | Leningrad region | Others | ||||
H00556 | Lithuania | Others | ||||||
MVG 073 | Lithuania | Others | ||||||
016-97 АО | 72389 | 1990 | 08.2021 | Lugansk region | Others | ЧП Кравченко Ю.С. | ||
В 944 НМ 190 | 70521 | 1993 | 04.2011 | 11.2017 | Moscow | Others | ||
Е 675 НН 777 | 25823 | 1990 | Moscow | Others | ||||
К 684 ТА 99 | 26906 | 1990 | 11.2001 | Moscow | Others | |||
О 166 ХТ 799 | P03669 | 1990 | 2020 | Moscow | Others | |||
О 584 ТО 777 | 33714 | 1991 | 10.2022 | Moscow | Others | |||
У 772 ОУ 177 | 23287 | 1991 | Moscow | Others | ||||
О 087 ММ 750 | 72660 | 1993 | 10.2019 | Moscow region | Private | |||
К 099 ЕМ 53 | 1988 | Novgorod region | Others | |||||
В 381 ВА 55 | 65430 | 1986 | 10.1997 | Omsk region | Foreign | |||
А 574 ВМ 60 | 83486 | 1990 | Pskov region | Velikiye Luki | ||||
Е 748 СУ 60 | 78619 | 1993 | Pskov region | Pskov | ||||
К 057 КВ 60 | 34342 | 1991 | 02.2019 | Pskov region | Pskov | |||
М 004 МУ 60 | 28346 | 1993 | 10.2019 | Pskov region | Others | |||
С 991 ВР 60 | 52975 | 1991 | Pskov region | Pskov | ||||
У 540 НВ 47 | 12647 | 1991 | Pskov region | Pskov | ||||
Х 170 ОР 47 | 60457 | 1988 | 03.2016 | Pskov region | Pechory | |||
А 923 ЕТ 161 | 32879 | 1991 | Rostov region | Rostov-on-Don | ||||
К 975 НУ 61 | 6161 | 1992 | Rostov region | Others | ||||
М 748 ХХ 61 | 38366 | 1988 | Rostov region | Others | х. Ягодинка, Октябрьский район | |||
О 177 СО 61 | 29813 | 1992 | Rostov region | Others | ||||
Р 812 ЕУ 161 | 77938 | 1992 | Rostov region | Others | ||||
С 506 СУ 61 | 1987 | Rostov region | Others | х. Красный Кут | ||||
У 238 КМ 161 | 80440 | 1991 | 02.2010 | Rostov region | Others | г. Ростов-на-Дону | ||
У 989 МС 761 | 1994 | Rostov region | Others | |||||
Х 641 ОУ 161 | 25860 | 1989 | Rostov region | Others | г. Ростов-на-Дону | |||
Х 850 РЕ 161 | 1992 | Rostov region | Others | |||||
А 283 СА 98 | 10428 | 1992 | Saint-Petersburg | Others | ||||
К 844 РО 98 | 1991 | Saint-Petersburg | Others | |||||
Н 220 СН 178 | 1994 | Saint-Petersburg | Others | |||||
Н 721 КЕ 198 | 52602 | 1992 | Saint-Petersburg | Others | ||||
О 704 ХЕ 178 | 61228 | 1986 | Saint-Petersburg | Others | ||||
Р 400 ХО 78 | 54017 | 1992 | Saint-Petersburg | Others | ||||
У 280 ОН 98 | 71587 | 1989 | Saint-Petersburg | Others | ||||
У 470 УС 98 | 58059 | 1991 | 12.2013 | Saint-Petersburg | Others | |||
У 868 НХ 78 | 59643 | 1990 | Saint-Petersburg | Others | ||||
Х 335 МВ 98 | 17414 | 1988 | Saint-Petersburg | Others | ||||
Х 717 КВ 78 | 95685 | 1986 | 08.2003 | Saint-Petersburg | Others | |||
В 702 ОО 26 | 96322 | 1991 | Sakha (Yakutia) | Other | ||||
С 169 ВУ 163 | 21114 | 1988 | Samara region | Others | ||||
Х 494 АХ 67 | 1992 | Smolensk region | Others | |||||
Е 869 МВ 69 | 73972 | 1990 | 10.2012 | Tver region | Udomlya and district | |||
О 558 ТВ 72 | 38222 | 1991 | 05.2017 | Tyumen region | Tyumen | |||
ВО 8048 18 | Udmurtia | Others | ||||||
К 326 ОК 18 | 94885 | 1993 | Udmurtia | Others | ||||
Х 106 АТ 18 | 93322 | 1989 | Udmurtia | Others | ||||
C 487 HHJ | 1985 | 10.1985 | UK | Others | ||||
0970 ВР-2 | Vitebsk region | Vitebsk | ||||||
1940 АР-2 | Vitebsk region | Vitebsk | ||||||
2ЕМ Т 5370 | Vitebsk region | Vitebsk | ||||||
5212 ІЕ-2 | Vitebsk region | Vitebsk | ||||||
АІ 9501-2 | Vitebsk region | Vitebsk | ||||||
АА 9898-2 | Vitebsk region | Vitebsk | ||||||
АВ 9055-2 | Vitebsk region | Vitebsk | ||||||
АЕ 8913-2 | Vitebsk region | Vitebsk | ||||||
АК 6259-2 | Vitebsk region | Vitebsk | ||||||
АК 7077-2 | Vitebsk region | Vitebsk | ||||||
АМ 3590-2 | Vitebsk region | Vitebsk | ||||||
Т 872 РР 33 | 28820 | 1992 | 09.2019 | 12.2022 | Vladimir region | Others | г. Ковров |
Records shown: 84 from 84
See all in one table / See all withdrawn and transfered vehicles in a separate table |
Table without photos / Show photos |