Список транспортных средств
Nissan Micra (K11) '92-03
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Год. вып. | С... | Регион | Парк |
---|---|---|---|---|---|
(BY-2) Б/Н 0033 | Витебская область | Витебск | |||
В 252 ТА 147 | 185655 | 1999 | 10.2021 | Ленинградская область | Прочие |
М 358 МО 797 | 736311 | 1998 | 03.2023 | Москва | Прочие |
М 391 АЕ 97 | 424675 | 1995 | 09.2020 | Москва | Прочие |
У 509 ТУ 199 | 4033761 | 2000 | Москва | Прочие | |
Х 341 МО 797 | Москва | Прочие | |||
Х 389 КН 199 | 4231213 | 2002 | 07.2008 | Москва | Прочие |
О 013 КК 90 | 106845 | 1994 | 02.2003 | Московская область | Частные |
К 505 НТ 178 | 44956 | 1998 | 09.2015 | Псковская область | Псков |
У 364 НН 161 | 684097 | 1997 | 06.2013 | Ростовская область | Прочие |
М 207 ЕК 68 | 320101 | 1995 | 12.2021 | Тамбовская область | Тамбов |
О 115 СК 68 | 703652 | 1997 | 05.2021 | Тамбовская область | Тамбов |
О 205 ОТ 68 | 3309070 | 2000 | 10.2020 | Тамбовская область | Тамбов |
Х 451 ОХ 64 | 4026840 | 2000 | 10.2017 | Тамбовская область | Тамбов |
У 676 ЕХ 69 | 175593 | 1999 | 01.2019 | Тверская область | Удомля и округ |
Показано записей: 15 из 15
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |