Список транспортных средств
ВАЗ-2102 '71-86
Выпущено 666 989 экземпляров
VIN-код с 1981 года
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Модиф. | Год. вып. | С... | По... | Списан | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р 147 ВР 25 | 310805 | 1978 | Приморский край | Музей (Садгород) | |||||
С 558 КР 125 | 141526 | 1975 | Приморский край | Спасск-Дальний | |||||
С 892 ВУ 125 | 301280 | 1978 | Приморский край | Спасск-Дальний | |||||
Т 395 МВ 25 | 438061 | 1980 | Приморский край | Спасск-Дальний | |||||
У 190 СА 25 | 679708 | 1986 | Приморский край | Спасск-Дальний | |||||
У 259 НК 25 | 220209 | 1976 | Приморский край | Владивосток | |||||
(60) Б/Н 0010 | Псковская область | Псков | |||||||
82-91 ПСЕ | 91737 | 1974 | Псковская область | Псков | |||||
84-93 ПСЖ | Псковская область | Псков | |||||||
А 447 ЕО 60 | 637761 | Псковская область | Псков | ||||||
А 620 МУ 60 | 223070 | 1975 | Псковская область | Псков | |||||
А 710 АА 60 | 627550 | 1984 | 08.1995 | Псковская область | Псков | ||||
АВ 495 А 60 | Псковская область | Бежаницы | |||||||
Е 006 ЕК 60 | 109064 | Такси | 1974 | Псковская область | Псков | ||||
Е 593 СУ 60 | 488835 | ВАЗ-21023 | 1982 | Псковская область | Псков | Lada 1500 by Scaldia Volga | |||
Е 665 АМ 60 | 358839 | 1979 | Псковская область | Прочие | |||||
К 096 АХ 60 | 109027 | 1974 | Псковская область | Псков | |||||
Р 311 АЕ 60 | 604470 | 1984 | Псковская область | Псков | |||||
Р 857 АА 60 | 474723 | 1981 | Псковская область | Псков | |||||
Т 952 ЕК 60 | 521727 | ВАЗ-21023 | 1982 | Псковская область | Тешевицы | ||||
У 435 ЕК 47 | 127614 | 1976 | Псковская область | Псков | |||||
35-30 РДЧ | 325287 | 1978 | 10.1978 | Ростовская область | Прочие | ||||
65-43 РПБ | 326150 | 1978 | 11.1980 | Ростовская область | Прочие | Далее О 914 АМ 761 | |||
78-66 РПБ | Ростовская область | Прочие | |||||||
А 112 РТ 161 | 277953 | 1977 | 2013 | 09.2016 | Ростовская область | Новочеркасск | |||
В 391 ТМ 61 | 679021 | 1985 | Ростовская область | Прочие | |||||
В 399 ВХ 761 | 60223 | 1973 | Ростовская область | Прочие | г. Ростов-на-Дону | ||||
В 7761 РО | 430850 | 1980 | 10.1982 | Ростовская область | Прочие | ||||
Г 1832 РП | 247667 | 1977 | 06.1990 | Ростовская область | Прочие | ||||
Е 099 ТТ 161 | 52156 | 1973 | Ростовская область | Прочие | |||||
Е 5002 РО | 579698 | 1983 | 08.1983 | Ростовская область | Прочие | ст. Казанская | |||
Е 903 КА 61 | 173097 | 1976 | Ростовская область | Прочие | |||||
К 022 МЕ 61 | 168784 | 1975 | Ростовская область | Прочие | |||||
К 413 КК 61 | 16796 | 1973 | 2018 | 03.2023 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | |||
К 759 АК 761 | 212995 | 1976 | Ростовская область | Прочие | Ранее 82-07 РДН (10.1976) | ||||
К 993 ВХ 761 | 1975 | Ростовская область | Прочие | ||||||
М 010 КВ 161 | 16796 | 1973 | Ростовская область | Прочие | |||||
М 828 АМ 61 | 395600 | 1979 | Ростовская область | Прочие | |||||
М 884 ВТ 61 | 424361 | 1980 | Ростовская область | Прочие | |||||
Н 180 ВР 61 | 678524 | 1985 | Ростовская область | Прочие | |||||
Н 996 ВВ 161 | 616274 | 1984 | Ростовская область | Прочие | Далее ВО 6274 61 | ||||
О 126 КЕ 161 | 590856 | 1983 | Ростовская область | Прочие | |||||
О 165 ХН 161 | 28358 | 1973 | Ростовская область | Прочие | |||||
О 430 ЕО 761 | 1973 | Ростовская область | Прочие | ||||||
Р 148 РВ 161 | 17857 | 1973 | Ростовская область | Прочие | |||||
Р 203 СВ 61 | 265983 | 1977 | Ростовская область | Прочие | |||||
Р 230 УН 161 | 1952 | 1972 | Ростовская область | Прочие | г. Таганрог | ||||
Р 429 МС 761 | 16796 | 1973 | 03.2023 | Ростовская область | Прочие | г. Ростов-на-Дону | |||
Р 526 ВТ 61 | 279968 | 1977 | Ростовская область | Прочие | |||||
Р 894 ОТ 61 | 309522 | 1978 | Ростовская область | Прочие | |||||
С 542 ЕК 761 | 666256 | 1985 | Ростовская область | Прочие | г. Таганрог | ||||
Х 051 РА 61 | 672619 | 1984 | Ростовская область | Прочие | ст. Милютинская | ||||
Х 292 ХМ 161 | 39103 | 1973 | Ростовская область | Прочие | |||||
Х 600 НУ 161 | 505477 | 1983 | Ростовская область | Прочие | |||||
58-76 РЯУ | 459912 | 1981 | 04.1981 | Рязанская область | Частные | ||||
60-09 РЯУ | 460463 | 1981 | 04.1981 | Рязанская область | Частные | ||||
А 0497 РЯ | 507370 | 1982 | 07.1982 | Рязанская область | Частные | ||||
А 828 КК 62 | 668753 | 1985 | Рязанская область | Частные | |||||
А 969 НО 62 | 345173 | 1979 | Рязанская область | Частные | |||||
Б 0101 РЯ | 506939 | 1982 | 03.1982 | Рязанская область | Частные | ||||
В 343 НТ 62 | 390517 | Рязанская область | Частные | ||||||
В 365 СК 62 | 668373 | 1985 | Рязанская область | Частные | |||||
В 681 НР 62 | Рязанская область | Частные | |||||||
Д 0428 РЯ | 475906 | 1981 | 07.1988 | Рязанская область | Частные | ||||
Е 100 КХ 62 | Рязанская область | Частные | |||||||
Е 124 ОТ 62 | 45308 | 1973 | Рязанская область | Частные | |||||
Е 618 СА 62 | 458895 | 1981 | Рязанская область | Частные | |||||
Е 658 НЕ 62 | 160584 | 1975 | Рязанская область | Частные | |||||
Е 727 ЕС 62 | 603680 | 1984 | 10.2004 | Рязанская область | Частные | ||||
Ж 8107 РЯ | 333121 | ВАЗ-21023 | 1982 | 07.1992 | Рязанская область | Частные | |||
З 1002 РЯ | 338955 | 1978 | 03.1993 | Рязанская область | Частные | ||||
К 502 ТР 62 | 83046 | 1974 | Рязанская область | Частные | |||||
К 566 РН 62 | 389919 | 1979 | Рязанская область | Частные | |||||
Н 376 АТ 62 | 172003 | 1976 | Рязанская область | Частные | |||||
Н 576 НМ 62 | Рязанская область | Частные | |||||||
О 353 ВА 62 | 245889 | 1977 | Рязанская область | Частные | |||||
О 535 КС 62 | 259554 | 1977 | Рязанская область | Частные | |||||
О 793 НТ 62 | 383155 | 1979 | Рязанская область | Частные | |||||
Р 299 ОУ 62 | 45007 | 1973 | Рязанская область | Частные | |||||
Р 302 ВР 62 | 602925 | 1983 | 04.2014 | Рязанская область | Частные | ||||
С 743 ХВ 61 | 638786 | 1984 | 07.2019 | Рязанская область | Частные | ||||
С 856 ОА 62 | 457515 | 1981 | Рязанская область | Частные | |||||
Т 580 ЕР 62 | 657961 | 1985 | 03.2014 | Рязанская область | Частные | ||||
Т 767 ТТ 62 | 503694 | 1982 | Рязанская область | Частные | |||||
Т 781 ЕС 62 | 488016 | 1981 | Рязанская область | Частные | |||||
Т 865 НЕ 62 | 460300 | 1981 | Рязанская область | Частные | |||||
У 086 АЕ 62 | 454933 | 1981 | Рязанская область | Частные | |||||
У 776 ТС 62 | 481631 | 1981 | Рязанская область | Частные | |||||
Х 030 РВ 62 | 649833 | 1984 | 02.2015 | Рязанская область | Частные | ||||
Х 131 РН 62 | 680848 | 1986 | 06.2013 | Рязанская область | Частные | ||||
Х 317 ОХ 62 | 629997 | ВАЗ-21021 | 1984 | Рязанская область | Частные | ||||
Х 797 РС 62 | 627971 | 1984 | 06.2013 | Рязанская область | Частные | ||||
(63) Б/Н 0009 | 1974 | 2001 | Самарская область | Музей ВАЗ | |||||
75-96 КШЯ | Самарская область | Ведомственные | |||||||
В 223 ВУ 763 | 183855 | 1976 | Самарская область | Частные | |||||
В 273 КР 63 | 111940 | 1974 | Самарская область | Частные | |||||
К 029 ЕР 763 | 620516 | ВАЗ-21023 | 1984 | Самарская область | Частные | ||||
К 809 СН 63 | 339345 | 1978 | Самарская область | Частные | |||||
М 550 СВ 163 | 392803 | 1979 | Самарская область | Частные | |||||
Н 016 МУ 63 | 592993 | 1983 | 08.2009 | Самарская область | Частные | ||||
О 244 ОУ 163 | 178653 | 1976 | Самарская область | Частные | |||||
О 413 ВХ 163 | 519100 | 1982 | Самарская область | Частные | |||||
О 828 ЕА 163 | 202528 | 1976 | Самарская область | Частные | |||||
Р 330 КС 63 | 471839 | 1981 | Самарская область | Частные | |||||
С 003 НМ 163 | 676121 | 1986 | Самарская область | Частные | |||||
Х 263 КР 163 | 667064 | 1985 | Самарская область | Частные | |||||
Х 973 АХ 763 | 1985 | Самарская область | Частные | ||||||
79-05 ЛДЗ | 345634 | 1978 | 02.1979 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | ||||
А 385 СВ 198 | 15227 | 1973 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
А 4742 СР | 550711 | ВАЗ-21023 | 1983 | 03.1992 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | |||
В 057 АО 198 | 239476 | 1977 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
В 216 ЕЕ 198 | 542621 | 1982 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
В 373 ВХ 198 | 77790 | 1974 | Санкт-Петербург | Прочие | Ранее 37-82 ЛЕШ (с 05.1974 до *) | ||||
Е 0836 ЛД | 542420 | 1982 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | |||||
Е 206 СР 78 | 646998 | 1984 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Е 627 АТ 98 | 226589 | 1976 | Санкт-Петербург | Прочие | Ранее Т 462 ТУ 78, В 802 ВА 51, (10.1999), 88-42 МУЗ (01.1977) | ||||
З 5618 ЛД | 380924 | 1979 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | |||||
К 406 НВ 198 | 1974 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
К 575 ЕУ 198 | 525615 | 1982 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
К 816 СО 178 | 592896 | 1983 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
М 116 ЕО 198 | 164330 | 1975 | Санкт-Петербург | Прочие | Ранее 16-06 ЛДБ (01.1977) | ||||
М 541 ММ 178 | 266961 | 1977 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
М 693 НВ 198 | 1978 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
Н 043 ХУ 198 | 154584 | 1975 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Н 5853 ЛД | 532470 | 1982 | 12.1986 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | ||||
О 260 ВЕ 178 | 653201 | 1984 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
О 391 МА 198 | 453368 | 1981 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
О 401 НР 198 | 512116 | 1983 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
О 930 ТК 178 | 523457 | 1982 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
О 994 КТ 98 | 374645 | 1979 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Р 665 МВ 198 | 334873 | 1978 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
С 6076 СР | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | |||||||
Т 398 ОК 78 | 1971 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
Т 457 АР 198 | 14653 | 1973 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Т 715 МЕ 78 | 106799 | 1974 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
У 993 ХМ 78 | 33365 | 1973 | Санкт-Петербург | ГКАвтСпБ | |||||
У 999 КТ 78 | 177887 | 1976 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Х 060 АР 178 | 672860 | 1985 | Санкт-Петербург | Прочие | Ранее Л 3771 ЛД | ||||
Х 181 ЕМ 178 | 628171 | 1984 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
А 462 ЕТ 164 | 282853 | 1977 | Саратовская область | Прочие | |||||
А 666 ОУ 164 | 434014 | 1980 | Саратовская область | Прочие | |||||
А 713 ЕС 64 | 320328 | 1978 | Саратовская область | Прочие | Ранее 20-86 СЖБ | ||||
А 752 НН 164 | 327976 | 1978 | Саратовская область | Прочие | |||||
В 085 ВЕ 164 | 595048 | 1983 | 30.05.2020 | Саратовская область | Прочие | ||||
В 234 АУ 164 | 432826 | 1980 | 02.2019 | Саратовская область | Прочие | ||||
В 281 КХ 64 | 672483 | 1985 | 11.2014 | 2022 | Саратовская область | Прочие | |||
В 459 НО 64 | 118366 | 1975 | Саратовская область | Прочие | |||||
В 684 ВВ 164 | 591168 | 1983 | Саратовская область | Прочие | |||||
В 7569 СА | 560412 | 1983 | Саратовская область | Прочие | |||||
В 858 АК 164 | 266548 | 1977 | Саратовская область | Прочие | Ранее А 977 ВС 64 | ||||
Е 190 ЕМ 64 | 295289 | 1978 | 06.1997 | Саратовская область | Прочие | ||||
И 7045 СА | 617688 | 1984 | 08.1986 | Саратовская область | Прочие | ||||
И 8163 СА | 45413 | 1973 | 10.1986 | Саратовская область | Прочие | ||||
К 028 СВ 164 | 99932 | 1974 | Саратовская область | Прочие | |||||
К 212 ХО 64 | 668437 | 1985 | 30.08.2014 | Саратовская область | Прочие | ||||
К 372 ХО 64 | 445042 | 1980 | Саратовская область | Прочие | |||||
К 674 ТС 64 | 203565 | 1976 | Саратовская область | Прочие | |||||
К 739 ЕМ 164 | 523566 | 1982 | 08.2021 | Саратовская область | Прочие | ||||
М 075 ТВ 64 | 612372 | 1984 | 30.08.2006 | Саратовская область | Прочие | ||||
М 100 УМ 64 | 594746 | 1983 | Саратовская область | Прочие | |||||
М 590 НУ 64 | 671344 | 1985 | 04.04.2006 | Саратовская область | Прочие | ||||
М 792 СК 64 | 27556 | 1973 | 04.2015 | Саратовская область | Прочие | ||||
М 850 СР 64 | 111621 | 1974 | Саратовская область | Прочие | |||||
Н 123 МН 64 | 499630 | 1981 | 02.2022 | Саратовская область | Прочие | ||||
Н 253 НР 64 | 679812 | 1985 | 09.2012 | Саратовская область | Прочие | ||||
Н 710 АА 64 | 667901 | 1985 | 02.2002 | Саратовская область | Прочие | ||||
Н 964 МУ 64 | 11442 | 1973 | Саратовская область | Прочие | |||||
О 350 КЕ 64 | 75076 | 1974 | Саратовская область | Прочие | |||||
О 577 ВХ 64 | 168321 | 1975 | Саратовская область | Прочие | |||||
О 635 ТР 64 | 639827 | 1986 | 16.05.2018 | Саратовская область | Прочие | ||||
Р 059 НМ 64 | 159961 | 1975 | Саратовская область | Прочие | |||||
Р 322 ВС 64 | 633419 | 1984 | 02.2015 | Саратовская область | Прочие | ||||
С 473 УК 64 | 373944 | 1979 | Саратовская область | Прочие | |||||
С 551 НО 64 | 595154 | 1983 | 10.2011 | Саратовская область | Прочие | ||||
С 812 МТ 64 | 10108 | 1973 | Саратовская область | Прочие | |||||
Т 332 РЕ 64 | 29553 | 1973 | Саратовская область | Прочие | |||||
Т 585 ТТ 64 | 432826 | 1980 | 24.01.2013 | 2019 | Саратовская область | Прочие | |||
Т 593 ХМ 64 | 399814 | 1980 | Саратовская область | Прочие | |||||
Т 600 РК 64 | 516138 | 1982 | 06.2013 | Саратовская область | Прочие | ||||
У 039 РН 64 | 633661 | 1984 | 15.02.2017 | Саратовская область | Прочие | ||||
Х 632 АТ 64 | 604508 | 1984 | 18.12.2009 | Саратовская область | Прочие | ||||
Я 1624 СА | 36462 | 1973 | 04.1993 | Саратовская область | Прочие | ||||
(14) Б/Н 0152 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||
В 392 АТ 14 | 630547 | 1984 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||
Н 850 ВХ 14 | 156389 | 1975 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||
(66) Б/Н 0141 | 05.2024 | Свердловская область | Полевской г.о. | ||||||
(66) Б/Н 0164 | Свердловская область | УГМК ХХ в. АВТО | |||||||
30-05 ОБШ | 254653 | 1977 | Свердловская область | Екб | |||||
45-84 СВЯ | 107010 | 1974 | 05.1976 | 02.1998 | Свердловская область | Прочие | |||
51-96 СФМ | 277408 | 1977 | 01.1978 | Свердловская область | Екб | ||||
Е 822 ЕК 66 | 107010 | 1974 | 02.1998 | Свердловская область | Прочие | ||||
З 9231 СФ | 680642 | 1985 | 09.1986 | Свердловская область | Екб | ||||
К 386 НА 196 | 266166 | 1977 | Свердловская область | Екб | |||||
М 924 РХ 196 | 159451 | 1975 | Свердловская область | Прочие | |||||
Р 050 ОВ 96 | 172692 | 1976 | Свердловская область | Екб | |||||
Р 294 ХТ 196 | 594678 | 1983 | Свердловская область | Полевской г.о. | |||||
Р 316 АР 196 | 409044 | 1980 | Свердловская область | Ревдинский г.о. | |||||
С 943 ТК 196 | 1973 | Свердловская область | Прочие | ||||||
Т 120 ТВ 66 | 538974 | 1982 | Свердловская область | Екб | |||||
Т 213 СО 96 | 534403 | 1982 | 12.2011 | 12.2021 | Свердловская область | Прочие | |||
Т 919 РР 66 | 135548 | 1975 | Свердловская область | Прочие | |||||
141-83 КС | 29143 | 1973 | 10.1999 | Севастополь | Прочие | Прежний номер: Ф 7262 КР | |||
71-17 КРТ | 211349 | 1976 | 12.1993 | Севастополь | Прочие | ||||
А 223 ЕО 92 | 534273 | 1982 | 02.2015 | Севастополь | Прочие | Прежний номер: А 2867 КР | |||
А 560 АА 92 | 206454 | 1976 | 06.2014 | Севастополь | Прочие | ||||
А 845 АЕ 92 | 586040 | 1983 | 07.2014 | Севастополь | Прочие | Прежний номер: В 0808 КР | |||
А 940 ВТ 92 | 7979 | 1972 | 12.2014 | Севастополь | Прочие | ||||
П 9852 КР | 144314 | 1975 | 10.1989 | Севастополь | Прочие | ||||
06-83 СЕД | Северная Осетия | Прочие | |||||||
Н 593 КВ 15 | 121540 | 1975 | 10.2021 | ≈ 2024 | Северная Осетия | Прочие | |||
924 FTA 15 | 448671 | 1980 | 07.2018 | Северо-Казахстанская область | Прочие | Ранее: T 954 CTM | |||
KN-734AI | Словакия | NR kraj | |||||||
04-67 ССС | Ставропольский край | Прочие | |||||||
В 394 ХР 26 | 641987 | 1984 | Ставропольский край | Прочие | |||||
К 408 УУ 26 | 2592 | 1972 | Ставропольский край | Прочие | |||||
К 726 ХС 26 | 87875 | 1974 | Ставропольский край | Прочие | |||||
М 867 СМ 26 | 588242 | 1983 | Ставропольский край | Прочие | |||||
О 217 СА 26 | 18659 | 1973 | Ставропольский край | Прочие | г. Нефтекумск | ||||
20-62 СУЛ | 81860 | 1974 | Сумская область | Авто | |||||
58-14 СУЛ | 119345 | 1975 | 03.1975 | Сумская область | Авто | ||||
77-06 СУТ | 137988 | 1975 | 09.1982 | Сумская область | Авто | ||||
87-41 СУТ | 447832 | 1980 | 01.1981 | Сумская область | Авто | ||||
90-05 СУФ | 335125 | 1978 | 04.1984 | Сумская область | Авто | ||||
91-33 СУЛ | 56333 | 1973 | 03.1976 | Сумская область | Авто | ||||
91-67 СУТ | 87279 | 1974 | 06.1981 | Сумская область | Авто | ||||
91-85 СУР | 338858 | 1978 | Сумская область | Авто | |||||
98-66 СУР | 140437 | 1975 | Сумская область | Авто | |||||
А 9837 СУ | 675789 | 1985 | Сумская область | Авто | |||||
ВМ 0259 ВЕ | 610348 | 1984 | Сумская область | Авто | |||||
ВМ 0502 ВО | 642568 | 1984 | Сумская область | Авто | |||||
ВМ 1675 АА | 631278 | 1984 | Сумская область | Авто | |||||
ВМ 3508 СІ | 144721 | 1975 | Сумская область | Авто | |||||
ВМ 3933 АК | 478810 | 1981 | Сумская область | Авто | |||||
ВМ 5204 ВТ | 159065 | 1974 | Сумская область | Авто | |||||
ВМ 5206 АО | 10891 | 1975 | Сумская область | Авто | |||||
ВМ 8663 АО | 460762 | 1981 | Сумская область | Авто | |||||
ВМ 9884 ВК | 481413 | 1981 | Сумская область | Авто | |||||
З 3835 СУ | 626360 | 1984 | 06.1993 | Сумская область | Авто | ||||
О 0788 ОХ | 632132 | 1984 | 03.1994 | Сумская область | Авто | ||||
(68) Б/Н 0153 | Тамбовская область | Мичуринск | |||||||
(68) Б/Н 0176 | Тамбовская область | Староюрьево | |||||||
03-42 ТАЛ | 46031 | 1973 | 04.1974 | Тамбовская область | Тамбов | ||||
А 149 ТМ 68 | 82782 | 1974 | 06.2012 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||
А 152 СН 68 | 599799 | 1983 | 01.1996 | 12.2018 | Тамбовская область | Мичуринск | |||
А 620 СМ 68 | 477067 | 1981 | Тамбовская область | Тамбов | |||||
А 926 МН 68 | 263201 | 1977 | Тамбовская область | Тамбов | |||||
Б 5980 ТА | 603610 | 1984 | 10.1985 | Тамбовская область | Тамбов | ||||
В 247 НТ 68 | 230553 | 1977 | Тамбовская область | Тамбов | |||||
В 322 НТ 68 | 492439 | 1981 | Тамбовская область | Тамбов | |||||
В 409 СР 68 | 144579 | 1975 | Тамбовская область | Мичуринск | |||||
В 511 СВ 68 | 401225 | 1980 | Тамбовская область | Тамбов | |||||
В 657 НК 68 | 319172 | 1978 | Тамбовская область | Тамбов | |||||
Е 287 ОЕ 68 | 648823 | 1984 | 04.2005 | 12.2019 | Тамбовская область | Мичуринск | |||
Е 431 ММ 68 | 500104 | 1981 | Тамбовская область | Тамбов | |||||
Е 577 АС 68 | 1982 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
Е 818 РВ 68 | 433916 | 1980 | Тамбовская область | Тамбов | |||||
К 850 УЕ 68 | 572565 | 1983 | 06.2019 | Тамбовская область | Тамбов | ||||
М 478 УУ 68 | 19824 | 1973 | Тамбовская область | Староюрьево | с. Поповка | ||||
М 487 АА 68 | 274805 | 1977 | Тамбовская область | Мичуринск | |||||
М 568 ЕЕ 68 | 71531 | 1974 | Тамбовская область | Рассказово | |||||
М 709 АА 68 | 45067 | 1973 | Тамбовская область | Мичуринск | с. Панское | ||||
М 845 ОМ 68 | 287749 | 1978 | Тамбовская область | Тамбов | |||||
Е 665 АТ 16 | 353883 | 1979 | Татарстан | Прочие | |||||
О 200 ТУ 116 | 396814 | 1979 | Татарстан | Прочие | |||||
С 052 ТХ 16 | 320395 | 1978 | Татарстан | Прочие | |||||
Т 241 НМ 116 | 282935 | 1977 | Татарстан | Прочие | |||||
23-61 КАУ | Тверская область | Прочие | |||||||
Б 9897 КА | Тверская область | Калинин и область | |||||||
В 726 МН 69 | 512547 | 1982 | 12.2007 | 04.2015 | Тверская область | Конаково и р-н | |||
Г 1793 КА | 680683 | 1985 | 02.1986 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||
Е 108 ОС 69 | 82421 | 1974 | Тверская область | Осташков и округ | |||||
Е 379 НТ 69 | 51591 | 1973 | Тверская область | Конаково и р-н | |||||
К 859 ТА 69 | 527285 | 1982 | 10.2021 | Тверская область | Удомля и округ | Ранее А 6941 МЖ | |||
К 986 ВМ 69 | 130153 | 1975 | Тверская область | Тверь и р-н | |||||
М 021 ОМ 69 | 548889 | 1982 | Тверская область | Тверь и р-н | |||||
М 783 АТ 69 | 507385 | 1982 | Тверская область | Тверь и р-н | |||||
М 933 СР 69 | 184595 | 1976 | 2019 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||
Н 116 ТР 69 | 606818 | 1984 | Тверская область | Тверь и р-н | |||||
О 325 НК 69 | 320969 | 1978 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
С 179 НУ 69 | 1976 | Тверская область | Конаково и р-н | ||||||
С 369 МТ 69 | 317066 | 1978 | Тверская область | Тверь и р-н | |||||
С 977 МВ 69 | 457170 | 1981 | Тверская область | Тверь и р-н | |||||
Х 779 МА 69 | 210411 | 1976 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
ВО 2814 АО | 617189 | 1984 | Тернопольская область | Прочие | |||||
04-16 ТУУ | 102201 | 1975 | 12.1981 | Тульская область | Прочие | ||||
А 230 РО 71 | 83306 | 1974 | Тульская область | Прочие | |||||
А 823 ТВ 71 | 354865 | 1979 | Тульская область | Прочие | |||||
Б 2620 ТЛ | 489380 | 1981 | 06.1983 | Тульская область | Прочие | ||||
Е 199 ХХ 71 | 593318 | 1983 | 04.07.2007 | Тульская область | Прочие | ||||
К 294 ММ 57 | 213683 | 1976 | Тульская область | Авто-СССР | |||||
М 059 ЕМ 71 | 414500 | 1980 | Тульская область | Прочие | |||||
М 964 АС 71 | 589722 | 1983 | Тульская область | Прочие | |||||
Н 360 ТС 71 | 537730 | 1982 | Тульская область | Прочие | |||||
С 835 ХВ 71 | 652356 | 1984 | Тульская область | Прочие | |||||
40-97 ТЮМ | 72949 | 1974 | 05.1977 | Тюменская область | Прочие | ||||
А 574 НА 74 | 307902 | 1978 | Тюменская область | Тюмень | |||||
В 5199 ТЮ | 184063 | 1976 | 08.1994 | Тюменская область | Тюмень | ||||
В 531 СМ 72 | 339775 | 1979 | Тюменская область | Прочие | |||||
К 3203 ТЮ | 434465 | 1980 | 10.1986 | Тюменская область | Прочие | ||||
О 214 ХН 72 | 442183 | 1980 | Тюменская область | Прочие | |||||
Р 021 ЕЕ 72 | 1976 | Тюменская область | Прочие | ||||||
С 650 МТ 72 | Тюменская область | Прочие | |||||||
У 071 УН 72 | 65385 | 1974 | Тюменская область | Прочие | |||||
У 115 ХУ 72 | 609409 | 1984 | Тюменская область | Прочие | |||||
У 126 КР 72 | Тюменская область | Прочие | |||||||
У 337 АВ 174 | 545771 | 1982 | Тюменская область | Прочие | |||||
У 473 УВ 72 | 322529 | 1978 | Тюменская область | Прочие | |||||
У 825 ВХ 72 | 514468 | 1982 | Тюменская область | Тюмень | |||||
Х 133 РВ 72 | 673164 | 1985 | Тюменская область | Тюмень | |||||
(18) Б/Н 0058 | Удмуртия | Прочие | |||||||
97-02 УДН | Удмуртия | Прочие | |||||||
А 056 СЕ 18 | 226787 | 1977 | Удмуртия | Прочие | |||||
А 4458 УД | 341151 | 1978 | 01.1983 | Удмуртия | Прочие | ||||
В 625 СТ 96 | 523769 | 1982 | Удмуртия | Прочие | |||||
К 049 ОЕ 18 | 176991 | 1976 | Удмуртия | Прочие | |||||
М 006 ОВ 18 | 184688 | Удмуртия | Прочие | ||||||
Н 848 АТ 18 | 597307 | 1983 | Удмуртия | Прочие | |||||
О 292 МС 18 | 596706 | 1983 | Удмуртия | Прочие | |||||
О 302 КЕ 18 | 372512 | 1979 | Удмуртия | Прочие | |||||
О 811 СС 18 | 453194 | 1981 | Удмуртия | Прочие | |||||
О 999 КС 18 | 09.2022 | Удмуртия | Прочие | ||||||
С 476 ВК 18 | 273533 | 1977 | Удмуртия | Прочие | |||||
У 635 НЕ 18 | 346262 | 1979 | Удмуртия | Прочие | |||||
Х 046 ТА 18 | 128485 | 1975 | Удмуртия | Прочие | |||||
Х 153 ТН 18 | 443949 | 1980 | Удмуртия | Прочие | |||||
Х 497 ОВ 18 | 271634 | 1977 | Удмуртия | Прочие | |||||
И 4222 ХБ | 1975 | Хабаровский край | Прочие | ||||||
Е 150 УН 186 | 459863 | 1981 | Ханты-Мансийский автоном.округ | ХМК | |||||
14-73 ХКЖ | 376777 | 1979 | Харьковская область | Прочие | |||||
АХ 2542 АР | Харьковская область | Прочие | |||||||
В 377 ВС 174 | 636191 | 1984 | 07.2008 | Челябинская область | Прочие | ||||
Е 965 СУ 174 | 205486 | 1976 | Челябинская область | Прочие | Ранее Н 346 РУ 74 | ||||
(CZ) U/N 0021 | Спортивный | Чехия | Прочие | Lada Metalex | |||||
А 222 МО 21 | 500406 | 1982 | Чувашия | Прочие | |||||
А 546 АВ 58 | 432209 | 1980 | Чувашия | Прочие | |||||
367 BBR | 602927 | 1984 | Эстония | Прочие | |||||
Н 782 ВН 89 | 645192 | 1984 | Ямало-Ненецкий автономн. округ | Прочие | |||||
02-85 ЯРТ | Ярославская область | ПЖМ | |||||||
Р 036 МЕ 76 | 606459 | 1984 | Ярославская область | Прочие |
Показано записей: 339 из 839
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |