Список транспортных средств
Trabant 601 (P601) '63-89
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Модиф. | Номер шасси | Год. вып. | С... | Регион | Парк |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А 3435 ВХ | Болгария | Прочие | |||||
А 7782 АМ | Болгария | Прочие | |||||
С 4362 НМ | Болгария | Прочие | |||||
С 4390 МХ | Болгария | Прочие | |||||
AA BW-804 | 2022 | Венгрия | Прочие | ||||
ABO-862 | 4757532 | 08.1990 | Венгрия | Прочие | |||
AFP-701 | 2555235 | 1979 | Венгрия | Прочие | |||
AHL-395 | 1979 | Венгрия | Прочие | ||||
AIB-099 | 3224489 | 1983 | Венгрия | Прочие | |||
AKP-157 | 4244408 | 1989 | Венгрия | Прочие | |||
AKZ-940 | 1985 | Венгрия | Прочие | ||||
ANA-621 | 4302549 | Венгрия | Прочие | ||||
AOH-606 | 4744649 | Венгрия | Прочие | ||||
AOY-875 | 1987 | Венгрия | Прочие | ||||
APP-766 | 1983 | Венгрия | Прочие | ||||
APY-448 | 1988 | Венгрия | Прочие | ||||
AQQ-255 | 1986 | Венгрия | Прочие | ||||
AU-87-24 | Венгрия | Others (old) | |||||
AUB-272 | 41032170788 | 1988 | Венгрия | Прочие | |||
AUH-867 | 3861562 | 1987 | Венгрия | Прочие | |||
AUJ-559 | 1989 | Венгрия | Прочие | ||||
AVQ-399 | 2769242 | 1975 | Венгрия | Прочие | |||
AXS-594 | 3798731 | 1984 | Венгрия | Прочие | |||
AXU-959 | 4222450 | 1989 | Венгрия | Прочие | |||
BAV-179 | 3863889 | 1987 | Венгрия | Прочие | |||
BBK-131 | 4192853 | 1989 | Венгрия | Прочие | |||
BEH-951 | 3386555 | 1985 | Венгрия | Прочие | |||
BEZ-923 | 3671418 | 1987 | Венгрия | Прочие | |||
BFM-443 | 3421042 | 1985 | Венгрия | Прочие | |||
BFW-395 | 1119278 | 1966 | Венгрия | Прочие | |||
BGC-280 | 3425089 | 1985 | Венгрия | Прочие | |||
BIZ-020 | 4241934 | 1989 | Венгрия | Прочие | |||
BIZ-040 | Венгрия | Прочие | |||||
BJV-954 | 1988 | Венгрия | Прочие | ||||
BNU-813 | 1989 | Венгрия | Прочие | ||||
BOG-560 | 4701322 | 1988 | Венгрия | Прочие | |||
BVA-304 | Венгрия | Прочие | |||||
BVH-778 | 1988 | Венгрия | Прочие | ||||
CDU-433 | 3554399 | 1986 | Венгрия | Прочие | |||
CEH-559 | 4113938 | 1988 | Венгрия | Прочие | |||
CFU-320 | Венгрия | Прочие | |||||
CIN-695 | 4142914 | Милиция / Полиция | 1988 | Венгрия | Прочие | ||
CL-28-15 | Венгрия | Others (old) | |||||
CLE-893 | 3856605 | 1987 | Венгрия | Прочие | |||
COL-713 | 1986 | Венгрия | Прочие | ||||
CP-30-27 | Венгрия | Others (old) | |||||
CPP-844 | Венгрия | Прочие | |||||
CRM-146 | 1989 | Венгрия | Прочие | ||||
CSZ-315 | 3853578 | 1986 | Венгрия | Прочие | |||
CTS-231 | 1982 | Венгрия | Прочие | ||||
CUS-304 | 1986 | Венгрия | Прочие | ||||
CVJ-947 | 1989 | Венгрия | Прочие | ||||
CWT-211 | 1981 | Венгрия | Прочие | ||||
DAZ-462 | Венгрия | Прочие | |||||
DEC-042 | 2624667 | 1980 | Венгрия | Прочие | |||
DES-056 | 3634144 | 1987 | Венгрия | Прочие | |||
DEY-914 | 1988 | Венгрия | Прочие | ||||
DFG-458 | 4309969 | 1989 | Венгрия | Прочие | |||
DFK-037 | 4283954 | Венгрия | Прочие | ||||
DHY-522 | 1984 | Венгрия | Прочие | ||||
DKN-629 | Прочее | Венгрия | Прочие | ||||
DLV-026 | Венгрия | Прочие | |||||
DNE-881 | 3677557 | 1987 | Венгрия | Прочие | |||
DPL-502 | 3317737 | 1984 | Венгрия | Прочие | |||
DSH-504 | Венгрия | Прочие | |||||
DSW-912 | 2601689 | 1979 | Венгрия | Прочие | |||
DUU-607 | 1577488 | 1970 | Венгрия | Прочие | |||
DVB-388 | 1981 | Венгрия | Прочие | ||||
DVK-110 | 1989 | Венгрия | Прочие | ||||
DXK-468 | 4030360 | 1987 | Венгрия | Прочие | |||
ELH-216 | 1983 | Венгрия | Прочие | ||||
EOF-765 | 3839858 | 1986 | Венгрия | Прочие | |||
EOV-190 | 3530830 | 1986 | Венгрия | Прочие | |||
ESA-541 | 4106487 | 1988 | Венгрия | Прочие | |||
EVP-240 | 4165563 | 1989 | Венгрия | Прочие | |||
GKR-749 | Венгрия | Прочие | |||||
GN-41-00 | Венгрия | Others (old) | |||||
GNR-253 | 2621579 | 1980 | Венгрия | Прочие | |||
GWN-842 | 1989 | Венгрия | Прочие | ||||
HBN-570 | Венгрия | Прочие | |||||
I 19 FD 23 | Венгрия | Прочие | |||||
IH-83-83 | Венгрия | Others (old) | |||||
JGT-588 | 1988 | Венгрия | Прочие | ||||
LAE-178 | 1988 | Венгрия | Прочие | ||||
NDK-720 | 1990 | Венгрия | Прочие | ||||
NDK-721 | 2015 | Венгрия | Прочие | ||||
NDK-722 | 4269703 | 1989 | 2015 | Венгрия | Прочие | ||
NDK-723 | 1986 | Венгрия | Прочие | ||||
NDK-830 | 1981 | Венгрия | Прочие | ||||
NDK-888 | 1989 | Венгрия | Прочие | ||||
OT 46-06 | 1981 | Венгрия | Museum (OT) | ||||
OT 53-50 | 1982 | 04.2014 | Венгрия | Museum (OT) | |||
OT 62-65 | 1984 | 12.2015 | Венгрия | Museum (OT) | |||
OT 89-68 | 1988 | 06.2020 | Венгрия | Museum (OT) | |||
ZC-77-90 | Венгрия | Others (old) | |||||
ZG-61-65 | Венгрия | Others (old) | |||||
ZU-12-41 | Венгрия | Others (old) | |||||
Е 601 ММ 36 | 1986 | Воронежская область | Прочие | ||||
Т 8631 ВВ | 1833653 | 1969 | 06.1991 | Воронежская область | Прочие | ||
(DE) U/N 0021 | Германия | Trabi | |||||
(DE) U/N 0022 | Германия | Trabi | |||||
(DE) U/N 0025 | Германия | Trabi | |||||
AS 79-32 | Германия | DDR | |||||
B-DD 389H | Германия | Прочие | |||||
B-DD 421H | Германия | Прочие | |||||
B-DD 433H | Германия | Прочие | |||||
B-DD 499H | Германия | Прочие | |||||
B-DD 619 | Германия | Trabi | |||||
B-DD 731H | Германия | Прочие | |||||
B-DD 746 | Германия | Trabi | |||||
B-DD 816 | Германия | Trabi | |||||
B-DD 861 | Германия | Прочие | |||||
B-DD 923 | Германия | Trabi | |||||
B-DD 926 | Германия | Trabi | |||||
B-DD 938 | Германия | Trabi | |||||
B-HU 1624H | Германия | Прочие | |||||
B-VP 100 | Милиция / Полиция | Германия | Trabi | ||||
B-YH 390 | 1986 | Германия | Прочие | ||||
B-YY 310 | Германия | Прочие | |||||
IKE 3-33 | Германия | Прочие | |||||
MOL-PX 60 | Германия | Прочие | |||||
RHP 7-28 | Германия | DDR | |||||
RJ 99-83 | Германия | DDR | |||||
TYI 8-41 | Германия | DDR | |||||
VC 27-78 | Германия | DDR | |||||
YF 82-17 | Германия | DDR | |||||
YS 48-19 | Германия | Прочие | |||||
В 520 ТН 46 | 1979 | Курская область | Прочие | ||||
(LT) U/N 0032 | Литва | Прочие | |||||
BPK 593 | 1981 | Литва | STM | ||||
(UA14) Б/Н 0001 | Львовская область | Прочие | |||||
096-79 ТІ | 3902948 | 1987 | Львовская область | Прочие | |||
83-85 ДРГ | 2571151 | 1980 | Львовская область | Прочие | |||
ВС 4613 ВХ | 2880576 | 1978 | Львовская область | Прочие | |||
Е 7894 IН | 2823975 | 1978 | 11.1994 | Львовская область | Прочие | ||
Н 8867 ЛВ | 1097090 | 02.1992 | Львовская область | Прочие | |||
(77) Б/Н 0524 | Москва | Моторы Октября | |||||
NW 70-14 | Москва | Ретро МоскТрансп | |||||
О 0956 МН | 3803968 | 08.1992 | Москва | Прочие | |||
Р 600 АО 77 | 4707891 | Москва | Прочие | ||||
Х 499 ОЕ 50 | 1454843 | 1972 | Московская область | Частные | |||
YFE7-83 | 1966 | Новгородская область | Прочие | ||||
210-77 СК | Полтавская область | Прочие | |||||
622-44 СК | 1186757 | 1190152 | 1967 | Полтавская область | Прочие | ||
KR 784JV | Польша | Прочие | |||||
NOS 55UU | Польша | Прочие | |||||
Т 874 КМ 61 | 2680695 | 1984 | Ростовская область | Новочеркасск | |||
Р 912 ОЕ 58 | 1984 | Самарская область | Частные | ||||
(66) Б/Н 0203 | Свердловская область | УГМК ХХ в. АВТО | |||||
О 834 ВА 196 | 1967 | Свердловская область | Екб | ||||
BR-875AT | 2843872 | 1978 | Словакия | BB kraj | |||
KE-553CD | 1967 | Словакия | KE kraj | ||||
KE-603NT | 222333 | 1970 | Словакия | KE kraj | |||
KS-815GA | 3811737 | 1985 | Словакия | KE kraj | |||
LC-730CM | 2878030 | 1980 | Словакия | BB kraj | |||
MT-045DK | 1971 | Словакия | ZA kraj | ||||
MT-201AI | Словакия | ZA kraj | |||||
ZM 98-20 | Тюменская область | Музей Михайлова | |||||
12V 2056 | Чехия | Прочие | |||||
7U7 9666 | Чехия | Прочие | |||||
AES 09-62 | Чехия | Прочие | |||||
KVJ 68-19 | Чехия | Прочие |
Показано записей: 162 из 162
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |